您当前的位置:首页 > 拳手资料 > 次中量级

亨利·阿姆斯特朗-(Henry Armstrong)

更新时间:2018-01-15  来源:  作者:  点击:266
      拳手资料卡——亨利·阿姆斯特朗-(Henry Armstrong)
英文名字:
Henry Armstrong
中文名字:
亨利·阿姆斯特朗
性别:
出生日期:
1909-12-12
国籍:
身高:
166
臂展:
170
战力值:
0
站姿:
传统右势
出生地:
圣路易斯
绰号:
龙卷风
级别:
次中量级(welterweight)
战绩
151胜(101KO)-21负(2KO)-9平
拳手资料简介:

阿姆斯特朗是世界上唯一一个同时保持三个不同级别世界冠军的拳手。从1937年到1939年,阿姆斯特朗成为了最轻量级、轻量级和次中量级三个级别冠军。阿姆斯特朗风格独特,速度极快,一轮比赛中他平均出拳100多次。为此,
拳手详细资料:

阿姆斯特朗是世界上唯一一个同时保持三个不同级别世界冠军的拳手。从1937年到1939年,阿姆斯特朗成为了最轻量级、轻量级和次中量级三个级别冠军。阿姆斯特朗风格独特,速度极快,一轮比赛中他平均出拳100多次。为此,拳迷给阿姆斯特朗创造了一个非常动听的绰号:"龙卷风"。在150场比赛中,阿姆斯特朗100次将对方击倒在地。这在轻量级选手当中不可多见。为此,阿姆斯特朗在拳击名人堂中占据了一席之地。


拳手照片

亨利·阿姆斯特朗-(Henry Armstrong)

亨利·阿姆斯特朗-(Henry Armstrong)
>>

本级别其它拳手

场次 日期 赛时体重 对手(参考) 对手英文名字 对手体重 对手战绩 结果 方式 所用回合数 总回合数
181 1945-02-14 141½ Chester Slider 147¾ 37-18-12 分数 10 10
180 1945-02-06 144 Genaro Rojo 140½ 28-8-4 无可争议点数 10 10
179 1945-01-17 140½ Chester Slider 146 37-18-11 分数 10 10
178 1944-11-04 140 Mike Belloise 138 89-22-12 击倒 4 10
177 1944-09-15 141 Aldo Spoldi 138½ 99-30-8 击倒 2 10
176 1944-08-21 139½ Willie Joyce 140 52-10-7 分数 10 10
175 1944-07-14 136½ Slugger White 141 77-15-10 分数 10 10
174 1944-07-04 139¾ John Thomas 138¾ 38-4-0 无可争议点数 10 10
173 1944-06-21 142 Nick Latsios 145 15-2-0 无可争议点数 10 10
172 1944-06-15 141¾ Al 'Bummy' Davis 141¾ 59-8-4 技术性击倒 2 10
171 1944-06-02 140¼ Willie Joyce 139 51-9-7 无可争议点数 10 10
170 1944-05-22 140 Aaron Perry 142½ 17-1-0 技术性击倒 6 10
169 1944-05-16 143 拉尔夫·赞内利 Ralph Zannelli 144¾ 58-17-4 无可争议点数 10 10
168 1944-04-25 141 John Thomas 139 36-3-0 有争议点数获胜(1裁判判负) 10 10
167 1944-03-24 142½ 拉尔夫·赞内利 Ralph Zannelli 148 58-16-4 无可争议点数 10 10
166 1944-03-20 144½ Frankie Wills 146 46-18-4 无可争议点数 10 10
165 1944-03-14 145 Johnny Jones 143¾ 22-44-7 击倒 5 10
164 1944-02-29 142 Jackie Byrd 148 21-14-3 击倒 4 10
163 1944-02-23 145 Jimmy Garrison 150 63-22-11 技术性击倒 5 10
162 1944-02-07 139 Lew Hanbury 137 13-3-0 击倒 3 10
161 1944-01-25 144 Saverio Turiello 148 92-60-37 击倒 7 12
160 1944-01-14 141 Aldo Spoldi 137½ 99-28-8 击倒 3 10
159 1943-08-27 140 苏格·雷·罗宾逊 Sugar Ray Robinson 145 44-1-0 无可争议点数 10 10
158 1943-08-14 140 Joey Silva 145 20-52-8 分数 10 10
157 1943-08-06 140 Jimmy Garrison 148 61-20-11 分数 10 10
156 1943-07-24 140 Willie Joyce 140 47-6-7 无可争议点数 10 10
155 1943-06-11 140¾ 萨米·安古特 Sammy Angott 138¼ 70-17-5 无可争议点数 10 10
154 1943-05-24 140½ 马克斯·夏皮罗 Maxie Shapiro 135 63-11-5 技术性击倒 7 10
153 1943-05-07 140 Tommy Jessup 138 22-3-0 击倒 1 10
152 1943-05-03 142 Saverio Turiello 147 91-57-35 技术性击倒 5 10
151 1943-04-02 138 Beau Jack 135¾ 52-6-2 无可争议点数 10 10
150 1943-03-22 138½ Al Tribuani 146¼ 23-3-3 无可争议点数 10 10
149 1943-03-08 139 Tippy Larkin 140½ 86-8-0 击倒 2 10
148 1943-03-02 137½ Willie Joyce 137½ 46-6-7 点数获胜(1裁判判平) 10 10
147 1943-01-05 140¾ 吉米·麦克代尼尔斯 Jimmy McDaniels 147 27-12-8 无可争议点数 10 10
146 1942-12-14 144 Saverio Turiello 148 90-54-34 技术性击倒 4 10
145 1942-12-04 144 Lew Jenkins 143 51-26-5 技术性击倒 8 10
144 1942-10-26 142½ Fritzie·日维奇 Fritzie Zivic 146½ 125-31-7 无可争议点数 10 10
143 1942-10-13 142 Juan Zurita 135½ 109-19-1 击倒 2 10
142 1942-09-30 142½ 厄尔·特纳 Earl Turner 147 16-5-4 击倒 4 10
141 1942-09-14 145 Leo Rodak 138½ 73-20-9 技术性击倒 8 10
140 1942-09-07   约翰尼·泰勒 Johnny Taylor   21-17-9 技术性击倒 3 10
139 1942-08-26 144 Rodolfo Ramirez 145 45-8-5 击倒 8 10
138 1942-08-13 143 Jackie Burke 145 115-32-23 分数 10 10
137 1942-08-03 143½ Aldo Spoldi 137 95-23-7 技术性击倒 7 10
136 1942-07-20 144 Joe Ybarra 143 23-28-16 技术性击倒 3 10
135 1942-07-03 145½ 鲁本·尚可 Reuben Shank 149 18-3-3 无可争议点数 10 10
134 1942-06-24 145½ 谢赫·兰赫尔 Sheik Rangel 147½ 42-6-15 分数 10 10
133 1942-06-01 148 约翰尼·泰勒 Johnny Taylor 147 21-15-9 技术性击倒 4 10
132 1941-01-17 140½ Fritzie·日维奇 Fritzie Zivic 145¾ 103-24-6 技术性击倒 12 15
131 1940-10-04 142 Fritzie·日维奇 Fritzie Zivic 145½ 100-24-5 无可争议点数 1 5
130 1940-09-23 146 Phil Furr 147 41-33-8 击倒 4 15
129 1940-07-17 139 Lew Jenkins 135½ 45-15-4 技术性击倒 6 12
128 1940-06-21 144 Paul Junior 142½ 159-19-15 技术性击倒 3 15
127 1940-05-24 140½ 拉尔夫·赞内利 Ralph Zannelli 145½ 44-8-3 技术性击倒 5 15
126 1940-04-26 139½ Paul Junior 141 159-18-14 技术性击倒 7 15
125 1940-03-01 142 Ceferino Garcia 153½ 113-25-12 分数 10 10
124 1940-01-24 139¾ Pedro Montanez 144½ 91-6-4 技术性击倒 9 15
123 1940-01-04 136¾ 乔·Ghnouly Joe Ghnouly 135½ 66-26-8 击倒 5 15
122 1939-12-11 138¾ Jimmy Garrison 141 31-11-4 击倒 7 10
121 1939-10-30 140 Bobby Pacho 146 82-54-16 技术性击倒 4 15
120 1939-10-24 138½ Jimmy Garrison 139½ 30-10-4 分数 10 10
119 1939-10-20 139¾ Richie Fontaine 141 36-19-10 技术性击倒 3 15
118 1939-10-13 141 Howard Scott 137 64-40-10 击倒 2 10
117 1939-10-09 141½ Al Manfredo 146¾ 73-22-8 技术性击倒 4 10
116 1939-08-22 135 Lou Ambers 134½ 84-6-7 无可争议点数 1 5
115 1939-05-25 135 Ernie Roderick 145¾ 78-12-3 分数 1 5
114 1939-03-31 135 Davey Day 136 56-5-4 技术性击倒 12 15
113 1939-03-16 135 Lew Feldman 134 103-45-16 击倒 1 15
112 1939-03-04 134 Bobby Pacho 147 75-47-15 技术性击倒 4 15
111 1939-01-10 134½ Baby Arizmendi 136 84-16-14 分数 10 10
110 1938-12-05 134¾ Al Manfredo 146¼ 66-19-8 技术性击倒 3 15
109 1938-11-25 134 Ceferino Garcia 146½ 102-24-12 无可争议点数 1 5
108 1938-08-17 134 Lou Ambers 134½ 75-5-7 有争议点数获胜(1裁判判负) 1 5
107 1938-05-31 133½ Barney Ross 142 74-3-3 无可争议点数 1 5
106 1938-03-30 133 Lew Feldman 134 95-38-15 击倒 5 10
105 1938-03-25 132 Eddie Zivic 135¾ 37-23-5 技术性击倒 4 10
104 1938-03-15 130 Baby Arizmendi 132½ 79-15-13 分数 10 10
103 1938-02-28 133 查理·伯恩斯 Charley Burns 136½ 36-16-7 击倒 2 10
102 1938-02-25 132¼ Everett Rightmire 130 102-10-13 技术性击倒 3 10
101 1938-02-09 133 Al Citrino 131 61-7-16 技术性击倒 4 10
100 1938-02-01 130½ Chalky Wright 128¼ 81-20-17 击倒 3 10
99 1938-01-22 129 Tommy Brown 131 1-1-0 击倒 2 10
98 1938-01-21 129 Frankie Castillo 133 24-15-5 技术性击倒 3 10
97 1938-01-12 134½ Enrico Venturi 137¾ 60-10-12 击倒 6 10
96 1937-12-12 130 Johnny Jones 131 12-12-5 击倒 2 10
95 1937-12-06 134½ Tony Chavez 131 58-18-25 技术性击倒 1 10
94 1937-11-23 130 Joey Brown 128 18-14-20 击倒 2 10
93 1937-11-19 132¼ Billy Beauhuld 134¼ 39-0-4 技术性击倒 5 10
92 1937-10-29 124 Petey Sarron 126 105-22-13 击倒 6 15
91 1937-10-18 131½ Joe Marciente 130 52-61-19 击倒 3 10
90 1937-09-21 131¼ Bobby Dean 131 40-17-6 击倒 1 10
89 1937-09-16 132¾ Johnny DeFoe 127½ 23-16-10 技术性击倒 4 10
88 1937-09-09 131½ 查理·伯恩斯 Charley Burns 136 35-12-7 击倒 4 10
87 1937-08-31 131½ Orville Drouillard 134 44-31-13 技术性击倒 5 10
86 1937-08-16 131¼ Johnny Cabello 129½ 16-8-4 技术性击倒 2 10
85 1937-08-13 133 Eddie Brink 135½ 36-28-12 击倒 3 10
84 1937-07-27 130 Benny Bass 134 187-38-8 击倒 4 10
83 1937-07-19 131½ Lew Massey 139½ 68-32-9 技术性击倒 4 10
82 1937-07-08 132½ Alf Blatch 135½ 40-5-3 技术性击倒 3 10
81 1937-06-15 132 Jackie Carter 132 32-16-7 技术性击倒 3 10
80 1937-06-09 128½ Mark Diaz 129 11-25-8 击倒 4 10
79 1937-05-28 131½ Wally Hally 135½ 24-7-1 技术性击倒 4 10
78 1937-05-04 131 Frankie Klick 132½ 84-21-12 技术性击倒 4 10
77 1937-04-06 129½ Pete DeGrasse 129 75-45-28 击倒 10 10
76 1937-03-19 126½ Aldo Spoldi 135 46-16-5 无可争议点数 10 10
75 1937-03-12 128½ Mike Belloise 130½ 52-6-5 技术性击倒 4 10
74 1937-03-02 130 California Joe Rivers 135½ 34-28-2 技术性击倒 4 10
73 1937-02-19 130 Varias Milling 128 51-37-23 击倒 4 10
72 1937-02-02 130 Moon Mullins 128 29-6-7 技术性击倒 2 10
71 1937-01-19 131 Tony Chavez 130 53-17-24 击倒 10 10
70 1937-01-01 127¾ Rodolfo Casanova 125¼ 56-8-0 击倒 3 10
69 1936-12-03 131 Tony Chavez 129½ 52-17-24 取消比赛资格 8 10
68 1936-11-17 130¼ Joey Alcanter 133 17-2-3 裁判终止后由场外裁判判定 5 10
67 1936-11-02 127 Gene Espinosa 129½ 50-28-9 击倒 1 10
66 1936-10-27 125 Mike Belloise 125 49-4-5 分数 10 10
65 1936-09-08 126 Dommy Ganzon 127 4-0-1 击倒 1 10
64 1936-09-03 127¼ Elmer 'Buzz' Brown 127¼ 72-25-17 分数 10 10
63 1936-08-18 128 Juan Zurita 128 44-9-0 击倒 4 10
62 1936-08-04 125½ Baby Arizmendi 126 76-12-11 分数 10 10
61 1936-06-22 127 Johnny DeFoe 124½ 23-10-10 分数 10 10
60 1936-05-19 126 Bobby Leyvas 124½ 15-2-1 技术性击倒 4 10
59 1936-03-31 127½ Richie Fontaine 132½ 27-8-6 分数 10 10
58 1936-02-26 125 Richie Fontaine 132 25-8-6 分数 10 10
57 1936-01-01   Joe Conde   50-17-3 分数 10 10
56 1935-12-06 126 Alton Black 126 18-6-2 技术性击倒 8 15
55 1935-11-27 125¾ Midget Wolgast 126 150-18-12 分数 10 10
54 1935-11-12 129 Leo Lomelli 129 25-14-8 技术性击倒 6 8
53 1935-10-21 127 Lester Marston 135 10-11-4 技术性击倒 7 10
52 1935-09-18 128 Perfecto Lopez 131½ 23-17-8 分数 8 8
51 1935-09-13 125 Alton Black 126 18-5-2 技术性击倒 8 10
50 1935-06-25 126 Varias Milling 129 42-32-17 分数 10 10
49 1935-05-28 129 Davey Abad 134½ 78-41-14 分数 10 10
48 1935-05-10   Mark Diaz   6-14-5 分数 8 8
47 1935-04-16 128 Frankie Covelli 127½ 64-19-12 分数 8 8
46 1935-04-06 126 Tully Corvo 124½ 17-4-6 技术性击倒 5 10
45 1935-03-31 128 Davey Abad 133 77-41-14 分数 10 10
44 1935-03-19 128 Sal Hernandez 130 12-5-4 技术性击倒 2 10
43 1935-02-16 128¼ Rodolfo Casanova 126 34-5-0 取消比赛资格 5 10
42 1935-01-01 129 Baby Arizmendi 130 65-9-9 无可争议点数 12 12
41 1934-12-15 128¾ Ventura Arana 131½ 19-8-5 技术性击倒 5 10
40 1934-12-01 127 Joe Conde 127½ 45-14-1 技术性击倒 7 10
39 1934-11-04 127½ Baby Arizmendi 133½ 64-9-9 分数 10 10
38 1934-09-28 128 Perfecto Lopez   16-12-7 分数 8 8
37 1934-09-13 127 Max Tarley 128 15-29-13 击倒 3 10
36 1934-09-07   Joe Sanchez   37-7-12 技术性击倒 4 8
35 1934-08-28 128 Perfecto Lopez 134 16-10-7 技术性击倒 5 6
34 1934-07-17 128½ Perfecto Lopez 133 15-9-7 分数 6 6
33 1934-06-14 130 Davey Abad 134 69-38-14 分数 10 10
32 1934-06-05 127 Vicente Torres 131 7-6-0 分数 4 4
31 1934-05-22 129 Johnny DeFoe 127 14-3-6 技术性击倒 6 6
30 1934-05-04 135 Kid Moro 135 12-13-4 分数 10 10
29 1934-03-27 131½ Young Danny 129 0-0-1 击倒 1 4
28 1934-03-06   Perfecto Lopez   15-6-4 分数 8 8
27 1934-02-13 130 Benny Pelz 131 31-29-22 分数 6 6
26 1934-01-26 131 Baby Manuel 126 47-18-15 分数 10 10
25 1933-12-14 125 Gene Espinosa 121 35-12-6 击倒 7 10
24 1933-11-23 131 Kid Moro 132 9-10-3 分数 10 10
23 1933-11-03 130 Kid Moro 130 9-9-3 分数 10 10
22 1933-10-19 131 Johnny Granone 130 15-10-5 技术性击倒 6 6
21 1933-10-11 128 Perfecto Lopez 131 11-3-2 分数 4 4
20 1933-09-05 127 Perfecto Lopez 133½ 10-3-1 分数 4 4
19 1933-08-30   Hoyt Jones   6-1-0 分数 4 4
18 1933-08-08 127 Bobby Calmes 124 13-4-4 击倒 5 6
17 1933-07-29   Benny Pelz   29-22-19 分数 4 4
16 1933-07-11 126 Baby Manuel 127 36-18-12 分数 6 6
15 1933-06-07   Ricky Hall   16-14-5 击倒 3 4
14 1933-05-31   Max Tarley   9-15-7 击倒 3 6
13 1933-05-24 129 Young Bud Taylor   2-7-1 击倒 2 4
12 1933-04-28 134 Perfecto Lopez 134 6-2-1 分数 6 6
11 1933-03-21 130 Paul Wangley 130 25-23-9 击倒 4 4
10 1933-02-17   George Dundee   0-1-0 分数 6 6
9 1933-02-03 127 Johnny Ryan 127 1-0-0 分数 6 6
8 1932-12-31   Young Corpuz   17-11-6 分数 4 4
7 1932-12-13 123 Gene Espinosa 126 16-7-5 分数 4 4
6 1932-12-01   Vince Trujillo   首战 击倒 2 ?
5 1932-10-01   Max Tarley   6-9-5 分数 4 4
4 1932-09-27 128 Al Greenfield 127 25-7-4 分数 4 4
3 1932-08-30   Eddie Trujillo   首战 分数 4 4
2 1931-07-31 124¾ Sammy Burns 128¼ 5-2-0 分数 6 6
1 1931-07-27 120 Al Iovino 123 7-6-3 击倒 3 4

拳手资料字母检索
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z


网站首页 | 关于本站 | 联系我 | 免责声明 | 拳王排名 | 拳手索引页

蜀ICP备12019387号-1 Powered by 帝国CMS 4.01