几大拳击组织当前排名
时间:2019-11-12 17:16:47 来源: 作者: 点击:18
级别 | BoxRec | WBC | WBO | IBF | WBA |
重量级 Heavyweight 200磅以上 | ![]() Andy Ruiz Jr 生日:1989/09/11 年龄:30岁 身高:188 臂展:188 小安迪·鲁伊兹 | ![]() Deontay Wilder 生日:1985/10/22 年龄:34岁 身高:201cm 臂展:211cm 德昂泰·威尔德 | ![]() Andy Ruiz Jr 生日:1989/09/11 年龄:30岁 身高:188 臂展:188 小安迪·鲁伊兹 | ![]() Andy Ruiz Jr 生日:1989/09/11 年龄:30岁 身高:188 臂展:188 小安迪·鲁伊兹 | ![]() Andy Ruiz Jr 生日:1989/09/11 年龄:30岁 身高:188 臂展:188 小安迪·鲁伊兹 |
次重量级 Cruiserweight 200磅以下 | ![]() Mairis Briedis 生日:1985/01/13 年龄:34岁 身高:186CM 臂展:0 迈瑞斯·布瑞迪斯 | ![]() 空缺 | ![]() Mairis Briedis 生日:1985/01/13 年龄:34岁 身高:186CM 臂展:0 迈瑞斯·布瑞迪斯 | ![]() Yuniel Dorticos 生日:1986/03/11 年龄:33岁 身高:191 臂展:203 尤涅·道特科斯 | ![]() 空缺 |
轻重量级 Light Heavyweight 175磅以下 | ![]() Saul Alvarez 生日:1990/07/18 年龄:29岁 身高:1.75米 臂展:1.80米 萨尔·阿瓦雷斯 | ![]() Artur Beterbiev 生日:1985/01/21 年龄:34岁 身高:182 臂展:185 阿图尔·伯特别乌 | ![]() Saul Alvarez 生日:1990/07/18 年龄:29岁 身高:1.75米 臂展:1.80米 萨尔·阿瓦雷斯 | ![]() Artur Beterbiev 生日:1985/01/21 年龄:34岁 身高:182 臂展:185 阿图尔·伯特别乌 | ![]() Dmitry Bivol 生日:1990/12/18 年龄:28岁 身高:183 臂展:0 德米特里·比沃尔 |
超中量级 Super Middleweight 168磅以下 | ![]() Callum Smith 生日:1990/04/23 年龄:29岁 身高:191 臂展:0 卡勒姆·史密斯 | ![]() David Benavidez 生日:1996/12/17 年龄:22岁 身高:187 臂展:196 大卫·贝纳维德兹 | ![]() Billy Joe Saunders 生日:1989/08/30 年龄:30岁 身高:180 臂展:0 比利·乔·桑德斯 | ![]() Caleb Plant 生日:1992/07/08 年龄:27岁 身高:185 臂展:188 卡赖科斯·普兰特 | ![]() Callum Smith 生日:1990/04/23 年龄:29岁 身高:191 臂展:0 卡勒姆·史密斯 |
中量级 Middleweight 160磅以下 | ![]() Gennadiy Golovkin 生日:1982/04/08 年龄:37岁 身高:179cm 臂展:178cm 根那迪·戈洛夫金 | ![]() Jermall Charlo 生日:1990/05/19 年龄:29岁 身高:183 臂展:187 杰马尔·查洛 | ![]() Demetrius Andrade 生日:1988/02/26 年龄:31岁 身高:185 臂展:187 德梅特里奥斯·安德拉德 | ![]() Gennadiy Golovkin 生日:1982/04/08 年龄:37岁 身高:179cm 臂展:178cm 根那迪·戈洛夫金 | ![]() Saul Alvarez 生日:1990/07/18 年龄:29岁 身高:1.75米 臂展:1.80米 萨尔·阿瓦雷斯 |
超次中量级 Super Welterweight 154磅以下 | ![]() Jaime Munguia 生日:1996/10/06 年龄:23岁 身高:183 臂展:0 杰米·蒙圭亚 | ![]() Tony Harrison 生日:1990/09/06 年龄:29岁 身高:185 臂展:194 托尼·哈里森 | ![]() Jaime Munguia 生日:1996/10/06 年龄:23岁 身高:183 臂展:0 杰米·蒙圭亚 | ![]() Julian Williams 生日:1990/04/05 年龄:29岁 身高:178 臂展:184 朱里安·威廉姆斯 | ![]() Julian Williams 生日:1990/04/05 年龄:29岁 身高:178 臂展:184 朱里安·威廉姆斯 |
次中量级 Welterweight 147磅以下 | ![]() Terence Crawford 生日:1987/09/28 年龄:32岁 身高:173 臂展:178CM 特伦斯·克劳福德 | ![]() Errol Spence Jr 生日:1990/01/13 年龄:29岁 身高:177CM 臂展:183CM 小埃罗尔·斯彭斯 | ![]() Terence Crawford 生日:1987/09/28 年龄:32岁 身高:173 臂展:178CM 特伦斯·克劳福德 | ![]() Errol Spence Jr 生日:1990/01/13 年龄:29岁 身高:177CM 臂展:183CM 小埃罗尔·斯彭斯 | ![]() Manny Pacquiao 生日:1978/12/17 年龄:40岁 身高:1.69米 臂展:1.70米 曼尼·帕奎奥 |
超轻量级 Super Lightweight 140磅以下 | ![]() Josh Taylor 生日:1991/01/02 年龄:28岁 身高:178 臂展:177 乔希·泰勒 | ![]() Jose Carlos Ramirez 生日:1992/08/12 年龄:27岁 身高:178 臂展:184 乔斯·卡洛斯·拉米雷斯 | ![]() Jose Carlos Ramirez 生日:1992/08/12 年龄:27岁 身高:178 臂展:184 乔斯·卡洛斯·拉米雷斯 | ![]() Josh Taylor 生日:1991/01/02 年龄:28岁 身高:178 臂展:177 乔希·泰勒 | ![]() Josh Taylor 生日:1991/01/02 年龄:28岁 身高:178 臂展:177 乔希·泰勒 |
轻量级 Lightweight 135磅以下 | ![]() Vasiliy Lomachenko 生日:1988/02/17 年龄:31岁 身高:168 臂展:166 瓦西里·洛马琴科 | ![]() Devin Haney 生日:1998/11/17 年龄:20岁 身高:173 臂展:180 德文·哈尼 | ![]() Vasiliy Lomachenko 生日:1988/02/17 年龄:31岁 身高:168 臂展:166 瓦西里·洛马琴科 | ![]() Richard Commey 生日:1987/03/10 年龄:32岁 身高:x 臂展:177 理查德·康梅 | ![]() Vasiliy Lomachenko 生日:1988/02/17 年龄:31岁 身高:168 臂展:166 瓦西里·洛马琴科 |
超次轻量级 Super Featherweight 130磅以下 | ![]() Miguel Berchelt 生日:1991/11/17 年龄:27岁 身高:170 臂展:180 米格尔·本切特 | ![]() Miguel Berchelt 生日:1991/11/17 年龄:27岁 身高:170 臂展:180 米格尔·本切特 | ![]() Jamel Herring 生日:1985/10/30 年龄:34岁 身高:178 臂展:178 贾梅尔·海林 | ![]() Tevin Farmer 生日:1990/07/30 年龄:29岁 身高:x 臂展:170 特文·法莫 | ![]() Andrew Cancio 生日: 年龄: 身高: 臂展: 安德鲁·坎乔 |
次轻量级 Featherweight 126磅以下 | ![]() Leo Santa Cruz 生日:1988/08/10 年龄:31岁 身高:171 臂展:175 利奥·桑塔·克鲁兹 | ![]() Gary Allen Russell Jr 生日:1988/06/05 年龄:31岁 身高:164 臂展:163 小加里·艾伦·拉塞尔 | ![]() Shakur Stevenson 生日:1900/01/00 年龄:119岁 身高: 臂展: 沙克·史蒂文森 | ![]() Josh Warrington 生日:1990/11/14 年龄:28岁 身高:170 臂展:0 乔希·威灵顿 | ![]() Leo Santa Cruz 生日:1988/08/10 年龄:31岁 身高:171 臂展:175 利奥·桑塔·克鲁兹 |
超最轻量级 Super Bantamweight 122磅以下 | ![]() Emanuel Navarrete 生日:1995/01/17 年龄:24岁 身高:170 臂展:0 伊曼纽尔·纳瓦雷特 | ![]() Rey Vargas 生日:1990/11/25 年龄:28岁 身高:172 臂展:179 雷·瓦加斯 | ![]() Emanuel Navarrete 生日:1995/01/17 年龄:24岁 身高:170 臂展:0 伊曼纽尔·纳瓦雷特 | ![]() Daniel Roman 生日:1990/05/10 年龄:29岁 身高:165 臂展:173 丹尼尔·罗曼 | ![]() Daniel Roman 生日:1990/05/10 年龄:29岁 身高:165 臂展:173 丹尼尔·罗曼 |
最轻量级 Bantamweight 118磅以下 | ![]() Naoya Inoue 生日:1993/04/10 年龄:26岁 身高:164 臂展:171 井上尚弥 | ![]() Nordine Oubaali 生日:1986/08/04 年龄:33岁 身高:163 臂展:163 诺丁·奥巴里 | ![]() Zolani Tete 生日:1988/03/08 年龄:31岁 身高:175 臂展:183 佐兰尼·太特 | ![]() Naoya Inoue 生日:1993/04/10 年龄:26岁 身高:164 臂展:171 井上尚弥 | ![]() Naoya Inoue 生日:1993/04/10 年龄:26岁 身高:164 臂展:171 井上尚弥 |
超次最轻量级 Super Flyweight 115磅以下 | ![]() Juan Francisco Estrada 生日:1990/04/14 年龄:29岁 身高:163 臂展:168 胡安·弗朗西斯科·埃斯特拉达 | ![]() Juan Francisco Estrada 生日:1990/04/14 年龄:29岁 身高:163 臂展:168 胡安·弗朗西斯科·埃斯特拉达 | ![]() Kazuto Ioka 生日:1989/03/24 年龄:30岁 身高:165cm 臂展:168cm 井冈一翔 | ![]() Jerwin Ancajas 生日:1992/01/01 年龄:27岁 身高:168 臂展:169 杰文·安卡哈斯 | ![]() Khalid Yafai 生日:1989/06/11 年龄:30岁 身高:163 臂展:0 哈立德·亚法 |
次最轻量级 Flyweight 112磅以下 | ![]() Kosei Tanaka 生日:1995/06/15 年龄:24岁 身高:164 臂展:161 田中恒成 | ![]() 空缺 | ![]() Kosei Tanaka 生日:1995/06/15 年龄:24岁 身高:164 臂展:161 田中恒成 | ![]() Moruti Mthalane 生日:1982/10/06 年龄:37岁 身高:159 臂展:164 默鲁提·穆萨兰内 | ![]() Artem Dalakian 生日:1987/08/10 年龄:32岁 身高:164 臂展:0 阿尔乔姆·达拉坎 |
最次轻量级 Light Flyweight 108磅以下 | ![]() Ken Shiro 生日:1992/01/06 年龄:27岁 身高:165 臂展:166 寺地拳四朗 | ![]() Ken Shiro 生日:1992/01/06 年龄:27岁 身高:165 臂展:166 寺地拳四朗 | ![]() Elwin Soto 生日:1996/12/23 年龄:22岁 身高:160 臂展: 埃尔温·索托 | ![]() Felix Alvarado 生日:1989/02/15 年龄:30岁 身高:163 臂展:172 费利克斯·阿尔瓦拉多 | ![]() Hiroto Kyoguchi 生日:1993/11/27 年龄:25岁 身高:161 臂展:162 京口紘人 |
迷你轻量级 Minimumweight 105磅以下 | ![]() Chayaphon Moonsri 生日:1985/10/27 年龄:34岁 身高:158 臂展:无资料 万亨·梅纳约金 | ![]() Chayaphon Moonsri 生日:1985/10/27 年龄:34岁 身高:158 臂展:无资料 万亨·梅纳约金 | ![]() Wilfredo Mendez 生日:1996/11/01 年龄:23岁 身高:165 臂展:165 维尔弗雷多·门德兹 | ![]() Pedro Taduran 生日:1996/10/29 年龄:23岁 身高:163 臂展: 佩德罗·塔杜拉 | ![]() Thammanoon Niyomtrong 生日:1990/09/20 年龄:29岁 身高:155 臂展:无资料 扎马龙·尼永壮 |
上一篇:几大拳击组织各级别拳王名单
蜀ICP备12019387号-1 Powered by 帝国CMS 4.01