场次 | 日期 | 赛时体重 | 对手(参考) | 对手英文名字 | 对手体重 | 对手战绩 | 结果 | 方式 | 所用回合数 | 总回合数 |
29 | 2016-07-29 | 173½ | 托马斯·威廉姆斯·小 | Thomas Williams Jr | 174½ | 20-1-0 | 胜 | 击倒 | 4 | 12 |
28 | 2015-09-11 | 175 | 汤米·卡本瑟 | Tommy Karpency | 174½ | 25-4-1 | 胜 | 技术性击倒 | 3 | 12 |
27 | 2015-04-04 | 174½ | 萨吉奥·比卡 | Sakio Bika | 174½ | 32-6-3 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
26 | 2014-12-19 | 174½ | — | Dmitry Sukhotskiy | 173¼ | 22-2-0 | 胜 | 击倒 | 5 | 12 |
25 | 2014-05-24 | 173½ | 安德泽杰·方法拉 | Andrzej Fonfara | 174¾ | 25-2-0 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
24 | 2013-11-30 | 174½ | 托尼·贝柳 | Tony Bellew | 175 | 20-1-1 | 胜 | 技术性击倒 | 6 | 12 |
23 | 2013-09-28 | 173¾ | 塔沃里斯·克劳德 | Tavoris Cloud | 174½ | 24-1-0 | 胜 | 裁判终止后由场外裁判判定 | 7 | 12 |
22 | 2013-06-08 | 174¼ | 乍得·道森 | Chad Dawson | 173½ | 31-2-0 | 胜 | 击倒 | 1 | 12 |
21 | 2013-03-22 | 171¾ | 达内尔·布恩 | Darnell Boone | 170¾ | 19-20-3 | 胜 | 击倒 | 6 | 10 |
20 | 2012-10-12 | 168 | 多诺万·乔治 | Donovan George | 167¼ | 23-2-1 | 胜 | 技术性击倒 | 12 | 12 |
19 | 2012-04-20 | 167½ | 诺埃·冈萨雷斯·阿尔科瓦 | Noe Gonzalez Alcoba | 168 | 28-1-0 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 12 |
18 | 2012-02-18 | 165½ | 耶稣·冈萨雷斯 | Jesus Gonzales | 167½ | 27-1-0 | 胜 | 击倒 | 1 | 12 |
17 | 2011-12-10 | 166½ | 亚伦·普赖尔·小 | Aaron Pryor Jr | 165½ | 16-4-0 | 胜 | 技术性击倒 | 9 | 12 |
16 | 2011-09-17 | 168 | 翁·萨维奇 | Dion Savage | 168 | 11-1-0 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 8 |
15 | 2011-04-08 | 166½ | 德里克·爱德华兹 | Derek Edwards | 167 | 25-1-0 | 胜 | 击倒 | 3 | 10 |
14 | 2010-04-16 | 168 | 达内尔·布恩 | Darnell Boone | 164 | 16-15-2 | 负 | 技术性击倒 | 2 | 8 |
13 | 2009-09-25 | 166 | 杰曼·麦基 | Jermain Mackey | 167¾ | 18-3-0 | 胜 | 技术性击倒 | 5 | 12 |
12 | 2008-08-01 | 168 | 安东尼·邦桑特 | Anthony Bonsante | 167 | 31-9-3 | 胜 | 击倒 | 1 | 12 |
11 | 2008-04-05 | 168 | 扎菲尔·史密斯 | Dhafir Smith | 168 | 20-16-6 | 胜 | 技术性击倒 | 5 | 12 |
10 | 2007-12-07 | 165¾ | 大卫·威特姆 | David Whittom | 175 | 9-4-1 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 |
9 | 2007-08-03 | 172½ | 马龙·海耶斯 | Marlon Hayes | 173 | 23-8-0 | 胜 | 无可争议点数 | 8 | 8 |
8 | 2007-06-08 | 171½ | 阿尔瓦·恩里克斯 | Alvaro Enriquez | 173¾ | 7-1-1 | 胜 | 击倒 | 1 | 6 |
7 | 2007-05-12 | 170 | 马库斯·托马斯 | Marcus Thomas | 164 | 10-1-0 | 胜 | 击倒 | 1 | 8 |
6 | 2007-04-14 | 167 | 卡尔·科克勒姆 | Carl Cockerham | 167 | 12-12-3 | 胜 | 无可争议点数 | 6 | 6 |
5 | 2007-02-10 | 172 | Etianne·维塔克 | Etianne Whitaker | 170 | 32-24-2 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 4 |
4 | 2006-12-11 | 170 | 爱德华多·卡尔德龙 | Eduardo Calderon | 166 | 3-0-0 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 6 |
3 | 2006-11-18 | 168¾ | 邦妮·乔·麦吉 | Bonnie Joe McGee | 170¼ | 2-7-2 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 4 |
2 | 2006-10-28 | 168 | 费伦茨·兰科德 | Ferenc Lankonde | 171 | 4-10-2 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 4 |
1 | 2006-09-30 | 169 | 迈克·芬克 | Mike Funk | 163½ | debut | 胜 | 击倒 | 1 | 4 |
蜀ICP备12019387号-1 Powered by 帝国CMS 4.01