您当前的位置:首页 > 拳手资料 > 超中量级

雷吉·斯特瑞克兰德-(Reggie Strickland)

更新时间:2013-12-23  来源:拳击帝国  作者:平淡  点击:104
      拳手资料卡——雷吉·斯特瑞克兰德-(Reggie Strickland)
英文名字:
Reggie Strickland
中文名字:
雷吉·斯特瑞克兰德
性别:
出生日期:
1968-09-04
国籍:
美国
身高:
无资料
臂展:
无资料
战力值:
0
站姿:
传统右势
出生地:
美国俄亥俄州辛辛那提
绰号:
雷吉-巴斯
级别:
超中量级(super middleweight)
战绩
胜66(KO14)-负276(KO25)-平17
拳手资料简介:

职业拳手中的职业拳手
拳手详细资料:

 

  之所以花这么大的精力来整理这个拳手的资料,是因为他的战绩绝对打破了吉尼斯世界纪录,估计这个世界纪录得来也是得来最辛苦的纪录。向他致敬吧!


  统计分析发现。
  与罗布·布利克利进行了7场比赛,其中6负1平。
  与托尼·恩纳进行了6场比赛,其中2负2胜1平1无结果。
  与托尼·梅尼菲进行了6场比赛,其中5场负,1场无结果。
  与勃克穆利·史密斯进行了5场比赛,且5场比较均负。
  与沙浓·兰德贝里进行了5场比赛,且5场比较均负。
  与马蒂·雅库博夫斯基进行了4场比赛,且4场比较均负。
  与哈罗德·布拉兹德进行了4场比赛,且4场比较均负。
  与伦纳德·汤森进行了4场比赛,且4场比较均负。
  与安东·罗宾逊进行了4场比赛,且4场比较均负。
  更是与41位拳手有过二番战。

223434xjszjy6y2yy772ir.jpg


拳手照片

雷吉·斯特瑞克兰德-(Reggie Strickland)

雷吉·斯特瑞克兰德-(Reggie Strickland)
>>

本级别其它拳手

场次 日期 赛时体重 对手 对手体重 战绩 结果 方式 所用回合数 总回合数 视频
363 2005-10-15 154.2斤 但特·克雷格 144.2斤 12-4-0 无可争议点数胜利 6 6 暂无
362 2005-10-07 149.7斤 丹尼尔·佩雷斯 155.1斤 2-6-0 无可争议点数胜利 6 6 暂无
361 2005-07-13 156斤 达瑞尔·鲑鱼 156.9斤 11-0-0 无可争议点数胜利 8 8 暂无
360 2005-05-06 176斤 塔瓦利斯·克劳德 161.5斤 5-0-0 无可争议点数胜利 4 4 暂无
359 2005-03-01 154.2斤 赛义德·霍金斯 145.1斤 4-0-0 无可争议点数胜利 4 4 暂无
358 2005-02-19 167.8斤 埃德·佩里 176.9斤 3-0-0 无可争议点数胜利 6 6 暂无
357 2005-01-28 167.8斤 昆廷·史密斯 163.3斤 20-0-0 无可争议点数胜利 8 8 暂无
356 2004-12-18 174.2斤 布奇·哈伊切克 159.7斤 01-3-1 无可争议点数胜利 6 6 暂无
355 2004-10-08 183.3斤 特洛伊·伟达 204.1斤 43-17-2 无可争议点数胜利 8 8 暂无
354 2004-09-30 181.4斤 泰隆·罗伯茨 175.1斤 6-0-0 无可争议点数胜利 6 6 暂无
353 2004-09-26 172.1斤 杰夫·约曼 196.4斤 14-2-0 无可争议点数胜利 4 4 暂无
352 2004-09-18 163.3斤 安东尼·舒勒 154.2斤 15-3-1 无可争议点数胜利 6 6 暂无
351 2004-09-10 172.4斤 杰夫·贝克 161.5斤 6-0-0 无可争议点数胜利 6 6 暂无
350 2004-07-11 158.8斤 吉米·霍姆斯 147斤 6-0-0 点数获胜(1裁判判平) 4 4 暂无
349 2004-06-25 161.5斤 格雷戈里·霍姆斯 154.2斤 0-0-0 无可争议点数胜利 4 4 暂无
348 2004-05-07 154.2斤 詹姆斯·巴特勒 157.9斤 18-4-0 无可争议点数胜利 6 6 暂无
347 2004-04-30 152.4斤 伦那德·皮埃尔 149.7斤 13-0-0 无可争议点数胜利 6 6 暂无
346 2004-04-17 152.4斤 特雷西·斯尼德 149.7斤 16-1-0 无可争议点数胜利 6 6 暂无
345 2004-04-06 148.8斤 托瑞斯·史密斯 154.2斤 1-13-0 技术性击倒 5 10 暂无
344 2004-03-27 149.7斤 肯德尔·古尔德 148.8斤 06-3-1 无可争议点数胜利 4 4 暂无
343 2004-03-18 147斤 托马斯·威尔特 142.4斤 11-3-0 无可争议点数胜利 6 6 暂无
342 2004-03-02 149.7斤 罗比·托瓦尔 147斤 9-1-0 分数 8 8 暂无
341 2004-02-07 151.5斤 达内尔·威尔逊 140.6斤 6-0-1 无可争议点数胜利 6 6 暂无
340 2004-02-03 149.7斤 克里斯·莱特尔 154.2斤 08-1-1 无可争议点数胜利 6 6 暂无
339 2004-01-30 145.1斤 劳尔·弗兰克 145.1斤 24-4-1 无可争议点数胜利 8 8 暂无
338 2003-12-13 154.2斤 蒂姆·帕艾兰特 149.7斤 21-3-1 无可争议点数胜利 4 4 暂无
337 2003-11-29 147斤 迈克·威尔逊 136.1斤 0-5-0 技术性击倒 1 4 暂无
336 2003-11-25 154.2斤 乔·哈钦森 147斤 30-4-2 无可争议点数胜利 6 6 暂无
335 2003-11-15 146.1斤 安东尼·霍华德 137.9斤 0-6-0 技术性击倒 3 4 暂无
334 2003-10-18 无资料 乔纳森·玉米 无资料 43-7-1 有争议点数获胜(1裁判判负) 8 8 暂无
333 2003-09-26 149.7斤 迈克·斯通 145.1斤 10-0-0 技术性击倒 5 8 暂无
332 2003-09-06 149.7斤 安东尼·邦桑特 142.4斤 24-3-3 无可争议点数胜利 8 8 暂无
331 2003-08-22 149.7斤 沃伦·摩尔 145.1斤 13-5-0 无可争议点数胜利 8 8 暂无
330 2003-07-25 138.8斤 穆罕默德·永果 132.4斤 3-0-0 无可争议点数胜利 6 6 暂无
329 2003-07-11 139.7斤 亚历克斯·布内玛 139.7斤 21-3-2 无可争议点数胜利 10 10 暂无
328 2003-05-17 147斤 兰德尔·贝利 138.8斤 26-3-0 无可争议点数胜利 8 8 暂无
327 2003-05-03 150.6斤 安东尼·霍华德 145.1斤 0-2-0 无可争议点数胜利 4 4 暂无
326 2003-04-18 156斤 韦恩·博加德 145.1斤 1-1-0 技术性击倒 3 4 暂无
325 2003-04-12 152.4斤 沃伦·摩尔 154.2斤 11-5-0 无可争议点数胜利 4 4 暂无
324 2003-04-05 150.6斤 弥敦道·马丁 150.6斤 4-0-0 无可争议点数胜利 5 5 暂无
323 2003-03-13 140.6斤 杰森·帕瑞洛 137.9斤 7-0-0 无可争议点数胜利 6 6 暂无
322 2003-03-06 147斤 安东尼·舒勒 157.9斤 10-1-1 无可争议点数胜利 6 6 暂无
321 2003-02-25 137.9斤 洛奇·马丁内兹 133.4斤 36-8-1 无可争议点数胜利 6 6 暂无
320 2003-02-22 154.2斤 雷·尚克斯 147.9斤 6-9-0 技术性击倒 4 8 暂无
319 2003-02-15 154.2斤 沙浓·兰德贝里 152.4斤 54-10-3 无可争议点数胜利 8 8 暂无
318 2003-02-08 156斤 阿德里安·赫尔姆斯 154.2斤 12-0-0 无可争议点数胜利 10 10 暂无
317 2003-01-24 138.8斤 格罗弗·威利 133.4斤 23-3-1 无可争议点数胜利 6 6 暂无
316 2002-11-01 156斤 鲁宾·威廉姆斯 164.2斤 13-0-0 无可争议点数胜利 6 6 暂无
315 2002-10-25 156斤 克雷格·卡明斯 157.9斤 50-4-1 无可争议点数胜利 6 6 暂无
314 2002-10-12 无资料 詹姆斯·韦伯 无资料 4-0-0 无可争议点数胜利 4 4 暂无
313 2002-09-27 150.6斤 阿德里安·赫尔姆斯 152.4斤 11-0-0 无可争议点数胜利 6 6 暂无
312 2002-09-06 150.6斤 伦纳德·汤森 147斤 36-8-1 无可争议点数胜利 6 6 暂无
311 2002-06-28 148.8斤 康利·颇什 152.4斤 1-15-0 击倒 6 8 暂无
310 2002-06-22 无资料 埃德·李·休姆斯 无资料 4-22-1 分数 4 4 暂无
309 2001-08-01 154.2斤 罗尼·战士·小 148.8斤 6-0-0 点数获胜(1裁判判平) 4 4 暂无
308 2001-06-24 145.1斤 迈克·库利 136.1斤 9-21-2 有争议点数获胜(1裁判判负) 4 4 暂无
307 2001-06-16 154.2斤 博伊德·戴维斯 157.9斤 7-3-0 无可争议点数胜利 6 6 暂无
306 2001-04-28 159.7斤 尼克·库克 163.3斤 6-0-0 无可争议点数胜利 6 6 暂无
305 2001-04-24 145.1斤 米切尔·戴维斯 131.5斤 18-6-0 无可争议点数胜利 8 8 暂无
304 2001-04-13 154.2斤 泰德·苏尔黑德 156斤 12-2-0 分数 4 4 暂无
303 2001-04-07 154.2斤 埃里克·霍华德 156.9斤 07-4-1 分数 6 6 暂无
302 2001-02-21 154.2斤 斯科特·萨拉 163.3斤 5-51-0 技术性击倒 9 10 暂无
301 2001-02-10 156斤 斯科特·萨拉 168.7斤 5-50-0 无可争议点数胜利 4 4 暂无
300 2001-01-27 152.4斤 沙浓·兰德贝里 148.8斤 47-9-3 无可争议点数胜利 8 8 暂无
299 2000-12-16 156斤 尼克·库克 158.8斤 4-0-0 无可争议点数胜利 8 8 暂无
298 2000-11-21 150.6斤 鲁文·鲁伊斯 156.9斤 14-20-1 无可争议点数胜利 8 8 暂无
297 2000-10-13 157.9斤 兰迪·艾科曼 147.9斤 2-0-0 有争议点数获胜(1裁判判负) 4 4 暂无
296 2000-10-03 161.5斤 唐尼·珀耐尔顿 157.9斤 10-110-4 无可争议点数胜利 8 8 暂无
295 2000-07-17 161.5斤 约翰·朗 161.5斤 13-4-1 无可争议点数胜利 6 6 暂无
294 2000-06-20 166斤 乔治·布兰德斯 174.2斤 6-0-0 无可争议点数胜利 6 6 暂无
293 2000-06-06 162.4斤 罗布·布利克利 170.6斤 75-26-1 分数 6 6 暂无
292 2000-05-26 152.4斤 查尔斯·坦呐 152.4斤 7-0-0 无可争议点数胜利 8 8 暂无
291 2000-04-27 163.3斤 特洛伊·斯皮克曼 172.4斤 12-1-0 分数 4 4 暂无
290 2000-04-22 172.4斤 迈伦·克奥布朗 167.8斤 0-4-0 无可争议点数胜利 4 4 暂无
289 2000-04-05 167.8斤 莫里斯·布兰特丽 155.1斤 22-3-0 无可争议点数胜利 8 8 暂无
288 2000-02-29 158.8斤 肖恩·科拉杜斯 156斤 8-26-0 分数 4 4 暂无
287 2000-02-24 163.3斤 乔·哈钦森 134.3斤 15-0-2 无结果 比赛无结果 4 4 暂无
286 2000-01-29 155.1斤 鲍比·文森 158.8斤 1-0-0 有争议点数获胜(1裁判判负) 4 4 暂无
285 2000-01-19 152.4斤 费尔南多·祖尼加 149.7斤 17-2-0 无可争议点数胜利 8 8 暂无
284 2000-01-08 152.4斤 安东·罗宾逊 152.4斤 20-1-1 无可争议点数胜利 4 4 暂无
283 1999-12-01 156斤 安东·罗宾逊 153.3斤 19-1-1 无可争议点数胜利 6 6 暂无
282 1999-10-29 156斤 查尔斯·布鲁尔 149.7斤 33-6-0 技术性击倒 2 10 暂无
281 1999-10-23 150.6斤 克里斯·罗森巴勒姆 155.1斤 13-2-0 分数 6 6 暂无
280 1999-10-02 158.8斤 杰里·布朗 158.8斤 17-6-2 无可争议点数胜利 8 8 暂无
279 1999-09-19 154.2斤 何塞·斯皮尔曼 154.2斤 09-1-1 无可争议点数胜利 8 8 暂无
278 1999-09-04 159.7斤 里奇·布罗弗 167.8斤 11-0-0 无可争议点数胜利 8 8 暂无
277 1999-08-20 154.2斤 格罗弗·威利 138.8斤 13-3-1 无可争议点数胜利 6 6 暂无
276 1999-08-18 154.2斤 贝利·华尔兹 152.4斤 6-2-0 分数 12 12 暂无
275 1999-08-16 145.1斤 杰弗里·亨普希尔 141.5斤 00-1-0 分数 4 4 暂无
274 1999-06-30 156.9斤 达蒙·里德 172.4斤 24-3-0 无可争议点数胜利 6 6 暂无
273 1999-04-30 165.1斤 杰里·布朗 157.9斤 15-6-2 有争议点数获胜(1裁判判负) 6 6 暂无
272 1999-04-27 157.9斤 泰德·穆勒 156.9斤 9-0-0 无可争议点数胜利 6 6 暂无
271 1999-03-20 163.3斤 乔纳森·里德 152.4斤 16-0-0 分数 6 6 暂无
270 1999-03-03 158.8斤 卡尔·威利斯 158.8斤 23-11-1 分数 6 6 暂无
269 1999-03-02 159.7斤 蒂姆·布赖恩 152.4斤 26-20-2 无可争议点数胜利 8 8 暂无
268 1999-02-24 163.3斤 哈罗德·罗伯茨 160.6斤 09-3-1 无可争议点数胜利 4 4 暂无
267 1999-02-20 159.7斤 格雷格·菲尔德 159.7斤 0-1-0 无可争议点数胜利 4 4 暂无
266 1999-02-10 158.8斤 詹姆斯·克劳福德 156斤 28-1-0 无可争议点数胜利 8 8 暂无
265 1999-01-27 152.4斤 萨米·斯帕克曼 142.4斤 7-3-0 分数 6 6 暂无
264 1999-01-23 158.8斤 里奇·布罗弗 154.2斤 7-0-0 有争议点数获胜(1裁判判负) 4 4 暂无
263 1999-01-15 152.4斤 拉维尔·奋格 147.9斤 21-1-0 无可争议点数胜利 6 6 暂无
262 1998-12-19 143.3斤 雷吉·格林 133.4斤 28-2-0 分数 8 8 暂无
261 1998-12-15 149.7斤 卡洛斯·桑纳比亚 155.1斤 11-2-0 无可争议点数胜利 4 4 暂无
260 1998-12-12 152.4斤 格雷格·菲尔德 147斤 00-1-0 技术性击倒 2 4 暂无
259 1998-12-01 145.1斤 托尼·梅尼菲 143.3斤 64-5-0 无结果 比赛无结果 6 0 暂无
258 1998-11-28 149.7斤 唐尼·珀耐尔顿 147.9斤 5-71-1 有争议点数获胜(1裁判判负) 4 4 暂无
257 1998-11-24 147.9斤 蒂姆·布赖恩 151.5斤 26-19-2 无可争议点数胜利 8 8 暂无
256 1998-11-14 147.9斤 瑞考·卡森 149.7斤 10-3-0 分数 6 6 暂无
255 1998-10-08 154.2斤 戴瑞克·哈蒙 165.1斤 15-0-0 技术性击倒 2 8 暂无
254 1998-09-29 147斤 雨果·帕尼达 138.8斤 34-1-1 技术性击倒 3 6 暂无
253 1998-08-07 152.4斤 默罕默德·本盖斯米 158.8斤 6-1-0 技术性击倒 2 6 暂无
252 1998-07-31 152.4斤 博伊德·戴维斯 153.3斤 4-0-0 分数 6 6 暂无
251 1998-07-18 149.7斤 沙浓·兰德贝里 149.7斤 40-7-3 分数 6 6 暂无
250 1998-07-14 145.1斤 伦纳德·汤森 136.1斤 29-1-0 分数 8 8 暂无
249 1998-06-18 145.1斤 赫克托·拉米雷斯 136.1斤 12-27-0 分数 10 10 暂无
248 1998-06-16 147斤 黑雁·库珀 145.1斤 16-2-1 分数 4 4 暂无
247 1998-06-10 149.7斤 安东·罗宾逊 152.4斤 13-0-1 分数 6 6 暂无
246 1998-06-04 133.4斤 约翰尼·瑞维拉 137.9斤 10-3-0 无可争议点数胜利 6 6 暂无
245 1998-06-02 143.3斤 科里·斯平克斯 131.5斤 7-0-0 无可争议点数胜利 4 4 暂无
244 1998-05-26 144.2斤 托尼·梅尼菲 139.7斤 60-4-0 有争议点数获胜(1裁判判负) 6 6 暂无
243 1998-05-22 138.8斤 罗尼·史密斯 133.4斤 42-5-2 无可争议点数胜利 10 10 暂无
242 1998-05-19 142.4斤 弗朗切斯科·卡瓦勒蒂 137.9斤 5-0-0 无可争议点数胜利 6 6 暂无
241 1998-05-12 153.3斤 米切尔·塔克 153.3斤 4-0-1 无可争议点数胜利 4 4 暂无
240 1998-05-05 148.8斤 劳伦斯·查普曼 145.1斤 8-0-0 分数 4 4 暂无
239 1998-04-30 149.7斤 乔纳森·里德 150.6斤 12-0-0 取消比赛资格 3 0 暂无
238 1998-04-28 149.7斤 安东·罗宾逊 154.2斤 11-0-1 分数 4 4 暂无
237 1998-04-18 149.7斤 杰里·布朗 145.1斤 14-5-2 分数 4 4 暂无
236 1998-04-16 140.6斤 达瑞士·阿什利 147斤 00-1-0 击倒 2 8 暂无
235 1998-04-07 145.1斤 萨姆·马哈茂德 131.5斤 11-4-0 无可争议点数胜利 4 4 暂无
234 1998-04-04 148.8斤 赛尔·米勒 143.3斤 18-1-0 无可争议点数胜利 8 8 暂无
233 1998-03-31 147斤 米切尔·戴维斯 无资料 2-5-0 分数 4 4 暂无
232 1998-03-28 141.5斤 伦纳德·沃尔顿 128.8斤 4-0-0 无可争议点数胜利 4 4 暂无
231 1998-03-24 145.1斤 西奥·埃尔莫尔 140.6斤 22-0-0 分数 4 4 暂无
230 1998-03-10 142.4斤 德滋·福特 无资料 22-14-2 分数 4 4 暂无
229 1998-03-05 无资料 托德·福斯特 142.4斤 38-4-0 无可争议点数胜利 8 8 暂无
228 1998-02-25 147.9斤 约翰·威廉姆斯 149.7斤 18-5-0 无可争议点数胜利 8 8 暂无
227 1998-02-23 149.7斤 托尼·梅尼菲 139.7斤 58-4-0 无可争议点数胜利 6 6 暂无
226 1998-02-17 140.6斤 黑雁·库珀 140.6斤 16-1-1 分数 4 4 暂无
225 1998-02-05 154.2斤 托尼·梅尼菲 147斤 57-4-0 无可争议点数胜利 4 4 暂无
224 1998-02-03 148.8斤 吉米·黑格 150.6斤 10-0-0 分数 4 4 暂无
223 1998-01-27 149.7斤 汤姆·加文 无资料 3-0-0 分数 4 4 暂无
222 1998-01-20 154.2斤 吉米·黑格 154.2斤 9-0-0 分数 4 4 暂无
221 1998-01-06 143.3斤 约翰·古铁雷斯 140.6斤 0-7-0 技术性击倒 3 0 暂无
220 1997-12-23 156斤 吉米·黑格 158.8斤 8-0-0 分数 4 4 暂无
219 1997-12-16 141.5斤 西奥·埃尔莫尔 135.2斤 18-0-0 分数 4 4 暂无
218 1997-12-02 143.3斤 特伦斯·车威尔 136.1斤 14-0-0 分数 4 4 暂无
217 1997-11-18 149.7斤 肯尼·鲍曼 156.9斤 26-0-0 分数 4 4 暂无
216 1997-11-04 143.3斤 西奥·埃尔莫尔 136.1斤 16-0-0 有争议点数获胜(1裁判判负) 10 10 暂无
215 1997-10-14 148.8斤 德罗依·莱斯利 140.6斤 16-2-0 分数 6 6 暂无
214 1997-10-11 145.1斤 肯尼·埃利斯 141.5斤 18-0-2 分数 10 10 暂无
213 1997-10-09 无资料 凯利·梅斯 145.1斤 5-0-0 分数 4 4 暂无
212 1997-10-07 145.1斤 德罗依·莱斯利 141.5斤 15-2-0 分数 4 4 暂无
211 1997-10-01 141.5斤 安格尔·赫尔南德兹 141.5斤 8-0-0 无可争议点数胜利 6 6 暂无
210 1997-09-30 147.9斤 沙浓·兰德贝里 145.1斤 35-7-3 无可争议点数胜利 6 6 暂无
209 1997-09-25 148.8斤 沃伦·摩尔 148.8斤 5-0-0 无可争议点数胜利 4 4 暂无
208 1997-09-23 147.9斤 大卫·福斯特 148.8斤 2-6-0 分数 4 4 暂无
207 1997-09-16 145.1斤 吉米·摩根 145.1斤 11-19-2 分数 4 4 暂无
206 1997-09-15 144.2斤 莫里斯·布兰特丽 156斤 12-1-0 无可争议点数胜利 6 6 暂无
205 1997-08-21 145.1斤 曼纽尔·洛佩兹 146.1斤 13-0-0 分数 6 6 暂无
204 1997-05-30 148.8斤 埃迪·怀特 153.3斤 17-0-0 击倒 1 8 暂无
203 1997-05-22 152.4斤 厄尔·梦露 147斤 08-1-2 分数 6 6 暂无
202 1997-05-15 146.1斤 乔纳森·玉米 138.8斤 8-0-1 分数 8 8 暂无
201 1997-05-10 144.2斤 罗伯特·维斯特 139.7斤 13-5-3 分数 8 8 暂无
200 1997-04-29 145.1斤 布赖恩·米切尔 136.1斤 00-1-0 无可争议点数胜利 4 4 暂无
199 1997-04-19 145.1斤 曼纽尔·埃斯帕扎 152.4斤 12-2-1 点数获胜(1裁判判平) 4 4 暂无
198 1997-03-14 161.5斤 杰森·库里 158.8斤 1-0-0 分数 4 4 暂无
197 1997-03-08 145.1斤 布鲁克·威尔保艾 142.4斤 5-1-0 分数 6 6 暂无
196 1997-02-04 147斤 安东尼·洛基特 无资料 0-1-0 分数 4 4 暂无
195 1997-01-28 145.1斤 扎克·布鲁斯特 无资料 00-1-0 分数 4 4 暂无
194 1997-01-18 145.1斤 布鲁克·威尔保艾 145.1斤 4-1-0 有争议点数获胜(1裁判判负) 6 6 暂无
193 1996-12-03 139.7斤 蒂姆·邓德 152.4斤 16-19-1 分数 6 6 暂无
192 1996-10-25 141.5斤 乔纳森·玉米 136.1斤 6-0-1 分数 6 6 暂无
191 1996-10-12 145.1斤 帕特里克·斯旺 155.1斤 12-2-3 取消比赛资格 6 6 暂无
190 1996-09-29 无资料 理查德·威尔逊 152.4斤 9-50-1 分数 4 4 暂无
189 1996-09-20 145.1斤 托尼·马歇尔 141.5斤 20-6-6 无可争议点数胜利 10 10 暂无
188 1996-08-12 145.1斤 杰西·阿基诺 154.2斤 1-0-0 无可争议点数胜利 4 4 暂无
187 1996-08-05 144.2斤 兰迪·卡弗 145.1斤 2-0-0 无可争议点数胜利 6 6 暂无
186 1996-07-13 144.2斤 杰森·帕皮利恩 141.5斤 23-2-1 分数 8 8 暂无
185 1996-06-04 153.3斤 罗恩·艾赛特 156.9斤 26-5-2 分数 8 8 暂无
184 1996-05-18 无资料 史蒂夫·兰利 无资料 24-26-1 分数 6 6 暂无
183 1996-04-19 147.9斤 阿伦·史密斯 163.3斤 10-2-1 分数 6 6 暂无
182 1996-04-06 145.1斤 拉韦亚·斯普闰斯 155.1斤 17-1-0 分数 6 6 暂无
181 1996-04-02 147.4斤 奈杰尔·里德 151.5斤 8-1-0 无可争议点数胜利 6 6 暂无
180 1996-03-05 149.7斤 罗伦佐·史密斯 139.7斤 27-2-1 无可争议点数胜利 6 6 暂无
179 1996-03-01 145.1斤 德韦恩·迅速 138.8斤 45-28-1 无可争议点数胜利 6 6 暂无
178 1996-02-07 143.3斤 肯尼思·基德 141.5斤 25-30-0 无可争议点数胜利 6 6 暂无
177 1996-02-05 150.6斤 哈罗德·罗伯茨 151.5斤 2-0-0 无可争议点数胜利 4 4 暂无
176 1996-01-20 149.7斤 拉里·萨顿 149.7斤 3-25-0 无可争议点数胜利 4 4 暂无
175 1996-01-18 129.7斤 沃戴尔·史密斯 131.5斤 26-18-2 无可争议点数胜利 12 12 暂无
174 1995-12-19 136.1斤 勃克穆利·史密斯 136.1斤 172-9-2 分数 8 8 暂无
173 1995-12-13 142.4斤 本·菲尔丁 无资料 09-2-2 有争议点数获胜(1裁判判负) 6 6 暂无
172 1995-12-04 无资料 詹姆斯·克劳福德 无资料 8-0-0 分数 6 6 暂无
171 1995-11-02 145.1斤 泰勒·休斯 145.1斤 7-0-0 分数 8 8 暂无
170 1995-10-18 146.1斤 阿瑟·阿伦 141.5斤 17-1-0 分数 8 8 暂无
169 1995-09-16 149.7斤 迈克·斯厄 149.7斤 11-16-0 分数 6 6 暂无
168 1995-09-10 无资料 克莱姆·塔克·小 无资料 12-0-0 分数 6 6 暂无
167 1995-08-19 无资料 尤金·乔治 无资料 0-5-0 分数 5 5 暂无
166 1995-08-03 145.1斤 勃克穆利·史密斯 145.1斤 170-8-2 分数 6 6 暂无
165 1995-07-14 141.5斤 达林·瓦格纳 145.1斤 4-2-0 分数 6 6 暂无
164 1995-07-11 148.8斤 罗布·布利克利 143.3斤 49-9-0 分数 6 6 暂无
163 1995-06-26 143.3斤 杰伊·麦克米兰 无资料 0-3-0 分数 6 6 暂无
162 1995-06-06 147.9斤 肯尼思·基德 146.1斤 25-24-0 分数 6 6 暂无
161 1995-06-05 146.1斤 泰隆·摩尔 147斤 33-18-2 分数 8 8 暂无
160 1995-04-24 无资料 卢西亚诺·托雷斯 154.2斤 33-1-0 击倒 10 10 暂无
159 1995-04-06 146.1斤 悉尼·万德仆尔 145.1斤 15-1-0 分数 8 8 暂无
158 1995-03-29 无资料 曼宁·加洛韦 140.6斤 51-13-1 无可争议点数胜利 6 6 暂无
157 1995-03-28 149.7斤 弗兰克·明顿 154.2斤 26-22-1 分数 6 6 暂无
156 1995-03-13 141.5斤 费利克斯·杜布瑞 137.9斤 33-15-2 有争议点数获胜(1裁判判负) 4 4 暂无
155 1995-03-05 145.1斤 勃克穆利·史密斯 145.1斤 166-7-2 分数 6 6 暂无
154 1995-02-28 139.7斤 哈罗德·布拉兹德 133.4斤 97-15-1 分数 8 8 暂无
153 1995-02-18 147斤 路由器电缆·戴维斯 145.1斤 13-9-1 无可争议点数胜利 8 8 暂无
152 1995-02-13 148.8斤 理查德·威尔逊 154.2斤 2-34-1 分数 6 6 暂无
151 1995-02-07 148.8斤 史蒂夫·兰利 149.7斤 22-22-1 分数 8 8 暂无
150 1995-01-24 148.8斤 泰隆·摩尔 150.6斤 32-17-2 无可争议点数胜利 8 8 暂无
149 1994-12-13 142.4斤 托尼·恩纳 无资料 20-11-1 分数 6 6 暂无
148 1994-12-06 145.1斤 克莱姆·塔克·小 145.1斤 7-0-0 分数 6 6 暂无
147 1994-12-01 149.7斤 泰隆·摩尔 154.2斤 31-17-2 分数 6 6 暂无
146 1994-11-19 147斤 萨姆·威尔逊 无资料 02-10-2 分数 5 5 暂无
145 1994-11-03 141.5斤 勃克穆利·史密斯 140.6斤 161-6-2 无可争议点数胜利 6 6 暂无
144 1994-10-28 144.2斤 丹尼斯·阿伦 138.8斤 12-0-0 分数 8 8 暂无
143 1994-10-27 137.9斤 杰伊·克拉克 145.1斤 5-13-0 分数 6 6 暂无
142 1994-10-13 147斤 安华·奥沙纳 151.5斤 00-1-0 无可争议点数胜利 4 4 暂无
141 1994-10-06 144.2斤 丹·康诺利 142.4斤 9-0-0 分数 8 8 暂无
140 1994-09-17 145.1斤 勃克穆利·史密斯 147斤 159-6-2 分数 6 6 暂无
139 1994-08-27 145.1斤 杰伊·克拉克 147斤 5-11-0 无可争议点数胜利 4 4 暂无
138 1994-08-15 139.7斤 肯尼·威利斯 无资料 4-26-0 有争议点数获胜(1裁判判负) 6 6 暂无
137 1994-08-04 145.1斤 托尼·梅尼菲 150.6斤 24-2-0 分数 8 8 暂无
136 1994-07-22 150.6斤 塞西尔·佩蒂格鲁 150.6斤 35-18-2 取消比赛资格 8 0 暂无
135 1994-06-27 145.1斤 凯文·菲利普斯 143.3斤 5-4-0 分数 6 6 暂无
134 1994-06-16 146.1斤 查理·内格雷特 153.3斤 3-0-0 分数 6 6 暂无
133 1994-06-11 145.1斤 凯文·菲利普斯 143.3斤 5-3-0 分数 6 6 暂无
132 1994-05-24 151.5斤 托尼·恩纳 147斤 15-10-1 无结果 比赛无结果 8 8 暂无
131 1994-05-21 139.7斤 托尼·恩纳 137.9斤 15-9-1 分数 6 6 暂无
130 1994-05-16 143.3斤 哈罗德·布拉兹德 140.6斤 95-14-1 分数 8 8 暂无
129 1994-05-12 145.1斤 雷·德门戈 152.4斤 16-6-0 分数 6 6 暂无
128 1994-05-06 145.1斤 加里·科克兰德 143.3斤 18-0-0 分数 8 8 暂无
127 1994-05-02 无资料 托尼·恩纳 无资料 14-7-1 分数 6 6 暂无
126 1994-04-28 134.3斤 托尼·恩纳 134.3斤 14-7-0 分数 6 6 暂无
125 1994-04-26 142.4斤 泰伦斯·凯利 139.7斤 4-1-0 分数 6 6 暂无
124 1994-04-25 149.7斤 亚历克斯·拉莫斯 153.3斤 31-9-2 分数 8 8 暂无
123 1994-04-16 148.8斤 罗布·布利克利 147.9斤 36-7-0 分数 10 10 暂无
122 1994-04-12 135.2斤 马克·布兰农 134.3斤 25-18-3 分数 6 6 暂无
121 1994-04-11 145.1斤 罗布·布利克利 149.7斤 35-7-0 无可争议点数胜利 6 6 暂无
120 1994-04-07 147斤 罗布·布利克利 152.4斤 34-7-0 分数 8 8 暂无
119 1994-04-05 140.6斤 马蒂·雅库博夫斯基 131.5斤 74-1-0 分数 6 6 暂无
118 1994-04-02 无资料 马蒂·沃尔夫 无资料 09-7-1 分数 6 6 暂无
117 1994-03-19 无资料 里奇·拉米雷斯 无资料 2-0-0 分数 4 4 暂无
116 1994-03-06 无资料 朱斯汀·拉辛 无资料 9-0-0 分数 6 6 暂无
115 1994-01-14 142.4斤 劳尔·马奎兹 142.4斤 11-0-0 技术性击倒 1 0 暂无
