场次 | 日期 | 赛时体重 | 对手 | 对手体重 | 战绩 | 结果 | 方式 | 所用回合数 | 总回合数 | 视频 |
45 | 2013-12-07 | 144.7斤 | 达伦·巴克 | 144.2斤 | 26-1-0 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 12 | 暂无 |
44 | 2013-07-06 | 144.9斤 | 普雷德拉格·拉多斯维克 | 143.3斤 | 27-0-0 | 胜 | 技术性击倒 | 4 | 12 | 暂无 |
43 | 2013-02-01 | 144.7斤 | 萨姆·索利曼 | 144.9斤 | 42-11-0 | 无结果 | 比赛无结果 | 12 | 12 | 暂无 |
42 | 2012-09-01 | 144斤 | 丹尼尔·戈莱 | 144斤 | 27-1-0 | 负 | 有争议点数获胜(1裁判判负) | 12 | 12 | 暂无 |
41 | 2012-04-13 | 144.7斤 | 塞巴斯蒂安·茨比克 | 144.9斤 | 30-1-0 | 胜 | 裁判终止后由场外裁判判定 | 9 | 12 | 暂无 |
40 | 2011-12-02 | 144.7斤 | 马丁·穆雷 | 144.5斤 | 23-0-0 | 平 | 有争议点数获胜(1裁判判负) | 12 | 12 | 暂无 |
39 | 2011-06-25 | 144.2斤 | 马修·玛克林 | 144.7斤 | 28-2-0 | 胜 | 有争议点数获胜(1裁判判负) | 12 | 12 | 暂无 |
38 | 2011-02-19 | 144.7斤 | 罗纳德·赫恩斯 | 144.5斤 | 26-1-0 | 胜 | 技术性击倒 | 7 | 12 | 暂无 |
37 | 2010-09-04 | 144.2斤 | 乔瓦尼·罗伦佐 | 143.6斤 | 29-2-0 | 胜 | 无可争议点数胜利 | 12 | 12 | 暂无 |
36 | 2009-07-11 | 144.5斤 | 克伦·盖弗 | 144.7斤 | 30-3-0 | 胜 | 无可争议点数胜利 | 12 | 12 | 暂无 |
35 | 2009-04-25 | 144.2斤 | 柯基·萨托 | 144.7斤 | 14-0-0 | 胜 | 技术性击倒 | 7 | 12 | 暂无 |
34 | 2008-11-01 | 144.7斤 | 塞巴斯蒂安·西尔维斯特 | 144.7斤 | 29-2-0 | 胜 | 无可争议点数胜利 | 12 | 12 | 暂无 |
33 | 2008-07-05 | 144.7斤 | 兰迪·格里芬 | 144.7斤 | 24-1-3 | 胜 | 无可争议点数胜利 | 12 | 12 | 暂无 |
32 | 2008-04-05 | 144斤 | 杰米·皮特曼 | 144.9斤 | 16-0-0 | 胜 | 技术性击倒 | 7 | 12 | 暂无 |
31 | 2007-10-20 | 144.9斤 | 兰迪·格里芬 | 144.7斤 | 24-1-2 | 平 | 分数 | 12 | 12 | 暂无 |
30 | 2007-06-30 | 144.7斤 | 诺埃·冈萨雷斯·阿尔科瓦 | 144.7斤 | 14-0-0 | 胜 | 无可争议点数胜利 | 12 | 12 | 暂无 |
29 | 2007-04-28 | 144.7斤 | 哈维尔·卡斯蒂洛乔 | 143.6斤 | 61-6-0 | 胜 | 无可争议点数胜利 | 12 | 12 | 暂无 |
28 | 2006-12-02 | 144.9斤 | 加文·托普 | 144.9斤 | 20-2-2 | 胜 | 技术性击倒 | 6 | 10 | 暂无 |
27 | 2006-07-15 | 145.1斤 | 哈维尔·卡斯蒂洛乔 | 144斤 | 60-6-0 | 负 | 技术性击倒 | 10 | 12 | 暂无 |
26 | 2006-03-11 | 144.9斤 | 玛斯力诺·玛索耶 | 144.9斤 | 26-2-0 | 胜 | 无可争议点数胜利 | 12 | 12 | 暂无 |
25 | 2005-06-18 | 144.9斤 | 豪尔赫·森德瑞 | 144.7斤 | 28-2-1 | 胜 | 无可争议点数胜利 | 12 | 12 | 暂无 |
24 | 2005-03-05 | 144.7斤 | 伯特·申克 | 144斤 | 36-1-0 | 胜 | 击倒 | 2 | 12 | 暂无 |
23 | 2004-12-04 | 147斤 | 哈辛·柴瑞费 | 146.1斤 | 35-10-1 | 胜 | 击倒 | 3 | 8 | 暂无 |
22 | 2004-09-18 | 144.9斤 | 罗伯特·弗雷泽 | 144.9斤 | 30-5-3 | 胜 | 无可争议点数胜利 | 12 | 12 | 暂无 |
21 | 2004-06-05 | 145.1斤 | 奥斯卡·德·拉·霍亚 | 145.1斤 | 36-3-0 | 负 | 无可争议点数胜利 | 12 | 12 | 暂无 |
20 | 2003-12-20 | 144.9斤 | 鲁文·洼纶 | 144斤 | 21-2-0 | 胜 | 无可争议点数胜利 | 12 | 12 | 暂无 |
19 | 2003-09-13 | 144斤 | 赫克托·哈维尔·贝拉斯科 | 144.5斤 | 29-2-1 | 胜 | 有争议点数获胜(1裁判判负) | 12 | 12 | 暂无 |
18 | 2003-07-12 | 144.2斤 | 罗伯托·马里奥·韦基奥 | 143.3斤 | 11-1-2 | 胜 | 技术性击倒 | 5 | 12 | 暂无 |
17 | 2003-05-10 | 144.9斤 | 茨赫普·马舍戈 | 144斤 | 10-2-0 | 胜 | 无可争议点数胜利 | 10 | 10 | 暂无 |
16 | 2003-03-08 | 144.2斤 | 哈维尔·阿尔伯托·马玛尼 | 143.3斤 | 11-1-0 | 胜 | 无可争议点数胜利 | 10 | 10 | 暂无 |
15 | 2002-11-23 | 144.7斤 | 洛伦特·萨博 | 无资料 | 20-11-0 | 胜 | 无可争议点数胜利 | 8 | 8 | 暂无 |
14 | 2002-10-05 | 144.9斤 | 安东·拉斯瑟科 | 146.1斤 | 4-24-1 | 胜 | 技术性击倒 | 3 | 8 | 暂无 |
13 | 2002-09-14 | 144.9斤 | 特里·滴答声 | 148.1斤 | 12-2-1 | 胜 | 击倒 | 1 | 0 | 暂无 |
12 | 2002-07-20 | 无资料 | 捷尔吉·巴哥亿科 | 无资料 | 09-9-1 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 6 | 暂无 |
11 | 2002-04-06 | 144.7斤 | 迪迪埃·恩库库·姆珀库 | 144.9斤 | 04-8-4 | 胜 | 分数 | 6 | 6 | 暂无 |
10 | 2001-12-15 | 144.2斤 | 罗伯特·戴维斯 | 147斤 | 05-10-3 | 胜 | 分数 | 6 | 6 | 暂无 |
9 | 2001-11-24 | 无资料 | 马里奥·卢珀 | 无资料 | 6-35-1 | 胜 | 击倒 | 1 | 6 | 暂无 |
8 | 2001-11-03 | 无资料 | 弗朗切斯科·佩尼斯 | 无资料 | 11-9-1 | 胜 | 技术性击倒 | 4 | 6 | 暂无 |
7 | 2001-09-29 | 无资料 | 安东尼·象牙 | 144.2斤 | 26-58-3 | 胜 | 分数 | 6 | 6 | 暂无 |
6 | 2001-07-21 | 无资料 | 穆斯塔法·斯提尼 | 无资料 | 04-4-1 | 胜 | 分数 | 4 | 4 | 暂无 |
5 | 2001-06-16 | 无资料 | 兹德·祖伯库 | 无资料 | 3-26-1 | 胜 | 击倒 | 2 | 6 | 暂无 |
4 | 2001-05-05 | 无资料 | 拉姆丹·考阿呐 | 无资料 | 02-12-1 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 4 | 暂无 |
3 | 2001-04-07 | 无资料 | 本德勒·伊隆加 | 无资料 | 9-1-0 | 胜 | 分数 | 4 | 4 | 暂无 |
2 | 2001-02-24 | 144.9斤 | 斯拉沃米尔·邓迪斯 | 147斤 | 0-4-0 | 胜 | 击倒 | 1 | 4 | 暂无 |
1 | 2001-01-27 | 无资料 | 安东尼奥·里贝罗 | 无资料 | 1-10-0 | 胜 | 分数 | 4 | 4 | 暂无 |
蜀ICP备12019387号-1 Powered by 帝国CMS 4.01