场次 | 日期 | 赛时体重 | 对手(参考) | 对手英文名字 | 对手体重 | 对手战绩 | 结果 | 方式 | 所用回合数 | 总回合数 |
25 | 2016-12-03 | 252¾ | 萨缪尔·皮特 | Samuel Peter | 271 | 36-5-0 | 胜 | 裁判终止后由场外裁判判定 | 3 | 12 |
24 | 2016-05-07 | 249 | 德雷克·迟索拉 | Dereck Chisora | 241¾ | 25-5-0 | 胜 | 有争议点数获胜(1裁判判负) | 12 | 12 |
23 | 2015-12-05 | 248 | 莫里斯·哈里斯 | Maurice Harris | 228½ | 26-20-3 | 胜 | 击倒 | 1 | 8 |
22 | 2015-10-17 | 245¾ | 乔治·阿里亚斯 | George Arias | 224½ | 56-13-0 | 胜 | 无可争议点数 | 8 | 8 |
21 | 2014-11-15 | 247 | 弗拉基米尔·克里钦科 | Wladimir Klitschko | 245¾ | 62-3-0 | 负 | 击倒 | 5 | 12 |
20 | 2014-04-05 | 251 | 伊维察·佩尔科维奇 | Ivica Perkovic | 247 | 20-23-0 | 胜 | 裁判终止后由场外裁判判定 | 3 | 8 |
19 | 2013-12-14 | 253¾ | 乔伊·阿贝尔 | Joey Abell | 248½ | 29-6-0 | 胜 | 裁判终止后由场外裁判判定 | 4 | 12 |
18 | 2013-08-24 | 252¾ | 托尼·汤普森 | Tony Thompson | 264 | 38-3-0 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
17 | 2012-09-29 | 249¼ | 亚历山大·乌斯季诺夫 | Alexander Ustinov | 305½ | 27-0-0 | 胜 | 击倒 | 11 | 12 |
16 | 2012-05-05 | 245½ | 亚历山大·迪米连科 | Alexander Dimitrenko | 257½ | 32-1-0 | 胜 | 击倒 | 11 | 12 |
15 | 2012-01-14 | 251 | 米切尔·斯普劳特 | Michael Sprott | 254¾ | 36-17-0 | 胜 | 裁判终止后由场外裁判判定 | 9 | 12 |
14 | 2011-10-22 | 252¾ | 特维斯·沃克 | Travis Walker | 252 | 38-6-1 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
13 | 2011-07-16 | 252½ | 马克西姆·派德玉拉 | Maksym Pedyura | 243 | 13-1-1 | 胜 | 无可争议点数 | 8 | 8 |
12 | 2011-05-07 | 254¼ | 德瑞克·罗西 | Derric Rossy | 236½ | 25-3-0 | 胜 | 技术性击倒 | 5 | 8 |
11 | 2011-02-12 | 247 | 雅罗斯拉夫·匝沃诺特伊 | Yaroslav Zavorotnyi | 251¼ | 14-5-0 | 胜 | 无可争议点数 | 8 | 8 |
10 | 2010-12-18 | 247¾ | 保罗·维多兹 | Paolo Vidoz | 271¼ | 26-9-0 | 胜 | 无可争议点数 | 8 | 8 |
9 | 2010-10-30 | 247 | 多米尼克·圭恩 | Dominick Guinn | 230¾ | 33-6-1 | 胜 | 无可争议点数 | 8 | 8 |
8 | 2010-05-01 | 245 | 叶夫根·奥尔洛夫 | Evgeny Orlov | 316 | 11-6-1 | 胜 | 取消比赛资格 | 7 | 8 |
7 | 2010-03-13 | 243¼ | 丹尼·巴彻尔德 | Danny Batchelder | 221½ | 25-7-1 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 8 |
6 | 2010-02-20 | 240¼ | 艾苏萨·曼多 | Isossa Mondo | 207¾ | 3-2-0 | 胜 | 裁判终止后由场外裁判判定 | 3 | 8 |
5 | 2010-01-30 | 241½ | 迈特·斯凯尔顿 | Matt Skelton | 254¾ | 22-4-0 | 胜 | 击倒 | 4 | 8 |
4 | 2009-12-05 | 240¼ | 扎克·佩者 | Zack Page | 203 | 19-25-2 | 胜 | 无可争议点数 | 6 | 6 |
3 | 2009-11-07 | 238¼ | — | Gbenga Oluokun | 230 | 17-2-0 | 胜 | 无可争议点数 | 6 | 6 |
2 | 2009-10-17 | 240 | 塞尔达尔登·乌伊萨尔 | Serdar Uysal | 229¾ | 9-8-2 | 胜 | 技术性击倒 | 4 | 4 |
1 | 2009-09-19 | 239¼ | 弗洛里安·本彻 | Florian Benche | 245¼ | 2-3-0 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 4 |
蜀ICP备12019387号-1 Powered by 帝国CMS 4.01