场次 | 日期 | 赛时体重 | 对手 | 对手英文名字 | 对手体重 | 战绩 | 结果 | 方式 | 所用回合数 | 总回合数 | 视频 |
35 | 2013-12-07 | 101.2斤 | 席梦娜·嘎拉丝 | Simona Galassi | 100.7斤 | 19-2-1 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10x2 | 暂无 |
34 | 2013-07-06 | 101.2斤 | 卡瑞娜·默来诺 | Carina Moreno | 99.3斤 | 23-5-0 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10x2 | 暂无 |
33 | 2013-02-01 | 100.9斤 | 萨娜·扎哈 | Sanae Jah | 99.3斤 | 7-0-0 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10x2 | 暂无 |
32 | 2012-12-01 | 100.7斤 | 卡瑞娜·默来诺 | Carina Moreno | 101.6斤 | 22-5-0 | 负 | 有争议点数获胜(1裁判判负) | 10 | 10x2 | 暂无 |
31 | 2012-05-16 | 101.6斤 | 蒙丽莎·玛克劳柔 | Melissa McMorrow | 100.9斤 | 06-3-3 | 负 | 点数获胜(1裁判判平) | 10 | 10x2 | 暂无 |
30 | 2011-10-21 | 100.9斤 | 特拉玻恩·潘妮米特 | Teeraporn Pannimit | 100.5斤 | 14-3-0 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10x2 | 暂无 |
29 | 2011-03-26 | 101.2斤 | 安娜·阿瑞佐拉 | Ana Arrazola | 101.4斤 | 13-5-2 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10x2 | 暂无 |
28 | 2010-07-17 | 101.6斤 | 安瑞丽·莫斯诺 | Arely Mucino | 100.9斤 | 10-0-1 | 无结果 | 比赛无结果 | 3 | 10x2 | 暂无 |
27 | 2010-04-24 | 100.5斤 | 纳迪亚·劳维 | Nadia Raoui | 99.8斤 | 11-0-1 | 胜 | 有争议点数获胜(1裁判判负) | 10 | 10x2 | 暂无 |
26 | 2009-10-10 | 101.4斤 | 朱丽亚·沙欣 | Julia Sahin | 100.7斤 | 20-0-0 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10x2 | 暂无 |
25 | 2009-07-04 | 101.4斤 | 卡罗来纳州·马塞拉·古铁雷斯·盖特 | Carolina Marcela Gutierrez Gaite | 101.2斤 | 15-1-0 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10x2 | 暂无 |
24 | 2009-03-20 | 101.2斤 | 埃琳娜·里德 | Elena Reid | 101.6斤 | 19-4-6 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10x2 | 暂无 |
23 | 2008-12-05 | 101.2斤 | 安娜塔西雅·托科托洛娃 | Anastasia Toktaulova | 100.2斤 | 13-8-0 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10x2 | 暂无 |
22 | 2008-08-29 | 101.6斤 | 黑格·菲尔德·芬娜 | Hagar Shmoulefeld Finer | 100斤 | 17-6-3 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10x2 | 暂无 |
21 | 2008-05-10 | 101.6斤 | 玛丽·奥尔特加 | Mary Ortega | 100斤 | 29-4-2 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 10x2 | 暂无 |
20 | 2008-02-29 | 101.6斤 | 赛拉·古德森 | Sarah Goodson | 99.8斤 | 26-15-1 | 胜 | 技术性击倒 | 3 | 10x2 | 暂无 |
19 | 2007-12-07 | 101.6斤 | 纳迪亚·红科米 | Nadia Hokmi | 101.6斤 | 10-5-1 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10x2 | 暂无 |
18 | 2007-09-07 | 101.6斤 | 沙涅·马丁 | Shanee Martin | 101.2斤 | 8-3-0 | 胜 | 技术性击倒 | 3 | 10x2 | 暂无 |
17 | 2007-05-25 | 101.6斤 | 纳迪亚·红科米 | Nadia Hokmi | 100.7斤 | 09-4-1 | 胜 | 有争议点数获胜(1裁判判负) | 10 | 10x2 | 暂无 |
16 | 2007-03-30 | 101.6斤 | 玛丽亚·乔·努涅斯 | Maria Jose Nunez | 101.6斤 | 5-2-0 | 胜 | 技术性击倒 | 3 | 10x2 | 暂无 |
15 | 2007-02-16 | 101.6斤 | 卡罗来纳州·阿尔瓦雷斯 | Carolina Alvarez | 101.2斤 | 6-0-1 | 胜 | 技术性击倒 | 9 | 10x2 | 暂无 |
14 | 2006-11-21 | 101.6斤 | 玛雅·弗伦泽尔 | Maja Frenzel | 100.9斤 | 08-5-2 | 胜 | 技术性击倒 | 4 | 10x2 | 暂无 |
13 | 2006-09-09 | 101.6斤 | 马里贝尔·苏里塔 | Maribel Zurita | 100.9斤 | 08-7-1 | 胜 | 技术性击倒 | 4 | 10x2 | 暂无 |
12 | 2006-07-25 | 101.6斤 | 丹妮拉·格拉夫 | Daniela Graf | 100.2斤 | 03-4-1 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10x2 | 暂无 |
11 | 2006-04-15 | 101.6斤 | 叶夫根尼娅·扎伯洛特斯卡亚 | Evgeniya Zablotskaya | 98斤 | debut | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 6x2 | 暂无 |
10 | 2006-01-14 | 101.6斤 | 伊米利娜·莫特迭瓦 | Emilina Metodieva | 102.1斤 | debut | 胜 | 技术性击倒 | 4 | 6x2 | 暂无 |
9 | 2005-12-13 | 97.5斤 | 玛丽亚·科瑞沃斯沙科娜 | Maria Krivoshapkina | 97.5斤 | debut | 胜 | 无可争议点数 | 6 | 6x2 | 暂无 |
8 | 2005-10-29 | 102.3斤 | 斯维特拉·塔斯科娃 | Svetla Taskova | 97.3斤 | 04-11-1 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 6x2 | 暂无 |
7 | 2005-09-17 | 101.6斤 | 蕾娜塔·沃瑟科娃 | Renata Vesecka | 102.1斤 | 2-6-0 | 胜 | 技术性击倒 | 4 | 6x2 | 暂无 |
6 | 2005-07-02 | 98斤 | 席梦娜·朋卡科娃 | Simona Pencakova | 97.7斤 | 0-0-1 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 4x2 | 暂无 |
5 | 2005-06-04 | 101.6斤 | 阿尔贝纳·阿特斯瓦 | Albena Atseva | 102.1斤 | debut | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 6x2 | 暂无 |
4 | 2005-05-07 | 97.7斤 | 朱丽拉·弗拉先科 | Juliia Vlasenko | 95斤 | debut | 胜 | 技术性击倒 | 3 | 4x2 | 暂无 |
3 | 2005-03-29 | 103.6斤 | 露西·索维居索娃 | Lucie Sovijusova | 104.1斤 | 0-1-0 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 4x2 | 暂无 |
2 | 2005-02-26 | 105斤 | 黛比·洛赫麦哦 | Debbie Lohmaier | 105斤 | 1-3-0 | 胜 | 击倒 | 1 | 4x2 | 暂无 |
1 | 2005-01-15 | 101.6斤 | 伊利亚娜·邦娃 | Iliana Boneva | 102.1斤 | 0-6-0 | 胜 | 无可争议点数 | 4 | 4x2 | 暂无 |
蜀ICP备12019387号-1 Powered by 帝国CMS 4.01