场次 | 日期 | 赛时体重 | 对手 | 对手英文名字 | 对手体重 | 战绩 | 结果 | 方式 | 所用回合数 | 总回合数 | 视频 |
36 | 2013-05-04 | 133.4斤 | 弗洛伊德·梅威瑟尔 | Floyd Mayweather Jr | 132.4斤 | 43-0-0 | 负 | 无可争议点数 | 12 | 12 | 暂无 |
35 | 2012-11-24 | 132.9斤 | 安德瑞·伯托 | Andre Berto | 133.1斤 | 28-1-0 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 | 暂无 |
34 | 2012-07-28 | 132.2斤 | 萨尔库克·艾登 | Selcuk Aydin | 132.9斤 | 23-0-0 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 | 暂无 |
33 | 2011-04-09 | 121.6斤 | 米切尔·卡斯蒂斯 | Michael Katsidis | 121.6斤 | 27-3-0 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 | 暂无 |
32 | 2010-11-06 | 120.7斤 | 维森特·埃斯科贝多 | Vicente Escobedo | 121.6斤 | 22-2-0 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 | 暂无 |
31 | 2010-07-31 | 125.2斤 | 约尔·卡萨马约尔 | Joel Casamayor | 125.6斤 | 37-4-1 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 | 暂无 |
30 | 2010-04-30 | 122.5斤 | 罗伯托·大卫·阿利埃塔 | Roberto David Arrieta | 121.6斤 | 35-15-4 | 胜 | 技术性击倒 | 8 | 10 | 暂无 |
29 | 2009-08-22 | 117.9斤 | 马尔科姆·克拉森 | Malcolm Klassen | 117.3斤 | 24-4-2 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 | 暂无 |
28 | 2009-06-12 | 122斤 | 埃弗伦·伊诺霍萨 | Efren Hinojosa | 122.7斤 | 30-5-1 | 胜 | 裁判终止后由场外裁判判定 | 8 | 10 | 暂无 |
27 | 2009-03-07 | 117.9斤 | 达乌德·仙诺·乔丹 | Daud Cino Yordan | 117.5斤 | 23-0-0 | 无结果 | 比赛无结果 | 2 | 10 | 暂无 |
26 | 2009-01-24 | 117.5斤 | 埃德尔·鲁伊兹 | Edel Ruiz | 117.7斤 | 29-21-4 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 10 | 暂无 |
25 | 2008-02-29 | 114.3斤 | 杰森·利特扎 | Jason Litzau | 113.4斤 | 23-1-0 | 胜 | 击倒 | 8 | 12 | 暂无 |
24 | 2007-11-03 | 114.3斤 | 马丁·奥诺里奥 | Martin Honorio | 114.3斤 | 24-3-1 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 12 | 暂无 |
23 | 2007-02-23 | 114.3斤 | 花费·阿巴齐 | Spend Abazi | 114.3斤 | 35-1-0 | 胜 | 技术性击倒 | 9 | 12 | 暂无 |
22 | 2006-11-04 | 114.3斤 | 奥兰多·萨利多 | Orlando Salido | 114.3斤 | 27-9-2 | 无结果 | 比赛无结果 | 12 | 12 | 暂无 |
21 | 2006-09-02 | 112.9斤 | 埃里克·艾肯 | Eric Aiken | 113.4斤 | 16-4-0 | 胜 | 裁判终止后由场外裁判判定 | 8 | 12 | 暂无 |
20 | 2006-06-23 | 114.3斤 | 加马利亚·迪亚兹 | Gamaliel Diaz | 113.9斤 | 20-5-2 | 胜 | 击倒 | 6 | 12 | 暂无 |
19 | 2006-05-18 | 115.2斤 | 桑德罗·马科斯 | Sandro Marcos | 116.1斤 | 24-14-2 | 胜 | 技术性击倒 | 3 | 10 | 暂无 |
18 | 2005-12-02 | 113.9斤 | 加马利亚·迪亚兹 | Gamaliel Diaz | 114.3斤 | 19-5-2 | 负 | 有争议点数获胜(1裁判判负) | 12 | 12 | 暂无 |
17 | 2005-09-16 | 114.3斤 | 萨米·文图拉 | Sammy Ventura | 114.3斤 | 22-14-0 | 胜 | 击倒 | 1 | 12 | 暂无 |
16 | 2005-04-01 | 113.9斤 | 阿德里安·瓦尔迪兹 | Adrian Valdez | 114.3斤 | 16-3-3 | 胜 | 技术性击倒 | 12 | 12 | 暂无 |
15 | 2004-12-09 | 114.3斤 | 塞萨尔·菲格罗亚 | Cesar Figueroa | 114.3斤 | 28-4-2 | 胜 | 击倒 | 4 | 12 | 暂无 |
14 | 2004-06-03 | 114.3斤 | 恩里克·桑切斯 | Enrique Sanchez | 113.4斤 | 30-2-4 | 胜 | 技术性击倒 | 8 | 10 | 暂无 |
13 | 2004-04-24 | 117斤 | 胡安·马可波罗·佩雷斯 | Juan Polo Perez | 118.6斤 | 46-35-4 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 6 | 暂无 |
12 | 2004-03-14 | 114.8斤 | 朱利安·罗德里格斯 | Julian Rodriguez | 115.7斤 | 15-9-1 | 平 | 无结果 | 1 | 8 | 暂无 |
11 | 2003-06-08 | 115.2斤 | 何塞·路易斯·图拉 | Jose Luis Tula | 114.3斤 | 15-8-2 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 10 | 暂无 |
10 | 2003-05-04 | 112.5斤 | 大卫·瓦斯奎兹 | David Vasquez | 111.6斤 | 17-8-3 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 10 | 暂无 |
9 | 2002-12-20 | 115.2斤 | 何塞·阿方索·罗德里格斯 | Jose Alfonso Rodriguez | 120斤 | 12-11-2 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 6 | 暂无 |
8 | 2002-07-03 | 114.3斤 | 弗雷迪·卡斯特罗 | Freddy Castro | 114.3斤 | 01-4-1 | 胜 | 无可争议点数 | 6 | 6 | 暂无 |
7 | 2002-04-14 | 113.4斤 | 马科斯·巴迪洛 | Marcos Badillo | 112.9斤 | 15-20-1 | 胜 | 无可争议点数 | 6 | 6 | 暂无 |
6 | 2002-03-10 | 112斤 | 罗伯特·恩里克斯 | Robert Enriquez | 111.1斤 | 4-3-0 | 胜 | 无可争议点数 | 4 | 4 | 暂无 |
5 | 2002-02-08 | 110.7斤 | 华金·坎德拉里奥 | Joaquin Candelario | 110.2斤 | 5-20-3 | 胜 | 无可争议点数 | 4 | 4 | 暂无 |
4 | 2002-01-25 | 112.5斤 | 阿瑟·特雷维尼奥 | Arthur Trevino | 111.6斤 | debut | 胜 | 无可争议点数 | 4 | 4 | 暂无 |
3 | 2001-11-02 | 112.9斤 | 奥斯卡·罗萨莱斯 | Oscar Rosales | 114.3斤 | 2-0-1 | 胜 | 无可争议点数 | 4 | 4 | 暂无 |
2 | 2001-09-29 | 115.2斤 | 哈维尔·冈萨雷斯 | Javier Gonzalez | 116.1斤 | 02-7-1 | 胜 | 技术性击倒 | 3 | 4 | 暂无 |
1 | 2001-04-22 | 113.6斤 | 亚雷詹德罗·克鲁斯 | Alejandro Cruz | 117.3斤 | debut | 胜 | 无可争议点数 | 4 | 4 | 暂无 |
蜀ICP备12019387号-1 Powered by 帝国CMS 4.01