胡安·卡洛斯·布尔戈斯-(Juan Carlos Burgos)
拳手资料卡——胡安·卡洛斯·布尔戈斯-(Juan Carlos Burgos)
英文名字:
Juan Carlos Burgos
中文名字:
胡安·卡洛斯·布尔戈斯
性别:
男
出生日期:
1987-12-26
国籍:
墨西哥
身高:
174cm
臂展:
174cm
战力值:
0
站姿:
传统右势
出生地:
墨西哥
绰号:
Miniburgos
拳手资料简介:
拳手详细资料:
场次 | 日期 | 赛时体重 | 对手 | 对手英文名字 | 对手体重 | 战绩 | 结果 | 方式 | 所用回合数 | 总回合数 | 视频 |
33 | 2013-07-26 | 121.6斤 | 雅库布·阿米杜 | Yakubu Amidu | 120.7斤 | 20-4-1 | 平 | 有争议点数获胜(1裁判判负) | 12 | 12 | 暂无 |
32 | 2013-01-19 | 117斤 | 罗马·马丁内兹 | Roman Martinez | 117.5斤 | 26-1-1 | 平 | 有争议点数获胜(1裁判判负) | 12 | 12 | 暂无 |
31 | 2012-07-20 | 117.5斤 | 塞萨尔·瓦兹奎兹 | Cesar Vazquez | 117斤 | 25-0-0 | 胜 | 技术性击倒 | 3 | 10 | 暂无 |
30 | 2012-02-24 | 117斤 | 克里斯蒂巴·克鲁斯 | Cristobal Cruz | 116.8斤 | 39-12-3 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 | 暂无 |
29 | 2011-11-12 | 117斤 | 路易斯·克鲁斯 | Luis Cruz | 117.9斤 | 19-0-0 | 胜 | 点数获胜(1裁判判平) | 10 | 10 | 暂无 |
28 | 2011-07-22 | 115.4斤 | 吉尔伯托·桑切斯·龙 | Gilberto Sanchez Leon | 115斤 | 31-9-2 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 | 暂无 |
27 | 2011-02-25 | 116.1斤 | 弗兰基·阿丘利塔 | Frankie Archuleta | 112.5斤 | 27-7-1 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 10 | 暂无 |
26 | 2010-11-26 | 114.1斤 | 霍祖米·哈萨加瓦 | Hozumi Hasegawa | 114.1斤 | 28-3-0 | 负 | 无可争议点数 | 12 | 12 | 暂无 |
25 | 2010-05-29 | 113.4斤 | 里卡多·卡斯蒂略 | Ricardo Castillo | 113.4斤 | 38-7-1 | 胜 | 裁判终止后由场外裁判判定 | 11 | 12 | 暂无 |
24 | 2010-01-15 | 113.6斤 | 胡安·卡洛斯·马丁内兹 | Juan Carlos Martinez | 117斤 | 17-11-1 | 胜 | 技术性击倒 | 12 | 12 | 暂无 |
23 | 2009-10-09 | 113.9斤 | 尤里·赫雷拉 | Yogli Herrera | 115.7斤 | 22-9-0 | 胜 | 技术性击倒 | 6 | 10 | 暂无 |
22 | 2009-06-12 | 114.3斤 | 维亚切斯拉夫·古谢夫 | Vyacheslav Gusev | 113.9斤 | 16-1-0 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 | 暂无 |
21 | 2009-02-27 | 113.9斤 | 费尔南多·奥马尔·利萨拉加 | Fernando Omar Lizarraga | 112.9斤 | 16-7-1 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 10 | 暂无 |
20 | 2008-11-28 | 115.2斤 | 耶稣·萨尔瓦多·佩雷斯 | Jesus Salvador Perez | 115.2斤 | 25-21-3 | 胜 | 点数获胜(1裁判判平) | 8 | 8 | 暂无 |
19 | 2008-07-25 | 115.2斤 | 安德瑞斯·勒德斯玛 | Andres Ledesma | 115.2斤 | 14-9-1 | 胜 | 无可争议点数 | 8 | 8 | 暂无 |
18 | 2008-04-14 | 115斤 | 拉斐尔·乌里亚斯 | Rafael Urias | 116.6斤 | 15-14-1 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 | 暂无 |
17 | 2008-03-15 | 116.1斤 | 米古尔·安格尔·蒙盖亚 | Miguel Angel Munguia | 118.4斤 | 16-10-1 | 胜 | 裁判终止后由场外裁判判定 | 3 | 8 | 暂无 |
16 | 2007-09-22 | 114.1斤 | 瓜达卢佩·路佩洛·赫尔南德兹 | Guadalupe Lupillo Hernandez | 114.1斤 | 4-16-0 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 | 暂无 |
15 | 2007-08-24 | 114.3斤 | 亚当·卡雷拉 | Adam Carrera | 113.4斤 | 19-2-0 | 胜 | 击倒 | 3 | 8 | 暂无 |
14 | 2007-05-12 | 115.2斤 | 莫伊塞斯·萨穆迪奥 | Moises Zamudio | 110.9斤 | 10-17-0 | 胜 | 技术性击倒 | 6 | 8 | 暂无 |
13 | 2006-10-16 | 114.3斤 | 鲁道夫·加利 | Rodolfo Garay | 114.3斤 | 17-6-1 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 | 暂无 |
12 | 2006-08-24 | 115斤 | 胡安·瑞维拉 | Juan Rivera | 115.9斤 | 0-1-0 | 胜 | 击倒 | 2 | 6 | 暂无 |
11 | 2006-07-14 | 115斤 | 曼纽尔·卡斯特罗 | Manuel Castro | 112.5斤 | 0-24-0 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 6 | 暂无 |
10 | 2006-05-26 | 113.4斤 | 胡安·贝拉斯克斯 | Juan Velasquez | 无资料 | 04-5-2 | 胜 | 击倒 | 4 | 6 | 暂无 |
9 | 2006-02-25 | 115斤 | 萨尔·洛佩兹 | Saul Lopez | 115.4斤 | 0-12-0 | 胜 | 技术性击倒 | 6 | 6 | 暂无 |
8 | 2005-12-11 | 115.9斤 | 胡安·帕布罗·博霍克斯 | Juan Pablo Bojorquez | 115.9斤 | 0-8-0 | 胜 | 技术性击倒 | 3 | 10 | 暂无 |
7 | 2005-09-19 | 115.2斤 | 胡安·卡洛斯·巴伦苏埃拉 | Juan Carlos Valenzuela | 无资料 | 0-1-0 | 胜 | 技术性击倒 | 5 | 6 | 暂无 |
6 | 2005-08-13 | 112.9斤 | 罗伯托·卡斯特罗 | Roberto Castro | 109.1斤 | 0-2-0 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 6 | 暂无 |
5 | 2005-06-17 | 113.4斤 | 乔·费尔南德斯 | Jose Fernandez | 无资料 | 1-0-1 | 胜 | 无可争议点数 | 6 | 6 | 暂无 |
4 | 2005-04-29 | 114.3斤 | 拉蒙·拉兹卡诺 | Ramon Lazcano | 无资料 | debut | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 4 | 暂无 |
3 | 2005-03-04 | 114.3斤 | 乔·路易斯·阿尔瓦雷斯 | Jose Luis Alvarez | 无资料 | 2-3-0 | 胜 | 技术性击倒 | 3 | 4 | 暂无 |
2 | 2005-01-07 | 113.4斤 | 安德瑞斯·马西亚斯 | Andres Macias | 无资料 | debut | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 4 | 暂无 |
1 | 2004-12-10 | 114.3斤 | 马丁·波奎兹 | Martin Borquez | 115.2斤 | debut | 胜 | 击倒 | 1 | 4 | 暂无 |
蜀ICP备12019387号-1 Powered by 帝国CMS 4.01