场次 | 日期 | 赛时体重 | 对手 | 对手英文名字 | 对手体重 | 战绩 | 结果 | 方式 | 所用回合数 | 总回合数 | 视频 |
25 | 2013-07-26 | 146.1斤 | 多尔·卡拉斯基略 | Doel Carrasquillo | 144.2斤 | 17-24-1 | 胜 | 裁判终止后由场外裁判判定 | 7 | 8 | 暂无 |
24 | 2013-03-16 | 145.6斤 | 格雷迪·布鲁尔 | Grady Brewer | 143.8斤 | 30-14-0 | 胜 | 有争议点数获胜(1裁判判负) | 10 | 10 | 暂无 |
23 | 2012-03-07 | 144.2斤 | 丹尼尔·戈莱 | Daniel Geale | 144.7斤 | 26-1-0 | 负 | 无可争议点数 | 12 | 12 | 暂无 |
22 | 2011-10-07 | 144.2斤 | 罗马·卡马辛 | Roman Karmazin | 142.4斤 | 40-4-2 | 胜 | 技术性击倒 | 9 | 12 | 暂无 |
21 | 2011-03-25 | 145.1斤 | 马库斯·阿普肖 | Marcus Upshaw | 142.4斤 | 13-4-1 | 胜 | 技术性击倒 | 4 | 12 | 暂无 |
20 | 2010-12-17 | 144.7斤 | 安格尔·赫尔南德兹 | Angel Hernandez | 145.1斤 | 30-8-0 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 | 暂无 |
19 | 2010-04-30 | 151.5斤 | 唐·乔治 | Don George | 151.5斤 | 19-0-1 | 负 | 无可争议点数 | 8 | 8 | 暂无 |
18 | 2010-02-06 | 148.8斤 | 卓斯维奥·利马·特谢拉 | Josival Lima Teixeira | 148.8斤 | 14-4-0 | 胜 | 技术性击倒 | 7 | 10 | 暂无 |
17 | 2009-12-26 | 145.1斤 | 穆罕默德·阿科朗 | Mohammed Akrong | 145.1斤 | 8-1-0 | 胜 | 技术性击倒 | 6 | 12 | 暂无 |
16 | 2009-09-26 | 无资料 | 穆萨·亚当 | Musa Adam | 无资料 | 0-1-0 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 8 | 暂无 |
15 | 2009-09-12 | 157.9斤 | 安耶泰·索瓦赫 | Anyetei Sowah | 157.9斤 | 0-3-0 | 胜 | 击倒 | 1 | 6 | 暂无 |
14 | 2009-08-21 | 151斤 | 德亚赫·戴维斯 | Dyah Davis | 151.7斤 | 15-1-0 | 负 | 无可争议点数 | 6 | 6 | 暂无 |
13 | 2008-11-22 | 无资料 | 菲利普·达拉 | Philip Darah | 无资料 | debut | 胜 | 裁判终止后由场外裁判判定 | 1 | 6 | 暂无 |
12 | 2008-07-29 | 148.1斤 | 罗马·瓦尼茨基 | Roman Vanicky | 148.1斤 | 7-17-1 | 胜 | 无可争议点数 | 6 | 6 | 暂无 |
11 | 2007-10-27 | 145.1斤 | 帕特里克·鲁斯卡 | Patrik Hruska | 144.2斤 | 9-26-0 | 胜 | 无可争议点数 | 8 | 8 | 暂无 |
10 | 2005-01-14 | 无资料 | 伊萨·索沃 | Issa Sow | 无资料 | 09-4-3 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 12 | 暂无 |
9 | 2004-10-29 | 无资料 | 马图林·瑟彻哥伯 | Mathurin Sechegbe | 无资料 | 1-3-0 | 胜 | 技术性击倒 | 3 | 12 | 暂无 |
8 | 2004-07-30 | 无资料 | 马图林·瑟彻哥伯 | Mathurin Sechegbe | 无资料 | 1-2-0 | 胜 | 技术性击倒 | 3 | 12 | 暂无 |
7 | 2004-01-14 | 无资料 | 伊萨·索沃 | Issa Sow | 无资料 | 09-3-3 | 胜 | 击倒 | 2 | 6 | 暂无 |
6 | 2003-08-15 | 无资料 | 阿伊特·帕沃斯 | Ayitey Powers | 无资料 | 09-1-1 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 | 暂无 |
5 | 2003-06-28 | 无资料 | 蒂克·德瑟赫 | Dick Dosseh | 无资料 | 01-8-1 | 胜 | 击倒 | 4 | 12 | 暂无 |
4 | 2002-02-08 | 无资料 | 罗宾逊·库特索科 | Robinson Kutsokey | 无资料 | 0-1-0 | 胜 | 击倒 | 1 | 12 | 暂无 |
3 | 2001-11-30 | 无资料 | 马西亚诺·卡梅 | Marciano Commey | 无资料 | 18-4-0 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 12 | 暂无 |
2 | 2001-07-06 | 无资料 | 乔治·阿姆祖 | George Amuzu | 无资料 | debut | 胜 | 分数 | 6 | 6 | 暂无 |
1 | 2001-05-25 | 无资料 | 阿科姆·阿拉拉珀 | Akeem Alarape | 无资料 | 0-1-0 | 胜 | 击倒 | 2 | 6 | 暂无 |
蜀ICP备12019387号-1 Powered by 帝国CMS 4.01