场次 | 日期 | 赛时体重 | 对手 | 对手英文名字 | 对手体重 | 战绩 | 结果 | 方式 | 所用回合数 | 总回合数 | 视频 |
39 | 2008-03-14 | 154.2斤 | 穆拉德·马哈姆多夫 | Murad Makhmudov | 152斤 | 16-3-0 | 胜 | 无可争议点数 | 8 | 8 | 暂无 |
38 | 2006-10-14 | 152.2斤 | 米科尔·凯斯勒 | Mikkel Kessler | 152.4斤 | 37-0-0 | 负 | 击倒 | 3 | 12 | 暂无 |
37 | 2006-05-13 | 152斤 | 萨吉奥·比卡 | Sakio Bika | 152.4斤 | 20-1-1 | 平 | 无结果 | 4 | 12 | 暂无 |
36 | 2006-01-28 | 151.5斤 | 阿尔伯托·卡拉嘉尼 | Alberto Colajanni | 148.8斤 | 18-0-0 | 胜 | 技术性击倒 | 12 | 12 | 暂无 |
35 | 2005-09-03 | 151.7斤 | 奥马尔·施卡 | Omar Sheika | 151.7斤 | 26-7-0 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 | 暂无 |
34 | 2005-03-12 | 151.5斤 | 丹尼·格林 | Danny Green | 150.6斤 | 19-1-0 | 胜 | 点数获胜(1裁判判平) | 12 | 12 | 暂无 |
33 | 2004-12-18 | 151.3斤 | 小林善纪·尼史咋瓦 | Yoshinori Nishizawa | 151.5斤 | 26-14-5 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 | 暂无 |
32 | 2004-10-09 | 151.5斤 | 克里斯蒂安·撒那维亚 | Cristian Sanavia | 150.4斤 | 33-1-0 | 胜 | 击倒 | 6 | 12 | 暂无 |
31 | 2004-06-05 | 152斤 | 克里斯蒂安·撒那维亚 | Cristian Sanavia | 151斤 | 32-1-0 | 负 | 有争议点数获胜(1裁判判负) | 12 | 12 | 暂无 |
30 | 2004-02-28 | 151.3斤 | 安德瑞·塔瑟 | Andre Thysse | 151.5斤 | 14-2-0 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 | 暂无 |
29 | 2003-08-16 | 151.7斤 | 丹尼·格林 | Danny Green | 152斤 | 16-0-0 | 胜 | 取消比赛资格 | 5 | 12 | 暂无 |
28 | 2003-04-05 | 151.7斤 | 埃里克·卢卡斯 | Eric Lucas | 150.8斤 | 36-4-3 | 胜 | 有争议点数获胜(1裁判判负) | 12 | 12 | 暂无 |
27 | 2002-08-24 | 152.4斤 | 罗尼·马丁内兹 | Roni Martinez | 152斤 | 19-7-1 | 胜 | 技术性击倒 | 4 | 8 | 暂无 |
26 | 2002-04-27 | 无资料 | 文森佐·因帕拉托 | Vincenzo Imparato | 无资料 | 21-5-1 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 | 暂无 |
25 | 2002-03-09 | 无资料 | 安东·罗宾逊 | Anton Robinson | 无资料 | 24-4-1 | 胜 | 技术性击倒 | 7 | 12 | 暂无 |
24 | 2001-10-06 | 151.5斤 | 沙农·兰德贝里 | Shannon Landberg | 149.7斤 | 50-9-3 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 | 暂无 |
23 | 2001-09-01 | 151.5斤 | 格伦·奥代姆 | Glenn Odem | 156斤 | 14-18-0 | 胜 | 无可争议点数 | 8 | 8 | 暂无 |
22 | 2001-04-21 | 151.5斤 | 曼纽尔·洛佩兹 | Manuel Lopez | 151.5斤 | 22-1-0 | 胜 | 击倒 | 7 | 12 | 暂无 |
21 | 2001-01-27 | 151.5斤 | 劳埃德·布赖恩 | Lloyd Bryan | 152.4斤 | 20-5-0 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 | 暂无 |
20 | 2000-12-16 | 152.4斤 | 艾哈迈德·达恩 | Ahmed Dine | 无资料 | 09-6-2 | 胜 | 无可争议点数 | 8 | 8 | 暂无 |
19 | 2000-05-06 | 151.7斤 | 格伦·凯特雷 | Glenn Catley | 151.5斤 | 25-3-0 | 负 | 技术性击倒 | 12 | 12 | 暂无 |
18 | 2000-01-29 | 151.7斤 | 雷夫·凯斯基 | Leif Keiski | 150.8斤 | 28-1-0 | 胜 | 击倒 | 7 | 12 | 暂无 |
17 | 1999-10-23 | 151.3斤 | 里奇·还要感谢 | Richie Woodhall | 152.2斤 | 25-1-0 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12x3 | 暂无 |
16 | 1999-06-05 | 151.5斤 | 胡安·卡洛斯·维罗利亚 | Juan Carlos Viloria | 无资料 | 20-6-2 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 | 暂无 |
15 | 1999-05-08 | 151.5斤 | 屋大维·斯托伊卡 | Octavian Stoica | 150.6斤 | 04-11-2 | 胜 | 分数 | 8 | 8 | 暂无 |
14 | 1999-02-27 | 148.8斤 | 勒内克劳德·杜塔德 | Rene-Claude Dutard | 148.8斤 | 16-3-1 | 胜 | 无可争议点数 | 8 | 8 | 暂无 |
13 | 1998-12-05 | 149.7斤 | 罗伯特·康 | Robert Koon | 151.5斤 | 17-4-1 | 胜 | 分数 | 8 | 8 | 暂无 |
12 | 1998-04-18 | 156.9斤 | 尤里·叶皮凡采夫 | Yuri Epifantsev | 无资料 | 20-7-1 | 胜 | 技术性击倒 | 7 | 0 | 暂无 |
11 | 1998-01-11 | 152.4斤 | 亚历山大·鲍艾 | Alexander Boy | 152.4斤 | 2-6-0 | 胜 | 击倒 | 7 | 10 | 暂无 |
10 | 1997-11-02 | 无资料 | 凯文·庞培 | Kevin Pompey | 无资料 | 32-11-2 | 胜 | 分数 | 8 | 8 | 暂无 |
9 | 1997-10-05 | 150.6斤 | 特里·福特 | Terry Ford | 152.4斤 | 16-9-0 | 胜 | 击倒 | 4 | 0 | 暂无 |
8 | 1997-07-12 | 151.5斤 | 西蒙·安德鲁斯 | Simon Andrews | 152.9斤 | 03-7-1 | 胜 | 技术性击倒 | 5 | 6x3 | 暂无 |
7 | 1997-06-22 | 无资料 | 丹尼·托马斯 | Danny Thomas | 无资料 | 11-20-0 | 胜 | 分数 | 6 | 6 | 暂无 |
6 | 1997-06-01 | 无资料 | 保罗·巴斯比 | Paul Busby | 无资料 | 18-7-1 | 胜 | 分数 | 8 | 8 | 暂无 |
5 | 1997-04-26 | 无资料 | 尤里·菲利普库 | Yuri Filipko | 无资料 | 4-5-0 | 胜 | 分数 | 6 | 6 | 暂无 |
4 | 1997-04-13 | 151.5斤 | 伊西多尔·让维耶 | Isidore Janvier | 149.7斤 | 5-4-0 | 胜 | 技术性击倒 | 5 | 6 | 暂无 |
3 | 1997-02-15 | 147.9斤 | 安迪·弗路特 | Andy Flute | 153.3斤 | 18-10-1 | 胜 | 分数 | 6 | 6 | 暂无 |
2 | 1996-12-07 | 无资料 | 哈罗德·罗伯茨 | Harold Roberts | 无资料 | 5-2-0 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 0 | 暂无 |
1 | 1996-11-23 | 无资料 | 埃里克·戴维斯 | Eric Davis | 156.9斤 | 05-7-2 | 胜 | 技术性击倒 | 6 | 0 | 暂无 |
蜀ICP备12019387号-1 Powered by 帝国CMS 4.01