场次 | 日期 | 赛时体重 | 对手 | 对手英文名字 | 对手体重 | 战绩 | 结果 | 方式 | 所用回合数 | 总回合数 | 视频 |
39 | 2013-09-02 | 132.9斤 | 艾伦·桑切斯 | Alan Sanchez | 132.9斤 | 12-2-1 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 | 暂无 |
38 | 2013-04-27 | 132.9斤 | 米古尔·卡尔利斯特 | Miguel Callist | 133.8斤 | 27-8-1 | 胜 | 技术性击倒 | 5 | 8 | 暂无 |
37 | 2012-10-20 | 133.1斤 | 史蒂夫·阿普瑟·钱伯斯 | Steve Upsher Chambers | 134.9斤 | 24-1-1 | 胜 | 无可争议点数 | 8 | 8 | 暂无 |
36 | 2011-10-15 | 135.9斤 | 弗雷迪·赫尔南德兹 | Freddy Hernandez | 136.1斤 | 29-2-0 | 负 | 无可争议点数 | 10 | 10 | 暂无 |
35 | 2011-04-13 | 137.9斤 | 富兰克林·冈萨雷斯 | Franklin Gonzalez | 137斤 | 13-8-0 | 胜 | 技术性击倒 | 3 | 8 | 暂无 |
34 | 2009-06-20 | 137斤 | 大卫·戈吉柴什维利 | David Gogichaishvili | 135.2斤 | 9-16-0 | 胜 | 技术性击倒 | 6 | 8 | 暂无 |
33 | 2009-01-17 | 132.2斤 | 安德瑞·伯托 | Andre Berto | 132.2斤 | 23-0-0 | 负 | 无可争议点数 | 12 | 12 | 暂无 |
32 | 2008-09-27 | 134.7斤 | 罗素·约旦 | Russell Jordan | 139.3斤 | 15-5-0 | 胜 | 技术性击倒 | 8 | 8 | 暂无 |
31 | 2008-01-19 | 136.1斤 | Edvan·道斯·桑托斯·巴罗斯 | Edvan Dos Santos Barros | 135.2斤 | 09-4-1 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 | 暂无 |
30 | 2007-02-10 | 133.4斤 | 谢恩·莫斯利 | Shane Mosley | 133.4斤 | 43-4-0 | 负 | 无可争议点数 | 12 | 12 | 暂无 |
29 | 2006-11-04 | 136.1斤 | 阿图·阿塔扎诺夫 | Artur Atadzhanov | 134.3斤 | 9-5-0 | 胜 | 技术性击倒 | 6 | 10 | 暂无 |
28 | 2006-05-13 | 133.4斤 | 里奇·哈顿 | Ricky Hatton | 133.4斤 | 40-0-0 | 负 | 无可争议点数 | 12 | 12 | 暂无 |
27 | 2005-08-13 | 133.4斤 | 米古尔·安格尔·冈萨雷斯 | Miguel Angel Gonzalez | 132.9斤 | 49-4-1 | 胜 | 技术性击倒 | 8 | 12 | 暂无 |
26 | 2005-04-02 | 133.4斤 | 乔·安东尼奥·瑞维拉 | Jose Antonio Rivera | 133.4斤 | 37-3-1 | 胜 | 有争议点数获胜(1裁判判负) | 12 | 12 | 暂无 |
25 | 2005-02-24 | 140.6斤 | 理查德·希思 | Richard Heath | 137.9斤 | 1-1-0 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 6 | 暂无 |
24 | 2005-01-28 | 139.7斤 | 凯文·卡特 | Kevin Carter | 137.9斤 | 7-41-1 | 胜 | 技术性击倒 | 6 | 8 | 暂无 |
23 | 2004-10-02 | 133.8斤 | 费利克斯·弗洛雷斯 | Felix Flores | 135.2斤 | 19-3-0 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 | 暂无 |
22 | 2004-04-17 | 133.8斤 | 托马斯·戴维斯 | Thomas Davis | 132.7斤 | 8-0-1 | 胜 | 无可争议点数 | 6 | 6 | 暂无 |
21 | 2003-03-27 | 136.5斤 | 厄尔·阿伦 | Earl Allen | 140.6斤 | 12-14-2 | 胜 | 技术性击倒 | 4 | 8 | 暂无 |
20 | 2003-01-16 | 132.9斤 | 马科斯·西甲 | Marcos Primera | 133.1斤 | 13-2-1 | 胜 | 无可争议点数 | 8 | 8 | 暂无 |
19 | 2002-11-08 | 136.1斤 | 乔·阿维拉 | Jose Avila | 136.1斤 | 11-9-1 | 胜 | 无可争议点数 | 6 | 6 | 暂无 |
18 | 2002-08-30 | 137.9斤 | 文森特·哈里斯 | Vincent Harris | 137斤 | 09-7-2 | 胜 | 无可争议点数 | 6 | 6 | 暂无 |
17 | 2002-06-22 | 142.4斤 | 加里·格兰特 | Gary Grant | 138.8斤 | 10-11-0 | 胜 | 无可争议点数 | 4 | 4 | 暂无 |
16 | 2002-05-31 | 143.3斤 | 乔治·雷 | George Ray | 无资料 | 0-3-0 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 0 | 暂无 |
15 | 2002-04-13 | 133.8斤 | 埃德温·卡斯安尼 | Edwin Cassiani | 133.8斤 | 22-3-0 | 负 | 技术性击倒 | 3 | 10 | 暂无 |
14 | 2002-01-18 | 132.2斤 | 奥兰多·米利安 | Orlando Milian | 133.6斤 | 14-4-0 | 胜 | 技术性击倒 | 4 | 8 | 暂无 |
13 | 2001-08-04 | 135.2斤 | 路易斯·阿尔伯托·圣地亚哥 | Luis Alberto Santiago | 133.4斤 | 7-1-0 | 胜 | 无可争议点数 | 8 | 8 | 暂无 |
12 | 2001-07-07 | 132.4斤 | 贾巴尔·布雷斯维特 | Kareem Braithwaite | 129.7斤 | 8-5-0 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 0 | 暂无 |
11 | 2001-06-22 | 137斤 | 菲利普·思拉舍 | Philip Thrasher | 140.6斤 | 04-6-1 | 胜 | 分数 | 6 | 6 | 暂无 |
10 | 2001-06-09 | 139.7斤 | 加里·格兰特 | Gary Grant | 138.8斤 | 10-6-0 | 胜 | 技术性击倒 | 3 | 0 | 暂无 |
9 | 2001-04-29 | 135.2斤 | 迈特·希尔 | Matt Hill | 135.2斤 | 03-8-1 | 胜 | 无可争议点数 | 6 | 6 | 暂无 |
8 | 2001-04-24 | 137斤 | 特里·多米尼克 | Terry Dominic | 无资料 | 1-1-0 | 胜 | 无可争议点数 | 4 | 4 | 暂无 |
7 | 2001-04-01 | 134.3斤 | 乔治·拜斯特 | George Best | 131.5斤 | 05-7-1 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 6 | 暂无 |
6 | 2001-02-24 | 136.1斤 | 西尔维斯特·克拉克 | Sylvester Clark | 无资料 | 1-0-0 | 胜 | 分数 | 4 | 4 | 暂无 |
5 | 2000-12-08 | 132.4斤 | 肖恩·托马森的 | Sean Thomassen | 无资料 | 0-1-0 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 0 | 暂无 |
4 | 2000-10-11 | 135.2斤 | 罗汉·南通 | Rohan Nanton | 无资料 | 1-6-0 | 胜 | 无可争议点数 | 6 | 6 | 暂无 |
3 | 2000-07-28 | 136.1斤 | 德里克·哈德森 | Derek Hudson | 135.2斤 | 1-5-0 | 胜 | 取消比赛资格 | 3 | 6 | 暂无 |
2 | 2000-06-07 | 132.4斤 | 达内尔·格林 | Darnell Green | 140.6斤 | 1-14-0 | 胜 | 技术性击倒 | 6 | 6 | 暂无 |
1 | 2000-05-16 | 132.7斤 | 乔·马尔多纳多 | Jose Maldonado | 129.3斤 | 0-1-0 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 4 | 暂无 |
蜀ICP备12019387号-1 Powered by 帝国CMS 4.01