马科斯·瑞内·麦达纳-(Marcos Rene Maidana)
拳手资料卡——马科斯·瑞内·麦达纳-(Marcos Rene Maidana)
英文名字:
Marcos Rene Maidana
中文名字:
马科斯·瑞内·麦达纳
性别:
男
出生日期:
1983-07-17
国籍:
阿根廷
身高:
170cm
臂展:
175cm
战力值:
0
站姿:
传统右势
出生地:
阿根廷的玛格丽塔
绰号:
厄尔尼诺 奇诺
拳手资料简介:
拳手详细资料:
场次 | 日期 | 赛时体重 | 对手 | 对手英文名字 | 对手体重 | 战绩 | 结果 | 方式 | 所用回合数 | 总回合数 | 视频 |
38 | 2013-12-14 | 132.7斤 | 阿德里安·布罗纳 | Adrien Broner | 131.1斤 | 27-0-0 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 | 暂无 |
37 | 2013-06-08 | 133.4斤 | 琼瑟斯托·洛佩兹 | Josesito Lopez | 131.5斤 | 30-5-0 | 胜 | 技术性击倒 | 6 | 12 | 暂无 |
36 | 2012-12-12 | 无资料 | 安格尔·马丁内兹 | Angel Martinez | 无资料 | 13-3-1 | 胜 | 击倒 | 3 | 12 | 暂无 |
35 | 2012-09-15 | 133.4斤 | 耶稣·索托·Karass | Jesus Soto Karass | 133.4斤 | 26-7-3 | 胜 | 技术性击倒 | 8 | 12 | 暂无 |
34 | 2012-02-25 | 133.1斤 | 德文·亚历山大 | Devon Alexander | 132.9斤 | 22-1-0 | 负 | 无可争议点数 | 10 | 10 | 暂无 |
33 | 2011-09-23 | 126.8斤 | 切赫·彼得罗夫 | Petr Petrov | 126.1斤 | 29-2-2 | 胜 | 击倒 | 4 | 12 | 暂无 |
32 | 2011-04-09 | 127斤 | 埃里克·莫拉莱斯 | Erik Morales | 127斤 | 51-6-0 | 胜 | 点数获胜(1裁判判平) | 12 | 12 | 暂无 |
31 | 2010-12-11 | 126.1斤 | 阿米尔·可汗 | Amir Khan | 127斤 | 23-1-0 | 负 | 无可争议点数 | 12 | 12 | 暂无 |
30 | 2010-08-28 | 125.9斤 | 德巴库斯·科利 | DeMarcus Corley | 125.2斤 | 37-13-1 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 | 暂无 |
29 | 2010-03-27 | 127斤 | 维克多·曼纽尔·卡约 | Victor Manuel Cayo | 127斤 | 24-0-0 | 胜 | 击倒 | 6 | 12 | 暂无 |
28 | 2009-11-21 | 无资料 | 威廉·冈萨雷斯 | William Gonzalez | 无资料 | 22-5-1 | 胜 | 击倒 | 3 | 12 | 暂无 |
27 | 2009-06-27 | 127斤 | 维克多·奥提兹 | Victor Ortiz | 126.8斤 | 24-1-1 | 胜 | 技术性击倒 | 6 | 12 | 暂无 |
26 | 2009-02-07 | 127斤 | 舍甫琴科·科特尼克 | Andriy Kotelnik | 126.8斤 | 30-2-1 | 负 | 有争议点数获胜(1裁判判负) | 12 | 12 | 暂无 |
25 | 2008-11-01 | 129斤 | 西奥沃瑞奥·奥提兹 | Silverio Ortiz | 127.9斤 | 19-11-0 | 胜 | 击倒 | 2 | 8 | 暂无 |
24 | 2008-08-29 | 127斤 | 胡安·卡洛斯·罗德里格斯 | Juan Carlos Rodriguez | 127.5斤 | 56-21-2 | 胜 | 击倒 | 7 | 10 | 暂无 |
23 | 2008-07-11 | 130斤 | 埃斯梅拉多·乔·达·席尔瓦 | Esmeraldo Jose Da Silva | 129.5斤 | 11-1-1 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 10 | 暂无 |
22 | 2008-04-19 | 127斤 | 阿图罗·莫鲁亚 | Arturo Morua | 129斤 | 26-10-1 | 胜 | 技术性击倒 | 3 | 10 | 暂无 |
21 | 2007-12-07 | 127斤 | 曼纽尔·加尼卡 | Manuel Garnica | 126.3斤 | 24-7-0 | 胜 | 击倒 | 8 | 10 | 暂无 |
20 | 2007-08-16 | 125.2斤 | 海罗·莫拉·道斯·桑托斯 | Jairo Moura dos Santos | 123.4斤 | 22-9-0 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 8 | 暂无 |
19 | 2007-06-30 | 126.8斤 | 拉斯洛·克梅阿史 | Laszlo Komjathi | 127.9斤 | 25-13-1 | 胜 | 技术性击倒 | 3 | 8 | 暂无 |
18 | 2006-12-22 | 126.8斤 | 米古尔·卡尔利斯特 | Miguel Callist | 127斤 | 22-5-1 | 胜 | 技术性击倒 | 3 | 12 | 暂无 |
17 | 2006-09-23 | 127斤 | 乔·赫尔利·蒙塔诺 | Jose Herley Zuniga Montano | 125.2斤 | 18-4-1 | 胜 | 击倒 | 1 | 10 | 暂无 |
16 | 2006-07-15 | 131.1斤 | 阿瑞奥·赫拉尔多·阿帕里西奥 | Ariel Gerardo Aparicio | 136.3斤 | 25-8-1 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 10 | 暂无 |
15 | 2006-05-20 | 132.7斤 | 路易斯·古斯塔沃·索萨 | Luis Gustavo Sosa | 132.9斤 | 30-18-2 | 胜 | 击倒 | 1 | 10 | 暂无 |
14 | 2006-04-22 | 129.5斤 | 奥马尔·龙 | Omar Leon | 127.2斤 | 13-12-3 | 胜 | 击倒 | 1 | 6 | 暂无 |
13 | 2006-02-11 | 128.4斤 | 塞尔吉奥·哈维尔·贝尼特斯 | Sergio Javier Benitez | 127.9斤 | 09-10-3 | 胜 | 击倒 | 3 | 10 | 暂无 |
12 | 2005-11-26 | 130斤 | 鲁文·达里奥·奥利瓦 | Ruben Dario Oliva | 129.3斤 | 18-23-4 | 胜 | 击倒 | 2 | 10 | 暂无 |
11 | 2005-10-01 | 126.3斤 | 马塞洛·马丁·米兰达 | Marcelo Martin Miranda | 127斤 | 08-4-1 | 胜 | 技术性击倒 | 3 | 10 | 暂无 |
10 | 2005-08-06 | 137斤 | 丹尼尔·贝尼托·卡瑞奎奥 | Daniel Benito Carriqueo | 136.1斤 | 6-10-0 | 胜 | 无可争议点数 | 6 | 6 | 暂无 |
9 | 2005-06-18 | 128.1斤 | 塞尔吉奥·哈维尔·贝尼特斯 | Sergio Javier Benitez | 128.6斤 | 08-8-3 | 胜 | 技术性击倒 | 3 | 6 | 暂无 |
8 | 2005-05-07 | 126.3斤 | 奥马尔·龙 | Omar Leon | 127斤 | 13-9-3 | 胜 | 技术性击倒 | 4 | 10 | 暂无 |
7 | 2005-03-26 | 127.7斤 | 阿韦利诺·吉利奥·西奥沃拉 | Avelino Virgilio Silveira | 126.1斤 | 5-6-0 | 胜 | 击倒 | 1 | 6 | 暂无 |
6 | 2005-01-29 | 129.5斤 | 阿多尔弗·埃斯皮诺扎 | Adolfo Espinoza | 132.9斤 | 3-1-0 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 6 | 暂无 |
5 | 2004-12-18 | 129斤 | 弗朗西斯·胡伯托·桑纳比亚 | Francisco Humberto Sanabria | 130.9斤 | 02-6-3 | 胜 | 裁判终止后由场外裁判判定 | 1 | 4 | 暂无 |
4 | 2004-10-23 | 131.1斤 | 拉蒙·阿尔伯托·马奎兹 | Ramon Alberto Marquez | 131.3斤 | 4-0-1 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 4 | 暂无 |
3 | 2004-09-04 | 130.6斤 | 克里斯蒂安·帕布罗·鲁伊兹 | Cristian Pablo Gaston Ruiz | 132斤 | 02-7-1 | 胜 | 裁判终止后由场外裁判判定 | 2 | 6 | 暂无 |
2 | 2004-07-24 | 127斤 | 德语·奥马尔·耶稣·桑切斯 | German Omar Jesus Sanchez | 125.6斤 | 01-2-1 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 4 | 暂无 |
1 | 2004-06-12 | 127斤 | 阿丹·巴西利奥·Mironchik | Adan Basilio Mironchik | 127.9斤 | 1-2-0 | 胜 | 击倒 | 1 | 4 | 暂无 |
蜀ICP备12019387号-1 Powered by 帝国CMS 4.01