场次 | 日期 | 赛时体重 | 对手 | 对手英文名字 | 对手体重 | 战绩 | 结果 | 方式 | 所用回合数 | 总回合数 | 视频 |
49 | 2013-10-19 | 152.2斤 | 艾萨克·伊科迫 | Isaac Ekpo | 149.2斤 | 22-1-0 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 | 暂无 |
48 | 2013-07-13 | 152.4斤 | 雄三·清田 | Yuzo Kiyota | 151.7斤 | 23-3-1 | 胜 | 技术性击倒 | 10 | 12 | 暂无 |
47 | 2013-03-23 | 152.4斤 | 阿瑟·亚伯拉罕 | Arthur Abraham | 152斤 | 36-3-0 | 胜 | 技术性击倒 | 4 | 12 | 暂无 |
46 | 2013-01-26 | 154斤 | 米哈尔·涅若达 | Michal Nieroda | 152斤 | 10-2-0 | 胜 | 击倒 | 3 | 8 | 暂无 |
45 | 2012-08-25 | 152.2斤 | 阿瑟·亚伯拉罕 | Arthur Abraham | 152.2斤 | 34-3-0 | 负 | 无可争议点数 | 12 | 12 | 暂无 |
44 | 2012-05-05 | 151.3斤 | 纳德·哈姆丹 | Nader Hamdan | 151.5斤 | 43-9-1 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 | 暂无 |
43 | 2012-01-14 | 152斤 | 亨利·外伯 | Henry Weber | 151.3斤 | 15-0-1 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 | 暂无 |
42 | 2011-04-09 | 152.4斤 | 克伦·盖弗 | Khoren Gevor | 152.4斤 | 31-5-0 | 胜 | 取消比赛资格 | 10 | 12 | 暂无 |
41 | 2010-11-20 | 152.4斤 | 恩里克·奥内拉斯 | Enrique Ornelas | 152斤 | 30-6-0 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 | 暂无 |
40 | 2010-04-17 | 151.7斤 | 爱德华·古特克内希特 | Eduard Gutknecht | 152.4斤 | 18-0-0 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 | 暂无 |
39 | 2010-01-09 | 152.4斤 | 鲁文·爱德华多·阿科斯塔 | Ruben Eduardo Acosta | 152斤 | 23-3-5 | 胜 | 技术性击倒 | 5 | 12 | 暂无 |
38 | 2009-08-22 | 151.5斤 | 卡罗伊·巴尔兹塞 | Karoly Balzsay | 151.3斤 | 21-0-0 | 胜 | 技术性击倒 | 11 | 12 | 暂无 |
37 | 2009-05-15 | 152.4斤 | 英德日·韦莱茨基 | Jindrich Velecky | 152.4斤 | 16-5-0 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 | 暂无 |
36 | 2009-01-10 | 156.9斤 | 德米特里·普若特库那斯 | Dmitri Protkunas | 156.9斤 | 12-27-1 | 胜 | 技术性击倒 | 4 | 8 | 暂无 |
35 | 2008-12-09 | 152.2斤 | 卢卡斯·维拉斯切克 | Lukas Wilaschek | 151.5斤 | 22-0-0 | 胜 | 有争议点数获胜(1裁判判负) | 12 | 12 | 暂无 |
34 | 2008-07-11 | 152.6斤 | 法瓦兹·纳西尔 | Fawaz Nasir | 152.6斤 | 13-2-0 | 胜 | 技术性击倒 | 5 | 8 | 暂无 |
33 | 2008-03-22 | 151.3斤 | 利布拉多·安德拉德 | Librado Andrade | 150.1斤 | 26-1-0 | 负 | 技术性击倒 | 8 | 12 | 暂无 |
32 | 2007-10-13 | 152.4斤 | 威廉·加瑞 | William Gare | 151.3斤 | 22-13-0 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 | 暂无 |
31 | 2007-06-02 | 156.9斤 | 马龙·海耶斯 | Marlon Hayes | 162.4斤 | 23-6-0 | 胜 | 无可争议点数 | 8 | 8 | 暂无 |
30 | 2007-03-03 | 151.5斤 | 亚雷詹德罗·拜里奥 | Alejandro Berrio | 152.4斤 | 25-4-0 | 负 | 技术性击倒 | 3 | 12 | 暂无 |
29 | 2006-10-10 | 152斤 | 埃里克·霍华德 | Eric Howard | 152.2斤 | 11-13-1 | 胜 | 击倒 | 5 | 8 | 暂无 |
28 | 2005-12-03 | 152.4斤 | 亚雷詹德罗·拜里奥 | Alejandro Berrio | 151.5斤 | 23-3-0 | 胜 | 技术性击倒 | 11 | 12 | 暂无 |
27 | 2005-07-09 | 152.4斤 | 弗朗西斯·契卡 | Francis Cheka | 148.1斤 | 10-2-1 | 胜 | 技术性击倒 | 5 | 12 | 暂无 |
26 | 2005-04-16 | 152.2斤 | 劳伦斯·查普曼 | Lawrence Chapman | 152.4斤 | 18-2-1 | 胜 | 裁判终止后由场外裁判判定 | 11 | 12 | 暂无 |
25 | 2004-12-11 | 151.5斤 | 亚历山大·扎伊采夫 | Alexander Zaitsev | 152.4斤 | 27-11-0 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 | 暂无 |
24 | 2004-09-18 | 152.4斤 | 尤里·特萨仁卡 | Yuri Tsarenka | 152.4斤 | 26-11-2 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 | 暂无 |
23 | 2004-06-05 | 152斤 | 贾迈勒·谢利尼 | Djamel Selini | 152斤 | 14-2-0 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 | 暂无 |
22 | 2004-02-21 | 151.5斤 | 盖伦·布朗 | Galen Brown | 152.4斤 | 11-1-1 | 胜 | 技术性击倒 | 7 | 12 | 暂无 |
21 | 2003-11-29 | 151.5斤 | 马尔钦·拉多拉 | Marcin Radola | 无资料 | 3-4-0 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 6 | 暂无 |
20 | 2003-09-20 | 157.9斤 | 尤里·巴拉什安 | Yuriy Barashian | 无资料 | 6-2-0 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 | 暂无 |
19 | 2003-07-05 | 156斤 | 罗马·阿拉马延 | Roman Aramyan | 无资料 | 8-3-0 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 | 暂无 |
18 | 2003-04-25 | 158.3斤 | 耶诺·诺瓦克 | Jeno Novak | 154.7斤 | 02-3-1 | 胜 | 击倒 | 4 | 8 | 暂无 |
17 | 2003-03-01 | 158.3斤 | 丹尼斯·索洛姆科 | Denis Solomko | 156.3斤 | 10-3-0 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 | 暂无 |
16 | 2002-10-31 | 156.9斤 | 谢尔盖·科拉诺维奇 | Sergey Karanevich | 158.1斤 | 10-2-0 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 | 暂无 |
15 | 2002-09-21 | 156斤 | 塔拉勒·圣地亚哥 | Talal Santiago | 159.9斤 | 5-9-0 | 胜 | 技术性击倒 | 3 | 8 | 暂无 |
14 | 2002-06-08 | 157.9斤 | 帕维尔·次劳克 | Pavel Cirok | 无资料 | 01-2-1 | 胜 | 技术性击倒 | 4 | 6 | 暂无 |
13 | 2002-05-11 | 157.9斤 | 马里乌斯·米海西·杜米特 | Marius Mihai Dumitru | 160.1斤 | 0-1-0 | 胜 | 击倒 | 2 | 6 | 暂无 |
12 | 2002-04-13 | 159.2斤 | 拉斯洛·多尔戈斯 | Laszlo Dolgos | 158.5斤 | 0-2-0 | 胜 | 技术性击倒 | 3 | 6 | 暂无 |
11 | 2002-03-16 | 157.9斤 | 布鲁斯·奥兹拜克 | Bruce Oezbek | 无资料 | 3-4-0 | 胜 | 无可争议点数 | 6 | 6 | 暂无 |
10 | 2002-02-23 | 156斤 | 拉斯洛·多尔戈斯 | Laszlo Dolgos | 无资料 | 0-1-0 | 胜 | 技术性击倒 | 3 | 4 | 暂无 |
9 | 2002-01-05 | 156.9斤 | 泰伦斯·帕利索 | Terrence Paliso | 无资料 | 3-3-0 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 6 | 暂无 |
8 | 2001-12-08 | 156斤 | 罗马·尼科德姆 | Roman Nikodem | 无资料 | 0-6-0 | 胜 | 击倒 | 3 | 6 | 暂无 |
7 | 2001-09-15 | 无资料 | 亨利·摩比奥 | Henry Mobio | 无资料 | 3-8-0 | 胜 | 分数 | 4 | 4 | 暂无 |
6 | 2001-07-07 | 156斤 | 帕特里克·麦德怎嘎 | Patrick Madzinga | 156斤 | 03-9-1 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 4 | 暂无 |
5 | 2001-06-22 | 156斤 | 翁德热·欧拉 | Ondrej Olah | 无资料 | 1-1-0 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 4 | 暂无 |
4 | 2001-06-08 | 153.3斤 | 托马斯·库格勒 | Tomas Kugler | 无资料 | debut | 胜 | 技术性击倒 | 4 | 4 | 暂无 |
3 | 2001-04-28 | 154.2斤 | 卡雷尔·费伦茨 | Karel Ferenc | 无资料 | 1-0-0 | 胜 | 击倒 | 2 | 4 | 暂无 |
2 | 2001-04-22 | 156斤 | 帕维尔·韦普热克 | Pavel Veprek | 无资料 | debut | 胜 | 击倒 | 1 | 4 | 暂无 |
1 | 2001-04-07 | 156.9斤 | 切赫·波科尔尼 | Petr Pokorny | 无资料 | debut | 胜 | 无可争议点数 | 4 | 4 | 暂无 |
蜀ICP备12019387号-1 Powered by 帝国CMS 4.01