场次 | 日期 | 赛时体重 | 对手(参考) | 对手英文名字 | 对手体重 | 对手战绩 | 结果 | 方式 | 所用回合数 | 总回合数 |
47 | 2016/3/5 | 263¾ | 路易斯·奥提兹 | Luis Ortiz | 242½ | 24-0-0 | 负 | 击倒 | 6 | 12 |
46 | 2015/10/30 | 263 | 马立克·斯科特 | Malik Scott | 235 | 37-2-1 | 负 | 无可争议点数 | 10 | 10 |
45 | 2015/2/27 | 261¾ | 奥德拉内尔·索利斯 | Odlanier Solis | 271¾ | 20-2-0 | 胜 | 裁判终止后由场外裁判判定 | 8 | 12 |
44 | 2014/6/6 | 270 | 卡洛斯·塔卡姆 | Carlos Takam* | 257 | 29-1-1 | 负 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
43 | 2014/3/22 | 266½ | 奥德拉内尔·索利斯 | Odlanier Solis | 257¼ | 20-1-0 | 胜 | 有争议点数获胜(1裁判判负) | 12 | 12 |
42 | 2013/8/24 | 264 | 库勃拉特·普列夫 | Kubrat Pulev | 252¾ | 17-0-0 | 负 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
41 | 2013/7/6 | 259 | 大卫·普拉斯 | David Price | 250 | 15-1-0 | 胜 | 技术性击倒 | 5 | 12 |
40 | 2013/2/23 | 262 | 大卫·普拉斯 | David Price | 247 | 15-0-0 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 12 |
39 | 2012/7/7 | 244¾ | 弗拉基米尔·克里钦科 | Wladimir Klitschko | 249 | 57-3-0 | 负 | 技术性击倒 | 6 | 12 |
38 | 2011/5/27 | 255½ | 莫里斯·哈里斯 | Maurice Harris | 244 | 24-14-2 | 胜 | 技术性击倒 | 3 | 12 |
37 | 2010/11/20 | 250½ | 保罗·马瑞那西奥 | Paul Marinaccio | 228 | 24-5-3 | 胜 | 技术性击倒 | 4 | 10 |
36 | 2010/4/16 | 248 | 欧文·贝克 | Owen Beck | 250 | 29-4-0 | 胜 | 技术性击倒 | 4 | 10 |
35 | 2009/12/5 | 250 | 查兹帕·威瑟斯庞 | Chazz Witherspoon | 234 | 26-1-0 | 胜 | 技术性击倒 | 9 | 10 |
34 | 2009/3/21 | 251¼ | 阿德南·瑟瑞 | Adnan Serin | 220½ | 19-9-1 | 胜 | 技术性击倒 | 5 | 10 |
33 | 2008/7/12 | 247½ | 弗拉基米尔·克里钦科 | Wladimir Klitschko | 241 | 50-3-0 | 负 | 击倒 | 11 | 12 |
32 | 2007/9/27 | 246 | 克里弗·美洲狮 | Cliff Couser | 242 | 26-12-2 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 10 |
31 | 2007/7/14 | 248 | 栾·卡拉斯尼奇 | Luan Krasniqi | 226 | 30-2-1 | 胜 | 技术性击倒 | 5 | 12 |
30 | 2007/2/16 | 240 | 帖木儿·易卜拉欣莫夫 | Timur Ibragimov | 225 | 21-1-1 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 |
29 | 2006/6/28 | 238 | 多米尼克·圭恩 | Dominick Guinn* | 229½ | 26-3-1 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
28 | 2006/3/18 | 250 | 莫里斯·惠勒 | Maurice Wheeler | 236½ | 10-4-1 | 胜 | 技术性击倒 | 4 | 8 |
27 | 2006/1/26 | 253¾ | 布兰登·卡拜尔 | Brandon Cabell | 253¾ | 8-1-1 | 胜 | 技术性击倒 | 4 | 10 |
26 | 2005/9/30 | 247 | 维利·佩里蒙 | Willie Perryman | 265½ | 9-8-0 | 胜 | 击倒 | 5 | 8 |
25 | 2004/9/11 | 252¼ | 沃恩·比恩 | Vaughn Bean | 235 | 44-3-0 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 |
24 | 2004/6/19 | 260½ | 阿古斯丁·考迫斯 | Agustin Corpus | 231 | 10-14-3 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 8 |
23 | 2004/3/27 | 250 | 严奎·迪亚兹 | Yanqui Diaz | 225 | 8-0-0 | 胜 | 无可争议点数 | 8 | 8 |
22 | 2004/3/6 | 254 | — | Joe Lenart | 315 | 12-21-3 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 4 |
21 | 2003/12/9 | 253 | 万伯·马克西姆 | Onebo Maxime | 228 | 15-19-0 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 6 |
20 | 2003/8/22 | 253 | 吉尔伯特·马丁内兹 | Gilbert Martinez | 230 | 15-5-1 | 胜 | 技术性击倒 | 6 | 10 |
19 | 2003/3/7 | 251 | 詹姆斯·盖恩斯 | James Gaines | 270½ | 16-6-0 | 胜 | 技术性击倒 | 8 | 10 |
18 | 2002/10/20 | 246¼ | 祖瑞·劳伦斯 | Zuri Lawrence | 225¾ | 18-7-3 | 胜 | 技术性击倒 | 7 | 10 |
17 | 2002/8/31 | 243 | 罗恩·古雷罗 | Ron Guerrero | 236 | 15-5-2 | 胜 | 无可争议点数 | 5 | 5 |
16 | 2002/7/20 | 弗兰基·海因斯 | Frankie Hines | 16-119-5 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | ? | ||
15 | 2002/2/2 | 236 | 马里恩·威尔逊 | Marion Wilson | 220¾ | 11-36-3 | 胜 | 无可争议点数 | 6 | 6 |
14 | 2001/11/11 | 239 | 林肯·卢克 | Lincoln Luke | 5-2-0 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | ? | |
13 | 2001/7/8 | 240 | 耶利米·约翰逊 | Jeremiah Johnson | 212 | 6-1-1 | 胜 | 击倒 | 1 | 6 |
12 | 2001/6/21 | 240¾ | 斯科特·琼斯 | Scott Jones | 219¼ | 7-9-3 | 胜 | 无可争议点数 | 6 | 6 |
11 | 2001/5/20 | 242 | 切斯特·霍斯 | Chester Hughes | 235 | 9-0-0 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 8 |
10 | 2001/3/17 | 詹姆斯·约翰逊 | James Johnson | 230 | 3-5-1 | 胜 | 取消比赛资格 | 3 | ? | |
9 | 2001/1/27 | 242 | 李·哈桑 | Lee Alhassan | 281 | 5-2-0 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 6 |
8 | 2000/10/19 | 245 | 德里克·埃默斯 | Derek Amos | 221 | 13-16-0 | 胜 | 技术性击倒 | 5 | ? |
7 | 2000/9/21 | 236 | 德纳·邓斯顿 | Dana Dunston | 197 | 3-0-0 | 胜 | 击倒 | 3 | 6 |
6 | 2000/8/26 | 236½ | 丹皮尔·纳凯亚 | Erick Kea | 249½ | 0-1-0 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 4 |
5 | 2000/7/7 | 236 | 埃里克·科克兰德 | Eric Kirkland | 216 | 6-0-0 | 负 | 无可争议点数 | 4 | 4 |
4 | 2000/6/22 | 235 | 莫里斯·格雷 | Maurice Gray | 229 | 5-6-0 | 胜 | 无可争议点数 | 6 | 6 |
3 | 2000/5/11 | 239½ | 斯科特·琼斯 | Scott Jones | 230 | 7-8-3 | 胜 | 无可争议点数 | 4 | 4 |
2 | 2000/3/1 | 242 | 罗伯特·安德森 | Robert Anderson | 233 | 4-0-1 | 胜 | 无可争议点数 | 4 | 4 |
1 | 2000/1/27 | 249 | 德森·哈珀 | DeSean Harper | 216 | 2-0-0 | 胜 | 点数获胜(1裁判判平) | 4 | 4 |
蜀ICP备12019387号-1 Powered by 帝国CMS 4.01