您当前的位置:首页 > 拳手资料 > 次中量级

菲利克斯·特立尼达德-(Felix Trinidad)

更新时间:2011-02-13  来源:拳击帝国  作者:拳击帝国  点击:12
      拳手资料卡——菲利克斯·特立尼达德-(Felix Trinidad)
英文名字:
Felix Trinidad
中文名字:
菲利克斯·特立尼达德
性别:
出生日期:
1973-01-10
国籍:
波多黎各
身高:
180cm
臂展:
184cm
战力值:
0
站姿:
传统右势
出生地:
波多黎各
绰号:
提托
级别:
次中量级(welterweight)
战绩
42-3-0 (35KO)
拳手资料简介:

Felix Trinidad

退役拳手

业余战绩:51胜6负

职业战绩:42胜3负35次KO
拳手详细资料:

 

退役拳手
puerto.JPG
业余战绩:516
5届波多黎各拳击冠军
职业战绩:42335KO
Ring杂志2000年度最佳拳手
IBF次中量级冠军
WBC
次中量级冠军
WBA
超次中量级冠军
IBF
超次中量级冠军国际羽联
WBA
次中量级超级冠军
WBA
中量级冠军
职业主要败绩:霍普金斯(KO). 赖特. 琼斯

拳手照片

菲利克斯·特立尼达德-(Felix Trinidad)

菲利克斯·特立尼达德-(Felix Trinidad)
>>

本级别其它拳手

场次 日期 赛时体重 对手 对手体重 战绩 结果 方式 所用回合数 总回合数 视频
45 2008-01-19 154.2斤 罗伊·琼斯·小 153.8斤 51-4-0 无可争议点数 12 12 暂无
44 2005-05-14 145.1斤 罗纳德·赖特 145.1斤 48-3-0 无可争议点数 12 12 暂无
43 2004-10-02 143.1斤 里卡多·马约加 143.3斤 26-4-1 技术性击倒 8 12 暂无
42 2002-05-11 144.9斤 哈辛·柴瑞费 144.9斤 32-6-1 技术性击倒 4 10 暂无
41 2001-09-29 143.8斤 伯纳德·霍普金斯 142.4斤 39-2-1 技术性击倒 12 12 暂无
40 2001-05-12 144.5斤 威廉·卓佩 144斤 32-1-1 技术性击倒 5 12 暂无
39 2000-12-02 139.7斤 费尔南多·瓦格斯 139.7斤 20-0-0 技术性击倒 12 12 暂无
38 2000-07-22 139.7斤 马马杜·蒂亚姆 138.3斤 33-1-0 技术性击倒 3 12 暂无
37 2000-03-03 138.8斤 大卫·里德 138.8斤 14-0-0 无可争议点数 12 12 暂无
36 1999-09-18 133.4斤 奥斯卡·德·拉·霍亚 133.4斤 31-0-0 点数获胜(1裁判判平) 12 12 暂无
35 1999-05-29 133.4斤 雨果·帕尼达 133.4斤 36-1-1 击倒 4 12 暂无
34 1999-02-20 133.4斤 佩内尔·维塔克 133.4斤 40-2-1 无可争议点数 12 12 暂无
33 1998-04-03 133.4斤 马亨盖·祖鲁 133.4斤 17-2-1 击倒 4 12 暂无
32 1997-08-23 138.8斤 特洛伊·沃特尔斯 138.8斤 27-4-0 击倒 1 12 暂无
31 1997-01-11 133.4斤 凯文·鲁塞因 132.7斤 19-1-0 技术性击倒 3 12 暂无
30 1996-09-07 133.4斤 雷·洛瓦托 132.9斤 21-1-0 技术性击倒 6 12 暂无
29 1996-05-18 133.4斤 弗雷迪·彭德尔顿 133.4斤 40-20-4 击倒 5 12 暂无
28 1996-02-10 133.4斤 罗德尼·摩尔 133.4斤 37-9-2 裁判终止后由场外裁判判定 4 12 暂无
27 1995-11-18 133.4斤 拉里·巴恩斯 132.4斤 39-1-0 技术性击倒 4 12 暂无
26 1995-04-08 133.4斤 罗杰·特纳 133.4斤 29-2-0 技术性击倒 2 12 暂无
25 1994-12-10 132.9斤 奥巴·卡尔 131.5斤 32-0-0 技术性击倒 8 12 暂无
24 1994-09-17 132.9斤 路易斯·拉蒙·坎帕斯 132.9斤 56-0-0 技术性击倒 4 12 暂无
23 1994-01-29 133.4斤 赫克托·卡马乔 133.4斤 43-2-0 无可争议点数 12 12 暂无
22 1993-10-23 133.4斤 安东尼·斯蒂芬斯 131.5斤 19-5-2 击倒 10 12 暂无
21 1993-08-06 132.9斤 路易斯·加西亚 132.4斤 24-2-0 技术性击倒 1 12 暂无
20 1993-06-19 132斤 莫里斯·拦截器 132.4斤 34-3-0 击倒 2 12 暂无
19 1993-05-08 134.3斤 科林·汤姆林森 134.3斤 7-2-0 击倒 1 0 暂无
18 1993-02-20 132.9斤 佩德罗·阿吉雷 130.4斤 4-7-0 击倒 4 10 暂无
17 1993-02-13 134.3斤 亨利·霍斯 137.9斤 14-7-1 技术性击倒 1 10 暂无
16 1992-10-03 131.5斤 阿尔伯托·德·拉斯·梅塞德斯·科尔特斯 130.6斤 51-2-0 技术性击倒 3 10 暂无
15 1992-07-18 129.7斤 约瑟夫·亚历山大 130.6斤 15-20-1 击倒 1 0 暂无
14 1992-05-03 128.8斤 劳尔·冈萨雷斯 128.8斤 08-2-3 技术性击倒 4 10 暂无
13 1991-12-06 129.7斤 杰克·罗德里格斯 127斤 16-1-2 无可争议点数 10 10 暂无
12 1991-10-25 130.6斤 罗伦佐·布耶 131.1斤 07-4-1 技术性击倒 1 0 暂无
11 1991-07-10 127.9斤 达伦·麦格鲁 127斤 16-12-0 分数 10 10 暂无
10 1991-06-21 128.8斤 曼纽尔·萨拉斯 130.6斤 10-4-1 技术性击倒 5 0 暂无
9 1991-05-01 128.8斤 费利克斯·瓦斯奎兹 无资料 2-1-0 技术性击倒 3 0 暂无
8 1991-03-13 128.8斤 诺埃·瑞维拉 无资料 0-1-0 技术性击倒 1 0 暂无
7 1990-11-13 127斤 路易斯·费利佩·佩雷斯 127斤 02-1-1 技术性击倒 2 6 暂无
6 1990-10-03 130.6斤 瓦伦丁·奥卡西奥 129.7斤 2-3-0 无可争议点数 6 6 暂无
5 1990-09-06 127斤 何塞·维拉里诺 无资料 3-2-0 击倒 2 0 暂无
4 1990-07-27 127.9斤 奥马尔·维多利亚·阿勒格瑞 125.2斤 11-11-1 技术性击倒 5 8 暂无
3 1990-06-21 130.6斤 威廉·洛佩兹 无资料 1-1-0 技术性击倒 1 0 暂无
2 1990-04-07 127斤 以色列·庞塞 127斤 0-1-0 技术性击倒 2 0 暂无
1 1990-03-10 125.2斤 安格尔·罗梅罗 无资料 00-1-0 击倒 2 4 暂无

拳手资料字母检索
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z


网站首页 | 关于本站 | 联系我 | 免责声明 | 拳王排名 | 拳手索引页

蜀ICP备12019387号-1 Powered by 帝国CMS 4.01