奥马尔·安德瑞斯·纳瓦埃斯-(Omar Andres Narvaez)
更新时间:2014-01-20 来源: 作者: 点击:123
拳手资料卡——奥马尔·安德瑞斯·纳瓦埃斯-(Omar Andres Narvaez)
英文名字:
Omar Andres Narvaez
中文名字:
奥马尔·安德瑞斯·纳瓦埃斯
性别:
男
出生日期:
1975-07-10
国籍:
阿根廷
身高:
160cm
臂展:
无资料
战力值:
0
站姿:
左势
出生地:
阿根廷特雷利乌
绰号:
飓风
拳手资料简介:
拳手详细资料:
场次 | 日期 | 赛时体重 | 对手 | 对手英文名字 | 对手体重 | 对手战绩 | 结果 | 方式 | 所用回合数 | 总回合数 | |
50 | 2016-06-11 | 105.9斤 | 布瑞里奥·特兰 | Breilor Teran | 105.5斤 | 15-13-1 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 | |
49 | 2016-02-19 | 105.7斤 | 耶稣·瓦格斯 | Jesus Vargas | 106.4斤 | 14-3-1 | 胜 | 裁判终止后由场外裁判判定 | 7 | 10 | |
48 | 2015-10-10 | 104.1斤 | 迭戈·路易斯·皮查多·利瑞安诺 | Diego Luis Pichardo Liriano | 104.1斤 | 16-6-1 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 | |
47 | 2014-12-30 | 103.9斤 | 井上瑙亚 | Naoya Inoue | 104.3斤 | 7-0-0 | 负 | 击倒 | 2 | 12 | |
46 | 2014-09-19 | 103.9斤 | 费利佩·奥如祖塔 | Felipe Orucuta | 104.1斤 | 29-2-0 | 胜 | 点数获胜(1裁判判平) | 12 | 12 | |
45 | 2014-05-17 | 104.1斤 | 安东尼奥·托斯塔·加西亚 | Antonio Tostado Garcia | 105斤 | 13-1-0 | 胜 | 击倒 | 4 | 12 | |
44 | 2013-12-21 | 104.1斤 | 大卫·卡莫纳 | David Carmona | 104.1斤 | 16-1-4 | 胜 | 技术性击倒 | 7 | 12 | |
43 | 2013-08-24 | 104.1斤 | 西洛吉·久隆 | Hiroyuki Hisataka | 104.3斤 | 22-10-1 | 胜 | 技术性击倒 | 10 | 12 | |
42 | 2013-05-25 | 104.1斤 | 费利佩·奥如祖塔 | Felipe Orucuta | 104.1斤 | 27-1-0 | 胜 | 有争议点数获胜(1裁判判负) | 12 | 12 | |
41 | 2012-12-15 | 104.1斤 | 大卫·基哈诺 | David Quijano | 104.1斤 | 15-2-1 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 | |
40 | 2012-10-20 | 104.1斤 | 约翰尼·加西亚 | Johnny Garcia | 103.2斤 | 16-3-1 | 胜 | 击倒 | 11 | 12 | |
39 | 2012-04-21 | 104.3斤 | 乔·卡布雷拉 | Jose Cabrera | 104.3斤 | 20-2-2 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 | |
38 | 2011-10-22 | 106.1斤 | 诺尼托·多纳尔 | Nonito Donaire | 105.7斤 | 26-1-0 | 负 | 无可争议点数 | 12 | 12 | |
37 | 2011-06-11 | 104.1斤 | 威廉·优瑞那 | William Urina | 103.6斤 | 17-1-0 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 | |
36 | 2011-04-15 | 103.6斤 | 塞萨尔·塞达 | Cesar Seda | 104.1斤 | 20-0-0 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 | |
35 | 2011-02-12 | 103.9斤 | 维克多·扎勒塔 | Victor Zaleta | 103.9斤 | 17-1-0 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 | |
34 | 2010-05-15 | 103.6斤 | 伊万斯·布里塞尼奥 | Everth Briceno | 104.1斤 | 32-5-1 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 | |
33 | 2010-02-24 | 105.9斤 | 圣地亚哥·伊万·阿科斯塔 | Santiago Ivan Acosta | 107斤 | 16-4-2 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 | |
32 | 2009-06-26 | 101.6斤 | 奥马尔·索托 | Omar Soto | 100.7斤 | 17-5-1 | 胜 | 技术性击倒 | 11 | 12 | |
31 | 2009-02-07 | 100.9斤 | Rayonta·惠特菲尔德 | Rayonta Whitfield | 101.2斤 | 22-0-0 | 胜 | 技术性击倒 | 10 | 12 | |
30 | 2008-09-20 | 101.6斤 | 亚雷詹德罗·赫尔南德兹 | Alejandro Hernandez | 101.2斤 | 20-5-1 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 | |
29 | 2008-05-09 | 101.2斤 | 伊万·波索 | Ivan Pozo | 101.2斤 | 28-4-1 | 胜 | 裁判终止后由场外裁判判定 | 7 | 12 | |
28 | 2008-01-25 | 101.2斤 | 卡洛斯·塔玛拉 | Carlos Tamara | 101.6斤 | 17-3-0 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 | |
27 | 2007-09-14 | 101.6斤 | 马龙·马奎兹 | Marlon Marquez | 101.6斤 | 11-2-0 | 胜 | 技术性击倒 | 4 | 12 | |
26 | 2007-03-10 | 101.6斤 | 卜拉欣·亚斯洛姆 | Brahim Asloum | 100.9斤 | 21-1-0 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 | |
25 | 2006-10-14 | 101.6斤 | 瓦尔伯托·拉莫斯 | Walberto Ramos | 101.4斤 | 11-4-2 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 | |
24 | 2006-08-05 | 100.9斤 | 雷克西·弗洛雷斯 | Rexon Flores | 99.8斤 | 15-2-4 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 | |
23 | 2006-04-21 | 104.8斤 | 费利西亚诺·达里奥·阿苏阿加 | Feliciano Dario Azuaga | 107斤 | 67-7-2 | 胜 | 技术性击倒 | 6 | 10 | |
22 | 2005-12-05 | 100.9斤 | 伯纳德·伊诺姆 | Bernard Inom | 100.5斤 | 13-0-0 | 胜 | 技术性击倒 | 11 | 12 | |
21 | 2005-04-08 | 104.3斤 | 威灵顿·维森特 | Wellington Vicente | 105.5斤 | 15-8-0 | 胜 | 击倒 | 7 | 10 | |
20 | 2004-12-10 | 101.6斤 | 马科斯·拉蒙·奥夫雷贡 | Marcos Ramon Obregon | 101.6斤 | 16-10-3 | 胜 | 击倒 | 5 | 10 | |
19 | 2004-10-29 | 103.2斤 | 威灵顿·维森特 | Wellington Vicente | 无资料 | 15-7-0 | 胜 | 技术性击倒 | 10 | 10 | |
18 | 2004-03-06 | 101.2斤 | 雷吉纳尔多·马丁斯·卡瓦略 | Reginaldo Martins Carvalho | 98.9斤 | 6-1-0 | 胜 | 技术性击倒 | 3 | 12 | |
17 | 2003-11-14 | 101.6斤 | 亚历山大·马赫穆托夫 | Alexander Makhmutov | 100.9斤 | 42-6-0 | 胜 | 裁判终止后由场外裁判判定 | 10 | 12 | |
16 | 2003-08-09 | 99.8斤 | 安德瑞·萨利特祖 | Andrea Sarritzu | 98.9斤 | 17-2-1 | 平 | 有争议点数获胜(1裁判判负) | 12 | 12 | |
15 | 2003-06-07 | 101.6斤 | 埃瓦多·莫拉莱斯 | Everardo Morales | 101.2斤 | 23-6-2 | 胜 | 技术性击倒 | 5 | 12 | |
14 | 2002-12-14 | 101.6斤 | 安德瑞·萨利特祖 | Andrea Sarritzu | 100.5斤 | 17-1-1 | 胜 | 有争议点数获胜(1裁判判负) | 12 | 12 | |
13 | 2002-09-13 | 101.6斤 | 路易斯·阿尔伯托·拉扎尔特 | Luis Alberto Lazarte | 99.1斤 | 20-5-1 | 胜 | 取消比赛资格 | 10 | 12 | |
12 | 2002-07-13 | 101.4斤 | 阿多尼斯·里瓦斯 | Adonis Rivas | 101.2斤 | 19-2-1 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 | |
11 | 2002-03-30 | 无资料 | 费利佩·罗德里格斯·咋帕塔 | Felipe Rodriguez Zapata | 无资料 | 8-2-1 | 胜 | 击倒 | 1 | 10 | |
10 | 2001-11-10 | 101.2斤 | 马科斯·拉蒙·奥夫雷贡 | Marcos Ramon Obregon | 101.6斤 | 13-5-3 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 | |
9 | 2001-10-06 | 102.1斤 | 威灵顿·维森特 | Wellington Vicente | 102.5斤 | 13-6-0 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 | |
8 | 2001-09-21 | 101.6斤 | 桑德罗·达里奥·佩雷拉 | Sandro Dario Pereyra | 105.2斤 | 0-4-0 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 6 | |
7 | 2001-08-25 | 100.9斤 | 尼古拉·阿尔伯托·瓦盖拉 | Nicolas Alberto Vergara | 105.7斤 | 2-11-1 | 胜 | 技术性击倒 | 3 | 6 | |
6 | 2001-06-30 | 102.1斤 | 哈维尔·达里奥·阿尔塞 | Javier Dario Arce | 100.5斤 | 2-1-0 | 胜 | 击倒 | 3 | 4 | |
5 | 2001-06-09 | 103斤 | 卡洛斯·阿尔伯托·Montivero | Carlos Alberto Montivero | 105.7斤 | 10-1-1 | 平 | 点数获胜(1裁判判平) | 4 | 4 | |
4 | 2001-04-14 | 100.9斤 | 里卡多·阿瑞奥·托莱多 | Ricardo Ariel Toledo | 101.8斤 | 3-4-2 | 胜 | 裁判终止后由场外裁判判定 | 5 | 6 | |
3 | 2001-01-26 | 100斤 | 里卡多·阿瑞奥·托莱多 | Ricardo Ariel Toledo | 100斤 | 3-3-2 | 胜 | 点数获胜(1裁判判平) | 4 | 4 | |
2 | 2000-12-16 | 100斤 | 丹尼尔·奥拉西·蒙松 | Daniel Horacio Monzon | 102.1斤 | 4-3-0 | 胜 | 击倒 | 1 | 4 | |
1 | 2000-12-01 | 101.6斤 | 卡洛斯·古斯塔沃·帕拉西奥斯 | Carlos Gustavo Palacios | 101.6斤 | 4-1-1 | 胜 | 裁判终止后由场外裁判判定 | 4 | 4 |
蜀ICP备12019387号-1 Powered by 帝国CMS 4.01