科哈比·阿拉赫沃迪耶夫-(Khabib Allakhverdiev)
更新时间:2014-02-17 来源: 作者: 点击:129
拳手资料卡——科哈比·阿拉赫沃迪耶夫-(Khabib Allakhverdiev)
英文名字:
Khabib Allakhverdiev
中文名字:
科哈比·阿拉赫沃迪耶夫
性别:
男
出生日期:
1982-12-08
国籍:
俄罗斯
身高:
173
臂展:
173
战力值:
0
站姿:
左势
出生地:
俄罗斯
绰号:
无
拳手资料简介:
拳手详细资料:
场次 | 日期 | 赛时体重 | 对手 | 对手英文名字 | 对手体重 | 战绩 | 结果 | 方式 | 所用回合数 | 总回合数 | 视频 |
19 | 2013-07-13 | 126.8斤 | 苏莱·穆巴依 | Souleymane M'baye | 125.9斤 | 40-4-1 | 胜 | 技术性击倒 | 11 | 12 | 暂无 |
18 | 2012-11-30 | 125.9斤 | 琼·古斯曼 | Joan Guzman | 125.9斤 | 33-0-1 | 胜 | 无结果 | 8 | 12 | 暂无 |
17 | 2012-06-20 | 126.8斤 | 凯泽·玛布扎 | Kaizer Mabuza | 127斤 | 24-8-3 | 胜 | 击倒 | 4 | 12 | 暂无 |
16 | 2012-02-08 | 126.3斤 | 伊格纳西奥·门多萨 | Ignacio Mendoza | 127斤 | 33-6-2 | 胜 | 技术性击倒 | 7 | 12 | 暂无 |
15 | 2011-09-25 | 127斤 | 麦克米兰·坎贝尔 | Nate Campbell | 127.9斤 | 34-8-1 | 胜 | 无结果 | 6 | 10 | 暂无 |
14 | 2011-07-02 | 133.8斤 | 马克西姆·斯米尔诺夫 | Maxim Smirnov | 134.5斤 | 08-3-2 | 胜 | 无可争议点数 | 8 | 8 | 暂无 |
13 | 2010-10-19 | 125.9斤 | 胡安·纳扎里奥 | Juan Nazario | 127.5斤 | 06-3-1 | 胜 | 无可争议点数 | 6 | 6 | 暂无 |
12 | 2010-05-23 | 126.1斤 | 凯伦·Tevosyan | Karen Tevosyan | 127斤 | 15-1-3 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 | 暂无 |
11 | 2009-10-31 | 129.7斤 | 弗朗西斯·里奥斯·吉尔 | Francisco Rios Gil | 135.2斤 | 16-11-0 | 胜 | 击倒 | 1 | 6 | 暂无 |
10 | 2009-05-30 | 128.8斤 | 阿卜杜拉·Matazimov | Abdulaziz Matazimov | 129.7斤 | 8-1-0 | 胜 | 技术性击倒 | 5 | 8 | 暂无 |
9 | 2009-02-27 | 128.4斤 | 理查德·皮特 | Richard Pitt | 126.1斤 | 3-7-0 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 6 | 暂无 |
8 | 2008-11-21 | 127.7斤 | 马利基·Kinyogoli | Maliki Kinyogoli | 128.8斤 | 10-3-0 | 胜 | 无可争议点数 | 6 | 6 | 暂无 |
7 | 2008-09-06 | 126.3斤 | 罗兰德斯·米尔斯 | Rolands Mills | 129.3斤 | 02-3-1 | 胜 | 技术性击倒 | 3 | 6 | 暂无 |
6 | 2007-10-13 | 128.4斤 | 古斯塔沃·米勒 | Gustavo Miller | 127.7斤 | 2-0-1 | 胜 | 无可争议点数 | 4 | 4 | 暂无 |
5 | 2007-08-31 | 127斤 | ·埃斯卡莱拉 | Josean Escalera | 127.9斤 | 2-1-0 | 胜 | 有争议点数获胜(1裁判判负) | 4 | 4 | 暂无 |
4 | 2007-06-02 | 127斤 | 罗伯托·阿塞维多 | Roberto Acevedo | 127.9斤 | 02-1-1 | 胜 | 取消比赛资格 | 4 | 4 | 暂无 |
3 | 2007-05-16 | 127.9斤 | 达米安·修补匠 | Damian Tinker | 126.1斤 | 3-0-0 | 胜 | 无可争议点数 | 4 | 4 | 暂无 |
2 | 2007-04-20 | 127.2斤 | ·克雷顿 | Devarise Crayton | 125.4斤 | 4-1-0 | 胜 | 击倒 | 1 | 4 | 暂无 |
1 | 2007-03-10 | 128.6斤 | 米古尔·奥提兹 | Miguel Ortiz | 131.1斤 | 3-1-0 | 胜 | 击倒 | 1 | 4 | 暂无 |
蜀ICP备12019387号-1 Powered by 帝国CMS 4.01