您当前的位置:首页 > 拳手资料 > 超次轻量级

弗朗西斯·瓦格斯-(Francisco Vargas)

更新时间:2016-06-03  来源:拳击帝国  作者:平淡  点击:131
      拳手资料卡——弗朗西斯·瓦格斯-(Francisco Vargas)
英文名字:
Francisco Vargas
中文名字:
弗朗西斯·瓦格斯
性别:
出生日期:
1984-12-25
国籍:
墨西哥
身高:
173
臂展:
178
战力值:
1
站姿:
传统右势
出生地:
墨西哥城,联邦区,墨西哥
绰号:
El Bandido
级别:
超次轻量级(super featherweight)
战绩
23胜(17KO)-0负(0KO)-1平
拳手资料简介:

目前没有失败纪录
拳手详细资料:

目前没有失败纪录


拳手照片

弗朗西斯·瓦格斯-(Francisco Vargas)

弗朗西斯·瓦格斯-(Francisco Vargas)
>>

本级别其它拳手

场次 日期 赛时体重 对手 对手英文名字 对手体重 对手战绩 结果 方式 所用回合数 总回合数
24 2015-11-21 117.5斤 塔卡什·米乌拉 Takashi Miura 117.9斤 29 2 2 技术性击倒 9 12
23 2015-03-12 117.5斤 维奥·汤姆林森 Will Tomlinson 117.9斤 23 1 1 技术性击倒 8 10
22 2014-12-13 120斤 赫纳罗·马戈 Genaro Camargo 119.1斤 44 17 0 击倒 8 8
21 2014-07-12 117斤 胡安·曼纽尔·洛佩兹 Juan Manuel Lopez 117.9斤 34 3 0 裁判终止后由场外裁判判定 3 10
20 2014-03-08 117.9斤 阿布纳·库托 Abner Cotto 117.9斤 17 1 0 无可争议点数 10 10
19 2013-12-13 117.3斤 杰里·拜尔摩特斯 Jerry Belmontes 117.9斤 18 2 0 无可争议点数 10 10
18 2013-08-09 117.9斤 布兰登·贝内特 Brandon Bennett 117斤 16 0 0 无可争议点数 10 10
17 2013-05-17 118.4斤 克里斯蒂安·阿瑞佐拉 Cristian Arrazola 119.7斤 8 7 1 技术性击倒 3 8
16 2013-01-26 119.3斤 艾拉·特里 Ira Terry 117斤 26 10 0 击倒 2 10
15 2012-11-17 118.6斤 卡洛斯·琼·哈科 Carlos Joan Jacobo 118.6斤 16 4 1 技术性击倒 3 10
14 2012-09-15 118.8斤 维克多·桑切斯 Victor Sanchez 115.7斤 3 3 1 无可争议点数 4 4
13 2012-07-07 118.8斤 欧文·托雷斯 Irving Torres 118.6斤 9 2 0 技术性击倒 1 8
12 2012-05-26 118.4斤 加布里埃尔·弗朗西斯·德皮纳 Gabriel Francisco Pina 122斤 9 7 5 击倒 3 8
11 2012-04-21 118.4斤 拉斐尔·洛拉 Rafael Lora 118.4斤 11 7 0 技术性击倒 3 6
10 2012-03-31 117.7斤 卡洛斯·费尔南多·佩雷斯·马丁内兹 Carlos Fernando Perez Martinez 117斤 12 2 0 技术性击倒 3 4
9 2011-12-17 118.4斤 阿尔伯托·丘比特 Alberto Cupido 113.6斤 6 3 2 击倒 1 6
8 2011-11-05 117.7斤 安德瑞斯·乌里韦 Andres Uribe 122.2斤 1 2 0 技术性击倒 0/6 0/6
7 2011-10-15 无资料 拉米罗·门多萨 Ramiro Mendoza 无资料 7 2 0 技术性击倒 1 6
6 2011-08-13 无资料 贡萨·罗德里格斯 Gonzalo Rodriguez 无资料 4 4 1 击倒 1 6
5 2011-06-11 无资料 路易斯·爱德华多·马丁内兹 Luis Eduardo Martinez 无资料 8 2 0 击倒 2 6
4 2010-09-25 117.3斤 拜伦·冈萨雷斯 Byron Gonzalez 117.3斤 3 0 1 点数获胜(1裁判判平) 4 4
3 2010-07-03 117.9斤 胡安·桑多瓦尔 Juan Sandoval 119.7斤 1 3 0 无可争议点数 4 4
2 2010-04-24 117.9斤 马里奥·克鲁斯 Mario Cruz 118.8斤 6 2 0 技术性击倒 4 4
1 2010-03-12 118.8斤 丹尼尔·卡尔萨达 Daniel Calzada 119.7斤 2 0 0 无可争议点数 4 4

拳手资料字母检索
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z


网站首页 | 关于本站 | 联系我 | 免责声明 | 拳王排名 | 拳手索引页

蜀ICP备12019387号-1 Powered by 帝国CMS 4.01