场次 | 日期 | 赛时体重 | 对手(参考) | 对手英文名字 | 对手体重 | 对手战绩 | 结果 | 方式 | 所用回合数 | 总回合数 | |
44 | 2016-09-24 | 121.6斤 | 安东尼·克罗拉 | Anthony Crolla | 121.8斤 | 31-4-3 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 | |
43 | 2015-10-10 | 121.1斤 | 伊万·尔莫卡诺 | Ivan Cano | 121.8斤 | 23-6-2 | 胜 | 击倒 | 4 | 12 | |
42 | 2015-05-30 | 121.6斤 | 凯文·米切尔 | Kevin Mitchell | 121.8斤 | 39-2-0 | 胜 | 技术性击倒 | 10 | 12 | |
41 | 2014-12-30 | 122.2斤 | 哈维尔·普列托 | Javier Prieto | 122斤 | 24-7-2 | 胜 | 击倒 | 4 | 12 | |
40 | 2014-08-16 | 124.3斤 | 艾拉·特里 | Ira Terry | 119.7斤 | 26-11-0 | 胜 | 击倒 | 2 | 8 | |
39 | 2014-03-08 | 122斤 | Nihito·荒川 | Nihito Arakawa | 122斤 | 24-3-1 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 | |
38 | 2013-11-10 | 123.4斤 | 弗朗西斯·孔特雷拉斯 | Francisco Contreras | 123.2斤 | 21-3-0 | 胜 | 击倒 | 1 | 10 | |
37 | 2013-08-25 | 123.4斤 | 伯曼·桑切斯 | Berman Sanchez | 123.4斤 | 26-5-3 | 胜 | 技术性击倒 | 3 | 10 | |
36 | 2013-03-16 | 122.5斤 | 大卫·罗德拉 | David Rodela | 122.5斤 | 16-7-3 | 胜 | 技术性击倒 | 8 | 10 | |
35 | 2012-10-06 | 122.9斤 | 赫克托·瓦兹奎兹 | Hector Velazquez | 122斤 | 52-17-3 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 | |
34 | 2012-03-31 | 122.2斤 | 塞尔吉奥·汤普森 | Sergio Thompson | 121.8斤 | 21-2-0 | 负 | 技术性击倒 | 2 | 12 | |
33 | 2011-10-15 | 122.2斤 | 安东尼奥·迪马科 | Antonio DeMarco | 122斤 | 25-2-1 | 负 | 技术性击倒 | 11 | 12 | |
32 | 2011-05-28 | 120.2斤 | 阿德里安·贝尔杜戈 | Adrian Verdugo | 121.1斤 | 16-4-1 | 胜 | 技术性击倒 | 7 | 10 | |
31 | 2010-10-24 | 120.7斤 | 耶稣·查韦斯 | Jesus Chavez | 120.7斤 | 44-7-0 | 胜 | 裁判终止后由场外裁判判定 | 4 | 10 | |
30 | 2010-07-31 | 120.2斤 | 洛奇·朱亚雷兹 | Rocky Juarez | 119.7斤 | 28-6-1 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 | |
29 | 2010-03-27 | 117.9斤 | 弗朗西斯·罗伦佐 | Francisco Lorenzo | 117斤 | 34-7-0 | 胜 | 点数获胜(1裁判判平) | 10 | 10 | |
28 | 2009-10-10 | 117.7斤 | 胡安·卡洛斯·萨尔加多 | Juan Carlos Salgado | 117.9斤 | 20-0-1 | 负 | 技术性击倒 | 1 | 12 | |
27 | 2009-06-27 | 117.9斤 | Josafat·佩雷斯 | Josafat Perez | 117.9斤 | 12-1-0 | 胜 | 技术性击倒 | 8 | 12 | |
26 | 2008-11-28 | 117斤 | 维伯尔·加西亚 | Whyber Garcia | 117.5斤 | 20-5-0 | 胜 | 技术性击倒 | 5 | 12 | |
25 | 2007-12-15 | 114.3斤 | 加马利亚·迪亚兹 | Gamaliel Diaz | 114.3斤 | 22-6-2 | 胜 | 击倒 | 8 | 12 | |
24 | 2007-07-21 | 114.3斤 | 奥斯卡·拉里奥斯 | Oscar Larios | 114.3斤 | 59-5-1 | 胜 | 技术性击倒 | 10 | 12 | |
23 | 2007-02-03 | 115.9斤 | 拉米罗·拉拉 | Ramiro Lara | 114.5斤 | 12-5-2 | 胜 | 技术性击倒 | 3 | 10 | |
22 | 2006-10-07 | 116.1斤 | 胡伯托·马丁内兹 | Humberto Martinez | 116.1斤 | 14-3-1 | 胜 | 技术性击倒 | 6 | 10 | |
21 | 2006-06-03 | 116.1斤 | 佩德罗·纳瓦雷特 | Pedro Navarrete | 115.9斤 | 17-2-3 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 | |
20 | 2006-04-01 | 115.7斤 | Saohin·该·公寓 | Saohin Srithai Condo | 115.2斤 | 50-12-0 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 | |
19 | 2006-01-07 | 116.3斤 | 杰弗里·奥尼亚特 | Jeffrey Onate | 116.1斤 | 33-21-7 | 胜 | 击倒 | 1 | 10 | |
18 | 2005-11-03 | 115.9斤 | Denchai·索尔·Thiebkhun | Denchai Sor Thiebkhun | 115.9斤 | 1-1-0 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 10 | |
17 | 2005-09-25 | 116.1斤 | 艾翁·纳兰霍 | Ayon Naranjo | 113.6斤 | 14-5-0 | 胜 | 无可争议点数 | 6 | 6 | |
16 | 2005-08-13 | 115.2斤 | 耶稣·佩雷斯 | Jesus Perez | 114.3斤 | 6-4-0 | 胜 | 裁判终止后由场外裁判判定 | 4 | 10 | |
15 | 2005-05-26 | 114.3斤 | 简·哈维尔·索特洛 | Jean Javier Sotelo | 114.1斤 | 13-2-0 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 10 | |
14 | 2005-04-16 | 115.2斤 | 路易斯·佩雷斯·维森特 | Luis Perez Vicente | 116.1斤 | 15-19-0 | 胜 | 击倒 | 4 | 6 | |
13 | 2005-02-05 | 114.8斤 | 梅尔文·ayudtud | Melvin Ayudtud | 113.9斤 | 12-7-2 | 胜 | 击倒 | 1 | 10 | |
12 | 2004-12-03 | 117斤 | 拉斐尔·卡斯蒂略 | Rafael Castillo | 116.1斤 | 1-4-0 | 胜 | 技术性击倒 | 4 | 8 | |
11 | 2004-10-02 | 116.3斤 | 宋勋·帕克 | Sung-Hoon Park | 121.1斤 | 0-3-0 | 胜 | 击倒 | 1 | 10 | |
10 | 2004-08-07 | 113.2斤 | 雷南·阿科斯塔 | Renan Acosta | 114.1斤 | 13-1-0 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 | |
9 | 2004-05-01 | 112.9斤 | 米切尔·多明戈 | Michael Domingo | 112.5斤 | 19-11-3 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 | |
8 | 2004-01-31 | 109.8斤 | 雨果·拉斐尔·索托 | Hugo Rafael Soto | 110.7斤 | 55-9-2 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 | |
7 | 2003-10-18 | 112.5斤 | Pederito·劳伦采 | Pederito Laurente | 112.7斤 | 14-6-1 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 | |
6 | 2003-09-20 | 113.4斤 | 蔡荣根·宇 | Jung-Keun Woo | 111.1斤 | 5-0-0 | 胜 | 击倒 | 2 | 8 | |
5 | 2003-07-12 | 112.5斤 | 桑德·伊藤 | Thunder Ito | 112.5斤 | 9-3-3 | 胜 | 技术性击倒 | 3 | 10 | |
4 | 2003-04-19 | 110.2斤 | 阿瑞奥·奥地利 | Ariel Austria | 110.7斤 | 18-20-7 | 胜 | 无可争议点数 | 8 | 8 | |
3 | 2003-03-15 | 109.5斤 | Singdam·Monsaichon | Singdam Monsaichon | 110.7斤 | 2-4-0 | 胜 | 击倒 | 3 | 8 | |
2 | 2003-02-15 | 110.7斤 | 查沃尔·索尔·Vorapin | Chawal Sor Vorapin | 110.7斤 | 1-2-0 | 胜 | 无可争议点数 | 6 | 6 | |
1 | 2002-12-15 | 111.4斤 | 颂京洙 | Kyong-Soo Chung | 111.6斤 | 0-4-0 | 胜 | 击倒 | 1 | 6 |
蜀ICP备12019387号-1 Powered by 帝国CMS 4.01