您当前的位置:首页 > 拳手资料 > 轻量级

安东尼·克罗拉-(Anthony Crolla)

更新时间:2017-03-20  来源:  作者:  点击:140
      拳手资料卡——安东尼·克罗拉-(Anthony Crolla)
英文名字:
Anthony Crolla
中文名字:
安东尼·克罗拉
性别:
出生日期:
1986-11-16
国籍:
英国
身高:
174
臂展:
170
战力值:
9
站姿:
传统右势
出生地:
曼彻斯特
绰号:
百万美元
级别:
轻量级(lightweight)
战绩
34(13KO)-6(1KO)-3
拳手资料简介:

拳手详细资料:


拳手照片

安东尼·克罗拉-(Anthony Crolla)

安东尼·克罗拉-(Anthony Crolla)
>>

本级别其它拳手

场次 日期 赛时体重 对手(参考) 对手英文名字 对手体重 对手战绩 结果 方式 所用回合数 总回合数
39 2016-09-24 121.8斤 豪尔赫·利纳雷斯 Jorge Linares 121.6斤 40-3-0 无可争议点数 12 12
38 2016-05-07 121.8斤 伊斯梅尔·巴罗佐 Ismael Barroso 121.8斤 19-0-2 击倒 7 12
37 2015-11-21 122斤 达尔斯·佩雷斯 Darleys Perez 121.6斤 32-1-1 击倒 5 12
36 2015-07-18 122斤 达尔斯·佩雷斯 Darleys Perez 122斤 32-1-0 点数获胜(1裁判判平) 12 12
35 2014-11-15 125.2斤 捷尔吉·密泽塞·小 Gyorgy Mizsei Jr 125.6斤 20-11-0 分数 6 6
34 2014-09-13 122斤 加马利亚·迪亚兹 Gamaliel Diaz 121.8斤 39-11-2 无结果 3 12
33 2014-04-19 122.2斤 约翰·穆雷 John Murray 122.2斤 33-2-0 技术性击倒 10 12
32 2013-11-23 121.8斤 斯蒂芬·福斯特 Stephen Foster 121.6斤 31-4-1 裁判终止后由场外裁判判定 6 12
31 2013-06-29 122斤 加文·里斯 Gavin Rees 121.3斤 37-2-1 点数获胜(1裁判判平) 12 12
30 2013-03-30 122斤 德里·马修斯 Derry Mathews 122.2斤 32-8-1 有争议点数获胜(1裁判判负) 12 12
29 2012-12-07 122.5斤 基兰·法雷尔 Kieran Farrell 121.6斤 14-0-0 无可争议点数 10 10
28 2012-10-06 123.8斤 加里·赛克斯 Gary Sykes 123.2斤 20-2-0 有争议点数获胜(1裁判判负) 3 3
27 2012-10-06 122.9斤 斯蒂芬·詹宁斯 Stephen Jennings 123.2斤 5-1-1 无可争议点数 3 3
26 2012-04-21 122.5斤 德里·马修斯 Derry Mathews 122.5斤 29-6-1 技术性击倒 6 12
25 2011-11-25 122.5斤 维利耶·利蒙德 Willie Limond 122.2斤 34-3-0 无可争议点数 12 12
24 2011-09-17 122.5斤 胡安·蒙蒂尔 Juan Montiel 121.6斤 5-4-3 有争议点数获胜(1裁判判负) 8 8
23 2011-06-18 121.6斤 荷芙·德·卢卡 Herve De Luca 122.5斤 16-5-1 技术性击倒 1 10
22 2011-02-12 122斤 约翰·沃森 John Watson 122.5斤 13-1-0 技术性击倒 9 12
21 2010-10-02 117.5斤 安迪·莫里斯 Andy Morris 114.3斤 19-3-0 技术性击倒 7 10
20 2010-07-16 117.5斤 克里斯·莱利 Chris Riley 120.7斤 2-2-2 分数 6 6
19 2010-04-10 118.8斤 希德·拉扎克 Sid Razak 122.5斤 4-43-0 分数 6 6
18 2010-02-19 123.8斤 杰森·内斯比特 Jason Nesbitt 133.6斤 7-102-2 分数 4 4
17 2009-11-27 117.9斤 米切尔·布罗迪 Michael Brodie 118.8斤 36-3-1 技术性击倒 3 8
16 2009-09-25 无资料 约翰·Baguley John Baguley 无资料 8-14-1 分数 4 4
15 2009-05-29 117.7斤 加里·赛克斯 Gary Sykes 117.7斤 11-0-0 分数 10 10
14 2009-03-14 123.4斤 卡尔·阿伦 Carl Allen 129斤 18-75-7 分数 6 6
13 2008-12-12 121.1斤 约翰·Baguley John Baguley 120.2斤 8-11-1 分数 4 4
12 2008-10-10 124.3斤 卡尔·阿伦 Carl Allen 127.9斤 18-71-7 分数 6 6
11 2008-09-26 124.5斤 优素福·阿尔·米迪 Youssef Al Hamidi 122.2斤 4-10-1 分数 6 6
10 2008-09-06 122.2斤 罗宾·迪肯 Robin Deakin 123.2斤 1-10-0 分数 4 4
9 2008-04-05 无资料 优素福·阿尔·米迪 Youssef Al Hamidi 无资料 3-8-1 分数 8 8
8 2008-03-14 120.7斤 史蒂夫·格辛 Steve Gethin 122.5斤 11-36-2 分数 6 6
7 2008-01-19 119.5斤 托马什·Kwiecien Tomasz Kwiecien 120斤 1-2-0 击倒 5 6
6 2007-12-08 120.2斤 丹尼尔·索普 Daniel Thorpe 121.8斤 22-68-3 裁判终止后由场外裁判判定 2 6  
5 2007-10-06 123.6斤 约翰尼·格里夫斯 Johnny Greaves 123.6斤 0-5-0 技术性击倒 3 6  
4 2007-05-31 122斤 尼尔·麦奎德 Neil McQuade 122.9斤 1-5-1 技术性击倒 1 4  
3 2007-03-10 123.4斤 Eduards·Krauklis Eduards Krauklis 124.3斤 1-3-0 分数 4 4  
2 2006-12-09 123.4斤 阿瑞奥·Krasnopolski Ariel Krasnopolski 122.7斤 0-1-0 技术性击倒 3 4  
1 2006-10-14 120.7斤 阿卜杜勒·拉希德 Abdul Rashid 121.6斤 1-0-0 分数 4 4  

拳手资料字母检索
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z


网站首页 | 关于本站 | 联系我 | 免责声明 | 拳王排名 | 拳手索引页

蜀ICP备12019387号-1 Powered by 帝国CMS 4.01