您当前的位置:首页 > 拳手资料 > 次中量级

凯尔·布鲁克-(Kell Brook)

更新时间:2017-03-23  来源:  作者:  点击:141
      拳手资料卡——凯尔·布鲁克-(Kell Brook)
英文名字:
Kell Brook
中文名字:
凯尔·布鲁克
性别:
出生日期:
1986-05-03
国籍:
英国
身高:
175
臂展:
175
战力值:
7
站姿:
传统右势
出生地:
谢菲尔德,约克郡,英国
绰号:
特别一
级别:
次中量级(welterweight)
战绩
38(26KO)-2(2KO)-0
拳手资料简介:

首负给了3G,还是被击倒
拳手详细资料:

首负给了3G,还是被击倒


拳手照片

凯尔·布鲁克-(Kell Brook)

凯尔·布鲁克-(Kell Brook)
>>

本级别其它拳手

场次 日期 赛时体重 对手(参考) 对手英文名字 对手体重 对手战绩 结果 方式 所用回合数 总回合数
37 2016-09-10 144.7斤 根那迪·戈洛夫金 Gennady Golovkin 144.2斤 35-0-0 技术性击倒 5 12
36 2016-03-26 132.9斤 凯文·比泽 Kevin Bizier 132.7斤 25-2-0 技术性击倒 2 12
35 2015-05-30 132.7斤 弗兰基·加文 Frankie Gavin 132.4斤 22-1-0 技术性击倒 6 12
34 2015-03-28 132斤 努茨苏·丹·阿恩 Ionut Dan Ion 132.7斤 34-2-0 裁判终止后由场外裁判判定 4 12
33 2014-08-16 133.1斤 萧恩·波特 Shawn Porter 133.1斤 24-0-1 点数获胜(1裁判判平) 12 12
32 2014-03-15 137.2斤 阿尔瓦·罗夫莱斯 Alvaro Robles 137斤 18-3-0 技术性击倒 8 10
31 2013-10-26 132.4斤 维亚切斯拉夫·森琴科 Vyacheslav Senchenko 133.1斤 34-1-0 技术性击倒 4 12
30 2013-07-13 137斤 卡森·琼斯 Carson Jones 137.7斤 35-9-3 技术性击倒 8 10
29 2012-10-20 132.4斤 赫克托·大卫·萨迪瓦 Hector David Saldivia 132.9斤 41-2-0 技术性击倒 3 12
28 2012-07-07 133.1斤 卡森·琼斯 Carson Jones 132.9斤 34-8-2 点数获胜(1裁判判平) 12 12
27 2012-03-17 132.7斤 马修·哈顿 Matthew Hatton 132.9斤 42-5-2 无可争议点数 12 12
26 2011-12-17 134.3斤 路易斯·加拉尔萨 Luis Galarza 133.8斤 17-2-0 技术性击倒 5 10
25 2011-10-08 132.7斤 拉法·杰吉维茨 Rafal Jackiewicz 133.1斤 38-9-1 技术性击倒 6 12
24 2011-06-25 132.7斤 洛夫莫尔马·恩杜 Lovemore Ndou 133.1斤 48-12-2 无可争议点数 12 12
23 2010-12-11 132.9斤 菲利普·科泰 Philip Kotey 131.1斤 21-5-2 技术性击倒 2 12
22 2010-09-18 132.9斤 米切尔·詹宁斯 Michael Jennings 132.9斤 36-2-0 技术性击倒 5 12
21 2010-03-12 133.4斤 柯基斯托·比尼亚斯 Krzysztof Bienias 132.9斤 39-3-0 技术性击倒 6 12
20 2009-07-18 133.1斤 米切尔·洛马克斯 Michael Lomax 132.9斤 15-1-1 技术性击倒 3 12
19 2009-01-30 133.1斤 斯图尔特·埃尔威尔 Stuart Elwell 132.9斤 12-3-0 技术性击倒 2 12
18 2008-11-14 132.9斤 凯文·麦金太尔 Kevin McIntyre 132.9斤 26-5-0 技术性击倒 1 12
17 2008-06-14 133.4斤 巴里·琼斯 Barrie Jones 132.4斤 15-1-0 技术性击倒 7 12
16 2008-03-22 140.6斤 达伦·格辛 Darren Gethin 142斤 8-12-5 裁判终止后由场外裁判判定 3 6
15 2007-10-06 134.5斤 阿列克谢·斯托达 Aleksei Stoda 135.4斤 2-9-0 分数 6 6
14 2007-04-07 139.7斤 卡尔·大卫 Karl David 138.8斤 20-7-1 技术性击倒 3 8
13 2006-12-09 137斤 大卫·尔柯克 David Kirk 139.7斤 11-58-3 技术性击倒 1 6
12 2006-10-14 132.4斤 邓肯·科蒂尔 Duncan Cottier 135.6斤 2-16-2 技术性击倒 3 6
11 2006-06-01 133.4斤 杰兰特·哈维 Geraint Harvey 137.4斤 3-26-0 技术性击倒 3 6
10 2006-04-29 137.9斤 厄尼·史密斯 Ernie Smith 139.9斤 13-97-5 分数 6 6
9 2005-09-10 134.3斤 厄尼·史密斯 Ernie Smith 142.9斤 12-85-4 分数 4 4
8 2005-07-09 124.3斤 乔纳森·怀特曼 Jonathan Whiteman 127斤 2-1-1 技术性击倒 2 4
7 2005-05-15 135.6斤 厄尼·史密斯 Ernie Smith 141.1斤 11-80-3 分数 6 6
6 2005-03-04 128.6斤 李·德利 Lea Handley 127.9斤 2-5-0 分数 6 6
5 2004-12-19 136.1斤 卡尔·泰勒 Karl Taylor 140.6斤 16-77-6 分数 6 6
4 2004-12-10 131.1斤 布赖恩·科尔曼 Brian Coleman 146.1斤 24-139-7 技术性击倒 1 4
3 2004-11-09 137.9斤 里若伊·威廉姆森 Leeroy Williamson 143.3斤 12-46-2 技术性击倒 2 6
2 2004-10-29 134.3斤 安迪·Cosnett Andy Cosnett 135.2斤 0-2-0 技术性击倒 1 6
1 2004-09-17 132.2斤 皮特·巴克利 Peter Buckley 131.8斤 31-189-10 分数 6 6

拳手资料字母检索
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z


网站首页 | 关于本站 | 联系我 | 免责声明 | 拳王排名 | 拳手索引页

蜀ICP备12019387号-1 Powered by 帝国CMS 4.01