场次 | 日期 | 赛时体重 | 对手(参考) | 对手英文名字 | 对手体重 | 对手战绩 | 结果 | 方式 | 所用回合数 | 总回合数 |
45 | 2014-07-06 | 224¾ | 鲁斯兰·查加耶夫 | Ruslan Chagaev | 246¼ | 32-2-1 | 负 | 点数获胜(1裁判判平) | 12 | 12 |
44 | 2014-05-10 | 225 | 盖伦·布朗 | Galen Brown | 204 | 41-26-1 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 8 |
43 | 2013-06-08 | 226 | 德瑞克·罗西 | Derric Rossy | 239 | 28-6-0 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 |
42 | 2012-08-18 | 219¾ | 罗伯特·霍金斯 | Robert Hawkins | 245 | 23-19-0 | 胜 | 裁判终止后由场外裁判判定 | 7 | 10 |
41 | 2012-05-25 | 219½ | 乔伊·阿贝尔 | Joey Abell | 240½ | 28-5-0 | 胜 | 技术性击倒 | 9 | 10 |
40 | 2012-03-03 | 228 | 特维斯·富尔顿 | Travis Fulton | 238 | 15-26-0 | 胜 | 取消比赛资格 | 2 | 4 |
39 | 2010-12-07 | 222¼ | 奥利弗·麦考尔 | Oliver McCall | 253¼ | 54-10-0 | 负 | 有争议点数获胜(1裁判判负) | 12 | 12 |
38 | 2010-05-06 | 216¾ | 简·马克·莫麦克 | Jean Marc Mormeck | 216¼ | 34-4-0 | 负 | 无可争议点数 | 10 | 10 |
37 | 2010-02-20 | 225½ | 德麦垂士·肯 | Demetrice King | 273½ | 15-17-0 | 胜 | 裁判终止后由场外裁判判定 | 9 | 12 |
36 | 2009-07-24 | 216 | 布鲁斯·塞尔登 | Bruce Seldon | 229½ | 40-7-0 | 胜 | 击倒 | 9 | 10 |
35 | 2009-06-26 | 220 | 马克·布朗 | Mark Brown | 229 | 15-1-0 | 胜 | 技术性击倒 | 3 | 10 |
34 | 2008-12-13 | 219 | 詹姆斯·托尼 | James Toney | 230 | 70-6-3 | 负 | 有争议点数获胜(1裁判判负) | 12 | 12 |
33 | 2008-07-18 | 218½ | 多米尼克·亚历山大 | Dominique Alexander | 215 | 17-4-1 | 胜 | 击倒 | 3 | 8 |
32 | 2007-07-20 | 216¾ | 埃列泽·卡斯蒂略 | Elieser Castillo | 222½ | 29-5-2 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 |
31 | 2007-05-02 | 225¾ | 达米安·诺里斯 | Damian Norris | 210 | 9-2-0 | 胜 | 技术性击倒 | 6 | 10 |
30 | 2006-11-10 | 220 | 伊万德·霍利菲尔德 | Evander Holyfield | 217¾ | 39-8-2 | 负 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
29 | 2006-05-25 | 220 | 哈维尔·莫拉 | Javier Mora | 256 | 19-2-1 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 |
28 | 2006-02-16 | 221 | 丹尼尔·什普 | Daniel Bispo | 220 | 16-2-0 | 胜 | 技术性击倒 | 9 | 10 |
27 | 2004-04-17 | 225½ | 约翰·鲁伊兹 | John Ruiz | 240 | 39-5-1 | 负 | 技术性击倒 | 11 | 12 |
26 | 2003-09-20 | 224 | 克里斯·伯德 | Chris Byrd | 211½ | 36-2-0 | 负 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
25 | 2003-03-01 | 224 | 莫里斯·哈里斯 | Maurice Harris | 229 | 19-12-2 | 胜 | 击倒 | 10 | 12 |
24 | 2002-12-14 | 238 | 乔治·阿里亚斯 | George Arias | 213 | 31-4-0 | 胜 | 技术性击倒 | 11 | 12 |
23 | 2002-04-13 | 229½ | 大卫·图阿 | David Tua | 242¼ | 39-3-0 | 负 | 技术性击倒 | 9 | 12 |
22 | 2001-12-01 | 222 | 大卫·艾赞 | David Izon | 228 | 27-3-0 | 胜 | 技术性击倒 | 3 | 10 |
21 | 2001-09-02 | 221 | 奥贝德卢·沙利文 | Obed Sullivan | 237 | 39-7-2 | 胜 | 技术性击倒 | 11 | 12 |
20 | 2001-03-23 | 221 | 克利福·艾蒂安 | Clifford Etienne | 225 | 19-0-0 | 胜 | 技术性击倒 | 8 | 10 |
19 | 2000-12-10 | 219 | 维利耶·查普曼 | Willie Chapman | 222 | 10-8-1 | 胜 | 击倒 | 4 | 6 |
18 | 2000-06-25 | 218½ | 拉蒙·加尔贝 | Ramon Garbey | 219 | 14-2-0 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 |
17 | 2000-02-06 | 218 | 戴尔·克洛 | Dale Crowe | 219 | 18-2-0 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 |
16 | 1999-10-16 | 218 | 伯特·库珀 | Bert Cooper | 229 | 35-19-0 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 |
15 | 1999-09-12 | 218 | 菲尔·杰克逊 | Phil Jackson | 226 | 42-7-0 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 |
14 | 1999-07-10 | 210 | 克雷格·佩恩 | Craig Payne | 285 | 11-16-2 | 胜 | 技术性击倒 | 3 | 6 |
13 | 1999-03-27 | 217 | 布拉德利·农 | Bradley Rone | 239 | 6-13-2 | 胜 | 技术性击倒 | 6 | 6 |
12 | 1999-03-20 | 217 | 埃弗里特·马丁 | Everett Martin | 254¾ | 20-28-1 | 胜 | 无可争议点数 | 6 | 6 |
11 | 1999-01-16 | 212 | 邓肯·多基瓦里 | Duncan Dokiwari | 237 | 12-0-0 | 胜 | 无可争议点数 | 6 | 6 |
10 | 1998-12-11 | 218 | 路易·摩纳哥 | Louis Monaco | 224 | 7-15-2 | 胜 | 分数 | 6 | 6 |
9 | 1998-11-13 | 216 | 布鲁斯·道格拉斯 | Bruce Douglas | 242 | 12-3-0 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 4 |
8 | 1998-09-04 | 217 | 卫兰轩旅馆·马丁 | Wesley Martin | 209 | 9-12-5 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 6 |
7 | 1998-06-12 | 219 | 瓦尔·史密斯 | Val Smith | 215 | 9-8-0 | 胜 | 技术性击倒 | #VALUE! | #VALUE! |
6 | 1998-03-27 | 215 | 里奇·布朗 | Richie Brown | 0 | 7-3-1 | 胜 | 点数获胜(1裁判判平) | 4 | 4 |
5 | 1998-01-16 | 215 | 拉曼·格林 | Rahman Green | 208 | 5-1-0 | 胜 | 击倒 | 4 | 4 |
4 | 1997-12-13 | 215 | 萨姆·威廉姆斯 | Sam Williams | 232 | 1-1-0 | 胜 | 技术性击倒 | 3 | 6 |
3 | 1997-11-14 | 214 | 婕西·亨利 | Jessie Henry | 225 | 5-11-0 | 胜 | 技术性击倒 | 4 | 4 |
2 | 1997-06-07 | 210 | 瓦尔·史密斯 | Val Smith | 212 | 5-3-0 | 胜 | 无可争议点数 | 4 | 4 |
1 | 1997-05-10 | 212 | 马克·约翰逊 | Mark Johnson | 216 | 3-4-0 | 胜 | 技术性击倒 | 3 | 4 |
蜀ICP备12019387号-1 Powered by 帝国CMS 4.01