场次 | 日期 | 赛时体重 | 对手(参考) | 对手英文名字 | 对手体重 | 对手战绩 | 结果 | 方式 | 所用回合数 | 总回合数 |
30 | 2019-01-26 | 146½ | 约瑟西托·洛佩兹 | Josesito Lopez | 146½ | 36-7-0 | 胜 | 点数获胜(1裁判判平) | 12 | 12 |
29 | 2017-03-04 | 146¼ | 丹尼·加西亚 | Danny Garcia* | 146½ | 33-0-0 | 胜 | 有争议点数获胜(1裁判判负) | 12 | 12 |
28 | 2016-06-25 | 146 | 萧恩·波特 | Shawn Porter* | 147 | 26-1-1 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
27 | 2015-07-11 | 146¼ | 路易斯·克拉佐 | Luis Collazo* | 147 | 36-6-0 | 胜 | 裁判终止后由场外裁判判定 | 7 | 12 |
26 | 2015-03-07 | 147 | 罗伯特·古雷罗 | Robert Guerrero | 147 | 32-2-1 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
25 | 2014-12-13 | 146 | 伦纳德·本杜 | Leonard Bundu | 146½ | 31-0-2 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
24 | 2014-04-26 | 145½ | 朱里奥·迪亚兹 | Julio Diaz | 146¾ | 40-9-1 | 胜 | 裁判终止后由场外裁判判定 | 3 | 12 |
23 | 2013-12-14 | 145¾ | 耶稣·索托·卡拉斯 | Jesus Soto Karass | 146¼ | 28-8-3 | 胜 | 技术性击倒 | 9 | 12 |
22 | 2013-07-27 | 146 | 迭戈·加布里埃尔·查韦斯 | Diego Gabriel Chaves | 146¼ | 22-0-0 | 胜 | 击倒 | 10 | 12 |
21 | 2013-03-09 | 145¾ | 詹·扎维克 | Jan Zaveck | 146¾ | 32-2-0 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
20 | 2012-11-24 | 151¼ | 卡洛斯·昆塔纳 | Carlos Quintana | 152 | 29-3-0 | 胜 | 技术性击倒 | 4 | 10 |
19 | 2012-07-21 | 147½ | — | Orlando Lora | 147½ | 29-2-2 | 胜 | 技术性击倒 | 6 | 10 |
18 | 2012-05-05 | 149 | — | Brandon Hoskins | 149 | 16-0-1 | 胜 | 技术性击倒 | 3 | 8 |
17 | 2012-02-25 | 147 | 克里斯托弗·费尔南德斯 | Christopher Fernandez | 147½ | 19-14-1 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 8 |
16 | 2010-11-27 | 149 | 费维奥·麦迪纳 | Favio Medina | 149 | 23-2-3 | 胜 | 技术性击倒 | 4 | 8 |
15 | 2010-09-18 | 150 | 况准·罗伯逊 | Quandray Robertson | 148½ | 15-9-0 | 胜 | 击倒 | 3 | 6 |
14 | 2010-07-23 | 147½ | — | Stalinn Lopez | 152 | 7-0-0 | 胜 | 击倒 | 2 | 6 |
13 | 2009-11-28 | 147¼ | 莱昂纳多·罗哈斯 | Leonardo Rojas | 149 | 8-9-3 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 8 |
12 | 2009-11-06 | 144¼ | 艾德万·道斯·桑托斯·巴罗斯 | Edvan dos Santos Barros | 147½ | 10-7-1 | 胜 | 无可争议点数 | 8 | 8 |
11 | 2009-08-14 | 147 | 特维斯·哈特曼 | Travis Hartman* | 143 | 10-13-1 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 6 |
10 | 2009-06-26 | 152 | 马提兹·洛根 | Marteze Logan | 149 | 26-36-2 | 胜 | 技术性击倒 | 3 | 6 |
9 | 2009-04-04 | 147¾ | 弗朗西斯科·加西亚 | Francisco Garcia | 150 | 5-2-0 | 无结果 | 比赛无结果 | 1 | 6 |
8 | 2008-11-07 | 150¼ | 马库斯·拉肯 | Marcus Luck | 151¼ | 9-15-1 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 6 |
7 | 2008-08-15 | 151¼ | — | Omar Bell | 150½ | 6-0-0 | 胜 | 击倒 | 1 | 6 |
6 | 2008-06-27 | 149¼ | 杰森·乔丹 | Jason Jordan | 146½ | 6-22-3 | 胜 | 击倒 | 1 | 6 |
5 | 2008-05-09 | 149½ | 杰西·戴维斯 | Jessie Davis | 146¾ | 9-9-0 | 胜 | 击倒 | 1 | 4 |
4 | 2008-04-05 | 150½ | 卡洛斯·佩纳 | Carlos Pena | 152¾ | 5-13-1 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 4 |
3 | 2008-03-14 | 150¼ | — | Brandon Buchanon | 151½ | 5-6-1 | 胜 | 击倒 | 1 | 4 |
2 | 2008-01-18 | 150¾ | — | Tramiane Boone | 148½ | 0-0-1 | 胜 | 击倒 | 1 | 4 |
1 | 2007-11-09 | 151½ | — | Kensky Rodney | 152½ | 0-2-0 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 4 |
蜀ICP备12019387号-1 Powered by 帝国CMS 4.01