场次 | 日期 | 赛时体重 | 对手(参考) | 对手英文名字 | 对手体重 | 对手战绩 | 结果 | 方式 | 所用回合数 | 总回合数 |
59 | 2001-05-05 | 134 | 胡安·拉兹卡诺 | Juan Lazcano | 134 | 26-2-1 | 负 | 技术性击倒 | 11 | 12 |
58 | 2000-11-11 | 139½ | 本·泰克 | Ben Tackie | 139 | 21-1-0 | 胜 | 有争议点数获胜(1裁判判负) | 10 | 10 |
57 | 2000-05-12 | 137 | 伊曼纽尔·奥古斯都 | Emanuel Augustus | 135 | 21-15-4 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 |
56 | 2000-02-16 | 137 | — | Juan Carlos Suarez | 137 | 16-3-2 | 胜 | 技术性击倒 | 8 | 12 |
55 | 1999-11-14 | 138 | 曼纽尔·加尼卡 | Manuel Garnica | 137 | 19-3-0 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 |
54 | 1999-10-20 | 137½ | — | Javier Carmona | 136 | 21-5-0 | 胜 | 击倒 | 1 | 10 |
53 | 1999-07-16 | 136 | 詹姆斯·克雷顿 | James Crayton | 137 | 30-9-2 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 |
52 | 1999-03-20 | 135 | — | Ruben Nevarez | 135 | 20-8-3 | 胜 | 技术性击倒 | 7 | 12 |
51 | 1999-01-16 | 130 | 罗伯托·加西亚 | Roberto Garcia | 129½ | 31-0-0 | 负 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
50 | 1998-05-09 | 135 | 谢恩·莫斯利 | Shane Mosley | 135 | 26-0-0 | 负 | 技术性击倒 | 8 | 12 |
49 | 1997-12-14 | 134½ | 亚历克斯·佩雷斯 | Alex Perez | 137½ | 21-10-2 | 胜 | 技术性击倒 | 8 | 10 |
48 | 1997-11-11 | 135½ | — | Moses James | 135 | 13-0-1 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 |
47 | 1997-10-02 | 137 | — | Joey Negron | 139 | 14-5-4 | 胜 | 技术性击倒 | 7 | 10 |
46 | 1997-05-31 | 135 | 埃利亚斯·基罗斯 | Elias Quiroz | 136 | 26-14-0 | 胜 | 技术性击倒 | 6 | 10 |
45 | 1997-03-22 | 135 | 艾萨克·克鲁斯 | Isaac Cruz | 136 | 10-5-0 | 胜 | 取消比赛资格 | 4 | ? |
44 | 1997-01-18 | 135 | 詹姆斯·克雷顿 | James Crayton | 132 | 20-5-0 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 |
43 | 1996-04-10 | 137 | 雅伊梅·巴尔博亚 | Jaime Balboa | 137 | 62-19-1 | 胜 | 分数 | 10 | 10 |
42 | 1995-12-01 | 134½ | 爱德华多·佩雷斯 | Eduardo Perez | 134¼ | 15-8-2 | 胜 | 技术性击倒 | 6 | 12 |
41 | 1995-05-08 | 137 | — | Mark Reels | 136 | 11-3-2 | 胜 | 分数 | 10 | 10 |
40 | 1995-02-18 | 134 | 奥斯卡·德·拉·霍亚 | Oscar De La Hoya | 135 | 16-0-0 | 负 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
39 | 1994-11-26 | 130 | 威尔逊·罗德里格斯 | Wilson Rodriguez | 129 | 39-7-3 | 胜 | 击倒 | 10 | 12 |
38 | 1994-04-22 | 129½ | 格雷戈里奥·瓦格斯 | Gregorio Vargas | 130 | 29-4-1 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
37 | 1994-01-22 | 128 | 弗洛伊德·哈佛 | Floyd Havard | 130 | 26-1-0 | 胜 | 裁判终止后由场外裁判判定 | 6 | 12 |
36 | 1993-10-09 | 130 | 伯纳德·泰勒 | Bernard Taylor | 129½ | 45-2-2 | 胜 | 技术性击倒 | 8 | 12 |
35 | 1993-06-26 | 129½ | 曼纽尔·麦迪纳 | Manuel Medina | 130 | 47-4-0 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
34 | 1993-05-14 | 133 | 托尼·杜兰 | Tony Duran | 133 | 12-8-0 | 胜 | 技术性击倒 | 3 | ? |
33 | 1993-02-13 | 129¾ | 弗朗西斯·塞古拉 | Francisco Segura | 128 | 21-5-0 | 胜 | 技术性击倒 | 8 | 12 |
32 | 1992-08-22 | 130 | 费尔南多·凯塞多 | Fernando Caicedo | 129 | 15-0-0 | 胜 | 技术性击倒 | 4 | 12 |
31 | 1992-07-02 | 134 | — | Donnie Parker | 138 | 10-35-1 | 胜 | 击倒 | 7 | ? |
30 | 1992-02-22 | 129¾ | 成龙·Gunguluza | Jackie Gunguluza | 129¾ | 27-2-0 | 胜 | 技术性击倒 | 4 | 12 |
29 | 1992-01-14 | 132½ | — | Francisco Ortiz | 133½ | 15-19-1 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | ? |
28 | 1991-09-13 | 132 | — | Rowdy Welch | 13-1-1 | 胜 | 分数 | 10 | 10 | |
27 | 1991-07-27 | 131¾ | — | Darryl Richardson | 133½ | 12-13-3 | 胜 | 技术性击倒 | 3 | ? |
26 | 1991-06-29 | 135 | — | Victor Aponte | 4-10-0 | 胜 | 技术性击倒 | 4 | ? | |
25 | 1990-11-03 | 132 | — | Mario Gomez | 131 | 27-15-2 | 胜 | 技术性击倒 | 3 | 10 |
24 | 1990-05-20 | 129½ | 托尼·洛佩兹 | Tony Lopez | 129¾ | 34-2-0 | 负 | 有争议点数获胜(1裁判判负) | 12 | 12 |
23 | 1990-01-28 | 130 | 卢珀·苏亚雷斯 | Lupe Suarez | 130 | 28-2-0 | 胜 | 技术性击倒 | 6 | 12 |
22 | 1989-10-07 | 129½ | 托尼·洛佩兹 | Tony Lopez | 130 | 33-1-0 | 胜 | 技术性击倒 | 10 | 12 |
21 | 1989-04-29 | 130 | 胡安·拉波特 | Juan Laporte | 130 | 34-8-0 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
20 | 1988-10-27 | 129¾ | 托尼·洛佩兹 | Tony Lopez | 129½ | 30-1-0 | 负 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
19 | 1988-07-16 | 133 | 米古尔·麦迪纳 | Miguel Medina | 133 | 2-5-2 | 胜 | 技术性击倒 | 8 | 10 |
18 | 1988-06-06 | 133 | 拉斐尔·索利斯 | Rafael Solis | 133 | 30-8-2 | 胜 | 取消比赛资格 | 4 | ? |
17 | 1987-11-28 | 131 | — | Fernando Maldonado | 4-0-0 | 胜 | 技术性击倒 | 4 | ? | |
16 | 1987-07-25 | 131½ | — | Richard Campbell | 130 | 4-6-0 | 胜 | 击倒 | 4 | ? |
15 | 1987-05-24 | 128 | 卢珀·苏亚雷斯 | Lupe Suarez | 21-1-0 | 负 | 技术性击倒 | 9 | 10 | |
14 | 1987-03-19 | 130 | — | Victor Aponte | 3-6-0 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | ? | |
13 | 1987-02-08 | 129 | — | Chris Silvas | 128 | 17-3-0 | 胜 | 击倒 | 3 | 8 |
12 | 1986-12-20 | 130 | — | Carlos Albuerne | 10-25-3 | 胜 | 技术性击倒 | 3 | 8 | |
11 | 1986-12-11 | 131 | — | Kevin Marston | 129 | 3-1-0 | 胜 | 无可争议点数 | 8 | 8 |
10 | 1986-11-08 | 131 | — | Norris Gautier | 4-1-0 | 胜 | 击倒 | 1 | ? | |
9 | 1986-08-16 | 128 | — | Na'eem Muhammad | 3-2-1 | 胜 | 击倒 | 1 | ? | |
8 | 1986-07-12 | 132 | — | Don Doster | 131 | 3-6-1 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 6 |
7 | 1986-06-21 | 128 | — | Floyd Simmons | 0-5-0 | 胜 | 击倒 | 2 | ? | |
6 | 1986-05-24 | 130 | 乔·冈萨雷斯 | Jose Gonzales | 2-10-0 | 胜 | 击倒 | 5 | ? | |
5 | 1986-04-12 | 133 | — | Job Walters | 1-2-0 | 胜 | 分数 | 6 | 6 | |
4 | 1986-04-03 | 130 | — | John Wesley | 127½ | 0-3-0 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 4 |
3 | 1986-03-09 | 130 | — | Darrell Jacobs | 132¼ | 1-14-1 | 胜 | 无可争议点数 | 4 | 4 |
2 | 1986-03-02 | 128 | — | Ricky West | 130¼ | 5-2-1 | 胜 | 无可争议点数 | 4 | 4 |
1 | 1986-02-25 | 126 | — | Job Walters | 126 | 0-1-0 | 胜 | 点数获胜(1裁判判平) | 4 | 4 |
蜀ICP备12019387号-1 Powered by 帝国CMS 4.01