费尔南多·瓦格斯-(Fernando Vargas)
拳手资料卡——费尔南多·瓦格斯-(Fernando Vargas)
英文名字:
Fernando Vargas
中文名字:
费尔南多·瓦格斯
性别:
男
出生日期:
1977-12-07
国籍:
美国
身高:
1.78米
臂展:
1.78米
战力值:
0
站姿:
传统右势
出生地:
加利福尼亚
绰号:
凶猛
拳手资料简介:
Fernando Vargas
现役拳手
业余战绩:100胜 5负
Fernando Vargas
现役拳手
业余战绩:100胜 5负
拳手详细资料:
现役拳手

业余战绩:100胜 5负
1992年奥运会拳击金牌
1995年泛美运动会拳击铜牌
1992年奥运会拳击金牌
1995年泛美运动会拳击铜牌
职业战绩:26胜5负22次KO
IBF超次中量级冠军
WBA超次中量级冠军
IBA超次中量级冠军
IBF超次中量级冠军
WBA超次中量级冠军
IBA超次中量级冠军
职业主要败绩:特立尼达德(KO). 霍亚(KO). 莫斯利(2次KO). 马约加
场次 | 日期 | 赛时体重 | 对手 | 对手体重 | 战绩 | 结果 | 方式 | 所用回合数 | 总回合数 | 视频 |
31 | 2007-11-23 | 148.8斤 | 里卡多·马约加 | 148.8斤 | 27-6-1 | 负 | 点数获胜(1裁判判平) | 12 | 12 | 暂无 |
30 | 2006-07-15 | 139.7斤 | 谢恩·莫斯利 | 138.8斤 | 42-4-0 | 负 | 技术性击倒 | 6 | 12 | 暂无 |
29 | 2006-02-25 | 139.3斤 | 谢恩·莫斯利 | 137.9斤 | 41-4-0 | 负 | 技术性击倒 | 10 | 12 | 暂无 |
28 | 2005-08-20 | 139.7斤 | 哈维尔·卡斯蒂洛乔 | 139.7斤 | 58-5-0 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 | 暂无 |
27 | 2005-03-26 | 147斤 | 雷蒙德·卓沃尔 | 147斤 | 33-3-0 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 | 暂无 |
26 | 2003-12-12 | 145.1斤 | 托尼·马歇尔 | 143.6斤 | 36-11-6 | 胜 | 裁判终止后由场外裁判判定 | 7 | 10 | 暂无 |
25 | 2003-07-26 | 141.5斤 | 菲茨·万德仆尔 | 139.7斤 | 24-4-4 | 胜 | 技术性击倒 | 6 | 10 | 暂无 |
24 | 2002-09-14 | 139.7斤 | 奥斯卡·德·拉·霍亚 | 139.7斤 | 34-2-0 | 负 | 技术性击倒 | 11 | 12 | 暂无 |
23 | 2001-09-22 | 139.3斤 | 何塞·弗洛雷斯 | 139.3斤 | 42-8-0 | 胜 | 击倒 | 7 | 12 | 暂无 |
22 | 2001-05-05 | 141.5斤 | 维尔弗雷多·瑞维拉 | 141.5斤 | 32-4-1 | 胜 | 技术性击倒 | 6 | 10 | 暂无 |
21 | 2000-12-02 | 139.7斤 | 费利克斯·特里尼达德 | 139.7斤 | 38-0-0 | 负 | 技术性击倒 | 12 | 12 | 暂无 |
20 | 2000-08-26 | 138.8斤 | 罗斯·汤普森 | 139.3斤 | 24-3-1 | 胜 | 技术性击倒 | 4 | 12 | 暂无 |
19 | 2000-04-15 | 139.3斤 | 艾克·夸泰 | 137.9斤 | 34-1-1 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 | 暂无 |
18 | 1999-12-04 | 139.7斤 | 罗纳德·赖特 | 139.7斤 | 39-2-0 | 胜 | 点数获胜(1裁判判平) | 12 | 12 | 暂无 |
17 | 1999-07-17 | 139.7斤 | 劳尔·马奎兹 | 138.8斤 | 30-1-0 | 胜 | 技术性击倒 | 11 | 12 | 暂无 |
16 | 1999-03-13 | 139.7斤 | 霍华德·克拉克 | 139.7斤 | 26-10-2 | 胜 | 技术性击倒 | 4 | 12 | 暂无 |
15 | 1998-12-12 | 137斤 | 路易斯·拉蒙·坎帕斯 | 137斤 | 72-2-0 | 胜 | 裁判终止后由场外裁判判定 | 7 | 12 | 暂无 |
14 | 1998-08-22 | 138.8斤 | 达伦·马次纽斯克 | 140.6斤 | 16-5-0 | 胜 | 技术性击倒 | 6 | 10 | 暂无 |
13 | 1998-06-23 | 142.9斤 | 安东尼·斯蒂芬斯 | 143.3斤 | 29-9-2 | 胜 | 技术性击倒 | 5 | 10 | 暂无 |
12 | 1998-05-09 | 141.1斤 | 罗恩·约翰逊 | 141.5斤 | 13-5-0 | 胜 | 技术性击倒 | 4 | 10 | 暂无 |
11 | 1998-04-14 | 138.8斤 | 罗马利斯·埃利斯 | 137斤 | 24-3-0 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 10 | 暂无 |
10 | 1998-03-13 | 141.1斤 | 丹·康诺利 | 141.5斤 | 19-3-0 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 10 | 暂无 |
9 | 1997-12-13 | 137.9斤 | 爱德华多·马丁内兹 | 136.1斤 | 07-3-1 | 胜 | 击倒 | 2 | 0 | 暂无 |
8 | 1997-11-22 | 136.1斤 | 何塞·米古尔·费尔南德斯 | 134.3斤 | 6-14-3 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 8 | 暂无 |
7 | 1997-10-04 | 135.6斤 | 亚历克斯·基罗加 | 138.8斤 | 09-2-2 | 胜 | 技术性击倒 | 6 | 8 | 暂无 |
6 | 1997-08-19 | 133.6斤 | 凯文·佩恩 | 131.5斤 | 7-1-0 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 4 | 暂无 |
5 | 1997-07-12 | 134.3斤 | 尤金·洛佩兹 | 133.4斤 | 5-5-0 | 胜 | 击倒 | 1 | 6 | 暂无 |
4 | 1997-06-20 | 135.2斤 | 吉姆·马龙内 | 131.5斤 | 03-5-2 | 胜 | 击倒 | 1 | 0 | 暂无 |
3 | 1997-06-07 | 135.2斤 | 比尔·伯登 | 136.1斤 | 02-3-1 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 6 | 暂无 |
2 | 1997-04-26 | 133.4斤 | 克劳德·斯塔滕 | 132.4斤 | 1-1-0 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 0 | 暂无 |
1 | 1997-03-25 | 134.3斤 | 豪尔赫·莫拉莱斯 | 133.4斤 | 00-1-0 | 胜 | 击倒 | 1 | 4 | 暂无 |
蜀ICP备12019387号-1 Powered by 帝国CMS 4.01