阿伯纳·马雷斯-(Abner Mares)
更新时间:2017-08-10 来源: 作者: 点击:194
拳手资料卡——阿伯纳·马雷斯-(Abner Mares)
英文名字:
Abner Mares
中文名字:
阿伯纳·马雷斯
性别:
男
出生日期:
1985-11-28
国籍:
美国
身高:
164
臂展:
168
战力值:
0
站姿:
传统右势
出生地:
墨西哥
绰号:
拳手资料简介:
被冈萨雷斯击倒过
被冈萨雷斯击倒过
拳手详细资料:
被冈萨雷斯击倒过,被克鲁兹点数干败一次。
场次 | 日期 | 赛时体重 | 对手(参考) | 对手英文名字 | 对手体重 | 对手战绩 | 结果 | 方式 | 所用回合数 | 总回合数 |
33 | 2016-12-10 | 126 | 约瑟·安德瑞斯·德奎利亚尔 | Jesus Andres Cuellar | 124 | 28-1-0 | 胜 | 有争议点数获胜(1裁判判负) | 12 | 12 |
32 | 2015-08-29 | 125¼ | 利奥·桑塔·克鲁斯 | Leo Santa Cruz | 124¾ | 30-0-1 | 负 | 点数获胜(1裁判判平) | 12 | 12 |
31 | 2015-03-07 | 127 | — | Arturo Santos Reyes | 126 | 18-4-0 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 |
30 | 2014-12-13 | 128 | 乔·拉米雷斯 | Jose Ramirez | 131 | 25-4-0 | 胜 | 裁判终止后由场外裁判判定 | 5 | 10 |
29 | 2014-07-12 | 126½ | 乔纳森·奥肯多 | Jonathan Oquendo | 126½ | 24-3-0 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 |
28 | 2013-08-24 | 125½ | 约尼·冈萨雷斯 | Jhonny Gonzalez | 125 | 54-8-0 | 负 | 击倒 | 1 | 12 |
27 | 2013-05-04 | 126 | 丹尼尔·庞塞·德·龙 | Daniel Ponce De Leon | 126 | 44-4-0 | 胜 | 技术性击倒 | 9 | 12 |
26 | 2012-11-10 | 121¾ | 安塞尔莫·默来诺 | Anselmo Moreno | 120¾ | 33-1-1 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
25 | 2012-04-21 | 119½ | 埃里克·默莱尔 | Eric Morel | 120 | 46-2-0 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
24 | 2011-12-03 | 117¼ | 约瑟夫·阿贝科 | Joseph Agbeko | 117¼ | 28-3-0 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
23 | 2011-08-13 | 117½ | 约瑟夫·阿贝科 | Joseph Agbeko | 118 | 28-2-0 | 胜 | 点数获胜(1裁判判平) | 12 | 12 |
22 | 2010-12-11 | 117½ | 维克·达臣延 | Vic Darchinyan | 118 | 35-2-1 | 胜 | 有争议点数获胜(1裁判判负) | 12 | 12 |
21 | 2010-05-22 | 116¾ | 佩雷斯约尼 | Yonnhy Perez | 117½ | 20-0-0 | 平 | 点数获胜(1裁判判平) | 12 | 12 |
20 | 2010-03-25 | 119 | 费利佩·阿尔曼扎 | Felipe Almanza | 119½ | 17-15-4 | 胜 | 击倒 | 5 | 10 |
19 | 2009-08-27 | 118¾ | 卡洛斯·富尔亨西奥 | Carlos Fulgencio | 119½ | 11-2-1 | 胜 | 击倒 | 6 | 8 |
18 | 2009-05-02 | 119 | 乔纳森·佩雷斯 | Jonathan Perez | 120 | 14-5-0 | 胜 | 裁判终止后由场外裁判判定 | 6 | 8 |
17 | 2008-06-27 | 119¼ | 乔纳森·阿里亚斯 | Jonathan Arias | 122 | 15-1-0 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 |
16 | 2008-03-15 | 117 | 迪奥斯达·加比 | Diosdado Gabi | 119½ | 30-3-1 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 12 |
15 | 2007-11-17 | 117¾ | 达米安·大卫·马尔基亚诺 | Damian David Marchiano | 115¾ | 14-2-1 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
14 | 2007-09-07 | 117¼ | 伊斯德罗·加西亚 | Isidro Garcia | 118 | 24-3-2 | 胜 | 裁判终止后由场外裁判判定 | 7 | 12 |
13 | 2007-07-06 | 118¼ | 萨尔·古铁雷斯 | Saul Gutierrez | 118¾ | 4-10-1 | 胜 | 无可争议点数 | 6 | 6 |
12 | 2007-04-20 | 116 | 安格尔·安东尼奥·普里奥洛 | Angel Antonio Priolo | 117 | 30-5-0 | 胜 | 技术性击倒 | 6 | 10 |
11 | 2007-03-02 | 118 | 罗伯特·小 | Robert Allanic | 118¼ | 16-2-0 | 胜 | 裁判终止后由场外裁判判定 | 8 | 10 |
10 | 2006-11-25 | 119 | 威利·罗德里格斯 | Wilmer Rodriguez | 121 | 8-0-0 | 胜 | 技术性击倒 | 4 | 10 |
9 | 2006-09-15 | 118 | 凯文·哈金斯 | Kevin Hudgins | 119 | 5-5-0 | 胜 | 无可争议点数 | 8 | 8 |
8 | 2006-02-24 | 121 | 奥马尔·阿多诺 | Omar Adorno | 121 | 14-5-1 | 胜 | 无可争议点数 | 8 | 8 |
7 | 2005-12-16 | 122 | 亚敏·穆罕默德 | Yamin Mohammad | 121½ | 5-9-1 | 胜 | 无可争议点数 | 8 | 8 |
6 | 2005-09-17 | 120 | 塞尔瑟·Bosquez | Selso Bosquez | 121 | 3-0-0 | 胜 | 技术性击倒 | 4 | 6 |
5 | 2005-07-16 | 122 | 埃里维斯·卢西亚诺·马丁内兹 | Elvis Luciano Martinez | 122½ | 10-10-2 | 胜 | 技术性击倒 | 3 | 6 |
4 | 2005-06-16 | 122 | 米罗达巴拉·特雷维兹 | Baladan Trevizo | 122¾ | 4-8-3 | 胜 | 技术性击倒 | 5 | 6 |
3 | 2005-04-29 | 122 | 大卫·瓦斯奎兹 | David Vasquez | 123 | 1-0-1 | 胜 | 无可争议点数 | 6 | 6 |
2 | 2005-02-19 | 121½ | 弗朗西斯·索托 | Francisco Soto | 121½ | 6-12-2 | 胜 | 击倒 | 5 | 6 |
1 | 2005-01-06 | 120½ | 路易斯·马拉乌 | Luis Malave | 122¼ | 8-5-1 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 6 |
蜀ICP备12019387号-1 Powered by 帝国CMS 4.01