场次 | 日期 | 赛时体重 | 对手(参考) | 对手英文名字 | 对手体重 | 对手战绩 | 结果 | 方式 | 所用回合数 | 总回合数 |
28 | 2017-01-13 | 154 | 尤里·福尔曼 | Yuri Foreman | 153¼ | 34-2-0 | 胜 | 击倒 | 4 | 12 |
27 | 2016-05-21 | 153½ | 万瑟·马提罗延 | Vanes Martirosyan | 153¾ | 36-2-1 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
26 | 2015-11-25 | 153¾ | 詹·扎维克 | Jan Zaveck | 153¼ | 35-3-0 | 胜 | 技术性击倒 | 3 | 12 |
25 | 2015-06-12 | 153¾ | 戴尔维·罗德里格斯 | Delvin Rodriguez | 153½ | 28-7-4 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
24 | 2014-12-12 | 154 | 艾舍·史密斯 | Ishe Smith | 153½ | 26-6-0 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
23 | 2014-07-12 | 155 | 萨尔·阿尔瓦雷斯 | Saul Alvarez | 155 | 43-1-1 | 负 | 有争议点数获胜(1裁判判负) | 12 | 12 |
22 | 2013-12-07 | 153¼ | 奥斯汀·特劳特 | Austin Trout | 153¾ | 26-1-0 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
21 | 2013-06-08 | 153¾ | 阿尔弗雷多·安古洛 | Alfredo Angulo | 153½ | 22-2-0 | 胜 | 技术性击倒 | 10 | 12 |
20 | 2012-11-10 | 153½ | 万瑟·马提罗延 | Vanes Martirosyan | 153 | 32-0-0 | 平 | 无结果 | 9 | 12 |
19 | 2012-06-30 | 154¾ | 弗雷迪·赫尔南德兹 | Freddy Hernandez | 154¼ | 30-2-0 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 |
18 | 2012-04-20 | 156½ | 罗纳德·赫恩斯 | Ronald Hearns | 156¼ | 26-2-0 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 10 |
17 | 2011-07-09 | 153 | 保罗·威廉姆斯 | Paul Williams | 153½ | 39-2-0 | 负 | 点数获胜(1裁判判平) | 12 | 12 |
16 | 2011-03-25 | 153 | 卡洛斯·莫里纳 | Carlos Molina | 152 | 17-4-1 | 平 | 点数获胜(1裁判判平) | 10 | 10 |
15 | 2011-01-14 | 152¼ | 德尔雷·雷恩斯 | Delray Raines | 155½ | 18-8-1 | 胜 | 击倒 | 1 | 10 |
14 | 2010-11-27 | 154 | — | Tim Connors | 154 | 10-1-0 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 10 |
13 | 2010-08-18 | 152½ | 维利耶·李 | Willie Lee | 153½ | 17-6-0 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 10 |
12 | 2010-07-09 | 155 | — | William Correa | 153 | 8-3-0 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 10 |
11 | 2010-04-02 | 156½ | 丹尼·佩雷斯 | Danny Perez | 155½ | 34-6-0 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 |
10 | 2010-01-29 | 154½ | 格雷迪·布鲁尔 | Grady Brewer | 154½ | 26-11-0 | 胜 | 技术性击倒 | 10 | 10 |
9 | 2009-12-12 | 155½ | 卢西亚诺·佩雷斯 | Luciano Perez | 155½ | 17-9-1 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 |
8 | 2009-09-19 | 155 | 乔·瓦雷拉 | Jose Varela | 156 | 23-6-0 | 胜 | 击倒 | 1 | 8 |
7 | 2009-07-17 | 155 | 达内尔·布恩 | Darnell Boone | 153 | 16-11-2 | 胜 | 无可争议点数 | 6 | 6 |
6 | 2009-05-22 | 153¼ | 埃德温·瓦兹奎兹 | Edwin Vazquez | 153¼ | 22-13-2 | 胜 | 技术性击倒 | 4 | 8 |
5 | 2009-05-02 | 155 | 克里斯·格雷 | Chris Gray | 156 | 11-7-0 | 胜 | 无可争议点数 | 4 | 4 |
4 | 2009-02-20 | 154½ | — | Keith Gross | 154 | 3-0-0 | 胜 | 击倒 | 1 | 4 |
3 | 2009-01-09 | 154 | — | Rodrigo Aguiar | 157 | 5-3-0 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 4 |
2 | 2008-09-12 | 154 | Deniss·阿利斯积夫斯 | Deniss Aleksejevs | 152 | 4-21-2 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 4 |
1 | 2008-07-04 | 158 | — | Ivan Maslov | 158¾ | 3-0-1 | 胜 | 分数 | 4 | 4 |
蜀ICP备12019387号-1 Powered by 帝国CMS 4.01