场次 | 日期 | 赛时体重 | 对手(参考) | 对手英文名字 | 对手体重 | 对手战绩 | 结果 | 方式 | 所用回合数 | 总回合数 |
52 | 2013-12-06 | 126 | 西姆弗维·维特耶卡 | Simpiwe Vetyeka | 125½ | 25-2-0 | 负 | 裁判终止后由场外裁判判定 | 6 | 12 |
51 | 2013-04-14 | 125½ | 细野聪 | Satoshi Hosono | 126 | 23-2-0 | 平 | 无结果 | 3 | 12 |
50 | 2012-11-09 | 125¾ | — | Suriya Tatakhun | 125¼ | 43-0-0 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
49 | 2012-05-05 | 126 | 木村庄司 | Shoji Kimura | 125½ | 24-4-2 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
48 | 2011-11-30 | 125½ | — | Stas Merdov | 126 | 32-7-0 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
47 | 2011-04-17 | 125¾ | 达乌德·乔丹 | Daud Yordan | 126 | 27-1-0 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
46 | 2010-12-05 | 125½ | 费尔南多·大卫·绍塞多 | Fernando David Saucedo | 125 | 38-4-3 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
45 | 2009-09-19 | 126 | 洛奇·朱亚雷兹 | Rocky Juarez | 126 | 28-4-1 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
44 | 2009-02-28 | 125¼ | 洛奇·朱亚雷兹 | Rocky Juarez | 125½ | 28-4-0 | 平 | 分数 | 12 | 12 |
43 | 2008-10-24 | 125½ | 西洛吉·埃诺吉 | Hiroyuki Enoki | 126 | 27-0-2 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
42 | 2008-01-26 | 126 | 洛耐特·卡瓦列罗 | Roinet Caballero | 125½ | 22-7-1 | 胜 | 裁判终止后由场外裁判判定 | 7 | 12 |
41 | 2007-08-19 | 125¾ | 宰克·特克马托 | Zaiki Takemoto | 126 | 21-6-1 | 胜 | 裁判终止后由场外裁判判定 | 9 | 12 |
40 | 2007-03-03 | 125½ | 乔·罗加斯 | Jose Rojas | 126 | 24-5-1 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
39 | 2006-09-09 | 124¼ | 雷南·阿科斯塔 | Renan Acosta | 125 | 18-4-0 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
38 | 2006-03-04 | 125 | 胡安·曼纽尔·马奎兹 | Juan Manuel Marquez | 125 | 44-2-1 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
37 | 2005-08-07 | 124¾ | 汤米·布朗 | Tommy Browne | 125¼ | 18-3-1 | 胜 | 技术性击倒 | 10 | 12 |
36 | 2005-04-22 | 126 | 戴瑞克·葛涅 | Derrick Gainer | 125¾ | 39-6-1 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
35 | 2004-12-03 | 124½ | 乔·罗加斯 | Jose Rojas | 125 | 20-5-0 | 平 | 无结果 | 4 | 12 |
34 | 2004-06-04 | 124¼ | 奥斯莫·萨托 | Osamu Sato | 126 | 26-2-3 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
33 | 2003-09-26 | 126 | 奥斯卡·龙 | Oscar Leon | 126 | 24-3-0 | 胜 | 有争议点数获胜(1裁判判负) | 12 | 12 |
32 | 2003-07-03 | 126 | 达额科扬·帕克 | Dae-Kyung Park | 0 | 6-2-1 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 12 |
31 | 2003-03-29 | 0 | Mahasamut·Kiatpakpanung | Mahasamut Kiatpakpanung | 0 | 1-6-0 | 胜 | 击倒 | 3 | 10 |
30 | 2003-01-10 | 126 | 但特·保利诺 | Dante Paulino | 126 | 12-6-1 | 胜 | 击倒 | 8 | 12 |
29 | 2002-11-01 | 0 | — | Chaiya Pothang | 0 | 46-7-0 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 |
28 | 2002-08-23 | 0 | — | Springkaan Khongoane | 0 | 22-3-1 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 |
27 | 2002-06-28 | 126 | — | Dong-Kook Lee | 126 | 7-3-0 | 胜 | 击倒 | 1 | 12 |
26 | 2002-03-29 | 126 | 派查恩·沃·素拉蓬 | Petcharoon Wor Surapol | 0 | 6-5-0 | 胜 | 技术性击倒 | 5 | 12 |
25 | 2002-01-11 | 126 | — | Kongthawat Sor Kitti | 0 | 38-15-0 | 胜 | 技术性击倒 | 8 | 12 |
24 | 2001-11-09 | 126 | 索尔赫·桑达瓦 | Soleh Sundava | 0 | 9-3-1 | 胜 | 裁判终止后由场外裁判判定 | 6 | 12 |
23 | 2001-07-27 | 0 | — | Kongthawat Sor Kitti | 0 | 36-12-0 | 胜 | 分数 | 10 | 10 |
22 | 2001-04-27 | 128 | 费尔南多·蒙蒂利亚 | Fernando Montilla | 128 | 24-12-2 | 胜 | 技术性击倒 | 7 | 10 |
21 | 2001-03-29 | 126 | 低能电子衍射·沙布 | Leed Shabu | 0 | debut | 胜 | 击倒 | 3 | 12 |
20 | 2000-12-22 | 0 | 威集·Chuwatana | Vichit Chuwatana | 0 | 14-11-0 | 胜 | 分数 | 10 | 10 |
19 | 2000-09-29 | 0 | 乌伊贡·Siddikov | Uygun Siddikov | 0 | 0-2-0 | 胜 | 击倒 | 6 | 10 |
18 | 2000-08-24 | 0 | 贝贝·劳若那·小 | Baby Lorona Jr | 127 | 28-12-2 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 |
17 | 2000-05-26 | 0 | Khongsuriya·Sitkanongsak | Khongsuriya Sitkanongsak | 0 | 2-2-0 | 胜 | 击倒 | 9 | 10 |
16 | 2000-05-05 | 126 | 摩西·塞兰 | Moses Seran | 0 | 2-0-0 | 胜 | 击倒 | 3 | 12 |
15 | 2000-01-28 | 0 | 约瑟夫·佩登 | Joseph Paden | 0 | 35-20-1 | 胜 | 击倒 | 2 | 10 |
14 | 1999-12-23 | 0 | 威集·Chuwatana | Vichit Chuwatana | 0 | 14-6-0 | 胜 | 击倒 | 2 | 10 |
13 | 1999-11-19 | 0 | 维尔葛·Warouw | Virgo Warouw | 0 | debut | 胜 | 分数 | 10 | 10 |
12 | 1999-07-13 | 126 | 穆罕默德·alfaridzi | Muhammad Alfaridzi | 0 | debut | 胜 | 击倒 | 12 | 12 |
11 | 1999-06-06 | 0 | 奥特莫卓田路 | Taji Atmojo | 0 | 1-0-0 | 胜 | 分数 | 10 | 10 |
10 | 1999-04-02 | 0 | 哈桑·Lobubun | Hasan Lobubun | 0 | 1-1-0 | 胜 | 击倒 | 1 | 8 |
9 | 1999-03-05 | 0 | 哈桑·安本 | Hasan Ambon | 0 | 0-4-0 | 胜 | 分数 | 10 | 10 |
8 | 1999-02-05 | 0 | 亨利·马卡旺 | Herry Makawimbang | 0 | debut | 胜 | 分数 | 10 | 10 |
7 | 1998-12-04 | 0 | 萨利姆·阿由巴 | Salim Ayuba | 0 | 0-2-0 | 胜 | 分数 | 10 | 10 |
6 | 1998-11-06 | 0 | 克里斯·Wuritimur | Kris Wuritimur | 0 | 0-2-0 | 胜 | 分数 | 8 | 8 |
5 | 1998-10-10 | 0 | 阿姆佩·Lealesi | Ampi Lealesi | 0 | 0-3-0 | 胜 | 技术性击倒 | 5 | 8 |
4 | 1998-09-05 | 0 | 里斯顿·马纳卢 | Riston Manalu | 0 | debut | 胜 | 技术性击倒 | 3 | 8 |
3 | 1998-08-05 | 0 | 古刺·哈利姆·Fidal | Guci Halim Fidal | 0 | debut | 胜 | 分数 | 8 | 8 |
2 | 1998-07-06 | 0 | 诺尔丁·磷酸酶 | Nurdin Pase | 0 | debut | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 6 |
1 | 1998-06-04 | 0 | 菲尔曼·神田 | Firman Kanda | 0 | debut | 胜 | 分数 | 6 | 6 |
蜀ICP备12019387号-1 Powered by 帝国CMS 4.01