场次 | 日期 | 赛时体重 | 对手(参考) | 对手英文名字 | 对手体重 | 对手战绩 | 结果 | 方式 | 所用回合数 | 总回合数 |
26 | 2017-07-29 | 147 | 约翰·佩雷斯 | Johan Perez | 146½ | 22-3-2 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 |
25 | 2017-01-28 | 148¾ | — | Jorge Silva | 150 | 22-12-2 | 胜 | 击倒 | 3 | 10 |
24 | 2016-09-17 | 146½ | — | Saul Corral | 147½ | 23-7-0 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 |
23 | 2016-03-05 | 147 | 杰西·瓦格斯 | Jessie Vargas | 146¼ | 26-1-0 | 负 | 技术性击倒 | 9 | 12 |
22 | 2015-04-25 | 146¾ | — | Francisco Santana | 146½ | 22-3-1 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 |
21 | 2014-11-08 | 146 | 路易斯·卡洛斯·阿夫雷古 | Luis Carlos Abregu | 146½ | 36-1-0 | 胜 | 技术性击倒 | 9 | 10 |
20 | 2014-08-09 | 146½ | — | Jeremy Bryan | 145½ | 17-3-0 | 胜 | 有争议点数获胜(1裁判判负) | 10 | 10 |
19 | 2014-04-19 | 146¼ | 米切尔·克拉克 | Michael Clark | 144 | 44-9-1 | 胜 | 击倒 | 1 | 10 |
18 | 2013-12-07 | 147 | — | Jesus Selig | 147 | 16-1-1 | 胜 | 技术性击倒 | 6 | 10 |
17 | 2013-09-30 | 146½ | — | Jay Krupp | 146¼ | 17-5-0 | 胜 | 无可争议点数 | 8 | 8 |
16 | 2012-10-27 | 147 | 罗尼·瓦瑞厄·小 | Ronnie Warrior Jr | 145½ | 13-7-1 | 胜 | 击倒 | 2 | 12 |
15 | 2012-06-02 | 147 | 富兰克林·冈萨雷斯 | Franklin Gonzalez | 146 | 15-9-0 | 胜 | 技术性击倒 | 8 | 8 |
14 | 2011-09-10 | 146½ | — | Boris Berg | 146 | 4-4-1 | 胜 | 裁判终止后由场外裁判判定 | 6 | 6 |
13 | 2011-05-20 | 146 | — | John Revish | 146 | 10-3-2 | 胜 | 无可争议点数 | 8 | 8 |
12 | 2011-04-09 | 149½ | — | Javier Perez | 146½ | 8-4-0 | 胜 | 击倒 | 3 | 8 |
11 | 2010-12-09 | 147 | — | Manuel Guzman* | 145 | 7-9-2 | 胜 | 无可争议点数 | 8 | 8 |
10 | 2010-11-06 | 145 | — | Gary Bergeron | 143 | 12-6-0 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 8 |
9 | 2010-08-21 | 145 | 列宁·阿罗约 | Lenin Arroyo | 146 | 20-12-1 | 胜 | 击倒 | 5 | 8 |
8 | 2010-07-16 | 145 | — | Julias Edmonds | 142 | 7-7-0 | 胜 | 技术性击倒 | 3 | 6 |
7 | 2010-05-21 | 151 | 马丁努斯·克雷 | Martinus Clay | 153 | 13-25-4 | 胜 | 无可争议点数 | 4 | 4 |
6 | 2010-03-12 | 145 | 乔·杜兰 | Jose Duran | 145 | 6-4-2 | 胜 | 击倒 | 1 | 4 |
5 | 2010-02-06 | 145 | 杰森·汤普森 | Jason Thompson | 146 | 5-4-1 | 胜 | 无可争议点数 | 4 | 4 |
4 | 2009-10-31 | 145½ | — | Osvaldo Rivera | 146 | 2-1-1 | 胜 | 无可争议点数 | 4 | 4 |
3 | 2009-04-25 | 142 | — | Bryan Abraham | 140 | 1-0-1 | 胜 | 无可争议点数 | 4 | 4 |
2 | 2009-02-25 | 141 | — | Ralph Prescott | 138 | 0-1-0 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 4 |
1 | 2009-01-17 | 143 | — | Ricky Thompson | 144½ | 1-4-0 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 4 |
蜀ICP备12019387号-1 Powered by 帝国CMS 4.01