约翰·鲁伊兹-(John Ruiz)
拳手资料卡——约翰·鲁伊兹-(John Ruiz)
英文名字:
John Ruiz
中文名字:
约翰·鲁伊兹
性别:
男
出生日期:
1972-01-04
国籍:
美国
身高:
1.88米
臂展:
1.98米
战力值:
689
站姿:
传统右势
出生地:
马萨诸塞
绰号:
沉默的人
拳手资料简介:
John Ruiz
现役拳手
绰号:沉默的人
职业战绩:44胜9负1平30次KO
John Ruiz
现役拳手
绰号:沉默的人
职业战绩:44胜9负1平30次KO
拳手详细资料:
现役拳手
绰号:沉默的人
两度WBA重量级冠军
两度WBA重量级冠军
职业战绩:44胜9负1平30次KO
职业主要败绩:琼斯. 霍利菲尔德. 图阿(KO) 瓦鲁耶夫. 恰加耶夫. 海耶(KO)
场次 | 日期 | 赛时体重 | 对手 | 对手体重 | 战绩 | 结果 | 方式 | 所用回合数 | 总回合数 | 视频 |
55 | 2010-04-03 | 209.6斤 | 大卫·哈耶 | 201.4斤 | 23-1-0 | 负 | 技术性击倒 | 9 | 12x3 | 暂无 |
54 | 2009-11-07 | 205.9斤 | 阿德南·瑟瑞 | 195斤 | 19-10-1 | 胜 | 技术性击倒 | 7 | 10 | 暂无 |
53 | 2008-08-30 | 216.8斤 | 尼古拉·瓦鲁耶夫 | 288.3斤 | 48-1-0 | 负 | 无可争议点数胜利 | 12 | 12 | 暂无 |
52 | 2008-03-08 | 211.4斤 | 贾米尔·麦克林 | 243.1斤 | 38-8-3 | 胜 | 无可争议点数胜利 | 12 | 12 | 暂无 |
51 | 2007-10-13 | 215.9斤 | 奥的斯·提斯岱尔 | 226.8斤 | 25-18-1 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 10 | 暂无 |
50 | 2006-11-18 | 215.9斤 | 鲁斯兰·查加耶夫 | 208斤 | 21-0-1 | 负 | 有争议点数获胜(1裁判判负) | 12 | 12 | 暂无 |
49 | 2005-12-17 | 215.7斤 | 尼古拉·瓦鲁耶夫 | 293.9斤 | 42-0-0 | 负 | 点数获胜(1裁判判平) | 12 | 12 | 暂无 |
48 | 2005-04-30 | 218.6斤 | 詹姆斯·托尼 | 211.4斤 | 68-4-2 | 无结果 | 比赛无结果 | 12 | 12 | 暂无 |
47 | 2004-11-13 | 216.8斤 | 安德鲁·戈洛塔 | 215.9斤 | 38-4-1 | 胜 | 无可争议点数胜利 | 12 | 12 | 暂无 |
46 | 2004-04-17 | 217.7斤 | 弗莱斯·奥肯多 | 204.6斤 | 24-2-0 | 胜 | 技术性击倒 | 11 | 12 | 暂无 |
45 | 2003-12-13 | 218.6斤 | 哈西姆·拉曼 | 223.2斤 | 35-4-1 | 胜 | 无可争议点数胜利 | 12 | 12 | 暂无 |
44 | 2003-03-01 | 205斤 | 罗伊·琼斯·小 | 175.1斤 | 47-1-0 | 负 | 无可争议点数胜利 | 12 | 12 | 暂无 |
43 | 2002-07-27 | 211.4斤 | 尔柯克·约翰逊 | 215.9斤 | 32-0-1 | 胜 | 取消比赛资格 | 10 | 12 | 暂无 |
42 | 2001-12-15 | 210.5斤 | 伊万德·霍利菲尔德 | 198.7斤 | 37-5-1 | 平 | 有争议点数获胜(1裁判判负) | 12 | 12 | 暂无 |
41 | 2001-03-03 | 205.9斤 | 伊万德·霍利菲尔德 | 196.9斤 | 37-4-1 | 胜 | 无可争议点数胜利 | 12 | 12 | 暂无 |
40 | 2000-08-12 | 203.2斤 | 伊万德·霍利菲尔德 | 200.5斤 | 36-4-1 | 负 | 无可争议点数胜利 | 12 | 12 | 暂无 |
39 | 1999-12-11 | 209.6斤 | 托马斯·威廉姆斯 | 202.3斤 | 25-6-0 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 12 | 暂无 |
38 | 1999-06-12 | 207.7斤 | Fernely·费利斯 | 194.6斤 | 16-1-0 | 胜 | 技术性击倒 | 7 | 12 | 暂无 |
37 | 1999-03-13 | 212.3斤 | 马里奥·考利 | 192.3斤 | 21-1-0 | 胜 | 技术性击倒 | 4 | 12 | 暂无 |
36 | 1998-09-19 | 206.8斤 | 杰里·巴拉德 | 203.2斤 | 19-1-1 | 胜 | 技术性击倒 | 4 | 12 | 暂无 |
35 | 1998-01-31 | 211.8斤 | 托尼·塔克 | 214.8斤 | 56-6-0 | 胜 | 技术性击倒 | 11 | 12 | 暂无 |
34 | 1997-06-17 | 200.5斤 | 雷·阿尼斯 | 214.1斤 | 24-3-0 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 12 | 暂无 |
33 | 1997-01-14 | 201.4斤 | 吉米·桑德 | 208.7斤 | 31-6-0 | 胜 | 有争议点数获胜(1裁判判负) | 12 | 12 | 暂无 |
32 | 1996-11-26 | 203.2斤 | 尤里·耶利斯垂特沃 | 201.4斤 | 10-3-0 | 胜 | 技术性击倒 | 3 | 0 | 暂无 |
31 | 1996-10-25 | 205斤 | 纳撒尼尔·惠誉 | 225.9斤 | 12-15-0 | 胜 | 技术性击倒 | 3 | 6 | 暂无 |
30 | 1996-07-18 | 200.5斤 | 格雷格·皮科如姆 | 194.1斤 | 09-1-1 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 10 | 暂无 |
29 | 1996-06-06 | 197.8斤 | 道·戴维斯 | 200.5斤 | 7-17-1 | 胜 | 技术性击倒 | 6 | 10 | 暂无 |
28 | 1996-03-15 | 198.7斤 | 大卫·图阿 | 204.1斤 | 22-0-0 | 负 | 击倒 | 1 | 12 | 暂无 |
27 | 1995-10-07 | 200.5斤 | 史蒂夫·潘内尔 | 190.5斤 | 18-2-0 | 胜 | 技术性击倒 | 4 | 10 | 暂无 |
26 | 1995-08-24 | 200.5斤 | 维利耶·杰克逊 | 234.1斤 | 10-3-0 | 胜 | 击倒 | 1 | 10 | 暂无 |
25 | 1995-06-16 | 200斤 | 戴瑞克·罗迪 | 226.3斤 | 15-4-0 | 胜 | 击倒 | 2 | 12x3 | 暂无 |
24 | 1995-05-17 | 200.5斤 | 米切尔·穆雷 | 205斤 | 12-7-0 | 胜 | 技术性击倒 | 4 | 10x3 | 暂无 |
23 | 1995-03-30 | 198.7斤 | 杰克·巴斯汀 | 201.4斤 | 21-10-0 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 8x3 | 暂无 |
22 | 1995-02-04 | 196.9斤 | 鲍里斯·鲍威尔 | 203.2斤 | 23-0-0 | 胜 | 无可争议点数胜利 | 10 | 10 | 暂无 |
21 | 1994-10-01 | 196.9斤 | 里克·沙利文 | 207.7斤 | 3-3-0 | 胜 | 击倒 | 2 | 0 | 暂无 |
20 | 1994-08-04 | 190.7斤 | 丹内尔·尼科尔森 | 199.8斤 | 15-1-0 | 负 | 有争议点数获胜(1裁判判负) | 12 | 12 | 暂无 |
19 | 1994-06-25 | 187.8斤 | 穆罕默德·阿斯凯 | 176.9斤 | 0-7-0 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 0 | 暂无 |
18 | 1994-05-25 | 185.5斤 | 朱利叶斯·弗朗西斯 | 204.6斤 | 6-0-0 | 胜 | 击倒 | 4 | 8x3 | 暂无 |
17 | 1993-11-27 | 180.5斤 | 卡尔·威廉姆斯 | 181.4斤 | 14-14-0 | 胜 | 分数 | 6 | 6 | 暂无 |
16 | 1993-11-03 | 177.8斤 | 考德威尔·希尔顿 | 176斤 | 26-34-2 | 胜 | 分数 | 6 | 6x3 | 暂无 |
15 | 1993-08-12 | 177.4斤 | 谢尔盖·科博泽夫 | 177.4斤 | 15-0-0 | 负 | 有争议点数获胜(1裁判判负) | 10 | 10 | 暂无 |
14 | 1993-06-25 | 175.1斤 | 埃克萨姆·斯佩特 | 179.6斤 | 05-7-1 | 胜 | 无可争议点数胜利 | 8 | 8 | 暂无 |
13 | 1993-04-30 | 179.6斤 | 乔治·钱伯斯 | 154.2斤 | 00-1-0 | 胜 | 击倒 | 1 | 0 | 暂无 |
12 | 1993-04-16 | 170.6斤 | 马克·索涅 | 167.8斤 | 3-2-0 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 0 | 暂无 |
11 | 1993-04-03 | 180.5斤 | 胡安·昆塔纳 | 205.7斤 | 6-25-2 | 胜 | 分数 | 6 | 6 | 暂无 |
10 | 1993-03-20 | 无资料 | 罗伦佐·浦耳 | 无资料 | 0-3-0 | 胜 | 击倒 | 1 | 0 | 暂无 |
9 | 1993-03-05 | 181.4斤 | 戴瑞克·琼斯 | 无资料 | 00-1-0 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 0 | 暂无 |
8 | 1993-02-20 | 无资料 | 菲尔·普瑞斯 | 无资料 | 1-5-0 | 胜 | 击倒 | 1 | 0 | 暂无 |
7 | 1993-01-30 | 179.6斤 | 米古尔·罗萨 | 170.6斤 | 5-19-0 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 0 | 暂无 |
6 | 1993-01-16 | 176.9斤 | 约翰·巴兹尔·杰克逊 | 192.3斤 | 0-9-0 | 胜 | 分数 | 6 | 6 | 暂无 |
5 | 1992-12-10 | 177.8斤 | 耶稣·罗赫那 | 181.4斤 | 1-6-0 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 0 | 暂无 |
4 | 1992-11-13 | 无资料 | 约翰·巴兹尔·杰克逊 | 无资料 | 0-8-0 | 胜 | 分数 | 6 | 6 | 暂无 |
3 | 1992-11-03 | 176斤 | 巴里·柯顿 | 180.5斤 | 5-4-0 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 0 | 暂无 |
2 | 1992-09-12 | 166斤 | 迈克·瓦瑟 | 174.2斤 | 00-1-0 | 胜 | 击倒 | 1 | 0 | 暂无 |
1 | 1992-08-20 | 166.9斤 | 凯文·帕克尔 | 166.9斤 | 2-0-1 | 胜 | 无可争议点数胜利 | 4 | 4 | 暂无 |
蜀ICP备12019387号-1 Powered by 帝国CMS 4.01