卢卡斯·马特西-(Lucas Martin Matthysse)
更新时间:2018-01-05 来源: 作者: 点击:258
拳手资料卡——卢卡斯·马特西-(Lucas Martin Matthysse)
英文名字:
Lucas Martin Matthysse
中文名字:
卢卡斯·马特西
性别:
男
出生日期:
1982-09-27
国籍:
阿根廷
身高:
169
臂展:
175
战力值:
0
站姿:
传统右势
出生地:
阿根廷
绰号:
拳手资料简介:
拳手详细资料:
场次 | 日期 | 赛时体重 | 对手(参考) | 对手英文名字 | 对手体重 | 对手战绩 | 结果 | 方式 | 所用回合数 | 总回合数 |
43 | 2017-05-06 | 147 | 艾曼纽·泰勒 | Emmanuel Taylor | 147 | 20-4-0 | 胜 | 技术性击倒 | 5 | 10 |
42 | 2015-10-03 | 139½ | 维克托·帕斯托 | Viktor Postol | 139½ | 27-0-0 | 负 | 击倒 | 10 | 12 |
41 | 2015-04-18 | 139 | 鲁斯兰·普罗沃德尼科夫 | Ruslan Provodnikov | 139½ | 24-3-0 | 胜 | 点数获胜(1裁判判平) | 12 | 12 |
40 | 2014-09-06 | 139 | 罗伯托·奥提兹 | Roberto Ortiz | 139½ | 31-0-1 | 胜 | 击倒 | 2 | 12 |
39 | 2014-04-26 | 140 | 约翰·莫里纳·小 | John Molina Jr | 139¼ | 27-3-0 | 胜 | 击倒 | 11 | 12 |
38 | 2013-09-14 | 140 | 丹尼·加西亚 | Danny Garcia* | 140 | 26-0-0 | 负 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
37 | 2013-05-18 | 140 | 拉蒙特·皮特森 | Lamont Peterson* | 141 | 31-1-1 | 胜 | 技术性击倒 | 3 | 12 |
36 | 2013-01-26 | 138½ | 迈克·达拉斯·小 | Mike Dallas Jr | 139½ | 19-2-1 | 胜 | 击倒 | 1 | 12 |
35 | 2012-09-08 | 139 | 阿约瑟·奥卢塞贡 | Ajose Olusegun | 139 | 30-0-0 | 胜 | 技术性击倒 | 10 | 12 |
34 | 2012-06-23 | 138¾ | 胡伯托·索托 | Humberto Soto | 139½ | 58-7-2 | 胜 | 裁判终止后由场外裁判判定 | 5 | 10 |
33 | 2012-02-10 | 139 | — | Martin Angel Martinez | 139¼ | 14-1-1 | 胜 | 裁判终止后由场外裁判判定 | 6 | 12 |
32 | 2011-12-09 | 140 | 塞尔吉奥·奥马尔·普廖蒂 | Sergio Omar Priotti | 137¼ | 25-10-1 | 胜 | 击倒 | 4 | 10 |
31 | 2011-06-25 | 140 | 德文·亚历山大 | Devon Alexander | 139½ | 21-1-0 | 负 | 有争议点数获胜(1裁判判负) | 10 | 10 |
30 | 2011-01-21 | 139½ | 德巴库斯·科利 | DeMarcus Corley | 139 | 37-15-1 | 胜 | 技术性击倒 | 8 | 12 |
29 | 2010-11-06 | 140 | 扎伯·尤达赫 | Zab Judah* | 139 | 39-6-0 | 负 | 有争议点数获胜(1裁判判负) | 12 | 12 |
28 | 2010-08-27 | 139½ | 罗赫·卡斯塔·小 | Rogelio Castaneda Jr | 139 | 26-15-3 | 胜 | 击倒 | 1 | 12 |
27 | 2010-02-20 | 142 | 维维安·哈里斯 | Vivian Harris | 143 | 29-3-1 | 胜 | 技术性击倒 | 4 | 10 |
26 | 2009-11-21 | 138¾ | 弗洛伦西奥·卡斯泰拉诺 | Florencio Castellano | 139 | 16-3-0 | 胜 | 击倒 | 4 | 10 |
25 | 2009-03-21 | 137¾ | 路易斯·埃内斯托·乔 | Luis Ernesto Jose | 136¾ | 29-5-2 | 胜 | 击倒 | 2 | 10 |
24 | 2008-12-20 | 145¾ | 卡洛斯·阿丹·赫雷斯 | Carlos Adan Jerez | 145¾ | 27-10-3 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 |
23 | 2008-09-12 | 141 | 罗赫·卡斯塔·小 | Rogelio Castaneda Jr | 141½ | 24-14-3 | 无结果 | 比赛无结果 | 3 | 10 |
22 | 2008-06-13 | 142½ | 吉尔伯特·基罗斯 | Gilbert Quiros | 143¼ | 17-9-0 | 胜 | 技术性击倒 | 4 | 10 |
21 | 2008-02-29 | 140½ | 豪尔赫·路易斯·诺列加·梅德拉诺 | Jorge Luis Noriega Medrano | 141½ | 30-20-0 | 胜 | 裁判终止后由场外裁判判定 | 4 | 10 |
20 | 2007-11-02 | 140¼ | 埃斯特万·德·耶稣·莫拉莱斯 | Esteban de Jesus Morales | 140½ | 26-10-2 | 胜 | 击倒 | 2 | 8 |
19 | 2007-06-02 | 139½ | 阿瑞奥·弗朗西斯·布尔戈斯 | Ariel Francisco Burgos | 138¾ | 17-7-0 | 胜 | 击倒 | 4 | 12 |
18 | 2007-05-04 | 139 | 拉蒙·杜兰 | Ramon Duran | 140 | 13-1-1 | 胜 | 击倒 | 1 | 8 |
17 | 2007-03-30 | 139 | 亚雷詹德罗·赫克托·Burella·Ciacia | Alejandro Hector Burella Ciacia | 141¼ | 5-6-0 | 胜 | 击倒 | 1 | 8 |
16 | 2006-10-21 | 139 | 迭戈·耶稣·庞塞 | Diego Jesus Ponce | 139 | 10-1-2 | 胜 | 击倒 | 2 | 12 |
15 | 2006-09-01 | 141 | 胡斯托·万杰利斯塔·马丁内兹 | Justo Evangelista Martinez | 141 | 21-19-1 | 胜 | 击倒 | 2 | 6 |
14 | 2006-07-07 | 139¼ | — | Ceferino Victor Daniel Zampatti | 140 | 2-7-2 | 胜 | 击倒 | 1 | 6 |
13 | 2006-05-05 | 138½ | 克雷斯波·亚伯拉罕·巴伦苏埃拉 | Hernan Abraham Valenzuela | 136 | 9-8-0 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 6 |
12 | 2006-04-01 | 139¼ | 维克多·丹尼尔·里奥斯 | Victor Daniel Rios | 140 | 9-5-0 | 胜 | 击倒 | 2 | 12 |
11 | 2006-03-17 | 139 | 克雷斯波·亚伯拉罕·巴伦苏埃拉 | Hernan Abraham Valenzuela | 135¼ | 9-7-0 | 胜 | 裁判终止后由场外裁判判定 | 3 | 6 |
10 | 2005-12-16 | 140½ | 维森特·路易斯·布尔戈 | Vicente Luis Burgo | 140½ | 20-37-6 | 胜 | 击倒 | 2 | 6 |
9 | 2005-11-25 | 140 | 豪尔赫·阿尔伯托·卡巴洛 | Jorge Alberto Carballo | 141 | 16-26-6 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 8 |
8 | 2005-10-08 | 137 | 马塞洛·奥马尔·拉扎尔特 | Marcelo Omar Lazarte | 136¼ | 5-8-0 | 胜 | 裁判终止后由场外裁判判定 | 3 | 6 |
7 | 2005-08-12 | 138¼ | 耶稣·塞费里诺·瓦盖拉 | Jesus Ceferino Vergara | 135½ | 7-13-2 | 胜 | 裁判终止后由场外裁判判定 | 1 | 6 |
6 | 2005-03-18 | 139½ | 涅斯托尔·费边·桑切斯 | Nestor Fabian Sanchez | 138 | 2-2-1 | 胜 | 技术性击倒 | 3 | 4 |
5 | 2005-02-18 | 140 | 雨果·安东尼奥·阿基诺 | Hugo Antonio Aquino | 139 | 1-5-1 | 胜 | 击倒 | 1 | 4 |
4 | 2004-11-13 | 140¼ | 阿丹·巴西利奥·Mironchik | Adan Basilio Mironchik | 145¾ | 1-4-0 | 胜 | 击倒 | 1 | 4 |
3 | 2004-09-03 | 144½ | 贝纳迪诺·冈萨雷斯 | Bernardino Gonzalez | 144½ | 首战 | 胜 | 取消比赛资格 | 3 | 4 |
2 | 2004-07-17 | 140¼ | 路易斯·罗伯托·阿吉拉尔 | Luis Roberto Aguilar | 141¼ | 首战 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 6 |
1 | 2004-06-04 | 140 | 莱安·阿尔马格罗 | Leandro Almagro | 140 | 首战 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 4 |
蜀ICP备12019387号-1 Powered by 帝国CMS 4.01