王金汉-(Pongsaklek Wonjongkam)
更新时间:2017-01-16 来源: 作者: 点击:269
拳手资料卡——王金汉-(Pongsaklek Wonjongkam)
英文名字:
Pongsaklek Wonjongkam
中文名字:
王金汉
性别:
男
出生日期:
1977-08-11
国籍:
泰国
身高:
162
臂展:
161
战力值:
0
站姿:
传统右势
出生地:
泰国
绰号:
Pongsaklek Sitkanongsak
拳手资料简介:
拳手详细资料:
场次 | 日期 | 赛时体重 | 对手(参考) | 对手英文名字 | 对手体重 | 对手战绩 | 结果 | 方式 | 所用回合数 | 总回合数 |
97 | 2013-08-30 | Falazona·Fidal | Falazona Fidal | 20-36-2 | 胜 | 无可争议点数 | 6 | 6 | ||
96 | 2013-06-28 | 堤·阿雷马 | Yudi Arema | 4-17-1 | 胜 | 无可争议点数 | 6 | 6 | ||
95 | 2013-04-26 | — | Nimrod Daniel | 首战 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 6 | ||
94 | 2012-11-01 | 雷·Megrino | Rey Megrino | 17-20-3 | 负 | 技术性击倒 | 3 | 12 | ||
93 | 2012-09-28 | — | Charlie Cabilla | 13-11-4 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 6 | ||
92 | 2012-08-31 | 兵部·中蒲 | Hyobu Nakagama | 15-9-3 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 | ||
91 | 2012-07-27 | 114 | — | Ji-Hun Lee | 114 | 首战 | 胜 | 技术性击倒 | 4 | 6 |
90 | 2012-05-31 | — | Tubis | 首战 | 胜 | 击倒 | 3 | 6 | ||
89 | 2012-03-02 | 桑尼·鲍艾·哈罗 | Sonny Boy Jaro | 33-10-5 | 负 | 技术性击倒 | 6 | 12 | ||
88 | 2011-12-23 | 112 | 向井弘文 | Hirofumi Mukai | 112 | 5-1-0 | 平 | 无结果 | 1 | 12 |
87 | 2011-10-21 | 112 | 埃德加·索萨 | Edgar Sosa | 112 | 43-6-0 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
86 | 2011-08-04 | — | Somchai Phumeth | 0-3-0 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 6 | ||
85 | 2011-07-01 | 112 | 小川拓野 | Takuya Kogawa | 111½ | 17-1-0 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
84 | 2011-03-25 | — | Muhammad Nurfawaid | 1-3-0 | 胜 | 技术性击倒 | 5 | 6 | ||
83 | 2011-01-28 | — | Ego Yohan | 0-2-0 | 胜 | 击倒 | 3 | 6 | ||
82 | 2011-01-06 | — | Heri Purnomo | 1-3-0 | 胜 | 技术性击倒 | 4 | 6 | ||
81 | 2010-10-08 | — | Suriyan Kaikanha | 14-3-1 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 | ||
80 | 2010-07-02 | 雷·Megrino | Rey Megrino | 12-12-2 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 10 | ||
79 | 2010-03-27 | 111½ | 龟田兴毅 | Koki Kameda | 112 | 22-0-0 | 胜 | 点数获胜(1裁判判平) | 12 | 12 |
78 | 2009-12-02 | 112 | 罗德尔·特哈雷斯 | Rodel Tejares* | 112 | 14-13-3 | 胜 | 无可争议点数 | 6 | 6 |
77 | 2009-08-28 | 112 | 增田高久 | Takahisa Masuda | 112 | 20-8-3 | 胜 | 技术性击倒 | 6 | 12 |
76 | 2009-04-24 | 112 | 朱里奥·塞萨尔·米兰达 | Julio Cesar Miranda | 111 | 29-3-1 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
75 | 2009-01-30 | 沙拉姆·Toradide | Shahram Toradide | 首战 | 胜 | 击倒 | 2 | 6 | ||
74 | 2008-12-08 | 阿米尔·约旦 | Amir Jordan | 首战 | 胜 | 无可争议点数 | 6 | 6 | ||
73 | 2008-10-31 | 丹尼·萨顿 | Danny Sutton | 首战 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 6 | ||
72 | 2008-09-25 | 阿克巴·该 | Akbar Mohammadpour | 0-1-0 | 胜 | 技术性击倒 | 6 | 10 | ||
71 | 2008-03-08 | 112 | 内藤大助 | Daisuke Naito | 112 | 32-2-2 | 平 | 有争议点数获胜(1裁判判负) | 12 | 12 |
70 | 2007-11-27 | 杰克·amisa | Jack Amisa | 17-4-0 | 胜 | 击倒 | 2 | 10 | ||
69 | 2007-10-24 | 114 | 雷·Megrino | Rey Megrino | 114 | 6-6-0 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 |
68 | 2007-07-18 | 112 | 内藤大助 | Daisuke Naito | 112 | 30-2-2 | 负 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
67 | 2007-04-06 | 112 | 托默诺·什米祖 | Tomonobu Shimizu | 111¾ | 10-1-0 | 胜 | 裁判终止后由场外裁判判定 | 7 | 12 |
66 | 2007-01-26 | 113 | 利托·Sisnorio | Lito Sisnorio | 113 | 10-4-1 | 胜 | 技术性击倒 | 4 | 10 |
65 | 2006-11-17 | 112 | Monelisi·Myekeni | Monelisi Myekeni | 111¾ | 21-2-0 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
64 | 2006-06-30 | 112 | 埃瓦多·莫拉莱斯 | Everardo Morales | 111¾ | 27-10-2 | 胜 | 技术性击倒 | 4 | 12 |
63 | 2006-05-01 | 112 | 戴戈·纳卡希洛 | Daigo Nakahiro | 112 | 13-1-0 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
62 | 2006-02-16 | 112 | 吉尔伯托·凯伯·巴斯 | Gilberto Keb Baas | 112 | 26-12-1 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
61 | 2005-12-23 | 伊斯德罗·巴拉巴特 | Isidro Balabat | 8-4-0 | 胜 | 无结果 | 5 | 10 | ||
60 | 2005-10-10 | 112 | 内藤大助 | Daisuke Naito | 112 | 27-1-2 | 胜 | 无结果 | 7 | 12 |
59 | 2005-07-29 | 115 | 马克·史奥斯 | Mark Sales | 115 | 14-27-3 | 胜 | 无可争议点数 | 6 | 6 |
58 | 2005-04-29 | — | unknown | 胜 | 技术性击倒 | 3 | 6 | |||
57 | 2005-01-29 | 112 | 小松典之 | Noriyuki Komatsu | 112 | 19-1-5 | 胜 | 技术性击倒 | 5 | 12 |
56 | 2004-11-26 | 115 | 宣威·马纳塔德 | Sherwin Manatad | 115 | 11-12-4 | 胜 | 无可争议点数 | 8 | 8 |
55 | 2004-10-08 | 115 | 兰迪·Mangubat | Randy Mangubat | 115 | 33-19-12 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 |
54 | 2004-07-15 | 112 | 路易斯·安格尔·马丁内兹 | Luis Angel Martinez | 112 | 14-6-2 | 胜 | 技术性击倒 | 5 | 12 |
53 | 2004-04-30 | 115 | 罗尼·卡涅特 | Ronnie Canete | 115 | 19-14-3 | 胜 | 技术性击倒 | 3 | 10 |
52 | 2004-01-03 | 112 | 绰斯·沼 | Trash Nakanuma | 112 | 23-4-0 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
51 | 2003-11-14 | 112 | 侯赛因·侯赛因 | Hussein Hussein | 111½ | 23-0-0 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
50 | 2003-07-25 | 118 | 雅伊梅·阿瑟达 | Jaime Acerda | 118 | 10-15-0 | 胜 | 击倒 | 9 | 10 |
49 | 2003-06-05 | 112 | 兰迪·Mangubat | Randy Mangubat | 112 | 31-16-11 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
48 | 2002-11-26 | 111½ | 本田黑德诺伯 | Hidenobu Honda | 111¾ | 25-1-0 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
47 | 2002-09-06 | 112 | 耶稣·马丁内兹 | Jesus Martinez | 112 | 15-2-0 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
46 | 2002-04-19 | 112 | 内藤大助 | Daisuke Naito | 112 | 19-0-2 | 胜 | 击倒 | 1 | 12 |
45 | 2001-12-06 | 112 | 路易斯·阿尔伯托·拉扎尔特 | Luis Alberto Lazarte | 108½ | 19-4-1 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 12 |
44 | 2001-10-26 | 112 | 亚历克斯·巴巴 | Alex Baba | 112 | 18-1-0 | 胜 | 无结果 | 8 | 12 |
43 | 2001-07-15 | 112 | 哈雅托·浅井 | Hayato Asai | 112 | 16-2-2 | 胜 | 技术性击倒 | 5 | 12 |
42 | 2001-05-08 | 116 | 阿尔文·Felicilda | Alvin Felicilda | 116 | 8-7-2 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 |
41 | 2001-03-02 | 112 | 马尔科姆·图那曹 | Malcolm Tunacao | 112 | 11-0-1 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 12 |
40 | 2000-12-29 | 拉米尔·艾尼托 | Ramil Anito | 15-15-3 | 胜 | 技术性击倒 | 5 | 10 | ||
39 | 2000-09-22 | 115 | 弥敦道·巴塞罗那 | Nathan Barcelona | 115 | 24-26-2 | 胜 | 无结果 | 7 | 10 |
38 | 2000-08-25 | 赫内尔·米拉 | Gener Milla | 1-6-0 | 胜 | 技术性击倒 | 3 | ? | ||
37 | 2000-07-01 | 112 | 拉米尔·艾尼托 | Ramil Anito | 112 | 15-12-3 | 胜 | 无可争议点数 | 6 | 6 |
36 | 2000-05-19 | 德克萨斯州·戈麦斯 | Texas Gomez | 17-32-6 | 胜 | 击倒 | 7 | ? | ||
35 | 2000-03-17 | 108 | 马克·史奥斯 | Mark Sales | 108 | 5-5-1 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 |
34 | 2000-02-25 | 约文·斯姆巴恩 | Joven Simbajon | 14-23-6 | 胜 | 分数 | 8 | 8 | ||
33 | 2000-01-29 | 112 | 阿曼·罗西奥 | Arman Rocil | 112 | 10-30-4 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 10 |
32 | 1999-12-25 | 109 | Ritichai·Kiatprapas | Ritichai Kiatprapas | 24-4-0 | 胜 | 击倒 | 3 | ? | |
31 | 1999-11-12 | 110 | 罗兰多·Baclayo | Rolando Baclayo | 110 | 15-13-2 | 胜 | 击倒 | 6 | ? |
30 | 1999-09-17 | 110 | 兰迪·Mangubat | Randy Mangubat | 110 | 20-14-9 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 |
29 | 1999-07-23 | 110 | 德克萨斯州·戈麦斯 | Texas Gomez | 115 | 17-30-6 | 胜 | 击倒 | 3 | ? |
28 | 1999-06-13 | 110 | 乔·奥罗斯科 | Jose Orozco | 1-2-0 | 胜 | 击倒 | 2 | ? | |
27 | 1999-04-30 | 108 | 丹尼斯·Sabsal | Dennis Sabsal | 108 | 12-6-3 | 胜 | 无可争议点数 | 8 | 8 |
26 | 1999-02-05 | 110 | 爱默生·巴里恩托斯 | Emer Barrientos | 114 | 5-6-4 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 |
25 | 1998-12-04 | 110 | 罗伊·塔拉索纳 | Roy Tarazona | 112 | 11-17-4 | 胜 | 分数 | 8 | 8 |
24 | 1998-11-14 | 110 | 艾伦·Llanita | Allan Llanita | 105 | 13-3-4 | 胜 | 分数 | 6 | 6 |
23 | 1998-10-23 | 110 | 拉米尔·Gevero | Ramil Gevero | 108 | 9-21-2 | 胜 | 分数 | 10 | 10 |
22 | 1998-07-30 | 105 | 丹尼斯·Sabsal | Dennis Sabsal | 105 | 10-3-3 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 |
21 | 1998-06-05 | 105 | 朱安托·卢比拉尔 | Juanito Rubillar | 106 | 10-3-5 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 |
20 | 1998-04-22 | 110 | 鲁道·费尔南德斯 | Rudolfo Fernandez | 106 | 15-19-8 | 胜 | 击倒 | 2 | ? |
19 | 1998-02-27 | 108 | 杰里·Pahayahay | Jerry Pahayahay | 108 | 28-26-2 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 |
18 | 1997-11-12 | 阿尔卑斯·名叫纳瓦亚 | Alpong Navaja | 111 | 20-38-5 | 胜 | 分数 | 10 | 10 | |
17 | 1997-09-26 | 拉米尔·Gevero | Ramil Gevero | 105 | 7-16-2 | 胜 | 分数 | 10 | 10 | |
16 | 1997-08-01 | 雅伊梅·aliguin | Jaime Aliguin | 18-28-4 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 | ||
15 | 1997-05-09 | 106 | 劳利托·拉若阿 | Lolito Laroa | 106 | 9-12-4 | 胜 | 分数 | 6 | 6 |
14 | 1997-03-28 | 108 | Mzukisi·Sikali | Mzukisi Sikali | 108 | 19-2-1 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 12 |
13 | 1996-11-22 | 罗伊·塔拉索纳 | Roy Tarazona | 8-6-4 | 胜 | 技术性击倒 | 3 | 8 | ||
12 | 1996-10-04 | 105 | 兰迪·Mangubat | Randy Mangubat | 105 | 10-10-6 | 胜 | 击倒 | 3 | 10 |
11 | 1996-07-11 | 105 | 杰里·Pahayahay | Jerry Pahayahay | 105 | 25-20-2 | 负 | 击倒 | 7 | 10 |
10 | 1996-05-24 | 105 | 朱安托·卢比拉尔 | Juanito Rubillar | 105 | 9-0-5 | 胜 | 击倒 | 4 | 6 |
9 | 1996-04-04 | 拉蒙·阿尔戈拉 | Ramon Algora | 3-9-1 | 胜 | 击倒 | 3 | 6 | ||
8 | 1995-12-22 | 105 | 杰里·Pahayahay | Jerry Pahayahay | 105 | 24-18-1 | 负 | 无可争议点数 | 10 | 10 |
7 | 1995-11-05 | 拉米尔·Gevero | Ramil Gevero | 108 | 4-5-2 | 胜 | 技术性击倒 | 5 | ? | |
6 | 1995-09-25 | 阿尔卑斯·名叫纳瓦亚 | Alpong Navaja | 110 | 16-22-4 | 胜 | 技术性击倒 | 4 | ? | |
5 | 1995-08-27 | 105 | — | Bernardo Jun Dabalos | 105 | 12-8-2 | 胜 | 击倒 | 2 | ? |
4 | 1995-05-14 | 罗兰多·塔道 | Rolando Tadle | 3-2-1 | 胜 | 击倒 | 4 | ? | ||
3 | 1995-04-27 | 雷克斯·雷米亚什 | Rex Remias | 12-5-3 | 胜 | 击倒 | 1 | ? | ||
2 | 1995-03-12 | 阿尔·塔拉索纳 | Al Tarazona | 106 | 20-13-4 | 胜 | 技术性击倒 | 8 | ? | |
1 | 1994-12-21 | 105 | — | Bernardo Jun Dabalos | 105 | 12-5-1 | #N/A | #N/A | ||
蜀ICP备12019387号-1 Powered by 帝国CMS 4.01