您当前的位置:首页 > 拳手资料 > 超次轻量级

马克韦尔·阿乌库-Maxwell Awuku

更新时间:2018-02-10  来源:  作者:  点击:286
      拳手资料卡——马克韦尔·阿乌库-Maxwell Awuku
英文名字:
Maxwell Awuku
中文名字:
马克韦尔·阿乌库
性别:
出生日期:
无知
国籍:
身高:
174cm
臂展:
战力值:
站姿:
传统右势
出生地:
绰号:
级别:
超次轻量级(super featherweight)
战绩
44(30KO)-3(0KO)-1
拳手资料简介:

拳手详细资料:


拳手照片

马克韦尔·阿乌库-Maxwell Awuku

马克韦尔·阿乌库-Maxwell Awuku
>>

本级别其它拳手

场次 日期 赛时体重 对手(参考) 对手英文名字 对手体重 对手战绩 结果 方式 所用回合数 总回合数
52 2017-07-15 167½ 克里斯·尤班克·小 Chris Eubank Jr* 167¼ 24-1-0 无可争议点数 12 12
51 2017-04-22 168 罗宾·卡拉斯尼奇 Robin Krasniqi 166¾ 46-4-0 无可争议点数 12 12
50 2016-07-16 168 蒂姆·罗宾·里航 Tim Robin Lihaug 167½ 15-1-0 技术性击倒 8 12
49 2016-04-09 168 吉尔伯托·拉米雷斯 Gilberto Ramirez 168 33-0-0 无可争议点数 12 12
48 2015-11-21 168 马丁·穆雷 Martin Murray* 166¼ 32-2-1 有争议点数获胜(1裁判判负) 12 12
47 2015-07-18 167½ 罗伯特·斯蒂戈雷兹 Robert Stieglitz 167¼ 47-4-1 技术性击倒 6 12
46 2015-02-21 167¾ 保罗·史密斯 Paul Smith 165½ 35-4-0 无可争议点数 12 12
45 2014-09-27 168 保罗·史密斯 Paul Smith 167¼ 35-3-0 无可争议点数 12 12
44 2014-05-03 167¾ 尼古拉·谢克洛恰 Nikola Sjekloca 168 26-1-0 无可争议点数 12 12
43 2014-03-01 168 罗伯特·斯蒂戈雷兹 Robert Stieglitz 168 46-3-0 有争议点数获胜(1裁判判负) 12 12
42 2013-10-26 168 乔瓦尼·德·卡罗利斯 Giovanni De Carolis* 166¾ 20-4-0 无可争议点数 12 12
41 2013-08-24 168 威尔比弗斯·希海波 Willbeforce Shihepo 165 20-6-0 无可争议点数 12 12
40 2013-03-23 167½ 罗伯特·斯蒂戈雷兹 Robert Stieglitz 168 43-3-0 技术性击倒 4 12
39 2012-12-15 168 迈赫迪·布阿德拉 Mehdi Bouadla 164¾ 26-4-0 技术性击倒 8 12
38 2012-08-25 167¾ 罗伯特·斯蒂戈雷兹 Robert Stieglitz 167¾ 42-2-0 无可争议点数 12 12
37 2012-03-31 168 彼得亚雷·威尔泽斯基 Piotr Wilczewski 167¾ 30-2-0 无可争议点数 12 12
36 2012-01-14 167½ 帕布罗·奥斯卡·纳塔利奥·法里亚斯 Pablo Oscar Natalio Farias 166 19-1-0 击倒 5 12
35 2011-05-14 167 安德雷·沃德 Andre Ward 168 23-0-0 无可争议点数 12 12
34 2011-02-12 169½ 斯迪潘·鲍茨科 Stjepan Bozic 168¾ 24-4-0 技术性击倒 2 10
33 2010-11-27 167½ 卡尔·富奇 Carl Froch 167 26-1-0 无可争议点数 12 12
32 2010-03-27 168 安德瑞·迪莱尔 Andre Dirrell* 167½ 18-1-0 取消比赛资格 11 12
31 2009-10-17 168 杰曼·泰勒 Jermain Taylor 166¼ 28-3-1 击倒 12 12
30 2009-06-27 159½ 玛希尔·奥拉尔 Mahir Oral 158¾ 25-1-2 技术性击倒 10 12
29 2009-03-14 159½ 拉巨安·西蒙 Lajuan Simon 157¼ 21-0-2 无可争议点数 12 12
28 2008-11-08 159½ 劳尔·马奎兹 Raul Marquez 159¾ 41-3-1 裁判终止后由场外裁判判定 6 12
27 2008-06-21 166 爱迪生·米兰达 Edison Miranda 165 30-2-0 技术性击倒 4 12
26 2008-03-29 159¾ 埃尔文·阿亚拉 Elvin Ayala 159¾ 18-2-1 击倒 12 12
25 2007-12-08 159¾ 韦恩·埃尔科克 Wayne Elcock 159 18-2-0 技术性击倒 5 12
24 2007-08-18 159¾ 克伦·盖弗 Khoren Gevor 159¾ 27-2-0 击倒 11 12
23 2007-05-26 160 塞巴斯蒂安·德默斯 Sebastien Demers 159 20-0-0 击倒 3 12
22 2006-09-23 159¾ 爱迪生·米兰达 Edison Miranda 159¾ 26-0-0 无可争议点数 12 12
21 2006-05-13 159¾ 科菲·詹图阿赫 Kofi Jantuah 158¾ 30-2-0 无可争议点数 12 12
20 2006-03-04 159½ 山南·泰勒 Shannan Taylor 159½ 42-4-2 无可争议点数 12 12
19 2005-12-10 158¾ 金斯利·艾科科 Kingsley Ikeke 158¾ 23-1-0 击倒 5 12
18 2005-10-01 163 路易斯·丹尼尔·帕拉达 Luis Daniel Parada 166½ 14-10-1 技术性击倒 5 8
17 2005-07-16 159¼ 霍华德·伊士曼 Howard Eastman 159 40-2-0 无可争议点数 12 12
16 2005-04-23 158¼ 赫克托·哈维尔·贝拉斯科 Hector Javier Velazco 159¼ 31-4-1 击倒 5 12
15 2005-02-12 159¾ 伊恩·加德纳 Ian Gardner 159½ 18-1-0 无可争议点数 12 12
14 2004-11-20 161½ 罗伯特·马里奥·韦基奥 Roberto Mario Vecchio 158½ 12-3-2 技术性击倒 6 8
13 2004-09-04 158¼ 纳德·哈姆丹 Nader Hamdan 159 36-1-0 技术性击倒 12 12
12 2004-07-03   戴夫·纳什 Dave Nash   4-4-0 击倒 2 8
11 2004-06-05 163¾ 马克·弗林 Mark Flynn 165½ 8-2-0 击倒 3 8
10 2004-04-17 162 克里斯蒂安·奥斯卡·布里亚 Cristian Oscar Zanabria 161½ 12-4-8 击倒 5 8
9 2004-03-27 166 茨尔·索伯特 Branko Sobot 165¾ 18-5-0 技术性击倒 2 8
8 2004-02-28 161¾ 史蒂夫·沃克 Steve Walker 159¾ 15-8-0 击倒 2 8
7 2004-01-31 159 加布里埃尔·博托什 Gabriel Botos   2-24-3 技术性击倒 2 6
6 2004-01-17 164 亚历山·马尼亚 Alexandru Manea   0-17-0 技术性击倒 3 6
5 2003-12-13 165 瑟扎瑞·彼奥特拉斯基 Cezary Piotrowski   0-1-0 击倒 4 6
4 2003-11-22 165¾ 托马斯·维钱 Tomas Vican 169¾ 1-2-1 技术性击倒 2 6
3 2003-10-04 165½ 斯拉德科·次兹科兹 Sladko Cizicz 170¾ 0-4-0 技术性击倒 3 4
2 2003-09-06 163¼ 切赫·瑞卡拉 Petr Rykala 159½ 3-9-0 技术性击倒 2 4
1 2003-08-16 166 弗兰克·雨霏·罗斯 Frank Kary Roth 168¾ 1-1-1 #N/A #N/A    

拳手资料字母检索
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z


网站首页 | 关于本站 | 联系我 | 免责声明 | 拳王排名 | 拳手索引页

蜀ICP备12019387号-1 Powered by 帝国CMS 4.01