您当前的位置:首页 > 拳手资料 > 次轻量级

纳西姆·哈梅德-Naseem Hamed

更新时间:2011-02-28  来源:拳击帝国  作者:拳击帝国  点击:29
      拳手资料卡——纳西姆·哈梅德-Naseem Hamed
英文名字:
Naseem Hamed
中文名字:
纳西姆·哈梅德
性别:
出生日期:
1974-02-12
国籍:
英国
身高:
1.64米
臂展:
1.63米
战力值:
0
站姿:
左势
出生地:
英国
绰号:
王子
级别:
次轻量级(featherweight)
战绩
36-1-0 (31KO)
拳手资料简介:

Naseem Hamed

退役拳手

业余战绩:62胜5负
职业战绩:36胜1负31次KO
拳手详细资料:

 

退役拳手
 
绰号:王子
业余战绩:625
职业战绩:36131KO
WBO羽量级冠军
IBF
羽量级冠军
WBA
羽量级冠军
WBC羽量级冠军
职业主要败绩:巴雷拉

拳手照片

纳西姆·哈梅德-Naseem Hamed

纳西姆·哈梅德-Naseem Hamed
>>

本级别其它拳手

比赛日期 赛时体重 对手名字 体重 对手战绩 结果 方式 回合 总回合
2002-5-18 114.3斤 曼纽尔·卡尔沃 113.9斤 33-4-1 W UD 12 12x3
2001-4-7 114.3斤 马可·安东尼奥·巴雷拉 113.9斤 52-3-0 L UD 12 12
2000-8-19 114.3斤 奥吉·桑切斯 114.3斤 26-1-0 W TKO 4 12
2000-3-11 114.3斤 Vuyani·本古 113.9斤 37-2-0 W TKO 4 12x3
1999-10-22 114.3斤 塞萨尔·索托 114.3斤 54-7-2 W UD 12 12
1999-4-10 114.3斤 保罗·英格尔 113.9斤 21-0-0 W TKO 11 12x3
1998-10-31 113.4斤 韦恩·麦卡罗弗 112.5斤 22-1-0 W UD 12 12
1998-4-18 114.1斤 维尔弗雷多·瓦兹奎兹 114.3斤 50-7-2 W TKO 7 12x3
1997-12-19 114.3斤 凯文·凯利 113.9斤 47-1-2 W KO 4 12
1997-10-11 114.3斤 何塞·巴迪洛 113.4斤 20-1-0 W TKO 7 12x3
1997-7-19 114.1斤 胡安·赫拉尔多·卡布雷拉 113.4斤 24-2-0 W TKO 2 12x3
1997-5-3 114.1斤 贝利·哈迪 114.3斤 36-7-2 W TKO 1 12x3
1997-2-8 114.3斤 汤姆·约翰逊 113.9斤 44-2-2 W TKO 8 12x3
1996-11-9 114.1斤 雷米希奥·丹尼尔·莫里纳 113.6斤 27-0-0 W TKO 2 12x3
1996-8-31 114.3斤 曼纽尔·麦迪纳 114.1斤 52-7-0 W TKO 11 12
1996-6-8 114.1斤 丹尼尔·Alicea 114.1斤 15-0-0 W TKO 2 12x3
1996-3-16 114.1斤 萨伊德·拉瓦尔 113.4斤 17-1-1 W KO 1 12x3
1995-9-30 113.6斤 史蒂夫·罗宾逊 113.6斤 21-9-1 W TKO 8 12x3
1995-7-1 110.7斤 胡安·马可波罗·佩雷斯 109.6斤 37-12-2 W KO 2 12x3
1995-5-6 110.7斤 恩里克·洛杉矶 108.9斤 26-5-0 W KO 2 12x3
1995-3-4 109.8斤 塞吉奥·拉斐尔·Liendo 110.7斤 42-4-3 W KO 2 12x3
1995-1-21 109.8斤 阿曼多·卡斯特罗 无资料 43-17-3 W KO 4 12x3
1994-11-19 110.7斤 劳雷亚诺·拉米雷斯·帕迪拉 110.7斤 17-0-1 W TKO 3 12x3
1994-10-12 109.8斤 弗雷迪·克鲁斯 109.8斤 44-6-6 W TKO 6 12x3
1994-8-17 106.1斤 安东尼奥·皮卡尔迪 无资料 24-10-0 W TKO 3 12x3
1994-5-11 107.1斤 文森佐·贝尔卡斯特罗 105.2斤 28-6-3 W UD 12 12x3
1994-4-9 110.7斤 约翰·米塞利 无资料 09-2-2 W KO 1 无资料
1994-1-29 110.7斤 皮特·巴克利 110.7斤 18-29-5 W TKO 4 无资料
1993-9-24 110.7斤 克里斯·克拉克森 无资料 18-21-2 W KO 2 无资料
1993-5-26 108斤 凯文·詹金斯 无资料 03-12-3 W TKO 3 无资料
1993-2-24 106.1斤 艾伦·雷 107.1斤 4-0-0 W KO 2 6x3
1992-11-12 108斤 皮特·巴克利 110.7斤 18-18-5 W PTS 6 6x3
1992-10-7 109.8斤 辅·加加诺 108.9斤 26-59-2 W KO 4 无资料
1992-7-14 108斤 米古尔·马修斯 109.8斤 6-37-8 W KO 3 无资料
1992-5-23 103.4斤 安德鲁·布卢默 108.9斤 0-11-0 W TKO 2 6x3
1992-4-25 103.4斤 肖恩·诺曼 103.4斤 01-3-1 W KO 2 无资料
1992-4-14 103.4斤 里奇·比尔德 103.4斤 02-6-1 W KO 2 6x3

拳手资料字母检索
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z


网站首页 | 关于本站 | 联系我 | 免责声明 | 拳王排名 | 拳手索引页

蜀ICP备12019387号-1 Powered by 帝国CMS 4.01