场次 | 日期 | 赛时体重 | 对手(参考) | 对手英文名字 | 对手体重 | 对手战绩 | 结果 | 方式 | 所用回合数 | 总回合数 |
26 | 2018-10-20 | 160 | 沃尔特·考通多科瓦 | Walter Kautondokwa | 158½ | 17-0-0 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
25 | 2017-10-21 | 159½ | Alantez·福克斯 | Alantez Fox | 160 | 23-0-1 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
24 | 2017-03-11 | 153½ | 杰克·卡尔克 | Jack Culcay | 153¼ | 22-1-0 | 胜 | 有争议点数获胜(1裁判判负) | 12 | 12 |
23 | 2016-06-11 | 154 | — | Willie Nelson | 154 | 25-2-1 | 胜 | 技术性击倒 | 12 | 12 |
22 | 2015-10-17 | 153½ | — | Dario Fabian Pucheta | 152½ | 20-2-0 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 10 |
21 | 2014-06-14 | 153¾ | 布莱恩·罗斯 | Brian Rose* | 153½ | 25-1-1 | 胜 | 技术性击倒 | 7 | 12 |
20 | 2013-11-09 | 153¾ | 万瑟·马提罗延 | Vanes Martirosyan | 153¾ | 33-0-1 | 胜 | 有争议点数获胜(1裁判判负) | 12 | 12 |
19 | 2013-01-25 | 154¼ | 弗雷迪·赫尔南德兹 | Freddy Hernandez | 154 | 30-3-0 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 |
18 | 2012-09-20 | 159 | — | Alexis Hloros | 158 | 16-4-2 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 10 |
17 | 2012-05-05 | 157¾ | — | Rudy Cisneros | 158 | 12-3-0 | 胜 | 击倒 | 1 | 10 |
16 | 2012-02-10 | 153¾ | 安格尔·赫尔南德兹 | Angel Hernandez | 152¾ | 30-10-0 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 10 |
15 | 2011-09-21 | 156¼ | 萨尔·杜兰 | Saul Duran | 157 | 38-18-2 | 胜 | 裁判终止后由场外裁判判定 | 3 | 10 |
14 | 2011-08-19 | 157 | 格雷迪·布鲁尔 | Grady Brewer | 156 | 28-12-0 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 |
13 | 2011-04-22 | 155¾ | — | Omar Bell | 155 | 8-1-0 | 胜 | 击倒 | 2 | 8 |
12 | 2011-01-07 | 153½ | 阿尔伯托·赫雷拉 | Alberto Herrera | 152 | 7-1-1 | 胜 | 无可争议点数 | 8 | 8 |
11 | 2010-09-15 | 157 | 戴夫·桑德斯 | Dave Saunders | 156½ | 9-9-0 | 胜 | 击倒 | 2 | 8 |
10 | 2010-04-02 | 153¼ | — | Geoffrey Spruiell | 153¼ | 8-8-0 | 胜 | 无可争议点数 | 6 | 6 |
9 | 2010-01-15 | 154 | 伯纳德·格雷卡 | Bernardo Guereca | 154 | 15-9-1 | 胜 | 击倒 | 1 | 6 |
8 | 2009-10-03 | 154½ | — | Chris Chatman | 155 | 4-0-0 | 胜 | 无可争议点数 | 6 | 6 |
7 | 2009-09-04 | 153 | 约翰·威廉姆斯 | John Williams | 153 | 3-0-1 | 胜 | 技术性击倒 | 6 | 6 |
6 | 2009-08-01 | 153¾ | 乍得·绿叶 | Chad Greenleaf | 153¾ | 11-12-1 | 胜 | 击倒 | 2 | 6 |
5 | 2009-06-19 | 153½ | — | Tony Hirsch | 155 | 8-1-1 | 胜 | 无可争议点数 | 4 | 4 |
4 | 2009-03-20 | 153¼ | — | Arnulfo Javier Romero | 153 | 2-0-0 | 胜 | 击倒 | 2 | 4 |
3 | 2009-03-06 | 152¼ | — | Tom Joseph | 152 | 4-1-1 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 4 |
2 | 2008-11-29 | 157 | — | Eric Marriott | 162 | 0-1-0 | 胜 | 技术性击倒 | 4 | 4 |
1 | 2008-10-23 | 155 | — | Patrick Cape | 148½ | 4-2-0 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 4 |
蜀ICP备12019387号-1 Powered by 帝国CMS 4.01