场次 | 日期 | 赛时体重 | 对手(参考) | 对手英文名字 | 对手体重 | 对手战绩 | 结果 | 方式 | 所用回合数 | 总回合数 |
47 | 2013-02-01 | 153¼ | 卡洛斯·莫里纳 | Carlos Molina* | 153½ | 20-5-2 | 负 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
46 | 2012-06-30 | 153¾ | 科尼利厄斯·班戴哥 | Cornelius Bundrage | 153½ | 31-4-0 | 负 | 技术性击倒 | 7 | 12 |
45 | 2012-01-28 | 151½ | 赛苏·鲍威尔 | Sechew Powell | 151 | 26-3-0 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
44 | 2011-06-25 | 160½ | 沙基尔·阿散蒂 | Shakir Ashanti | 160¼ | 16-10-0 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 |
43 | 2010-08-07 | 153½ | 科尼利厄斯·班戴哥 | Cornelius Bundrage | 153½ | 29-4-0 | 负 | 技术性击倒 | 5 | 12 |
42 | 2009-04-24 | 152¾ | 迪恩德·拉铁摩尔 | Deandre Latimore | 153½ | 19-1-0 | 胜 | 有争议点数获胜(1裁判判负) | 12 | 12 |
41 | 2008-03-27 | 153 | 威尔诺·菲利普斯 | Verno Phillips | 153 | 41-10-1 | 负 | 有争议点数获胜(1裁判判负) | 12 | 12 |
40 | 2007-05-19 | 159¾ | 杰曼·泰勒 | Jermain Taylor | 159¾ | 26-0-1 | 负 | 有争议点数获胜(1裁判判负) | 12 | 12 |
39 | 2007-02-03 | 153¾ | 罗德尼·琼斯 | Rodney Jones | 153 | 37-3-1 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
38 | 2006-07-08 | 153 | — | Roman Karmazin | 153 | 34-1-1 | 胜 | 点数获胜(1裁判判平) | 12 | 12 |
37 | 2005-02-05 | 147 | 扎伯·朱达 | Zab Judah | 146 | 32-2-0 | 负 | 技术性击倒 | 9 | 12 |
36 | 2004-09-04 | 147 | 米格尔·安格尔·冈萨雷斯 | Miguel Angel Gonzalez | 146½ | 49-3-1 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
35 | 2004-04-10 | 147 | 扎伯·朱达 | Zab Judah | 146 | 30-1-0 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
34 | 2003-12-13 | 146 | 里卡多·马约加 | Ricardo Mayorga | 146 | 25-3-1 | 胜 | 点数获胜(1裁判判平) | 12 | 12 |
33 | 2003-03-22 | 146¼ | 米切勒·皮西里洛 | Michele Piccirillo | 146½ | 37-1-0 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
32 | 2002-08-23 | 147 | 拉斐尔·帕尼达 | Rafael Pineda | 147 | 37-4-0 | 胜 | 无结果 | 7 | 12 |
31 | 2002-04-13 | 145½ | 米切勒·皮西里洛 | Michele Piccirillo | 146½ | 36-1-0 | 负 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
30 | 2001-12-06 | 158 | 查尔斯·沃德 | Charles Ward | 160 | 6-11-0 | 胜 | 无可争议点数 | 8 | 8 |
29 | 2001-08-17 | 145 | 拉里·商标 | Larry Marks | 146 | 22-4-0 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
28 | 2001-03-23 | 152½ | 伦纳德·汤森 | Leonard Townsend | 154½ | 36-4-1 | 胜 | 无结果 | 4 | 10 |
27 | 2001-02-23 | 147 | 丹尼斯·艾伦 | Dennis Allen | 146½ | 22-3-0 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 10 |
26 | 2000-12-15 | 149½ | 路易斯·瓦兹奎兹 | Luis Vazquez | 150¾ | 30-20-0 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 |
25 | 2000-11-17 | 148 | 埃德加·鲁伊兹 | Edgar Ruiz | 150 | 18-2-1 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 |
24 | 2000-09-17 | 146¼ | 乔格·瓦卡 | Jorge Vaca | 148¼ | 64-22-2 | 胜 | 技术性击倒 | 7 | 12 |
23 | 2000-01-18 | 150 | 肯·曼纽尔 | Ken Manuel | 145 | 0-17-0 | 胜 | 技术性击倒 | 3 | 6 |
22 | 1999-11-26 | 143 | 萨米·斯帕克曼 | Sammy Sparkman | 140 | 10-3-1 | 胜 | 无可争议点数 | 8 | 8 |
21 | 1999-07-12 | 140 | 沃戴尔·史密斯 | Verdell Smith | 144 | 39-29-2 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 |
20 | 1999-06-11 | 140 | 鲁道夫·戈麦斯 | Rodolfo Gomez | 141 | 27-10-1 | 胜 | 无可争议点数 | 8 | 8 |
19 | 1999-05-17 | 139 | 马克·哈蒙 | Mark Hammon | 139 | 39-13-0 | 胜 | 击倒 | 9 | 12 |
18 | 1999-04-22 | 148 | 泰迪·沃斯 | Teddy Worth | 141 | 4-17-1 | 胜 | 无可争议点数 | 6 | 6 |
17 | 1999-04-03 | 147 | 肯·曼纽尔 | Ken Manuel | 145 | 0-13-0 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 6 |
16 | 1999-03-11 | 140 | 约翰·斯图尔特 | John Stewart | 135 | 1-3-0 | 胜 | 击倒 | 1 | 6 |
15 | 1999-03-02 | 157 | 拉里·肯尼 | Larry Kenney | 160 | 7-12-1 | 胜 | 取消比赛资格 | 6 | 6 |
14 | 1998-12-12 | 139 | 安东尼奥·迪亚兹 | Antonio Diaz | 140 | 25-2-0 | 负 | 有争议点数获胜(1裁判判负) | 12 | 12 |
13 | 1998-10-06 | 143 | 迈克·库利 | Mike Cooley | 144 | 6-8-1 | 胜 | 击倒 | 1 | 6 |
12 | 1998-10-01 | 145 | 肯·达勒姆 | Ken Durham | 144 | 1-6-1 | 胜 | 技术性击倒 | 4 | 6 |
11 | 1998-09-18 | 142 | 哈维尔·瓜达卢佩·苏阿索 | Javier Guadalupe Suazo | 141 | 4-1-0 | 胜 | 无可争议点数 | 6 | 6 |
10 | 1998-08-04 | 145 | 克利夫顿·伍兹 | Clifton Woods | 143 | 3-10-0 | 胜 | 击倒 | 3 | 6 |
9 | 1998-06-14 | 139 | 亚伯拉罕·布鲁诺 | Abraham Bruno | 139 | 6-3-3 | 胜 | 无可争议点数 | 6 | 6 |
8 | 1998-06-02 | 145 | 雷吉·斯特瑞克兰德 | Reggie Strickland | 158 | 44-186-12 | 胜 | 无可争议点数 | 4 | 4 |
7 | 1998-05-16 | 142 | 胡安·安东尼奥·冈萨雷斯 | Juan Antonio Gonzalez | 142¾ | 0-4-2 | 胜 | 无可争议点数 | 4 | 4 |
6 | 1998-04-07 | 149 | 安德雷·霍桑 | Andre Hawthorne | 154 | 4-21-1 | 胜 | 无可争议点数 | 4 | 4 |
5 | 1998-03-19 | 142 | 卡洛斯·奥拉西·耐瓦瑞兹 | Carlos Horacio Nevarez | 138 | 3-2-1 | 胜 | 无可争议点数 | 4 | 4 |
4 | 1998-02-03 | 138 | 拉蒙特·布坎南 | Lamont Buchanan | 139 | 8-14-0 | 胜 | 击倒 | 1 | 4 |
3 | 1998-01-23 | 139 | 吉姆·威廉姆斯 | Jim Williams | 141 | 8-5-0 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 4 |
2 | 1997-12-02 | 140 | 大卫·特纳 | David Turner | 130 | 3-10-2 | 胜 | 无可争议点数 | 4 | 4 |
1 | 1997-11-21 | 139 | 赫克托·莱吉洛 | Hector Leguillow | 142 | 3-3-0 | #N/A | #N/A | ||
蜀ICP备12019387号-1 Powered by 帝国CMS 4.01