您当前的位置:首页 > 拳手资料 > 轻重量级

格林·约翰逊-Glen Johnson

更新时间:2019-01-29  来源:  作者:  点击:333
      拳手资料卡——格林·约翰逊-Glen Johnson
英文名字:
Glen Johnson
中文名字:
格林·约翰逊
性别:
出生日期:
1969-01-02
国籍:
牙买加
身高:
175
臂展:
191
战力值:
站姿:
传统右势
出生地:
牙买加克拉伦登
绰号:
级别:
轻重量级(light heavyweight)
战绩
54(37KO)-21(2KO)-2
拳手资料简介:

20014年因击倒小罗伊琼斯而出名,推土机式的打法让人不好防控。之后又胜了安东尼奥·塔尔沃
拳手详细资料:

20014年因击倒小罗伊琼斯而出名,推土机式的打法让人不好防控。之后又胜了安东尼奥·塔尔沃


拳手照片

格林·约翰逊-Glen Johnson

格林·约翰逊-Glen Johnson
>>

本级别其它拳手

场次 日期 赛时体重 对手(参考) 对手英文名字 对手体重 对手战绩 结果 方式 所用回合数 总回合数
77 2015-08-15 174¼ 阿维尼·伊尔迪瑞姆 Avni Yildirim* 174½ 5-0-0 无可争议点数 10 10
76 2014-12-13 173½ 埃里克·斯科兰德 Erik Skoglund 173¾ 21-0-0 无可争议点数 10 10
75 2014-06-28   伊隆加·马卡布 Ilunga Makabu   16-1-0 技术性击倒 9 12
74 2014-02-21 180 Jaime Velasquez 180 11-5-2 技术性击倒 4 8
73 2013-12-18 193½ 鲍比·甘恩 Bobby Gunn 195¼ 21-5-1 无可争议点数 8 8
72 2013-04-19 177 朱尼尔·拉莫斯 Junior Ramos 180 10-6-0 技术性击倒 2 10
71 2012-12-15 167¼ 乔治·格罗夫斯 George Groves 166¾ 15-0-0 无可争议点数 12 12
70 2012-07-13 173¾ 安德泽杰·方法拉 Andrzej Fonfara* 173¾ 21-2-0 无可争议点数 10 10
69 2011-11-05 166½ 卢西安·布特 Lucian Bute 167½ 29-0-0 无可争议点数 12 12
68 2011-06-04 166½ 卡尔·弗洛奇 Carl Froch 167½ 27-1-0 点数获胜(1裁判判平) 12 12
67 2010-11-06 167 艾伦·格林 Allan Green 168 29-2-0 技术性击倒 8 12
66 2010-08-07 173 塔沃里斯·克劳德 Tavoris Cloud 174½ 20-0-0 无可争议点数 12 12
65 2010-02-05 173¼ Yusaf Mack 175 28-2-2 技术性击倒 6 12
64 2009-11-07 173½ 乍得·道森 Chad Dawson 175 28-0-0 无可争议点数 12 12
63 2009-02-27 175¼ 丹尼尔·朱达 Daniel Judah 175 23-3-3 无可争议点数 10 10
62 2008-11-11 178½ 亚伦·诺伍德 Aaron Norwood 180 26-10-2 技术性击倒 4 10
61 2008-04-12 172½ 乍得·道森 Chad Dawson 173¾ 25-0-0 无可争议点数 12 12
60 2008-01-05 174 雨果·帕尼达 Hugo Pineda 177 39-3-1 技术性击倒 8 10
59 2007-07-27 173½ 弗雷德·摩尔 Fred Moore 176 30-6-0 击倒 5 10
58 2007-05-16 173 蒙特尔·格里芬 Montell Griffin 174 48-6-0 技术性击倒 11 12
57 2006-09-02 172 克林顿·伍兹 Clinton Woods 175 39-3-1 有争议点数获胜(1裁判判负) 12 12
56 2006-02-24 172 理查德·豪尔 Richard Hall 175 27-5-0 无可争议点数 12 12
55 2005-09-30 173 乔治·哈立德·琼斯 George Khalid Jones 172 23-2-1 技术性击倒 10 12
54 2005-06-18 173 安东尼奥·塔尔沃 Antonio Tarver 173½ 22-3-0 无可争议点数 12 12
53 2004-12-18 174¾ 安东尼奥·塔尔沃 Antonio Tarver 175 22-2-0 有争议点数获胜(1裁判判负) 12 12
52 2004-09-25 174 小罗伊·琼斯 Roy Jones Jr 175 49-2-0 击倒 9 12
51 2004-02-06 174¾ 克林顿·伍兹 Clinton Woods 174 35-2-1 无可争议点数 12 12
50 2003-11-07 174 克林顿·伍兹 Clinton Woods 173¾ 35-2-0 有争议点数获胜(1裁判判负) 12 12
49 2003-05-18 173½ 埃里克·哈丁 Eric Harding 174½ 21-2-1 无可争议点数 12 12
48 2003-04-04 175 丹尼尔·朱达 Daniel Judah 176½ 17-0-1 有争议点数获胜(1裁判判负) 10 10
47 2003-01-24 176 朱里奥·塞萨尔·冈萨雷斯 Julio Cesar Gonzalez 175½ 31-1-0 点数获胜(1裁判判平) 10 10
46 2002-04-14 175½ 戴瑞克·哈蒙 Derrick Harmon 178 21-2-0 无可争议点数 10 10
45 2001-07-28 174¼ 托马斯·乌尔里希 Thomas Ulrich 174½ 20-0-0 击倒 6 12
44 2000-09-23 166¼ 特科斯·欧沃 Toks Owoh 167¼ 15-1-0 技术性击倒 6 12
43 2000-06-02 168 奥马尔·施卡 Omar Sheika 169 19-1-0 点数获胜(1裁判判平) 10 10
42 2000-04-15 166 西尔维奥·布兰科 Silvio Branco 167 38-4-2 无可争议点数 12 12
41 2000-01-28 167¼ 悉尼·万德仆尔 Syd Vanderpool 167¼ 27-1-0 无可争议点数 10 10
40 1999-11-27 163¼ 斯文·奥特克 Sven Ottke 168 16-0-0 无可争议点数 12 12
39 1999-10-16 168 马塞洛·齐默尔曼 Marcelo Zimmerman   14-2-0 技术性击倒 1 12
38 1999-07-31 168¼ 奥古斯丁·伦特里亚 Augustine Renteria 169 9-23-5 技术性击倒 4 10
37 1999-04-22 167¼ 特洛伊·沃森 Troy Watson 167¾ 23-17-1 无可争议点数 12 12
36 1999-02-26 169 阿曼多·坎帕斯 Armando Campas 172 3-21-4 击倒 6 10
35 1998-08-04 167 约瑟夫·努卡 Joseph Kiwanuka 168½ 25-3-2 有争议点数获胜(1裁判判负) 10 10
34 1997-12-13 166 莫奎·索萨 Merqui Sosa 165 31-5-2 无可争议点数 10 10
33 1997-07-20 159¾ 伯纳德·霍普金斯 Bernard Hopkins 160 31-2-1 技术性击倒 11 12
32 1997-06-07 161½ 戴夫·汉米尔顿 Dave Hamilton 163 8-2-0 技术性击倒 2 10
31 1997-02-25 159 萨姆·加尔 Sam Garr 155½ 20-0-0 无可争议点数 10 10
30 1996-12-06 168 拉尔夫·芒德内 Ralph Monday 173 7-15-1 击倒 1 10
29 1996-11-02 168 斯泰西·古德森 Stacy Goodson 168 5-11-1 击倒 2 10
28 1996-10-01 164 杰夫·约翰逊 Jeff Johnson 162 17-11-1 技术性击倒 5 8
27 1996-08-24 171 大卫·麦克拉斯基 David McCluskey 162 16-50-4 技术性击倒 3 ?
26 1996-07-29 162 杰拉尔德·里德 Gerald Reed 154 14-13-1 无可争议点数 10 10
25 1996-06-15 162 汤姆·本特利 Tom Bentley 165 0-9-0 技术性击倒 3 8
24 1996-06-11 167 詹姆斯·加特林 James Gatlin 169 10-18-0 点数获胜(1裁判判平) 6 6
23 1996-04-12 164 肯尼思·帕克 Kenneth Parker 166 0-9-1 技术性击倒 3 ?
22 1996-03-26 165 嘎埃·斯坦福 Guy Stanford 168 16-12-1 技术性击倒 2 ?
21 1996-02-24 166 丹尼·米切尔 Danny Mitchell 166 10-32-2 击倒 2 ?
20 1996-01-16 164 比尔·布拉德利 Bill Bradley 163 23-14-0 击倒 1 6
19 1995-11-28 162 杰罗姆·希尔 Jerome Hill 160 1-2-0 技术性击倒 1 ?
18 1995-09-08 164 梅尔文·瓦纳 Melvin Wynn 167 15-22-1 技术性击倒 4 ?
17 1995-07-22 162½ 耶稣·卡洛斯·贝莱斯 Jesus Carlos Velez 162 1-19-0 技术性击倒 2 6
16 1995-06-27 163 约翰·麦克伦登 John McClendon 156½ 6-12-2 击倒 1 6
15 1995-03-25 159½ 泰隆·迪拉德 Tyrone Dillard 156 5-4-1 击倒 1 ?
14 1995-02-25 163 卡洛斯·贝坦科尔 Carlos Betancourt 165 20-14-1 技术性击倒 1 ?
13 1995-02-06 160½ 爱迪生·马丁内兹 Edison Martinez 166 8-13-0 击倒 3 10
12 1994-12-16 160 比尔·布拉德利 Bill Bradley 160 23-11-0 无可争议点数 10 10
11 1994-11-19 160¾ 耶稣·卡洛斯·贝莱斯 Jesus Carlos Velez 160 1-16-0 有争议点数获胜(1裁判判负) 8 8
10 1994-10-15 161 古斯塔沃·冈萨雷斯 Gustavo Gonzalez 160¼ 5-4-1 无可争议点数 6 6
9 1994-09-08 161 乔·哈里斯 Joe Harris 167 5-9-0 技术性击倒 4 ?
8 1994-09-03 161½ 耶稣·卡洛斯·贝莱斯 Jesus Carlos Velez 160¼ 1-14-0 无可争议点数 6 6
7 1994-08-05 163 文森特·戈德博尔特 Vincent Godbolt 163 0-1-0 击倒 3 ?
6 1994-04-08 162 拉尔夫·芒德内 Ralph Monday 162 6-6-1 无可争议点数 4 4
5 1993-10-22 169 德韦恩·沃尔登 Dwayne Waldon 171 2-1-0 无可争议点数 6 6
4 1993-08-20 161 安东尼·布鲁克斯 Anthony Brooks 160 4-2-1 点数获胜(1裁判判平) 4 4
3 1993-06-26   詹姆斯·穆林斯 James Mullins   5-22-1 击倒 3 4
2 1993-03-27 159 杰里·雷耶斯 Jerry Reyes 149 3-15-1 击倒 3 4
1 1993-02-19 164 Yurek Del Rio 159 首战 技术性击倒 1 4

拳手资料字母检索
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z


网站首页 | 关于本站 | 联系我 | 免责声明 | 拳王排名 | 拳手索引页

蜀ICP备12019387号-1 Powered by 帝国CMS 4.01