场次 | 日期 | 赛时体重 | 对手(参考) | 对手英文名字 | 对手体重 | 对手战绩 | 结果 | 方式 | 所用回合数 | 总回合数 |
39 | 2015-08-14 | 217 | 史蒂夫·村宁哈姆 | Steve Cunningham | 204 | 28-7-0 | 平 | 有争议点数获胜(1裁判判负) | 12 | 12 |
38 | 2014-12-11 | 225¾ | 约纳森·班克斯 | Johnathon Banks | 211¾ | 29-2-1 | 胜 | 击倒 | 7 | 10 |
37 | 2013-11-26 | 221 | — | Mike Sheppard | 227¾ | 21-15-1 | 胜 | 技术性击倒 | 4 | 10 |
36 | 2012-06-02 | 198 | 拉蒂夫·卡约德 | Lateef Kayode | 199 | 18-0-0 | 无结果 | 比赛无结果 | 12 | 12 |
35 | 2011-07-20 | 197¾ | 丹尼·格林 | Danny Green | 199 | 31-3-0 | 胜 | 裁判终止后由场外裁判判定 | 9 | 12 |
34 | 2010-10-15 | 221 | 纳吉·阿奎莱拉 | Nagy Aguilera | 232 | 16-4-0 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 |
33 | 2009-05-09 | 175 | 乍得·道森 | Chad Dawson | 175 | 27-0-0 | 负 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
32 | 2008-10-11 | 174 | 乍得·道森 | Chad Dawson | 174 | 26-0-0 | 负 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
31 | 2008-04-12 | 173½ | 克林顿·伍兹 | Clinton Woods | 175 | 41-3-1 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
30 | 2007-12-01 | 175 | 丹尼·圣地亚哥 | Danny Santiago | 174 | 29-3-1 | 胜 | 技术性击倒 | 4 | 12 |
29 | 2007-06-09 | 175 | 埃尔维·姆里奇 | Elvir Muriqi | 173¾ | 34-3-0 | 胜 | 点数获胜(1裁判判平) | 12 | 12 |
28 | 2006-06-10 | 174 | 伯纳德·霍普金斯 | Bernard Hopkins | 174 | 46-4-1 | 负 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
27 | 2005-10-01 | 175 | 小罗伊·琼斯 | Roy Jones Jr | 173 | 49-3-0 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
26 | 2005-06-18 | 173½ | 格林·约翰逊 | Glen Johnson | 173 | 42-9-2 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
25 | 2004-12-18 | 175 | 格林·约翰逊 | Glen Johnson | 174¾ | 41-9-2 | 负 | 有争议点数获胜(1裁判判负) | 12 | 12 |
24 | 2004-05-15 | 175 | 小罗伊·琼斯 | Roy Jones Jr | 174 | 49-1-0 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 12 |
23 | 2003-11-08 | 175 | 小罗伊·琼斯 | Roy Jones Jr | 175 | 48-1-0 | 负 | 点数获胜(1裁判判平) | 12 | 12 |
22 | 2003-04-26 | 175 | 蒙特尔·格里芬 | Montell Griffin | 175 | 44-3-0 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
21 | 2002-07-20 | 174½ | 埃里克·哈丁 | Eric Harding | 174¾ | 21-1-1 | 胜 | 技术性击倒 | 5 | 10 |
20 | 2002-01-25 | 174 | 雷吉·约翰逊 | Reggie Johnson | 172½ | 42-6-1 | 胜 | 有争议点数获胜(1裁判判负) | 12 | 12 |
19 | 2001-08-03 | 177 | 克里斯·约翰逊 | Chris Johnson | 176 | 26-2-1 | 胜 | 击倒 | 10 | 10 |
18 | 2001-02-24 | 175 | 林肯·卡特 | Lincoln Carter | 176½ | 22-0-0 | 胜 | 技术性击倒 | 5 | 10 |
17 | 2000-06-23 | 175 | 埃里克·哈丁 | Eric Harding | 175 | 18-0-1 | 负 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
16 | 2000-02-29 | 179½ | 欧内斯特·马汀 | Ernest Mateen | 185 | 24-8-2 | 胜 | 击倒 | 1 | 10 |
15 | 1999-10-02 | 178 | 默罕默德·本盖斯米 | Mohamed Benguesmia | 176½ | 13-1-0 | 胜 | 技术性击倒 | 9 | 10 |
14 | 1999-06-12 | 179 | 杰里·威廉姆斯 | Jerry Williams | 177 | 10-6-1 | 胜 | 技术性击倒 | 5 | 10 |
13 | 1999-03-27 | 179 | 罗伊·弗朗西斯 | Roy Francis | 178½ | 5-6-3 | 胜 | 技术性击倒 | 3 | 10 |
12 | 1999-02-05 | 175 | 约翰·威廉姆斯 | John Williams | 172½ | 20-5-0 | 胜 | 击倒 | 4 | 12 |
11 | 1998-08-30 | 176 | 洛奇·甘农 | Rocky Gannon | 178 | 29-8-0 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 10 |
10 | 1998-06-23 | 177¼ | 乔斯·路易斯·瑞维拉 | Jose Luis Rivera | 176½ | 15-1-0 | 胜 | 裁判终止后由场外裁判判定 | 4 | 10 |
9 | 1998-03-24 | 176 | 查尔斯·奥利弗 | Charles Oliver | 176 | 18-6-1 | 胜 | 无可争议点数 | 8 | 8 |
8 | 1998-01-17 | 178 | 博耶·车乌 | Boyer Chew | 177 | 5-7-0 | 胜 | 技术性击倒 | 7 | 8 |
7 | 1997-12-02 | 175 | 罗伊·弗朗西斯 | Roy Francis | 176½ | 5-4-3 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 6 |
6 | 1997-10-28 | 177 | 贝尼托·费尔南德斯 | Benito Fernandez | 181 | 19-8-0 | 胜 | 技术性击倒 | 3 | 6 |
5 | 1997-10-04 | 178 | 贝里·巴特勒 | Berry Butler | 180 | 7-9-0 | 胜 | 无可争议点数 | 6 | 6 |
4 | 1997-08-12 | 179 | 谢尔比·格罗斯 | Shelby Gross | 178 | 4-0-0 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 4 |
3 | 1997-06-21 | 175 | 特雷西·巴里奥斯 | Tracy Barrios | 175 | 5-6-0 | 胜 | 技术性击倒 | 3 | 6 |
2 | 1997-04-29 | 179 | 杰森·伯勒尔 | Jason Burrell | 180 | 2-1-2 | 胜 | 技术性击倒 | 3 | 4 |
1 | 1997-02-18 | 175 | 华金·加西亚 | Joaquin Garcia | 176 | 4-0-0 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 4 |
蜀ICP备12019387号-1 Powered by 帝国CMS 4.01