场次 | 日期 | 赛时体重 | 对手(参考) | 对手英文名字 | 对手体重 | 对手战绩 | 结果 | 方式 | 所用回合数 | 总回合数 |
34 | 2015-01-30 | 168¼ | 沙利文·巴雷拉 | Sullivan Barrera | 172½ | 14-0-0 | 负 | 技术性击倒 | 4 | 8 |
33 | 2014-12-11 | 170 | — | Timothy Hall Jr | 170¼ | 9-18-0 | 胜 | 无可争议点数 | 8 | 8 |
32 | 2014-07-10 | 173¼ | 翁贝托·萨维涅 | Umberto Savigne | 175 | 11-1-0 | 负 | 技术性击倒 | 2 | 10 |
31 | 2013-11-30 | 174¼ | — | Martin Verdin | 173 | 20-16-2 | 胜 | 技术性击倒 | 3 | 8 |
30 | 2010-12-11 | 168 | 扎菲尔·史密斯 | Dhafir Smith | 165¼ | 23-19-7 | 负 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
29 | 2009-08-15 | 172 | 小罗伊·琼斯 | Roy Jones Jr | 174 | 53-5-0 | 负 | 裁判终止后由场外裁判判定 | 10 | 12 |
28 | 2009-04-10 | 170½ | 奥的斯·格里芬 | Otis Griffin | 171½ | 19-4-2 | 胜 | 点数获胜(1裁判判平) | 10 | 10 |
27 | 2008-11-15 | 167½ | 杰曼·泰勒 | Jermain Taylor | 167½ | 27-2-1 | 负 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
26 | 2008-07-23 | 170 | 埃皮法尼奥·门多萨 | Epifanio Mendoza | 171 | 28-5-1 | 胜 | 点数获胜(1裁判判平) | 10 | 10 |
25 | 2007-12-08 | 169 | 皮特·曼弗雷多·小 | Peter Manfredo Jr | 169 | 28-4-0 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 |
24 | 2006-12-02 | 167 | — | Vitaliy Tsypko | 166½ | 19-1-0 | 胜 | 点数获胜(1裁判判平) | 10 | 10 |
23 | 2006-03-04 | 167 | 乔·卡尔扎合 | Joe Calzaghe | 168 | 40-0-0 | 负 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
22 | 2005-11-05 | 168 | 斯科特·彭伯顿 | Scott Pemberton | 168 | 29-3-1 | 胜 | 击倒 | 2 | 12 |
21 | 2005-08-06 | 167 | 罗宾·里德 | Robin Reid | 167½ | 38-4-1 | 胜 | 裁判终止后由场外裁判判定 | 7 | 12 |
20 | 2005-03-05 | 167 | 鲁宾·威廉姆斯 | Rubin Williams | 167 | 26-1-0 | 胜 | 技术性击倒 | 7 | 12 |
19 | 2004-12-04 | 168 | 奥马尔·施卡 | Omar Sheika | 166 | 26-6-0 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
18 | 2004-10-02 | 168 | 悉尼·万德仆尔 | Syd Vanderpool | 167 | 35-2-0 | 胜 | 技术性击倒 | 8 | 12 |
17 | 2004-06-05 | 167½ | — | Vitaliy Tsypko | 167 | 15-0-0 | 无结果 | 比赛无结果 | 2 | 12 |
16 | 2003-12-13 | 167½ | 欧唐纳·威金斯 | Donnell Wiggins | 165½ | 20-2-2 | 胜 | 技术性击倒 | 8 | 12 |
15 | 2003-07-15 | 167¼ | 理查德·格兰特 | Richard Grant | 168 | 14-9-0 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
14 | 2003-05-17 | 168 | 安华·奥沙纳 | Anwar Oshana | 166½ | 23-2-0 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 12 |
13 | 2003-02-22 | 168 | 詹姆斯·克劳福德 | James Crawford | 166 | 37-3-2 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 12 |
12 | 2002-11-09 | 168 | 罗斯·汤普森 | Ross Thompson | 167½ | 25-6-1 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
11 | 2002-08-17 | 166 | 杰森·柯林斯 | Jason Collins | 166 | 11-15-5 | 胜 | 击倒 | 1 | 8 |
10 | 2002-06-08 | 168 | 凯文·豪尔 | Kevin Hall | 171 | 18-5-1 | 胜 | 裁判终止后由场外裁判判定 | 3 | 8 |
9 | 2002-03-30 | 165 | 鲍比·琼斯 | Bobby Jones | 163 | 13-3-0 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 |
8 | 2002-02-16 | 167½ | 格伦·托马斯 | Glenn Thomas | 169½ | 29-7-0 | 胜 | 击倒 | 1 | 10 |
7 | 2002-01-12 | 168 | 费克·威尔逊 | Fike Wilson | 163 | 11-4-1 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 6 |
6 | 2001-10-13 | 168½ | 巴瓦·阿德梅 | Bawa Adime | 168 | 17-2-0 | 胜 | 技术性击倒 | 3 | 8 |
5 | 2001-09-22 | 174 | 泰勒·霍斯 | Tyler Hughes | 173½ | 18-13-0 | 胜 | 裁判终止后由场外裁判判定 | 3 | 6 |
4 | 2001-09-01 | 169 | 安东尼·格里利 | Anthony Greeley | 167 | 4-4-1 | 胜 | 击倒 | 1 | 6 |
3 | 2001-05-19 | 168 | 托尼·教皇 | Tony Pope | 165 | 14-7-0 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 6 |
2 | 2001-03-02 | 165 | 汤米·阿塔尔多 | Tommy Attardo | 158 | 8-5-1 | 胜 | 击倒 | 1 | 4 |
1 | 2001-02-02 | 170 | 杰拉尔德·罗威 | Jerald Lowe | 168 | 2-2-0 | 胜 | 击倒 | 1 | 4 |
蜀ICP备12019387号-1 Powered by 帝国CMS 4.01