场次 | 日期 | 赛时体重 | 对手(参考) | 对手英文名字 | 对手体重 | 对手战绩 | 结果 | 方式 | 所用回合数 | 总回合数 |
46 | 2016-08-06 | 134¼ | 塞萨尔·瓦兹奎兹 | Cesar Vazquez | 135¼ | 27-3-0 | 胜 | 技术性击倒 | 8 | 10 |
45 | 2016-03-19 | 136½ | — | Fernando Garcia | 136½ | 30-7-2 | 胜 | 技术性击倒 | 9 | 10 |
44 | 2014-09-06 | 135½ | 卡洛斯·卡德纳斯 | Carlos Cardenas | 136 | 21-8-1 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 |
43 | 2014-03-01 | 134½ | 赫拉尔多·罗夫莱斯 | Gerardo Robles | 134½ | 16-12-0 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 |
42 | 2013-10-19 | 135½ | 胡安·圣地亚哥 | Juan Santiago | 134½ | 14-10-1 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 |
41 | 2013-08-17 | 136 | 阿代尔顿·德·耶稣 | Adailton De Jesus | 136¾ | 30-7-0 | 胜 | 技术性击倒 | 5 | 10 |
40 | 2013-04-13 | 135½ | — | Gerardo Cuevas | 137¼ | 16-10-0 | 胜 | 技术性击倒 | 6 | 10 |
39 | 2010-07-31 | 135 | 胡安·曼纽尔·马奎兹 | Juan Manuel Marquez | 133½ | 50-5-1 | 负 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
38 | 2009-12-12 | 138½ | 保罗·马里纳吉 | Paul Malignaggi | 138½ | 26-3-0 | 负 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
37 | 2009-08-22 | 137¼ | 保罗·马里纳吉 | Paul Malignaggi | 138¼ | 26-2-0 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
36 | 2009-02-28 | 134½ | 胡安·曼纽尔·马奎兹 | Juan Manuel Marquez | 134¼ | 49-4-1 | 负 | 技术性击倒 | 9 | 12 |
35 | 2008-09-06 | 134½ | 米切尔·卡斯蒂斯 | Michael Katsidis | 134½ | 23-1-0 | 胜 | 有争议点数获胜(1裁判判负) | 12 | 12 |
34 | 2008-03-08 | 134 | 麦克米兰·坎贝尔 | Nate Campbell | 134½ | 31-5-1 | 负 | 有争议点数获胜(1裁判判负) | 12 | 12 |
33 | 2007-10-13 | 135 | 朱里奥·迪亚兹 | Julio Diaz | 135 | 34-3-0 | 胜 | 技术性击倒 | 9 | 12 |
32 | 2007-04-28 | 135 | 阿瑟林诺·弗雷塔斯 | Acelino Freitas | 135 | 38-1-0 | 胜 | 裁判终止后由场外裁判判定 | 8 | 12 |
31 | 2006-11-04 | 134 | 费尔南多·安古洛 | Fernando Angulo | 134 | 18-3-0 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
30 | 2006-07-15 | 135 | 兰迪·苏伊科 | Randy Suico | 135 | 24-2-0 | 胜 | 技术性击倒 | 9 | 12 |
29 | 2006-04-08 | 135 | 乔斯·米格尔·库托 | Jose Miguel Cotto | 134 | 27-0-0 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
28 | 2005-07-16 | 137¼ | 阿瑟·克鲁兹 | Arthur Cruz | 137¼ | 20-15-3 | 胜 | 技术性击倒 | 5 | 10 |
27 | 2005-01-21 | 134½ | 比利·欧文 | Billy Irwin | 133½ | 42-5-0 | 胜 | 技术性击倒 | 9 | 12 |
26 | 2004-11-04 | 135 | 朱利安·洛尔西 | Julien Lorcy | 133¾ | 56-3-2 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
25 | 2004-07-17 | 134¾ | 拉卡·西蒙 | Lakva Sim | 135 | 19-3-1 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
24 | 2004-04-17 | 136 | 马丁·奥马利 | Martin O'Malley | 135½ | 21-2-1 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 10 |
23 | 2003-11-22 | 135 | 约尔·佩雷斯 | Joel Perez | 136 | 34-6-2 | 胜 | 技术性击倒 | 6 | 10 |
22 | 2003-07-19 | 134¼ | 弗朗西斯科·罗伦佐 | Francisco Lorenzo | 135 | 18-1-0 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 |
21 | 2003-05-10 | 135 | 埃莱祖拉·孔特雷拉斯·小 | Eleazar Contreras Jr | 134½ | 19-2-2 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 |
20 | 2003-02-01 | 133¾ | 约翰·贝利 | John Bailey | 135½ | 20-9-2 | 胜 | 技术性击倒 | 7 | 10 |
19 | 2002-11-22 | 136 | 阿瑟·克鲁兹 | Arthur Cruz | 138 | 18-12-3 | 胜 | 技术性击倒 | 4 | 10 |
18 | 2002-10-19 | 134¼ | 罗伊·德尔加多 | Roy Delgado | 134 | 10-0-0 | 胜 | 技术性击倒 | 6 | 10 |
17 | 2002-08-24 | 134 | 皮特·涅夫斯 | Peter Nieves | 134 | 15-4-1 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 |
16 | 2002-07-05 | 133½ | 米切尔·戴维斯 | Michael Davis | 133½ | 21-10-0 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 |
15 | 2002-04-27 | 134¾ | 尼尔森·拉蒙·麦迪纳 | Nelson Ramon Medina | 133 | 12-21-2 | 胜 | 无可争议点数 | 8 | 8 |
14 | 2002-02-15 | 133½ | 胡安·卡洛斯·朱亚雷兹 | Juan Carlos Juarez | 135¾ | 10-5-1 | 胜 | 无可争议点数 | 8 | 8 |
13 | 2001-11-10 | 135 | 鲁道·伦斯福德 | Rudolfo Lunsford | 137 | 11-16-2 | 胜 | 无可争议点数 | 4 | 4 |
12 | 2001-09-01 | 135 | 乌瓦尔多·赫尔南德兹 | Ubaldo Hernandez | 135 | 15-7-1 | 胜 | 有争议点数获胜(1裁判判负) | 8 | 8 |
11 | 2001-07-27 | 136 | 斯科特·勃克穆利 | Scott Buck | 135 | 13-10-1 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 6 |
10 | 2001-06-23 | 137 | 约翰·特瑞格 | John Trigg | 137 | 5-10-4 | 胜 | 无可争议点数 | 6 | 6 |
9 | 2001-05-19 | 136 | 卡洛斯·奥拉西·耐瓦瑞兹 | Carlos Horacio Nevarez | 138 | 8-9-1 | 胜 | 击倒 | 1 | 6 |
8 | 2001-03-02 | 139 | 马汉·华盛顿 | Mahan Washington | 140 | 13-9-1 | 胜 | 无可争议点数 | 6 | 6 |
7 | 2001-01-13 | 140½ | 布拉德利·詹森 | Bradley Jensen | 140 | 7-1-0 | 胜 | 无可争议点数 | 6 | 6 |
6 | 2000-12-01 | 141 | 米切尔·卢塞罗 | Michael Lucero | 140 | 6-4-1 | 胜 | 无可争议点数 | 6 | 6 |
5 | 2000-11-10 | 140 | 安东尼奥·扬 | Antonio Young | 135 | 2-3-2 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 6 |
4 | 2000-09-22 | 144 | 斯塔尔·约翰逊 | Starr Johnson | 144 | 1-6-0 | 胜 | 技术性击倒 | 3 | 4 |
3 | 2000-09-02 | 137 | 胡安·卡洛斯·阿瓦雷斯 | Juan Carlos Alvarez | 140 | 1-2-0 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 4 |
2 | 2000-07-22 | 144 | 米勒·瓦兹奎兹 | Miller Vazquez | 首战 | 胜 | 击倒 | 1 | 4 | |
1 | 2000-06-23 | 142 | 拉斐尔·奥提兹 | Rafael Ortiz | 141 | 7-3-0 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 4 |
蜀ICP备12019387号-1 Powered by 帝国CMS 4.01