| 场次 | 日期 | 赛时体重 | 对手(参考) | 对手英文名字 | 对手体重 | 对手战绩 | 结果 | 方式 | 所用回合数 | 总回合数 |
| 36 | 2018-08-04 | 167 | 杰里昂·拉乌 | J'Leon Love* | 168 | 24-1-1 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 |
| 35 | 2017-09-08 | 169¼ | — | Dashon Johnson | 171 | 22-21-3 | 胜 | 无可争议点数 | 8 | 8 |
| 34 | 2015-12-05 | 159 | 丹尼尔·雅戈布斯 | Daniel Jacobs* | 159½ | 30-1-0 | 负 | 技术性击倒 | 1 | 12 |
| 33 | 2015-09-12 | 160 | 米切尔·泽拉法 | Michael Zerafa | 162 | 17-1-0 | 胜 | 击倒 | 5 | 12 |
| 32 | 2015-04-11 | 160½ | 李安迪 | Andy Lee | 159½ | 34-2-0 | 平 | 有争议点数获胜(1裁判判负) | 12 | 12 |
| 31 | 2014-04-19 | 159¾ | 卢卡斯·科耐奇尼 | Lukas Konecny | 158¼ | 50-4-0 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
| 30 | 2013-10-26 | 159¼ | 加布里埃尔·罗萨多 | Gabriel Rosado* | 160 | 21-6-0 | 胜 | 技术性击倒 | 10 | 12 |
| 29 | 2013-04-27 | 160 | 费尔南多·古雷罗 | Fernando Guerrero | 160 | 25-1-0 | 胜 | 技术性击倒 | 7 | 12 |
| 28 | 2012-10-20 | 159¼ | 哈桑·恩达姆·恩贾坎 | Hassan N'Dam N'Jikam | 159 | 27-0-0 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
| 27 | 2012-06-02 | 159½ | 罗纳德·赖特 | Ronald Wright | 159 | 51-5-1 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 |
| 26 | 2011-11-05 | 159¾ | 克雷格·麦克尤恩 | Craig McEwan | 160 | 19-1-0 | 胜 | 技术性击倒 | 6 | 10 |
| 25 | 2011-07-23 | 161 | 杰森·勒霍利尔 | Jason LeHoullier | 161 | 21-5-1 | 胜 | 技术性击倒 | 5 | 10 |
| 24 | 2011-04-29 | 165½ | 杰西·布林克利 | Jesse Brinkley | 166½ | 35-6-0 | 胜 | 技术性击倒 | 3 | 10 |
| 23 | 2011-02-11 | 162 | 丹尼斯·夏普 | Dennis Sharpe | 159 | 17-5-3 | 胜 | 技术性击倒 | 4 | 8 |
| 22 | 2010-12-18 | 164¼ | 马丁·德贾斯丁 | Martin Desjardins | 164½ | 7-18-4 | 胜 | 击倒 | 1 | 10 |
| 21 | 2010-02-06 | 163½ | 费尔南多·祖尼加 | Fernando Zuniga | 164 | 28-9-0 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 |
| 20 | 2008-09-17 | 161½ | 萨姆·希尔 | Sam Hill | 159 | 17-8-1 | 胜 | 技术性击倒 | 10 | 10 |
| 19 | 2008-06-11 | 161¼ | 迪奥尼西奥·米兰达 | Dionisio Miranda | 162 | 18-2-2 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 |
| 18 | 2008-04-16 | 162½ | 安特温·埃科尔斯 | Antwun Echols | 162½ | 31-7-4 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 |
| 17 | 2008-02-23 | 161 | 托马斯·布朗 | Thomas Brown | 156½ | 12-3-1 | 胜 | 击倒 | 2 | 6 |
| 16 | 2007-12-13 | 163 | 特洛伊·劳瑞 | Troy Lowry | 164 | 27-7-0 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 8 |
| 15 | 2007-09-05 | 162¾ | 杰西·奥尔塔 | Jesse Orta | 162 | 7-10-1 | 胜 | 无可争议点数 | 6 | 6 |
| 14 | 2007-08-18 | 164½ | — | Jose Humberto Corral | 163½ | 10-5-0 | 胜 | 击倒 | 1 | 8 |
| 13 | 2007-06-09 | 160 | — | Jamaal Davis* | 161 | 7-1-0 | 胜 | 无可争议点数 | 8 | 8 |
| 12 | 2007-05-18 | 163 | 维克多·拉巴斯 | Victor Paz | 163 | 9-3-1 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 6 |
| 11 | 2007-04-26 | 160 | — | Alexander Pacheco Quiroz | 159 | 13-4-1 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 6 |
| 10 | 2007-03-10 | 164 | 弥敦道·马丁 | Nathan Martin | 164 | 8-6-0 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 6 |
| 9 | 2007-02-22 | 161¼ | 史蒂夫·沃克 | Steve Walker | 162¼ | 20-14-0 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 6 |
| 8 | 2006-11-03 | 159¾ | 大卫·埃斯特拉达 | David Estrada | 158 | 10-9-0 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 6 |
| 7 | 2006-09-20 | 163 | 布拉德·奥斯汀 | Brad Austin | 160 | 8-1-0 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 6 |
| 6 | 2006-07-26 | 161 | — | William Prieto | 160 | 2-0-0 | 胜 | 击倒 | 1 | 4 |
| 5 | 2006-06-10 | 162½ | 艾迪·奥尼尔 | Eddie O'Neal | 166 | 8-12-2 | 胜 | 击倒 | 1 | 4 |
| 4 | 2006-04-20 | 161¾ | 托马斯·帕德龙 | Tomas Padron | 157¾ | 2-3-2 | 胜 | 无可争议点数 | 4 | 4 |
| 3 | 2006-03-16 | 162½ | — | Willie Cruz | 163 | 3-5-0 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 4 |
| 2 | 2005-08-04 | 163¾ | — | Antwuan Hedgemond | 162¾ | 首战 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 4 |
| 1 | 2005-06-09 | 162 | — | Anthony Hunter | 160 | 首战 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 4 |
蜀ICP备12019387号-1 Powered by 帝国CMS 4.01




