您当前的位置:首页 > 拳手资料 > 重量级

詹姆斯·托尼-(James Toney)

更新时间:2011-03-01  来源:拳击帝国  作者:拳击帝国  点击:34
      拳手资料卡——詹姆斯·托尼-(James Toney)
英文名字:
James Toney
中文名字:
詹姆斯·托尼
性别:
出生日期:
1968-08-24
国籍:
美国
身高:
178
臂展:
183
战力值:
856
站姿:
传统右势
出生地:
密歇根
绰号:
熄灯号
级别:
重量级(heavyweight)
战绩
77(47KO)-10(0KO)-3
拳手资料简介:

James Toney

现役拳手

业余战绩:33胜2负32次KO
拳手详细资料:

现役拳手

业余战绩:33232KO
1987
年在曼彻斯特新手156磅拳击金手套
1987
年荣获密歇根156磅拳击银手套
职业战绩:726344KO
IBF
中量级冠军
IBF
超中量级冠军
WBU
轻重量级冠军
IBO
次重量级冠军
IBF
次重量级冠军
WBA
重量级冠军
Ring
杂志1991年度最佳拳手

Ring杂志2003年度最佳拳手
Ring
杂志2003年度最佳复出拳手
拳击作家协会评为美国1991年度最佳

拳击作家协会评为美国2003年度最佳

职业主要败绩:琼斯皮特格里芬


拳手照片

詹姆斯·托尼-(James Toney)

詹姆斯·托尼-(James Toney)
>>

本级别其它拳手

场次 日期 赛时体重 对手(参考) 对手英文名字 对手体重 对手战绩 结果 方式 所用回合数 总回合数
92 2017-05-13 248¾ Mike Sheppard 237½ 24-20-2 击倒 6 12
91 2015-08-08 233¾ Charles Ellis 242¾ 9-3-1 无可争议点数 10 10
90 2013-11-14 217½ 迈特·莱格 Matt Legg 230¾ 6-1-0 技术性击倒 3 3
89 2013-11-14 217½ 杰森·戈温 Jason Gavern 239½ 24-16-4 点数获胜(1裁判判平) 3 3
88 2013-06-28 243¼ 肯尼·莱莫斯 Kenny Lemos 291¾ 12-7-2 无可争议点数 8 8
87 2013-04-28 250½ 卢卡斯·布朗 Lucas Browne* 257 15-0-0 无可争议点数 12 12
86 2012-04-07 248 鲍比·甘恩 Bobby Gunn 210 21-4-1 裁判终止后由场外裁判判定 5 12
85 2011-11-04 199¼ 丹尼斯·列别捷夫 Denis Lebedev 198 22-1-0 无可争议点数 12 12
84 2011-02-24 257 达蒙·里德 Damon Reed 216 46-14-0 无可争议点数 10 10
83 2009-09-12 217½ 马修·格里尔 Matthew Greer 240 12-5-0 击倒 2 10
82 2008-12-13 230 弗雷斯·奥昆多 Fres Oquendo 219 29-4-0 有争议点数获胜(1裁判判负) 12 12
81 2008-07-16 226 哈西姆·拉曼 Hasim Rahman 244 45-6-2 无结果 比赛无结果 3 12
80 2007-05-24 229 丹尼·巴彻尔德 Danny Batchelder 222 25-4-1 有争议点数获胜(1裁判判负) 10 10
79 2007-01-06 234 萨缪尔·皮特 Samuel Peter 249 27-1-0 无可争议点数 12 12
78 2006-09-02 233 萨缪尔·皮特 Samuel Peter 257 26-1-0 有争议点数获胜(1裁判判负) 12 12
77 2006-03-18 237 哈西姆·拉曼 Hasim Rahman 238 41-5-1 点数获胜(1裁判判平) 12 12
76 2005-10-01 235 多米尼克·圭恩 Dominick Guinn 221 25-2-1 无可争议点数 12 12
75 2005-04-30 233 约翰·鲁伊兹 John Ruiz 241 41-5-1 无结果 比赛无结果 12 12
74 2004-09-23 227 韦迪尔·布克 Rydell Booker 220 22-0-0 无可争议点数 12 12
73 2003-10-04 217 伊万德·霍利菲尔德 Evander Holyfield 219 38-6-2 技术性击倒 9 12
72 2003-04-26 190 Vassiliy·吉罗夫 Vassiliy Jirov 188 31-0-0 无可争议点数 12 12
71 2002-08-18 189¾ 杰森·罗宾逊 Jason Robinson 190 16-2-0 击倒 7 12
70 2002-05-31 197¼ 米切尔·拉什 Michael Rush 183¼ 23-5-1 技术性击倒 10 10
69 2002-03-22 195 赛翁尼·asipeli Sione Asipeli 195 17-3-2 无可争议点数 10 10
68 2001-07-20 226 卫兰轩旅馆·马丁 Wesley Martin 196 13-29-8 技术性击倒 3 10
67 2001-03-29 203 萨尔·蒙塔拿 Saul Montana 198 34-9-0 技术性击倒 2 12
66 2000-11-03 198 考特尼·巴特勒 Courtney Butler 190 20-4-2 技术性击倒 3 10
65 2000-01-21 195 特里·McGroom Terry McGroom 195 18-1-2 点数获胜(1裁判判平) 10 10
64 1999-10-08 195 拉蒙·加尔贝 Ramon Garbey 197 14-1-0 无可争议点数 10 10
63 1999-07-30 197 adolpho·华盛顿 Adolpho Washington 199 27-7-2 技术性击倒 10 10
62 1999-03-07 203 特里·波特 Terry Porter 195½ 11-3-2 技术性击倒 8 10
61 1997-06-14 189 史蒂夫·李特尔 Steve Little 187 24-14-2 无可争议点数 12 12
60 1997-05-14 179 德雷克·Thadzi Drake Thadzi 173½ 28-8-1 点数获胜(1裁判判平) 12 12
59 1997-02-22 181 迈克·麦卡勒姆 Mike McCallum 182 49-4-1 无可争议点数 12 12
58 1996-12-06 175 蒙特尔·格里芬 Montell Griffin 173 25-0-0 无可争议点数 12 12
57 1996-08-09 174 杜兰·威廉姆斯 Duran Williams 173½ 16-1-1 技术性击倒 9 12
56 1996-07-03 183 查尔斯·奥利弗 Charles Oliver 176 16-5-1 无可争议点数 10 10
55 1996-05-14 175 厄尔·巴特勒 Earl Butler 175 16-8-2 技术性击倒 4 12
54 1996-03-01 200 理查德·梅森 Richard Mason 195 21-4-1 无可争议点数 10 10
53 1995-12-08 189 格雷格·埃弗里特 Greg Everett 183 21-2-0 击倒 2 12
52 1995-09-09 175 欧内斯特·马汀 Ernest Mateen 175 23-4-1 取消比赛资格 5 12
51 1995-06-18 175 弗雷迪·德尔加多 Freddie Delgado 175 21-3-1 技术性击倒 5 12
50 1995-04-30 175 安东尼·海蒙布瑞克 Anthony Hembrick 175 29-6-1 裁判终止后由场外裁判判定 5 12
49 1995-03-20 179 卡尔·威利斯 Karl Willis 174 21-2-1 技术性击倒 8 10
48 1995-02-18 175 蒙特尔·格里芬 Montell Griffin 173½ 14-0-0 点数获胜(1裁判判平) 12 12
47 1994-11-18 167 小罗伊·琼斯 Roy Jones Jr* 168 26-0-0 无可争议点数 12 12
46 1994-07-29 168 查尔斯·威廉姆斯 Charles Williams 167½ 36-5-2 击倒 12 12
45 1994-05-18 181½ 文森·达勒姆 Vinson Durham 178½ 11-6-1 无可争议点数 10 10
44 1994-03-05 167¾ 蒂姆·李特尔斯 Tim Littles 166½ 24-0-0 技术性击倒 4 12
43 1994-01-16 176 安东尼·海蒙布瑞克 Anthony Hembrick 175 27-4-1 技术性击倒 7 10
42 1993-10-29 168 托尼·桑顿 Tony Thornton 167 35-5-1 无可争议点数 12 12
41 1993-08-24 174½ 拉里·普拉瑟 Larry Prather 172 10-10-0 无可争议点数 10 10
40 1993-07-29 169 丹尼·加西亚 Danny Garcia 165 25-10-0 裁判终止后由场外裁判判定 6 10
39 1993-06-06 173 格伦·托马斯 Glenn Thomas 172 24-1-0 无可争议点数 10 10
38 1993-04-17 169 里奇·托马斯 Ricky Thomas 163 11-9-1 技术性击倒 10 10
37 1993-03-23 172 Govoner·Chavers Govoner Chavers 169 9-3-1 技术性击倒 9 10
36 1993-02-13 167 伊朗·巴克利 Iran Barkley 168 30-7-0 裁判终止后由场外裁判判定 9 12
35 1992-12-05 168 道·德威特 Doug DeWitt 167 33-7-5 裁判终止后由场外裁判判定 6 10
34 1992-08-29 158¾ 迈克·麦卡勒姆 Mike McCallum 158 43-1-1 点数获胜(1裁判判平) 12 12
33 1992-05-26 168 里奇·斯塔克豪斯 Ricky Stackhouse 169 24-13-1 技术性击倒 3 10
32 1992-04-11 160 格伦·沃尔夫 Glenn Wolfe 160 27-3-1 无可争议点数 12 12
31 1992-02-08 159¾ 戴夫·蒂贝里 Dave Tiberi 158¼ 22-2-3 有争议点数获胜(1裁判判负) 12 12
30 1991-12-13 159 迈克·麦卡勒姆 Mike McCallum 157¾ 42-1-0 有争议点数获胜(1裁判判负) 12 12
29 1991-10-12 160¼ 弗朗切斯科·戴尔阿奎拉 Francesco Dell'Aquila 158¾ 31-1-2 技术性击倒 4 12
28 1991-06-29 159 雷吉·约翰逊 Reggie Johnson 159 29-1-1 有争议点数获胜(1裁判判负) 12 12
27 1991-05-10 157 米切尔·纳恩 Michael Nunn 160 36-0-0 技术性击倒 11 12
26 1991-03-31 162 阿尔伯托·冈萨雷斯 Alberto Gonzalez 162 25-7-2 技术性击倒 5 10
25 1991-01-13 160 莫奎·索萨 Merqui Sosa 158½ 18-0-0 有争议点数获胜(1裁判判负) 12 12
24 1990-12-10 165 卡洛斯·席尔瓦 Carlos Silva 164 首战 技术性击倒 5 10
23 1990-10-16 161½ Sanderline·威廉姆斯 Sanderline Williams 161¼ 24-12-1 无可争议点数 10 10
22 1990-08-24 163 凯文·布拉兹德 Kevin Brazier 162 11-8-0 技术性击倒 2 10
21 1990-07-26 163½ Sanderline·威廉姆斯 Sanderline Williams 163¼ 24-11-0 点数获胜(1裁判判平) 10 10
20 1990-06-27 159 里卡多·科比 Ricardo Bryant 157 15-11-0 技术性击倒 4 12
19 1990-05-23 165 奥拉西·勒内·布兰登 Horacio Rene Brandan 165 10-1-0 击倒 2 10
18 1990-04-27 160 何塞·路易斯·Esteven Jose Luis Esteven   1-0-0 技术性击倒 5 10
17 1990-04-05 163 托比·泰勒 Toby Tyler 162 6-6-2 技术性击倒 5 6
16 1990-03-01 160 菲利普·莫尔菲尔德 Philip Morefield 157 18-4-1 击倒 1 10
15 1990-01-20 160 丹尼·托马斯 Danny Thomas 158 6-16-0 无可争议点数 8 8
14 1989-11-29 162½ 乔·约翰逊 Joe Johnson 158½ 8-3-0 技术性击倒 4 ?
13 1989-11-13 158 罗恩·亚孟森 Ron Amundsen 158 16-2-1 无可争议点数 10 10
12 1989-10-26 162 罗伯特·克林顿 Robert Clinton 168 0-1-0 击倒 1 ?
11 1989-10-12 157 里卡多·辛普森 Ricardo Simpson   0-7-0 技术性击倒 2 ?
10 1989-09-21 163 乔·萨默斯 Joe Summers 163½ 8-3-1 技术性击倒 2 ?
9 1989-09-07 157 路由器电缆·戴维斯 Lemark Davis 156 7-2-0 无可争议点数 6 6
8 1989-07-20 160½ 马克·斯蒂芬斯 Mark Stephens 161¼ 6-9-0 技术性击倒 2 ?
7 1989-06-06 163 史蒂夫·钱尼 Steve Chaney   0-4-0 击倒 1 ?
6 1989-05-02 165¼ 阿瑟·威利斯 Arthur Willis 164 1-0-0 有争议点数获胜(1裁判判负) 4 4
5 1989-02-16 161 詹姆斯·费尔南德斯 James Fernandez 165 3-1-0 无可争议点数 4 4
4 1989-01-17 162½ 萨米·詹金斯 Sammy Jenkins 155¾ 首战 技术性击倒 4 ?
3 1989-01-10 163 卡尔·西恩潘 Carl Penn 157 11-10-0 击倒 1 ?
2 1988-12-06 161 罗尼·尤 Ronnie Yoe 167 1-10-0 击倒 1 ?
1 1988-10-26 160 斯蒂芬·李 Stephen Lee 159 2-5-0 技术性击倒 2 4

拳手资料字母检索
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z


网站首页 | 关于本站 | 联系我 | 免责声明 | 拳王排名 | 拳手索引页

蜀ICP备12019387号-1 Powered by 帝国CMS 4.01