文斯·菲利普斯-Vince Phillips
更新时间:2019-01-29 来源: 作者: 点击:340
拳手资料卡——文斯·菲利普斯-Vince Phillips
英文名字:
Vince Phillips
中文名字:
文斯·菲利普斯
性别:
男
出生日期:
1963-07-23
国籍:
美国
身高:
171
臂展:
178
战力值:
站姿:
传统右势
出生地:
美国佛罗里达州彭萨科拉
绰号:
酷
拳手资料简介:
KO考斯塔-祖
KO考斯塔-祖
拳手详细资料:
KO考斯塔-祖
| 场次 | 日期 | 赛时体重 | 对手(参考) | 对手英文名字 | 对手体重 | 对手战绩 | 结果 | 方式 | 所用回合数 | 总回合数 |
| 61 | 2007-05-06 | 151¾ | 阿利苏坦·纳迪尔贝格夫 | Alisultan Nadirbegov | 152¾ | 15-2-0 | 负 | 无可争议点数 | 10 | 10 |
| 60 | 2006-06-02 | 147 | 耶稣·索托·卡拉斯 | Jesus Soto Karass | 147 | 13-3-2 | 负 | 裁判终止后由场外裁判判定 | 9 | 12 |
| 59 | 2006-03-17 | 149 | 杰西·费利西亚诺 | Jesse Feliciano | 149 | 13-5-2 | 负 | 点数获胜(1裁判判平) | 10 | 10 |
| 58 | 2005-10-13 | 147 | 凯尔森·平托 | Kelson Pinto | 147 | 23-1-0 | 胜 | 无结果 | 5 | 12 |
| 57 | 2005-06-03 | 毛禄·卢塞罗 | Mauro Lucero | 41-10-1 | 胜 | 击倒 | 2 | 12 | ||
| 56 | 2005-03-24 | 154 | 亚历克斯·布内玛 | Alex Bunema | 154 | 25-4-2 | 负 | 有争议点数获胜(1裁判判负) | 12 | 12 |
| 55 | 2004-11-04 | 154 | 杜蒙·威尔利沃 | Dumont Welliver | 158 | 15-10-1 | 胜 | 无结果 | 8 | 10 |
| 54 | 2004-07-23 | 156½ | 保利诺·艾维塔 | Paulino Avitia | 157 | 14-4-0 | 胜 | 技术性击倒 | 5 | 8 |
| 53 | 2003-04-05 | 140 | 里奇·哈顿 | Ricky Hatton | 139½ | 31-0-0 | 负 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
| 52 | 2002-11-09 | 141 | 萨姆巴·米切尔 | Sharmba Mitchell | 141 | 49-3-0 | 负 | 点数获胜(1裁判判平) | 10 | 10 |
| 51 | 2002-03-29 | 146½ | 尼克·阿塞维多 | Nick Acevedo | 146½ | 15-0-0 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 |
| 50 | 2001-11-03 | 142 | — | Carlito Brosas | 141 | 12-3-0 | 胜 | 技术性击倒 | 3 | 10 |
| 49 | 2001-06-23 | 144 | — | Marlon Haynes | 144 | 12-2-3 | 胜 | 技术性击倒 | 7 | 10 |
| 48 | 2000-12-22 | 140 | 雷·奥利维拉 | Ray Oliveira | 140 | 41-7-1 | 负 | 点数获胜(1裁判判平) | 12 | 12 |
| 47 | 2000-08-31 | 143 | 佩德罗·萨伊斯 | Pedro Saiz | 140 | 24-6-3 | 胜 | 技术性击倒 | 5 | 10 |
| 46 | 2000-04-29 | 137 | 里奇·基莱斯 | Ricky Quiles | 137 | 29-4-1 | 平 | 分数 | 12 | 12 |
| 45 | 2000-01-22 | 146 | 沃农·弗雷斯特 | Vernon Forrest | 146 | 30-0-0 | 负 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
| 44 | 1999-12-10 | 152 | 安格尔·贝尔特 | Angel Beltre | 152 | 25-12-0 | 胜 | 击倒 | 3 | 10 |
| 43 | 1999-02-20 | 140 | 德隆·米利特 | Terron Millett | 140 | 20-1-1 | 负 | 技术性击倒 | 5 | 12 |
| 42 | 1998-03-14 | 140 | 阿方索·桑切兹 | Alfonso Sanchez | 139 | 18-1-0 | 胜 | 击倒 | 1 | 12 |
| 41 | 1997-12-13 | 140 | 弗雷迪·彭德尔顿 | Freddie Pendleton | 140 | 43-21-4 | 胜 | 技术性击倒 | 10 | 12 |
| 40 | 1997-08-09 | 139½ | 米基罗森·沃德 | Micky Ward | 139¾ | 30-7-0 | 胜 | 技术性击倒 | 3 | 12 |
| 39 | 1997-05-31 | 140 | 考斯达·茨尤 | Kostya Tszyu | 140 | 18-0-0 | 胜 | 技术性击倒 | 10 | 12 |
| 38 | 1997-01-11 | 147 | 罗马利斯·埃利斯 | Romallis Ellis | 147 | 23-1-0 | 负 | 有争议点数获胜(1裁判判负) | 10 | 10 |
| 37 | 1996-10-28 | 142 | 胡安·卡洛斯·罗德里格斯 | Juan Carlos Rodriguez | 143 | 32-6-2 | 胜 | 技术性击倒 | 5 | 10 |
| 36 | 1996-06-16 | 144 | 杰里·史密斯 | Jerry Smith | 145 | 12-21-0 | 胜 | 技术性击倒 | 3 | 10 |
| 35 | 1996-04-12 | 147 | 艾克·夸泰 | Ike Quartey | 147 | 31-0-0 | 负 | 技术性击倒 | 3 | 12 |
| 34 | 1995-10-28 | 143½ | 毛禄·古铁雷斯 | Mauro Gutierrez | 142 | 48-24-6 | 胜 | 击倒 | 3 | 10 |
| 33 | 1995-09-25 | 147 | — | Omar Flores | 143½ | 29-6-4 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 10 |
| 32 | 1995-07-24 | 147 | 杰米·巴尔博亚 | Jaime Balboa | 145 | 62-17-1 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 |
| 31 | 1995-05-22 | 147 | — | Rene Francisco Herrera | 147¾ | 22-3-0 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 |
| 30 | 1994-12-03 | 147 | 乔斯·弗洛雷斯 | Jose Flores | 147 | 28-1-0 | 胜 | 技术性击倒 | 4 | 10 |
| 29 | 1993-11-18 | 145 | 安东尼·琼斯 | Anthony Jones | 145 | 32-5-1 | 负 | 技术性击倒 | 7 | 10 |
| 28 | 1993-09-24 | 155 | — | Walid Underwood | 159 | 7-6-4 | 胜 | 无可争议点数 | 8 | 8 |
| 27 | 1993-01-16 | 142 | — | Julio Flores | 142 | 11-2-0 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 10 |
| 26 | 1992-07-23 | 140¾ | 胡安·索伯兰斯 | Juan Soberanes | 141 | 39-8-1 | 胜 | 击倒 | 6 | 10 |
| 25 | 1992-06-11 | 143 | 泰隆·唐斯 | Tyrone Downes | 142 | 35-6-0 | 胜 | 技术性击倒 | 7 | 10 |
| 24 | 1992-04-09 | 139½ | 哈罗德·布拉兹德 | Harold Brazier | 139 | 79-11-1 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
| 23 | 1992-01-26 | 141¼ | — | Tim Brooks | 145½ | 1-12-1 | 胜 | 技术性击倒 | 3 | 10 |
| 22 | 1991-12-07 | 140 | 耶稣·罗哈斯 | Jesus Rojas | 142 | 14-6-1 | 胜 | 技术性击倒 | 6 | 8 |
| 21 | 1991-05-10 | 141 | — | David Taylor | 142 | 16-14-3 | 胜 | 分数 | 10 | 10 |
| 20 | 1991-04-07 | 140 | — | Mike Johnson | 138 | 22-3-2 | 胜 | 技术性击倒 | 5 | 10 |
| 19 | 1991-02-15 | 140 | 本洁·马奎兹 | Benjie Marquez | 137 | 18-9-1 | 胜 | 技术性击倒 | 4 | 8 |
| 18 | 1991-01-06 | 141 | — | Tim Bonds | 140 | 0-10-0 | 胜 | 无可争议点数 | 8 | 8 |
| 17 | 1990-11-29 | 141½ | — | Victorio Belcher | 141 | 32-4-1 | 胜 | 有争议点数获胜(1裁判判负) | 10 | 10 |
| 16 | 1990-10-11 | 141 | — | Derrick McGuire | 139 | 14-8-0 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 8 |
| 15 | 1990-07-27 | 140½ | — | William Hernandez | 140 | 8-2-1 | 胜 | 技术性击倒 | 6 | 8 |
| 14 | 1990-06-15 | 140 | 特里·福特 | Terry Ford | 140 | 9-1-0 | 胜 | 无可争议点数 | 8 | 8 |
| 13 | 1990-05-24 | 141 | 马丁·基罗斯 | Martin Quiroz | 143 | 14-20-4 | 胜 | 技术性击倒 | 5 | 8 |
| 12 | 1990-04-12 | 141 | 赫里伯托·鲁伊兹 | Heriberto Ruiz | 143 | 0-5-0 | 胜 | 技术性击倒 | 4 | 6 |
| 11 | 1990-01-12 | 143 | — | Howard Stewart | 144 | 16-7-2 | 胜 | 有争议点数获胜(1裁判判负) | 6 | 6 |
| 10 | 1989-12-07 | 140½ | — | Santos Moreno | 139 | 22-17-0 | 胜 | 无可争议点数 | 4 | 4 |
| 9 | 1989-11-21 | 140½ | — | Dwayne Peterson | 140 | 8-3-0 | 胜 | 技术性击倒 | 7 | 8 |
| 8 | 1989-10-10 | 141 | — | Jose Luis Nino | 142 | 1-0-0 | 胜 | 击倒 | 1 | 4 |
| 7 | 1989-08-29 | 142½ | — | Jorge Hernandez | 144 | 7-10-1 | 胜 | 无可争议点数 | 6 | 6 |
| 6 | 1989-08-01 | 140½ | 乔格·瑞维拉 | Jorge Rivera | 142 | 6-3-1 | 胜 | 技术性击倒 | 5 | 6 |
| 5 | 1989-07-18 | 142 | 约翰·爱德华兹 | John Edwards | 145 | 4-2-1 | 胜 | 击倒 | 2 | 4 |
| 4 | 1989-06-27 | 144 | — | Jose Luis Gonzalez | 145 | 2-11-1 | 胜 | 击倒 | 1 | 4 |
| 3 | 1989-05-16 | 141½ | — | Ricardo Luna | 146½ | 0-1-0 | 胜 | 击倒 | 1 | 4 |
| 2 | 1989-04-25 | 142 | — | Enrique Ventura | 141 | 1-0-0 | 胜 | 击倒 | 1 | 4 |
| 1 | 1989-02-28 | 143 | — | Octavio Guardado | 140 | 0-1-1 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 4 |
蜀ICP备12019387号-1 Powered by 帝国CMS 4.01




