您当前的位置:首页 > 拳手资料 > 重量级

乔·路易斯-Joe Louis

更新时间:2019-01-29  来源:  作者:  点击:341
      拳手资料卡——乔·路易斯-Joe Louis
英文名字:
Joe Louis
中文名字:
乔·路易斯
性别:
出生日期:
1914-05-13
国籍:
美国
身高:
188
臂展:
193
战力值:
站姿:
传统右势
出生地:
美国阿拉巴马州拉斐特
绰号:
褐色轰炸机
级别:
重量级(heavyweight)
战绩
66(52KO)-3(2KO)-0
拳手资料简介:

死亡日期1981-04-12/66岁
拳手详细资料:

路易斯是历史上最为成功的重量级拳击运动员。在长达12年时间里,路易斯曾经让25名拳手败在自己的拳下。他成为了世界第一位黑人重量级拳王。许多世界名将全都败在了路易斯的拳下。1938年,路易斯击败了德国拳手施姆林(MAX SCHMELING),让施姆林赛后整整在医院里住了3周,成为了美国的拳击英雄。当时德国在希特勒的统治下,因此路易斯的胜利意义更加重大。不过,从1942年到1945年,路易斯加入美国军队。二战之后,路易斯仍然称霸拳坛相当一段时间。


拳手照片

乔·路易斯-Joe Louis

乔·路易斯-Joe Louis
>>

本级别其它拳手

场次 日期 赛时体重 对手(参考) 对手英文名字 对手体重 对手战绩 结果 方式 所用回合数 总回合数
69 1951-10-26 213¾ 洛奇·马西亚诺 Rocky Marciano 184 37-0-0 技术性击倒 8 10
68 1951-08-15 203 Jimmy Bivins 180 78-20-1 无可争议点数 10 10
67 1951-08-01 207½ Cesar Brion 197 32-5-0 无可争议点数 10 10
66 1951-06-15 211¼ 李·瑟沃尔德 Lee Savold 190 105-44-4 击倒 6 15
65 1951-05-02 208¼ Omelio Agramonte 188½ 46-11-0 无可争议点数 10 10
64 1951-02-23 207 Andy Walker 194 17-8-7 技术性击倒 10 10
63 1951-02-07 209 Omelio Agramonte 187½ 44-10-0 无可争议点数 10 10
62 1951-01-03 210¼ 弗雷迪·毕肖尔 Freddie Beshore 191½ 28-10-1 技术性击倒 4 10
61 1950-11-29 216 Cesar Brion 196 29-3-0 无可争议点数 10 10
60 1950-09-27 218 伊扎德·查尔斯 Ezzard Charles 184½ 66-5-1 无可争议点数 1 5
59 1948-06-25 213½ 泽西·乔·沃尔科特 Jersey Joe Walcott 194¾ 44-12-1 击倒 11 15
58 1947-12-05 211½ 泽西·乔·沃尔科特 Jersey Joe Walcott 194½ 44-11-1 有争议点数获胜(1裁判判负) 1 5
57 1946-09-18 211¼ 塔米·马瑞罗 Tami Mauriello 198½ 69-7-1 击倒 1 15
56 1946-06-19 207 比利·康恩 Billy Conn 182 62-10-1 击倒 8 15
55 1944-11-14 205 约翰尼·戴维斯 Johnny Davis 190 3-3-0 击倒 1 4
54 1942-03-27 207½ Abe Simon 255¼ 36-9-1 技术性击倒 6 15
53 1942-01-09 206½ Buddy Baer 250 57-6-0 击倒 1 15
52 1941-09-29 202¼ Lou Nova 202½ 26-2-4 技术性击倒 6 15
51 1941-06-18 199½ 比利·康恩 Billy Conn 174 59-9-1 击倒 1 5
50 1941-05-23 201¾ Buddy Baer 237½ 57-5-0 取消比赛资格 7 15
49 1941-04-08 203¼ Tony Musto 199½ 29-10-1 技术性击倒 9 15
48 1941-03-21 202 Abe Simon 254½ 34-7-0 技术性击倒 1 0
47 1941-02-17 203 Gus Dorazio 193½ 51-9-1 击倒 2 15
46 1941-01-31 202½ Red Burman 188 73-16-2 击倒 5 15
45 1940-12-16 202¼ Al McCoy 180¾ 116-30-20 裁判终止后由场外裁判判定 5 15
44 1940-06-20 199 Arturo Godoy 201½ 54-10-7 技术性击倒 8 15
43 1940-03-29 200½ Johnny Paychek 187¾ 44-4-2 技术性击倒 2 15
42 1940-02-09 203 Arturo Godoy 202 54-9-7 有争议点数获胜(1裁判判负) 1 5
41 1939-09-20 200 Bob Pastor 183 38-4-4 击倒 11 20
40 1939-06-28 200¾ Tony Galento 233¾ 76-23-5 技术性击倒 4 15
39 1939-04-17 201¼ Jack Roper 204¾ 61-39-11 击倒 1 10
38 1939-01-25 200¼ 约翰·亨利·刘易斯 John Henry Lewis 180¾ 100-10-5 击倒 1 15
37 1938-06-22 198¾ 马克思·施梅林 Max Schmeling 193 52-7-4 击倒 1 15
36 1938-04-01 202½ Harry Thomas 196 40-11-2 击倒 5 15
35 1938-02-23 200 Nathan Mann 193½ 39-4-3 击倒 3 15
34 1937-08-30 197 Tommy Farr 204¼ 71-25-19 无可争议点数 1 5
33 1937-06-22 197¼ Jim Braddock 197 51-25-7 击倒 8 15
32 1937-02-17 206 Natie Brown 199½ 32-23-7 击倒 4 10
31 1937-01-29 203¼ Bob Pastor 179 21-1-2 无可争议点数 10 10
30 1937-01-11 200½ Young Stanley Ketchel 216 7-13-1 击倒 2 4
29 1936-12-14 202¼ Eddie Simms 195 25-21-3 技术性击倒 1 10
28 1936-10-09 202 Jorge Brescia 205½ 8-0-0 击倒 3 10
27 1936-09-22 203¼ Al Ettore 189¾ 56-7-2 击倒 5 15
26 1936-08-18 199¾ 杰克·沙基 Jack Sharkey 197¼ 38-13-3 击倒 3 10
25 1936-06-19 198 马克思·施梅林 Max Schmeling 192 48-7-4 击倒 12 15
24 1936-01-17 199¾ Charley Retzlaff 198½ 61-8-2 击倒 1 10
23 1935-12-13 200½ Paulino Uzcudun 207 51-16-3 技术性击倒 4 15
22 1935-09-24 198 马克思·巴尔 Max Baer 210 40-8-0 击倒 4 15
21 1935-08-07 198½ King Levinsky 197¾ 65-25-5 技术性击倒 1 10
20 1935-06-25 196 普里莫·卡尔内拉 Primo Carnera 260½ 82-7-0 技术性击倒 6 15
19 1935-04-22 198 Biff Bennett 200 12-14-1 击倒 1 6
18 1935-04-12 196½ Roy Lazer 192 36-2-2 技术性击倒 3 10
17 1935-03-29 196 Natie Brown 186 30-18-7 无可争议点数 10 10
16 1935-03-08 200 Don 'Red' Barry 192 52-20-13 技术性击倒 3 10
15 1935-02-21 196 Lee Ramage 193 40-9-5 技术性击倒 2 10
14 1935-01-11 194½ Hans Birkie 189¼ 31-28-8 技术性击倒 10 10
13 1935-01-04 195 Patsy Perroni 187 50-13-7 分数 10 10
12 1934-12-14 192½ Lee Ramage 183½ 40-8-5 技术性击倒 8 10
11 1934-11-30 195½ Charley Massera 181 32-9-4 击倒 3 10
10 1934-11-14 193½ Stanley Poreda 208¼ 29-8-1 击倒 1 10
9 1934-10-31 193 Jack O'Dowd 210 25-8-2 击倒 2 10
8 1934-10-24 190½ Art Sykes 181 7-5-0 击倒 8 10
7 1934-09-26 188¾ Adolph Wiater 185 16-1-1 分数 10 10
6 1934-09-11 191 Al Delaney 180 23-1-0 技术性击倒 4 10
5 1934-08-27 187¾ Buck Everett 183 38-17-3 击倒 2 8
4 1934-08-13 188 Jack Kranz 187 14-0-0 无可争议点数 8 8
3 1934-07-30 190¾ Larry Udell 173 33-8-4 技术性击倒 2 8
2 1934-07-12 190½ Willie Davies 186 9-10-2 技术性击倒 3 6
1 1934-07-04 181 Jack Kracken 175 28-7-3 击倒 1 6

拳手资料字母检索
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z


网站首页 | 关于本站 | 联系我 | 免责声明 | 拳王排名 | 拳手索引页

蜀ICP备12019387号-1 Powered by 帝国CMS 4.01