您当前的位置:首页 > 拳手资料 > 重量级

埃扎德·查尔斯-Ezzard Charles

更新时间:2019-01-29  来源:  作者:  点击:342
      拳手资料卡——埃扎德·查尔斯-Ezzard Charles
英文名字:
Ezzard Charles
中文名字:
埃扎德·查尔斯
性别:
出生日期:
1921-07-07
国籍:
美国
身高:
183
臂展:
185
战力值:
站姿:
传统右势
出生地:
美国佐治亚州劳伦斯维尔
绰号:
眼镜蛇
级别:
重量级(heavyweight)
战绩
95(52KO)-25(7KO)-1
拳手资料简介:

查尔斯18岁进入职业拳坛。作为一名黑人拳手,他长期处于寄人篱下的境地。他曾获得过世界轻重量级冠军称,因他的双拳有力,无论贴身近战还是远距离阵地战,他都能运用自如,多数对手都被他逼得在拳台上逃窜,这使他具
拳手详细资料:

查尔斯18岁进入职业拳坛。作为一名黑人拳手,他长期处于寄人篱下的境地。他曾获得过世界轻重量级冠军称,因他的双拳有力,无论贴身近战还是远距离阵地战,他都能运用自如,多数对手都被他逼得在拳台上逃窜,这使他具备了染指世界重量级冠军的条件。1949年6月22日,查尔斯在与乔·沃尔科特争夺乔·路易斯退役后空出的世界重量级拳王王座之战中,点数打败对手,成为新拳王。此后,他8次卫冕成功,其中5次击倒对手。
1951年7月,查尔斯在与沃尔科特的第3番决斗中败北,拱手将王座相让。此后,他又两次挑战杰克·马西阿诺,均告失利。


拳手照片

埃扎德·查尔斯-Ezzard Charles

埃扎德·查尔斯-Ezzard Charles
>>

本级别其它拳手

场次 日期 赛时体重 对手(参考) 对手英文名字 对手体重 对手战绩 结果 方式 所用回合数 总回合数
121 1959-09-01 201 Alvin Green 178 21-7-1 无可争议点数 10 10
120 1959-07-30 190 乔治·洛根 George Logan 197 10-0-1 击倒 8 10
119 1959-07-03 204 Dave Ashley 261 7-14-1 技术性击倒 9 10
118 1958-10-27 202 唐尼·图书目录 Donnie Fleeman 182 25-2-0 击倒 6 10
117 1958-09-30 199 Alfredo Zuany 198 20-1-0 无可争议点数 10 10
116 1958-08-28 198 Johnny Harper 203 8-9-0 无可争议点数 10 10
115 1956-10-02 195 Dick Richardson 196¼ 19-3-1 取消比赛资格 2 10
114 1956-08-31 200 哈里·马修斯 Harry Matthews 182 88-7-6 无可争议点数 10 10
113 1956-07-13 197¾ Pat McMurtry 182¼ 20-0-1 无可争议点数 10 10
112 1956-06-19 197 Bob Albright 209 20-4-3 裁判终止后由场外裁判判定 6 10
111 1956-05-21 195 Wayne Bethea 199 9-4-2 无可争议点数 10 10
110 1956-04-21 195 Don Jasper 191 19-7-1 技术性击倒 9 10
109 1955-12-29 196 Young Jack Johnson 209 11-5-1 技术性击倒 6 10
108 1955-12-22 196½ Bob Albright 218½ 20-2-3 有争议点数获胜(1裁判判负) 10 10
107 1955-12-06 197½ Toxie Hall 191¼ 13-12-4 无可争议点数 10 10
106 1955-11-14 197 Toxie Hall 194½ 12-12-4 有争议点数获胜(1裁判判负) 10 10
105 1955-08-31 191 Tommy Jackson 192 23-3-1 无可争议点数 10 10
104 1955-08-03 191½ Tommy Jackson 191¾ 22-3-1 无可争议点数 10 10
103 1955-07-13 193 Paul Andrews 189 30-5-0 有争议点数获胜(1裁判判负) 10 10
102 1955-06-08 195½ John Holman 202 23-10-1 无可争议点数 10 10
101 1955-04-27 193½ John Holman 202¾ 22-10-1 技术性击倒 9 10
100 1955-04-11 196 Vern Escoe 197 30-16-0 击倒 3 10
99 1955-02-18 191½ Charley Norkus 195½ 26-12-0 无可争议点数 10 10
98 1954-09-17 192½ 洛奇·马西亚诺 Rocky Marciano 187 46-0-0 击倒 8 15
97 1954-06-17 185½ 洛奇·马西亚诺 Rocky Marciano 187½ 45-0-0 无可争议点数 1 5
96 1954-01-13 189 Bob Satterfield 180 32-14-2 击倒 2 10
95 1953-12-16 190 Coley Wallace 201 21-2-0 击倒 10 10
94 1953-09-08 185½ 哈罗德·约翰逊 Harold Johnson 177 42-5-0 有争议点数获胜(1裁判判负) 10 10
93 1953-08-11 191½ Nino Valdes 209¾ 22-8-3 无可争议点数 10 10
92 1953-05-26 188¾ Larry Watson 175½ 37-19-2 击倒 5 10
91 1953-05-12 189½ Billy Gilliam 210½ 31-16-2 无可争议点数 10 10
90 1953-04-01 187½ 雷克斯·莱恩 Rex Layne 203 40-6-2 无可争议点数 10 10
89 1953-02-04 187 Tommy Harrison 181¾ 18-6-1 技术性击倒 9 10
88 1953-01-14 188 Wes Bascom 178½ 15-4-0 技术性击倒 9 10
87 1952-12-15 187 Frank Buford 202 21-18-7 技术性击倒 7 10
86 1952-11-26 185 Jimmy Bivins 183 82-23-1 无可争议点数 10 10
85 1952-10-24 186½ Cesar Brion 196¾ 38-7-0 无可争议点数 10 10
84 1952-10-08 189 伯尼·雷诺兹 Bernie Reynolds 187 53-11-1 击倒 2 12
83 1952-08-08 190 雷克斯·莱恩 Rex Layne 195 38-5-2 分数 10 10
82 1952-06-05 191½ 泽西·乔·沃尔科特 Jersey Joe Walcott 196½ 50-16-1 无可争议点数 1 5
81 1951-12-21 189 Joe Kahut 186 54-17-7 击倒 8 12
80 1951-12-12 189 乔伊·马克西姆 Joey Maxim 178 77-17-4 无可争议点数 12 12
79 1951-10-10 188 雷克斯·莱恩 Rex Layne 195 34-2-2 技术性击倒 11 12
78 1951-07-18 182 泽西·乔·沃尔科特 Jersey Joe Walcott 194 49-16-1 击倒 7 15
77 1951-05-30 182 乔伊·马克西姆 Joey Maxim 181½ 76-16-4 无可争议点数 1 5
76 1951-03-07 186 泽西·乔·沃尔科特 Jersey Joe Walcott 194 49-15-1 无可争议点数 1 5
75 1951-01-12 185 Lee Oma 193 64-27-3 技术性击倒 10 15
74 1950-12-05 185 Nick Barone 178½ 43-8-1 击倒 11 15
73 1950-09-27 184½ 乔·路易斯 Joe Louis 218 58-1-0 无可争议点数 1 5
72 1950-08-15 183¼ 弗雷迪·毕肖尔 Freddie Beshore 184½ 28-8-1 技术性击倒 1 5
71 1949-10-14 182 Pat Valentino 188½ 58-11-6 击倒 8 15
70 1949-08-10 178 格斯·莱斯诺维奇 Gus Lesnevich 182 61-13-5 裁判终止后由场外裁判判定 7 15
69 1949-06-22 181¾ 泽西·乔·沃尔科特 Jersey Joe Walcott 195¾ 44-13-1 无可争议点数 1 5
68 1949-02-28 181¾ 乔伊·马克西姆 Joey Maxim 184 64-15-4 点数获胜(1裁判判平) 1 5
67 1949-02-07 179 Johnny Haynes 214 22-11-0 击倒 8 10
66 1948-12-10 178 Joe Baksi 210½ 53-7-3 技术性击倒 11 15
65 1948-11-15 178 Walter Hafer 200 17-13-1 击倒 7 10
64 1948-09-13 176 Jimmy Bivins 178 66-12-1 无可争议点数 10 10
63 1948-05-20 173¾ Erv Sarlin 185¾ 41-13-3 无可争议点数 10 10
62 1948-05-07 175 Elmer Ray 192 95-20-11 击倒 9 10
61 1948-02-20 176 Sam Baroudi 169 41-10-2 击倒 10 10
60 1948-01-13 173¾ 阿尔奇·摩尔 Archie Moore 173 89-13-7 击倒 8 15
59 1947-12-02 173¼ Fitzie Fitzpatrick 175¾ 38-11-3 技术性击倒 4 12
58 1947-11-03 174¾ Teddy Randolph 185¾ 19-23-6 无可争议点数 10 10
57 1947-10-27 180 Clarence Jones 198 22-17-2 击倒 1 10
56 1947-10-16 178 Al Smith 193 7-20-3 技术性击倒 4 10
55 1947-09-29 173 劳埃德·马歇尔 Lloyd Marshall 168 60-15-3 击倒 2 10
54 1947-09-16 175 Joe Matisi 196 20-4-2 无可争议点数 10 10
53 1947-07-25 174¾ Elmer Ray 194½ 91-20-11 有争议点数获胜(1裁判判负) 10 10
52 1947-07-14 174 Fitzie Fitzpatrick 182½ 37-9-3 击倒 5 10
51 1947-05-05 173¼ 阿尔奇·摩尔 Archie Moore 172 84-12-7 点数获胜(1裁判判平) 10 10
50 1947-04-14 176 Erv Sarlin 182 39-9-2 无可争议点数 10 10
49 1947-03-10 170¼ Jimmy Bivins 184 56-8-1 击倒 4 10
48 1947-02-17 173 Oakland Billy Smith 175 35-14-4 击倒 5 12
47 1946-11-12 175 Jimmy Bivins 186 52-7-1 无可争议点数 10 10
46 1946-09-23 172 Oakland Billy Smith 170 32-13-3 无可争议点数 10 10
45 1946-07-29 169 劳埃德·马歇尔 Lloyd Marshall 171¾ 58-14-3 击倒 6 10
44 1946-06-13 173 Shelton Bell 172 12-4-0 击倒 5 10
43 1946-05-20 171 阿尔奇·摩尔 Archie Moore 174 80-11-5 无可争议点数 10 10
42 1946-05-13 170 Tommy Hubert 169 21-9-0 击倒 4 10
41 1946-04-15 174 George Parks 183 17-18-2 技术性击倒 6 10
40 1946-04-01 174 Billy Duncan 176 38-11-2 击倒 4 10
39 1946-03-25 173 Tommy Hubert 170 21-8-0 无可争议点数 10 10
38 1946-02-18 173¼ Al Sheridan 173 17-29-5 击倒 2 10
37 1944-12-16 Al Barlow 首战 分数 3 3
36 1944-12-13 Stanley Goicz 11-2-2 分数 3 3
35 1943-03-31 168 劳埃德·马歇尔 Lloyd Marshall 165 38-7-2 技术性击倒 8 10
34 1943-01-07 165 Jimmy Bivins 174½ 31-5-0 无可争议点数 10 10
33 1942-12-01 166 乔伊·马克西姆 Joey Maxim 184 21-6-0 无可争议点数 10 10
32 1942-10-27 165½ 乔伊·马克西姆 Joey Maxim 181½ 21-5-0 无可争议点数 10 10
31 1942-09-15 166 Mose Brown 167 20-8-1 击倒 6 10
30 1942-08-17 160¼ 乔斯·巴索拉 Jose Basora 153½ 34-6-2 击倒 5 10
29 1942-07-27 163 Booker Beckwith 171 19-2-0 击倒 9 10
28 1942-07-14 163½ Steve Mamakos 162½ 26-12-1 击倒 1 10
27 1942-06-29 160 Charley Burley 151 52-6-1 无可争议点数 10 10
26 1942-05-25 161½ Charley Burley 155 51-5-1 无可争议点数 10 10
25 1942-05-13 162½ Kid Tunero 155¾ 74-22-12 有争议点数获胜(1裁判判负) 10 10
24 1942-04-08 163 Billy Pryor 163 24-12-6 分数 10 10
23 1942-03-02 162½ Ken Overlin 167½ 130-19-7 点数获胜(1裁判判平) 10 10
22 1942-01-12 161 Anton Christoforidis 164½ 45-10-7 技术性击倒 3 10
21 1941-11-17 163½ Teddy Yarosz 168½ 107-16-3 无可争议点数 10 10
20 1941-10-13 162 Pat Mangini 170 19-27-3 击倒 1 10
19 1941-07-21 162 Al Gilbert 159 31-10-4 技术性击倒 5 10
18 1941-06-09 161 Ken Overlin 162½ 122-19-6 无可争议点数 10 10
17 1941-05-12 164 Rudy Kozole 153½ 9-2-0 分数 10 10
16 1941-03-31 164 Joe Sutka 161 41-15-5 分数 10 10
15 1941-03-10 164½ Floyd Howard 169½ 4-1-0 击倒 7 10
14 1941-02-24 164½ Slaka Cavrich 174½ 3-0-1 击倒 2 10
13 1941-02-10 163 Billy Bengal 161 39-16-6 无可争议点数 10 10
12 1940-12-02 161 Charley Jerome 170 24-19-5 击倒 3 10
11 1940-10-01 162 Marty Simmons 171 67-31-9 分数 10 10
10 1940-09-23 159 Billy Hood 164 67-61-22 击倒 2 10
9 1940-08-05 John Reeves 4-14-3 分数 4 4
8 1940-07-29 Carl Turner 39-34-10 分数 6 6
7 1940-06-17 158 Young Kid Ash 162 5-15-0 击倒 3 6
6 1940-06-13 Frankie Williams 6-3-1 技术性击倒 5 8
5 1940-06-03 158 Charley Banks 160 16-7-2 击倒 1 6
4 1940-05-20 Charley Banks 16-6-2 分数 6 6
3 1940-04-03 Remo Fernandez 50-37-26 分数 6 6
2 1940-03-27 157 John Reeves 158 4-13-2 分数 6 6
1 1940-03-12 160 Melody Johnson 160 首战 击倒 4 4

拳手资料字母检索
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z


网站首页 | 关于本站 | 联系我 | 免责声明 | 拳王排名 | 拳手索引页

蜀ICP备12019387号-1 Powered by 帝国CMS 4.01