您当前的位置:首页 > 拳手资料 > 重量级

哈西姆·拉曼-(Hasim Rahman)

更新时间:2011-03-01  来源:拳击帝国  作者:拳击帝国  点击:35
      拳手资料卡——哈西姆·拉曼-(Hasim Rahman)
英文名字:
Hasim Rahman
中文名字:
哈西姆·拉曼
性别:
出生日期:
1972-11-07
国籍:
美国
身高:
189cm
臂展:
208cm
战力值:
869
站姿:
传统右势
出生地:
马里兰
绰号:
岩石
级别:
重量级(heavyweight)
战绩
50(41KO)-9(6KO)-2
拳手资料简介:

一个冷拳击倒刘易斯,不过在二番战中,很快被KO。
拳手详细资料:

usa.jpg

绰号:岩石
两度WBC重量级冠军
IBF重量级冠军
IBO重量级冠军
职业战绩:49胜7负2平40次KO
职业主要败绩:图阿(KO). 小克里琴科(KO). 马斯卡耶夫(KO). 刘易斯(KO). 霍利菲尔德. 鲁伊兹

拳手照片

哈西姆·拉曼-(Hasim Rahman)

哈西姆·拉曼-(Hasim Rahman)
>>

本级别其它拳手

场次 日期 赛时体重 对手(参考) 对手英文名字 对手体重 对手战绩 结果 方式 所用回合数 总回合数
62 2014-06-04 253½ Anthony Nansen 237½ 3-2-0 无可争议点数 3 3
61 2012-09-29 256½ 亚历山大·波维特金 Alexander Povetkin 229 24-0-0 技术性击倒 2 12
60 2011-06-11 284 盖伦·布朗 Galen Brown* 253 35-16-1 技术性击倒 6 10
59 2010-10-02 254 马库斯·麦吉 Marcus McGee 228 22-17-0 击倒 1 8
58 2010-08-14 254 达蒙·里德 Damon Reed 228 46-13-0 击倒 6 10
57 2010-06-19 260 沙农·米勒 Shannon Miller 234 16-4-0 技术性击倒 4 10
56 2010-03-26 264 克林顿·伯德瑞至 Clinton Boldridge 246 9-15-1 技术性击倒 1 6
55 2008-12-13 253½ 弗拉基米尔·克里钦科 Wladimir Klitschko 244¾ 51-3-0 技术性击倒 7 12
54 2008-07-16 244 詹姆斯·托尼 James Toney 226 70-6-3 无结果 比赛无结果 3 12
53 2007-11-15 243 祖瑞·劳伦斯 Zuri Lawrence 239 23-12-4 技术性击倒 10 10
52 2007-10-18 240 塞罗尼·福克斯 Cerrone Fox 239 8-6-0 技术性击倒 1 10
51 2007-09-07 250 蒂克埃·瑞安 Dicky Ryan 238 55-9-0 技术性击倒 2 10
50 2007-06-14 261 泰诺斯·赛克斯 Taurus Sykes 238 25-3-1 无可争议点数 10 10
49 2006-08-12 235 奥列格·马斯卡耶夫 Oleg Maskaev 238 32-5-0 技术性击倒 12 12
48 2006-03-18 238 詹姆斯·托尼 James Toney 237 69-4-2 点数获胜(1裁判判平) 12 12
47 2005-08-13 236 蒙特·贝瑞特 Monte Barrett 224 31-3-0 无可争议点数 12 12
46 2004-11-13 232 迦梨·米汗 Kali Meehan 237 29-2-0 裁判终止后由场外裁判判定 4 12
45 2004-07-28 246¾ 泰伦斯·刘易斯 Terrence Lewis 249¼ 32-14-1 击倒 2 10
44 2004-06-17 247¾ 罗布·卡洛维 Rob Calloway 208½ 46-5-1 击倒 2 10
43 2004-04-16 257 马里奥·考利 Mario Cawley 227 22-11-0 技术性击倒 2 8
42 2004-03-11 255¼ 阿尔弗雷德·科尔 Alfred Cole 237½ 34-12-3 无可争议点数 10 10
41 2003-12-13 246 约翰·鲁伊兹 John Ruiz 241 38-5-1 无可争议点数 12 12
40 2003-03-29 259 大卫·图阿 David Tua 245½ 42-3-0 有争议点数获胜(1裁判判负) 12 12
39 2002-06-01 224 伊万德·霍利菲尔德 Evander Holyfield 216 37-5-2 无结果 8 12
38 2001-11-17 236 伦诺克斯·刘易斯 Lennox Lewis 246½ 38-2-1 击倒 4 12
37 2001-04-22 238 伦诺克斯·刘易斯 Lennox Lewis 253½ 38-1-1 击倒 5 12
36 2000-08-04 238½ 弗兰基·斯温德尔 Frankie Swindell 246 37-19-3 裁判终止后由场外裁判判定 7 10
35 2000-05-20 245 科瑞·桑德斯 Corrie Sanders 225 36-1-0 技术性击倒 7 12
34 2000-03-01 238 马里恩·威尔逊 Marion Wilson 208½ 11-31-3 无可争议点数 10 10
33 1999-11-06 234 奥列格·马斯卡耶夫 Oleg Maskaev 236 17-2-0 击倒 8 10
32 1999-04-15 236¼ 阿瑟·外则 Arthur Weathers 222½ 23-13-1 击倒 1 10
31 1999-03-12 237 米切尔·拉什 Michael Rush 209¾ 17-3-1 技术性击倒 5 10
30 1998-12-19 234½ 大卫·图阿 David Tua 224½ 32-1-0 技术性击倒 10 12
29 1998-07-09 240 嘎润·兰恩 Garing Lane 266 16-16-2 裁判终止后由场外裁判判定 2 10
28 1998-04-21 234 史蒂夫·潘内尔 Steve Pannell 222 33-3-0 击倒 2 12
27 1998-03-14 230¼ 梅尔文·福斯特 Melvin Foster 239 21-6-1 技术性击倒 2 10
26 1998-01-31 231 杰西·弗格森 Jesse Ferguson 230 24-16-0 无可争议点数 12 12
25 1997-12-04 234 褪·托亚 Tui Toia 259 14-11-0 击倒 1 10
24 1997-11-01 230 奥贝德卢·沙利文 Obed Sullivan 225 28-1-1 点数获胜(1裁判判平) 12 12
23 1997-07-15 232 杰夫·伍登 Jeff Wooden 223 17-3-0 技术性击倒 9 12
22 1997-01-09 234 马歇尔·提尔曼 Marshall Tillman 204 17-13-1 击倒 1 8
21 1996-12-17 227½ 赫尔曼·德尔加多 Herman Delgado 223 11-6-1 击倒 2 8
20 1996-12-03 238 马科斯·冈萨雷斯 Marcos Gonzalez 239 17-6-1 击倒 1 10
19 1996-11-08 235 布莱恩·萨金特 Brian Sargent 255 9-7-0 技术性击倒 1 8
18 1996-10-15 233 特雷弗·伯比克 Trevor Berbick 238 45-8-1 无可争议点数 10 10
17 1996-08-08 234 马克·扬 Mark Young 237 14-31-1 技术性击倒 3 8
16 1996-06-09 231½ 马丁·福斯特 Martin Foster 250½ 11-12-1 击倒 2 10
15 1996-06-04 230 蒂姆·奈特 Tim Knight 207 14-29-0 技术性击倒 4 8
14 1996-05-03 220 史蒂夫·爱德华兹 Steve Edwards 240 3-3-1 技术性击倒 2 6
13 1996-03-26 233 罗斯·普瑞堤 Ross Puritty 245 18-8-1 无可争议点数 10 10
12 1996-03-09 235 迈克·米切尔 Mike Mitchell 194 4-6-1 击倒 1 8
11 1996-02-09 236 布拉德利·农 Bradley Rone 230 5-11-0 技术性击倒 1 6
10 1995-12-13 236 迈克·罗宾逊 Mike Robinson 240 8-21-1 击倒 1 6
9 1995-10-10 228½ 詹姆斯·约翰逊 James Johnson 222 4-1-0 技术性击倒 3 6
8 1995-09-12 232 迈特·格林 Matt Green 228 6-3-0 技术性击倒 2 6
7 1995-08-26 232 卡尔·麦格鲁 Carl McGrew 266 4-20-0 技术性击倒 1 6
6 1995-07-13 235 拉里·戴维斯 Larry Davis 207 8-15-0 技术性击倒 2 6
5 1995-06-06 232 埃里克·情人节 Eric Valentine 243 1-4-0 击倒 1 4
4 1995-03-28 234 杰夫·威廉姆斯 Jeff Williams 199 11-6-0 点数获胜(1裁判判平) 4 4
3 1995-01-11 232 丹尼斯·该隐 Dennis Cain 217 1-4-0 技术性击倒 2 4
2 1995-01-06 217 罗伯特·杰克逊 Robert Jackson 208 1-5-0 技术性击倒 1 4
1 1994-12-03 234 格雷戈里·哈灵顿 Gregory Harrington 202 首战 击倒 1 4

拳手资料字母检索
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z


网站首页 | 关于本站 | 联系我 | 免责声明 | 拳王排名 | 拳手索引页

蜀ICP备12019387号-1 Powered by 帝国CMS 4.01