您当前的位置:首页 > 拳手资料 > 重量级

大卫·图阿-(David Tua)

更新时间:2011-03-01  来源:拳击帝国  作者:拳击帝国  点击:36
      拳手资料卡——大卫·图阿-(David Tua)
英文名字:
David Tua
中文名字:
大卫·图阿
性别:
出生日期:
1972-11-21
国籍:
新西兰
身高:
178cm
臂展:
178cm
战力值:
910
站姿:
传统右势
出生地:
新西兰
绰号:
终结者
级别:
重量级(heavyweight)
战绩
52(43KO)-5(0KO)-2
拳手资料简介:

David Tua
号称泰森二世,重拳灵活性都不错,可惜身高太矮。但在重量级高人林立的年代,混一杯羹还是完全可以的。
拳手详细资料:

 newzealand.JPG

绰号:终结者
职业战绩:524243KO
1992
年奥运会拳击铜牌
职业主要败绩:刘易斯. 伯德. 伊比布奇.巴雷特

拳手照片

大卫·图阿-(David Tua)

大卫·图阿-(David Tua)
>>

本级别其它拳手

场次 日期 赛时体重 对手 对手体重 战绩 结果 方式 所用回合数 总回合数 视频
59 2013-11-16 215斤 亚历山大·乌斯季诺夫 265.8斤 28-1-0 无可争议点数 12 12 暂无
58 2011-08-13 221.6斤 蒙特·贝瑞特 201.8斤 34-9-2 无可争议点数 12 12 暂无
57 2011-03-19 225.7斤 德麦垂士·肯 249.2斤 15-19-0 无可争议点数 10 10 暂无
56 2010-07-17 215.5斤 蒙特·贝瑞特 204.1斤 34-9-0 点数获胜(1裁判判平) 12 12 暂无
55 2010-03-31 217.5斤 弗拉德·阿胡南亚 208.2斤 24-5-3 无可争议点数 12 12 暂无
54 2009-10-03 215.7斤 谢恩·喀麦隆 207.1斤 23-1-0 击倒 2 12 暂无
53 2007-09-07 212.3斤 塞罗尼·福克斯 199.6斤 8-5-0 技术性击倒 2 10 暂无
52 2007-08-18 215.5斤 萨尔·蒙塔拿 219.5斤 48-14-0 击倒 1 10 暂无
51 2007-02-22 218.6斤 罗伯特·霍金斯 218.6斤 21-6-0 无可争议点数 10 10 暂无
50 2006-11-03 226.8斤 莫里斯·惠勒 222.3斤 10-8-1 击倒 7 10 暂无
49 2006-07-26 222.7斤 爱德华·古铁雷斯 205.9斤 15-2-1 击倒 4 10 暂无
48 2005-10-21 222.3斤 西塞·萨利夫 238.6斤 17-4-2 有争议点数获胜(1裁判判负) 10 10 暂无
47 2005-03-31 227.9斤 塔尔马之·格里菲斯 188斤 22-5-3 技术性击倒 10 10 暂无
46 2003-03-29 222.7斤 哈西姆·拉曼 235斤 35-4-0 有争议点数获胜(1裁判判负) 12 12 暂无
45 2002-11-30 228.6斤 罗素·查斯汀 224.1斤 19-5-0 击倒 2 10 暂无
44 2002-08-17 220.4斤 米切尔·穆勒 203.2斤 43-2-1 击倒 1 10 暂无
43 2002-04-13 219.8斤 弗莱斯·奥肯多 208.2斤 22-0-0 技术性击倒 9 12 暂无
42 2001-12-19 224.5斤 嘎润·兰恩 264斤 20-27-2 技术性击倒 8 10 暂无
41 2001-08-18 211.4斤 克里斯·伯德 195斤 33-2-0 无可争议点数 12 12 暂无
40 2001-03-23 224.1斤 丹内尔·尼科尔森 202.3斤 39-3-0 击倒 6 12 暂无
39 2000-11-11 222.3斤 伦诺克斯·刘易斯 225.9斤 37-1-1 无可争议点数 12 12 暂无
38 2000-07-21 220.9斤 罗伯特·丹尼尔斯 198.7斤 39-4-1 击倒 3 12 暂无
37 2000-06-03 229.5斤 奥贝德卢·沙利文 228.6斤 35-6-1 击倒 1 12 暂无
36 1999-10-23 215.9斤 谢恩·萨克利夫 205.9斤 22-8-1 技术性击倒 2 10 暂无
35 1999-07-17 215斤 加里·贝尔 203.2斤 21-2-0 技术性击倒 1 12 暂无
34 1998-12-19 203.7斤 哈西姆·拉曼 212.7斤 29-0-0 技术性击倒 10 12 暂无
33 1998-09-26 216.8斤 埃里克·库里 215.9斤 22-5-0 技术性击倒 1 10 暂无
32 1998-05-30 207.7斤 麦克米兰·塔布斯 233.1斤 17-3-0 击倒 2 10 暂无
31 1998-04-18 211.4斤 克利夫兰·伍兹 216.8斤 14-14-0 技术性击倒 3 10 暂无
30 1998-03-10 212.3斤 杰夫·伍登 189.6斤 17-5-0 点数获胜(1裁判判平) 10 10 暂无
29 1997-11-22 206.8斤 杰夫·拉里 203.2斤 21-9-0 技术性击倒 2 10 暂无
28 1997-06-07 205斤 艾克·伊比布奇 213.2斤 16-0-0 无可争议点数 12 12 暂无
27 1997-04-05 202.3斤 奥列格·马斯卡耶夫 211.1斤 10-1-0 技术性击倒 11 12 暂无
26 1996-12-21 202.3斤 大卫·艾赞 203.2斤 18-1-0 技术性击倒 12 12 暂无
25 1996-09-20 205斤 达如奥·威尔逊 192.3斤 17-0-2 击倒 1 12 暂无
24 1996-07-21 214.1斤 安东尼·库克斯 178.7斤 7-5-0 技术性击倒 1 10 暂无
23 1996-03-15 204.1斤 约翰·鲁伊兹 198.7斤 25-2-0 击倒 1 12 暂无
22 1996-01-13 207.7斤 布鲁斯·贝洛基 208.7斤 7-2-0 技术性击倒 2 10 暂无
21 1995-08-26 190.5斤 玛西奥·维莱加斯 242.9斤 22-10-0 技术性击倒 6 10 暂无
20 1995-07-15 199.6斤 肖恩·哈特 190.5斤 11-3-2 无可争议点数 8 8 暂无
19 1995-05-20 195斤 丹·墨菲 203.2斤 43-15-2 技术性击倒 5 10 暂无
18 1995-03-04 201.4斤 布鲁斯·贝洛基 208.7斤 7-1-0 技术性击倒 1 10 暂无
17 1994-12-09 197.8斤 塞西尔·卡非 无资料 28-6-2 击倒 1 10 暂无
16 1994-10-01 196.9斤 肯·拉库斯塔 196斤 22-21-1 击倒 4 10 暂无
15 1994-08-13 191.4斤 埃弗顿·戴维斯 196.9斤 9-3-0 无可争议点数 10 10 暂无
14 1994-05-07 191.4斤 莱斯特·杰克逊 268.5斤 05-2-1 无可争议点数 8 8 暂无
13 1994-04-16 193.2斤 卡尔文·琼斯 245.8斤 16-8-0 技术性击倒 4 8 暂无
12 1994-02-05 199.6斤 比尔·里根 222.3斤 07-4-1 击倒 2 6 暂无
11 1993-11-26 193.2斤 迈克·阿塞 205.5斤 13-8-1 击倒 1 10 暂无
10 1993-11-06 196斤 克里希纳·温赖特 187.8斤 01-3-1 无可争议点数 6 6 暂无
9 1993-09-25 197.3斤 里克·哈尼卡特 188.7斤 04-9-2 击倒 2 6 暂无
8 1993-07-10 194.1斤 拉里·戴维斯 190.5斤 7-9-0 击倒 1 6 暂无
7 1993-06-22 196斤 布鲁斯·约翰逊 180.5斤 9-23-1 技术性击倒 2 6 暂无
6 1993-05-28 196斤 维利耶·华盛顿 178.7斤 1-4-0 击倒 1 6 暂无
5 1993-03-23 194.1斤 阿尔弗雷多·耐瓦瑞兹 187.8斤 0-2-0 技术性击倒 1 6 暂无
4 1993-02-27 196斤 霍华德·凯利 189.6斤 7-9-0 技术性击倒 3 6 暂无
3 1993-02-06 194.6斤 拉萨罗·阿尔曼扎 239.5斤 0-2-0 技术性击倒 3 6 暂无
2 1992-12-14 185.1斤 罗伦佐·浦耳 181.4斤 0-1-0 击倒 1 6 暂无
1 1992-12-01 182.3斤 罗恩·霍姆斯 176.9斤 5-5-0 击倒 1 4 暂无

拳手资料字母检索
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z


网站首页 | 关于本站 | 联系我 | 免责声明 | 拳王排名 | 拳手索引页

蜀ICP备12019387号-1 Powered by 帝国CMS 4.01