场次 | 日期 | 赛时体重 | 对手(参考) | 对手英文名字 | 对手体重 | 对手战绩 | 结果 | 方式 | 所用回合数 | 总回合数 |
52 | 2019/10/26 | 134½ | 李·塞尔比 | Lee Selby | 134½ | 27-2-0 | 负 | 点数获胜(1裁判判平) | 12 | 12 |
51 | 2018/11/10 | 138 | — | Scott Cardle | 136½ | 23-2-1 | 胜 | 技术性击倒 | 3 | 10 |
50 | 2018/6/16 | 137¼ | — | Ivan Njegac | 141 | 10-5-0 | 胜 | 裁判终止后由场外裁判判定 | 4 | 6 |
49 | 2017/10/7 | 134¼ | 安东尼·克罗拉 | Anthony Crolla | 134¾ | 31-6-3 | 负 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
48 | 2017/4/15 | 139¼ | 朱利叶斯·因多哥 | Julius Indongo | 139¼ | 21-0-0 | 负 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
47 | 2016/10/7 | 139 | 科瑞奥·瑞利肯 | Kiryl Relikh | 140 | 21-0-0 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
46 | 2016/5/28 | 139 | 米切勒·迪·罗科 | Michele Di Rocco | 139¼ | 40-1-1 | 胜 | 技术性击倒 | 8 | 12 |
45 | 2015/11/7 | 133½ | — | Josh King | 134¼ | 20-3-0 | 胜 | 击倒 | 11 | 12 |
44 | 2015/8/1 | 138 | — | Prince Ofotsu | 137¼ | 15-4-0 | 胜 | 技术性击倒 | 5 | 10 |
43 | 2015/5/9 | 139¼ | 小奥马尔·菲格罗阿 | Omar Figueroa Jr | 141½ | 24-0-1 | 负 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
42 | 2014/10/4 | 139¼ | — | Alexandre Lepelley | 139 | 17-1-1 | 胜 | 分数 | 8 | 8 |
41 | 2014/6/27 | 134¾ | 德扬·兹拉提坎金 | Dejan Zlaticanin | 133¾ | 18-0-0 | 负 | 有争议点数获胜(1裁判判负) | 12 | 12 |
40 | 2014/3/1 | 134¼ | 特伦斯·克劳福德 | Terence Crawford* | 134¼ | 22-0-0 | 负 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
39 | 2013/9/7 | 134¾ | 雷蒙多·贝尔德兰 | Raymundo Beltran | 134¾ | 28-6-0 | 平 | 有争议点数获胜(1裁判判负) | 12 | 12 |
38 | 2013/5/11 | 134½ | 乔斯·阿·冈萨雷斯 | Jose A Gonzalez | 134½ | 22-0-0 | 胜 | 裁判终止后由场外裁判判定 | 9 | 12 |
37 | 2012/9/22 | 135 | 凯文·米切尔 | Kevin Mitchell | 134¾ | 33-1-0 | 胜 | 技术性击倒 | 4 | 12 |
36 | 2012/3/10 | 134½ | — | Moses Paulus | 133¼ | 28-1-0 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
35 | 2011/11/5 | 135 | 米切尔·卡斯蒂斯 | Michael Katsidis | 135 | 28-4-0 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
34 | 2011/7/16 | 130 | 尼基·库克 | Nicky Cook | 130 | 30-2-0 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 12 |
33 | 2011/3/12 | 129½ | 约瑟夫·拉里亚 | Joseph Laryea* | 128½ | 14-4-0 | 胜 | 裁判终止后由场外裁判判定 | 7 | 12 |
32 | 2010/12/4 | 130 | 安德瑞斯·埃文森 | Andreas Evensen | 129¼ | 13-1-0 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
31 | 2010/9/4 | 129¾ | 罗曼·马丁内兹 | Roman Martinez | 128¾ | 24-0-1 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
30 | 2010/5/15 | 134 | 优素福·艾尔·米迪 | Youssef Al Hamidi | 135 | 6-26-2 | 胜 | 分数 | 8 | 8 |
29 | 2009/6/19 | 130 | 凯文·奥哈拉 | Kevin O'Hara | 129½ | 16-4-0 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
28 | 2009/3/27 | 129½ | 米切尔·戈麦斯 | Michael Gomez | 129¼ | 38-9-0 | 胜 | 技术性击倒 | 7 | 12 |
27 | 2008/11/14 | 130 | 雅库布·阿米杜 | Yakubu Amidu | 129¾ | 16-1-1 | 胜 | 技术性击倒 | 7 | 12 |
26 | 2008/9/26 | 128¼ | 奥苏玛努·赤羽 | Osumanu Akaba | 128 | 21-4-1 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
25 | 2008/5/17 | 129½ | 格奥尔·甘姆派瑞卡 | Gheorghe Ghiompirica | 129 | 8-37-0 | 胜 | 分数 | 10 | 10 |
24 | 2008/3/22 | 144 | 比利·史密斯 | Billy Smith | 145 | 12-63-1 | 胜 | 分数 | 4 | 4 |
23 | 2008/2/22 | 142 | 赛伦斯·萨希德 | Silence Saheed | 143 | 8-20-3 | 胜 | 技术性击倒 | 3 | 6 |
22 | 2007/12/15 | 135 | 比利·史密斯 | Billy Smith | 137 | 11-58-1 | 胜 | 分数 | 6 | 6 |
21 | 2007/11/3 | 132½ | 优素福·艾尔·米迪 | Youssef Al Hamidi | 132 | 2-4-1 | 胜 | 分数 | 6 | 6 |
20 | 2007/10/26 | 133½ | 本·奥达马蒂 | Ben Odamattey | 134 | 12-8-2 | 胜 | 分数 | 8 | 8 |
19 | 2007/10/13 | 133 | 弗雷德里克·博尼菲 | Frederic Bonifai | 130 | 33-29-4 | 胜 | 技术性击倒 | 5 | 8 |
18 | 2007/9/15 | 137 | 厄涅·史密斯 | Ernie Smith | 153 | 13-117-5 | 胜 | 分数 | 6 | 6 |
17 | 2007/2/9 | 129¾ | 卡尔·约翰尼森 | Carl Johanneson | 130 | 25-2-0 | 负 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
16 | 2006/11/4 | 132 | 弗拉基米尔·博罗夫多 | Wladimir Borov | 132 | 16-29-1 | 胜 | 分数 | 8 | 8 |
15 | 2006/4/1 | 134 | 阿道夫·阿瓦贾 | Adolphe Avadja | 132 | 10-17-0 | 胜 | 技术性击倒 | 5 | 8 |
14 | 2006/2/18 | 128¾ | 亚历克斯·阿瑟 | Alex Arthur | 130 | 21-1-0 | 负 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
13 | 2005/7/23 | 135 | 阿兰·寺 | Alan Temple | 143 | 15-18-0 | 胜 | 分数 | 4 | 4 |
12 | 2005/6/17 | 129¾ | 海德尔·阿里 | Haider Ali | 130¾ | 4-1-0 | 胜 | 分数 | 8 | 8 |
11 | 2005/4/8 | 131¾ | 巴斯特基·丹尼斯 | Buster Dennis | 130½ | 5-9-0 | 胜 | 分数 | 6 | 6 |
10 | 2005/2/25 | 139½ | 格雷厄姆·厄尔 | Graham Earl | 137½ | 22-0-0 | 胜 | 分数 | 8 | 8 |
9 | 2004/12/12 | 135 | 科林·贝恩 | Colin Bain | 135 | 8-0-0 | 胜 | 分数 | 6 | 6 |
8 | 2004/10/29 | 131½ | 杰夫·托马斯 | Jeff Thomas | 138¾ | 7-2-1 | 胜 | 分数 | 4 | 4 |
7 | 2004/10/8 | 127 | 丹尼尔·索普 | Daniel Thorpe | 129 | 14-31-2 | 胜 | 分数 | 6 | 6 |
6 | 2002/12/8 | 142½ | 诺诺·朱尼尔 | Nono Junior | 5-4-0 | 胜 | 分数 | 8 | 8 | |
5 | 2002/10/19 | 141 | 尼尔·穆雷 | Neil Murray | 141¾ | 首战 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 4 |
4 | 2002/9/6 | 141¾ | 厄涅·史密斯 | Ernie Smith | 146 | 8-41-1 | 胜 | 分数 | 6 | 6 |
3 | 2002/6/8 | 140 | 加里·哈里森 | Gary Harrison | 145 | 4-5-0 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 4 |
2 | 2002/3/15 | 138 | 皮特·艾伦 | Peter Allen | 136½ | 2-11-0 | 胜 | 分数 | 6 | 6 |
1 | 2001/10/20 | 144½ | — | Woody Greenway | 143 | 7-29-1 | 胜 | 分数 | 4 | 4 |
蜀ICP备12019387号-1 Powered by 帝国CMS 4.01