您当前的位置:首页 > 拳手资料 > 重量级

弗拉基米尔·克里琴科-(Wladimir Klitschko)

更新时间:2017-04-18  来源:拳击帝国  作者:拳击帝国  点击:39
      拳手资料卡——弗拉基米尔·克里琴科-(Wladimir Klitschko)
英文名字:
Wladimir Klitschko
中文名字:
弗拉基米尔·克里琴科
性别:
出生日期:
1976-03-25
国籍:
乌克兰
身高:
199
臂展:
206
战力值:
932
站姿:
传统右势
出生地:
乌克兰
绰号:
钢锤博士
级别:
重量级(heavyweight)
战绩
64(53KO)-5(4KO)-0
拳手资料简介:

业余战绩:134胜6负
拳手详细资料:

绰号:钢锤博士
业余战绩:1346
1993
年欧洲拳击锦标赛少年组重量级金牌
1994
年世界青年拳击锦标赛重量级银牌
1995
年世界军人拳击锦标赛重量级金牌
1996
年欧洲拳击锦标赛超重量级银牌
1996
年奥运会拳击超重量级金牌

 

IBF重量级冠军
IBO重量级冠军
Ring杂志重量级冠军
职业主要败绩:桑德斯(KO) 布雷维斯特(KO) 普里蒂(KO)

拳手照片

弗拉基米尔·克里琴科-(Wladimir Klitschko)

弗拉基米尔·克里琴科-(Wladimir Klitschko)
>>

本级别其它拳手

场次 日期 赛时体重 对手(参考) 对手英文名字 对手体重 对手战绩 结果 方式 所用回合数 总回合数
69 2017-04-29 240¼ 安东尼·约书亚 Anthony Joshua* 250 18-0-0 技术性击倒 11 12
68 2015-11-28 245¾ 泰森·富里 Tyson Fury 247 24-0-0 无可争议点数 12 12
67 2015-04-25 241½ 科比·詹宁斯 Bryant Jennings* 226¾ 19-0-0 无可争议点数 12 12
66 2014-11-15 245¾ 库勃拉特·普莱乌 Kubrat Pulev 247 20-0-0 击倒 5 12
65 2014-04-26 247¼ 亚历克斯·Leapai Alex Leapai 248 30-4-3 技术性击倒 5 12
64 2013-10-05 241¾ 亚历山大·波维特金 Alexander Povetkin 225¾ 26-0-0 无可争议点数 12 12
63 2013-05-04 249 弗朗切斯科·皮亚内塔 Francesco Pianeta 240¼ 28-0-1 技术性击倒 6 12
62 2012-11-10 247 马瑞斯·瓦奇 Mariusz Wach 251 27-0-0 无可争议点数 12 12
61 2012-07-07 249 托尼·汤普森 Tony Thompson 244¾ 36-2-0 技术性击倒 6 12
60 2012-03-03 244¾ 吉恩·马克·莫麦克 Jean Marc Mormeck 216 36-4-0 击倒 4 12
59 2011-07-02 242½ 大卫·海耶 David Haye* 210½ 25-1-0 无可争议点数 12 12
58 2010-09-11 247 萨缪尔·皮特 Samuel Peter 241½ 34-3-0 击倒 10 12
57 2010-03-20 244¾ 埃迪·钱伯斯 Eddie Chambers 209½ 35-1-0 击倒 12 12
56 2009-06-20 240¼ 鲁斯兰·查加耶夫 Ruslan Chagaev 224¾ 25-0-1 裁判终止后由场外裁判判定 9 12
55 2008-12-13 244¾ 哈西姆·拉曼 Hasim Rahman 253½ 45-6-2 技术性击倒 7 12
54 2008-07-12 241 托尼·汤普森 Tony Thompson 247½ 31-1-0 击倒 11 12
53 2008-02-23 238 苏尔坦·易卜拉欣莫夫 Sultan Ibragimov 219 22-0-1 无可争议点数 12 12
52 2007-07-07 243½ 拉蒙·布鲁斯特 Lamon Brewster 228¼ 33-3-0 裁判终止后由场外裁判判定 6 12
51 2007-03-10 246½ 雷·奥斯汀 Ray Austin 247 24-3-4 击倒 2 12
50 2006-11-11 241 卡尔文·布洛克 Calvin Brock 224½ 29-0-0 技术性击倒 7 12
49 2006-04-22 241 克里斯·伯德 Chris Byrd 213½ 39-2-1 技术性击倒 7 12
48 2005-09-24 244 萨缪尔·皮特 Samuel Peter 243 24-0-0 无可争议点数 12 12
47 2005-04-23 241 埃利塞奥·卡斯蒂略 Eliseo Castillo 215 18-0-1 技术性击倒 4 10
46 2004-10-02 244 大卫瑞尔·威廉姆森 DaVarryl Williamson 218 20-2-0 无结果 5 10
45 2004-04-10 243 拉蒙·布鲁斯特 Lamon Brewster 226 29-2-0 技术性击倒 5 12
44 2003-12-20 240½ 丹内尔·尼科尔森 Danell Nicholson 232½ 42-4-0 技术性击倒 4 12
43 2003-08-30 242½ 法比奥·爱德华多·茉莉 Fabio Eduardo Moli 259 29-2-0 击倒 1 12
42 2003-03-08 242½ 科瑞·桑德斯 Corrie Sanders 225 38-2-0 技术性击倒 2 12
41 2002-12-07 241 贾米尔·麦克林 Jameel McCline 263 28-2-3 裁判终止后由场外裁判判定 10 12
40 2002-06-29 243 雷·默塞尔 Ray Mercer 228 30-4-1 技术性击倒 6 12
39 2002-03-16 241¾ 弗兰斯·博萨 Frans Botha 241½ 44-3-1 技术性击倒 8 12
38 2001-08-04 241 查尔斯·舒弗德 Charles Shufford 234 17-1-0 技术性击倒 6 12
37 2001-03-24 246 戴瑞克·杰弗逊 Derrick Jefferson 260¼ 23-2-1 技术性击倒 2 12
36 2000-10-14 238 克里斯·伯德 Chris Byrd 213½ 31-1-0 无可争议点数 12 12
35 2000-07-15 244¼ 蒙特·贝瑞特 Monte Barrett 221 23-1-0 技术性击倒 7 10
34 2000-04-29 242½ 大卫·伯斯特斯 David Bostice 231½ 22-1-1 技术性击倒 2 12
33 2000-03-18 242½ 帕埃亚·沃奥弗戈瑞姆 Paea Wolfgramm 287¾ 18-1-0 击倒 1 12
32 1999-12-04 235 约什·爱诺斯 Lajos Eros 232½ 21-8-1 击倒 2 12
31 1999-11-12 236 菲尔·杰克逊 Phil Jackson 234 42-8-0 击倒 2 10
30 1999-09-25 238¾ 阿克塞尔·舒尔茨 Axel Schulz 219¼ 26-3-1 技术性击倒 8 12
29 1999-07-17 236 约瑟夫·臣甘古 Joseph Chingangu 232¾ 18-4-0 裁判终止后由场外裁判判定 4 12
28 1999-05-22 236 托尼·拉罗萨 Tony LaRosa 237½ 31-15-0 技术性击倒 1 10
27 1999-04-24 239¾ 埃弗里特·马丁 Everett Martin 250¼ 20-29-1 技术性击倒 8 8
26 1999-02-13 237 左兰·乌杰斯克 Zoran Vujecic 213¾ 14-0-0 击倒 1 8
25 1998-12-05 224¾ 罗斯·普瑞堤 Ross Puritty 249¾ 24-13-1 技术性击倒 11 12
24 1998-11-14 231½ 欧唐纳·温哥弗奥德 Donnell Wingfield 227 29-9-1 击倒 1 8
23 1998-10-03 226 埃里·狄克逊 Eli Dixon 256¾ 21-4-1 技术性击倒 3 10
22 1998-09-19 231½ 史蒂夫·潘内尔 Steve Pannell 238 33-4-0 击倒 2 10
21 1998-08-06 235 卡洛斯·梦露 Carlos Monroe 259½ 11-6-0 技术性击倒 6 10
20 1998-07-10 231½ 那吉·沙希德 Najee Shaheed 235¼ 16-0-1 击倒 1 12
19 1998-05-23 228 科迪·科克 Cody Koch 241 25-1-0 击倒 4 12
18 1998-03-14 230½ 埃弗里特·马丁 Everett Martin 256 20-21-1 无可争议点数 8 8
17 1998-02-14 228 马库斯·麦金太尔 Marcus McIntyre 256 15-1-0 击倒 3 12
16 1997-12-20   戴瑞克·莱普金斯 Derrick Lampkins 231½ 9-3-1 技术性击倒 1 8
15 1997-12-13   拉吉斯拉夫·胡斯艾瑞克 Ladislav Husarik   4-13-1 技术性击倒 3 8
14 1997-12-06   杰里·霍尔斯特德 Jerry Halstead 229¼ 84-18-1 技术性击倒 2 8
13 1997-10-11   马科斯·冈萨雷斯 Marcos Gonzalez 222¾ 18-11-1 击倒 2 8
12 1997-09-20 226½ 詹姆斯·普里查德 James Pritchard 213¾ 30-16-2 技术性击倒 3 8
11 1997-08-23 229 比科·伯托万姆古 Biko Botowamungu 252½ 9-5-1 取消比赛资格 4 6
10 1997-07-12 226 吉尔伯托·威廉姆森 Gilberto Williamson 234¼ 4-2-3 技术性击倒 3 8
9 1997-06-27 229 萨尔瓦多·马西埃尔 Salvador Maciel 233¾ 21-11-0 击倒 1 8
8 1997-06-13   保罗·阿什利 Paul Ashley   4-2-1 击倒 2 8
7 1997-05-10 226 马克·维奥斯 Mark Wills 220½ 14-17-1 击倒 1 8
6 1997-04-12   马克·扬 Mark Young 234¼ 14-33-1 裁判终止后由场外裁判判定 2 6
5 1997-02-15 220½ 卡洛斯·梦露 Carlos Monroe 253½ 8-2-0 取消比赛资格 6 6
4 1997-01-25 226¾ 特洛伊·伟达 Troy Weida 213¼ 6-1-1 技术性击倒 3 6
3 1996-12-21   比尔·里根 Bill Corrigan 233 10-12-1 技术性击倒 1 4
2 1996-11-30 221 埃克萨姆·斯佩特 Exum Speight 207½ 8-30-2 技术性击倒 2 4
1 1996-11-16 220½ 费边·梅扎 Fabian Meza 220½ 4-1-1 击倒 1 4

拳手资料字母检索
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z


网站首页 | 关于本站 | 联系我 | 免责声明 | 拳王排名 | 拳手索引页

蜀ICP备12019387号-1 Powered by 帝国CMS 4.01